Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-02-01 17:51:00

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış, bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış değerleri, günlük değişim oranları ve günlük işlem miktarları şöyle:

Önceki Bugün Bugün Günlük
2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem
Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı
ULUSAL PAZAR
KAPLAMIN 16.45 16.75 16.60 0.91 30,086
KARDEMIR A 1.15 1.16 1.17 1.74 3,818,206
KARDEMIR B 1.26 1.26 1.28 1.59 2,099,899
KARDEMIR D 0.81 0.82 0.83 2.47 39,143,411
KAREL 2.93 2.96 2.95 0.68 47,216
KARSAN OTOMOTIV 1.82 1.83 1.84 1.10 1,735,458
KARSU TEKSTIL 2.10 2.09 2.12 0.95 238,089
KARTONSAN 228.50 235.00 233.00 1.97 30,851
KELEBEK MOBILYA 1.14 1.16 1.23 7.89 268,905
KENT GIDA 150.00 150.00 149.00 -0.67 1,313
KEREVITAS GIDA 67.50 68.25 69.25 2.59 60,132
KILER ALISVERIS HIZMETLERI 7.10 7.24 7.18 1.13 3,753,893
KLIMASAN 3.34 3.37 3.37 0.90 560,358
KOC HOLDING 6.54 6.56 6.70 2.45 12,290,062
KONFRUT GIDA 6.28 6.34 6.38 1.59 70,508
KONYA CIMENTO 307.00 316.00 314.00 2.28 97,059
KORDSA 3.62 3.64 3.65 0.83 205,319
KOZA ALTIN 18.50 18.75 18.85 1.89 494,841
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.33 4.39 4.39 1.39 2,599,186
KRISTAL KOLA 1.25 1.29 1.29 3.20 801,696
KUTAHYA PORSELEN 2.35 2.36 2.36 0.43 279,496
LATEK LOJISTIK 2.58 2.60 2.61 1.16 599,624
LINK YAZILIM 4.65 4.73 4.77 2.58 30,510
LOGO YAZILIM 2.27 2.33 2.33 2.64 696,503
LUKS KADIFE 3.73 3.74 3.74 0.27 74,031
MARDIN CIMENTO 7.78 7.72 7.72 -0.77 44,703
MARMARIS ALTINYUNUS 21.95 22.30 22.85 4.10 1,207,872
MARTI OTEL ISLETMELERI 1.11 1.13 1.13 1.80 1,434,841
MARSHALL 34.60 35.60 35.60 2.89 67,085
MENDERES TEKSTIL 0.69 0.70 0.71 2.90 4,690,758
MERKO GIDA 1.24 1.25 1.26 1.61 265,287
METEMTEKS 2.78 2.83 2.78 0.00 1,135,526
MTEKSY 1.44 1.49 1.58 9.72 2,453,729
METRO TIC. VE MALI YAT. 1.04 1.07 1.06 1.92 12,406,423
METROY 1.00 1.01 1.01 1.00 18,181,411
MIGROS TICARET 32.80 33.30 34.50 5.18 626,972
MILPA 2.56 2.65 2.65 3.52 972,272
MUTLU AKU 4.61 4.63 4.56 -1.08 331,402
NET HOLDING 1.26 1.26 1.30 3.17 11,431,330
NET TURIZM 1.01 1.02 1.03 1.98 9,549,031
NETAS TELEKOM 85.75 88.25 87.75 2.33 127,434
NUH CIMENTO 12.70 13.05 12.95 1.97 61,061
OLMUKSA 6.60 6.58 6.58 -0.30 26,707
OTOKAR 26.70 26.30 26.20 -1.87 83,198
PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.79 3.86 3.89 2.64 3,488,674
PARSAN 2.04 2.06 2.07 1.47 1,145,160
PENGUEN GIDA 1.78 1.79 1.82 2.25 326,465
PETKIM 2.31 2.35 2.35 1.73 8,534,373
PETROL OFISI 6.88 6.88 6.84 -0.58 167,382
PINAR ET VE UN 6.70 6.76 6.74 0.60 42,078
PINAR SU 4.59 4.64 4.66 1.53 103,833
PINAR SUT 13.40 13.75 13.75 2.61 43,288
PIMAS 4.17 4.21 4.24 1.68 308,242
PLASTIKKART 2.44 2.48 2.53 3.69 584,265
RAY SIGORTA 1.69 1.71 1.74 2.96 141,053
REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 2.06 2.07 2.12 2.91 1,838,640
SABANCI HOLDING 6.82 6.86 6.94 1.76 5,668,296
SANKO PAZARLAMA 4.72 4.78 4.79 1.48 204,350
SARKUYSAN 4.06 4.08 4.12 1.48 63,737
SELCUK ECZA 2.38 2.44 2.45 2.94 841,373
SERVE KIRTASIYE 1.08 1.08 1.08 0.00 135,037
SODA SANAYII 2.35 2.35 2.36 0.43 151,544
SOKTAS 10.70 10.80 10.85 1.40 60,950
SEKER PILIC 3.73 3.78 3.79 1.61 138,971
SEKERBANK 1.65 1.66 1.71 3.64 4,807,265
SISE CAM 3.31 3.30 3.31 0.00 2,468,620
HALKBANK 12.65 12.85 13.05 3.16 5,704,348
T.KALKINMA BANKASI 8.72 8.80 8.98 2.98 87,415
TAT KONSERVE 3.87 3.89 3.89 0.52 185,462
TAV HAVALIMANLARI 7.56 7.36 7.40 -2.12 1,270,176
T. EKONOMI BANKASI 1.82 1.83 1.90 4.40 11,052,349
T.DEMIRDOKUM 11.50 11.75 11.60 0.87 54,044
TEK-ART TURIZM 1.37 1.39 1.42 3.65 13,908,969
TEKFEN HOLDING 6.66 6.78 6.72 0.90 2,046,887
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.74 2.73 2.73 -0.36 673,873
TEKSTILBANK 1.01 1.02 1.02 0.99 2,113,058
KIPA 9.04 9.12 9.22 1.99 205,021
TIRE KUTSAN 1.64 1.65 1.66 1.22 3,258,741
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8.66 8.80 8.80 1.62 1,324,780
TRABZON SPOR 26.15 27.10 27.50 5.16 1,504,602
TRAKYA CAM 3.34 3.36 3.36 0.60 1,192,290
T.S.K.B. 2.51 2.56 2.60 3.59 3,180,975
T.TUBORG 2.41 2.41 2.41 0.00 126,175
TUKAS 1.20 1.19 1.19 -0.83 2,440,366
TURCAS PETROL 3.89 3.93 3.94 1.29 432,449
TUPRAS 41.60 42.20 42.50 2.16 775,210
TURK HAVA YOLLARI 5.18 5.24 5.28 1.93 15,720,994
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.39 1.41 1.40 0.72 317,152
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 6.58 6.80 6.78 3.04 2,710,056
TURK TRAKTOR 25.50 26.60 26.30 3.14 145,599
TURKCELL 9.82 9.94 10.00 1.83 3,005,756
USAK SERMAIK 1.95 1.98 2.01 3.08 402,580
UYUM 8.60 8.78 8.76 1.86 227,887
ULKER GIDA 5.56 5.68 5.76 3.60 2,046,103
UNYE CIMENTO 4.27 4.30 4.31 0.94 35,958
VAKIFLAR BANKASI 3.95 4.01 4.10 3.80 21,897,251
VAKIF FIN.KIR. 4.34 4.38 4.45 2.53 392,267
VAKKO TEKSTIL 1.07 1.08 1.10 2.80 1,276,828
VESTEL BEYAZ ESYA 3.34 3.37 3.45 3.29 80,355
VESTEL 2.42 2.45 2.48 2.48 725,011
VIKING KAGIT 1.46 1.47 1.48 1.37 409,737
YAPI KREDI FIN. KIR. 4.89 4.94 5.18 5.93 82,713
YAPI KREDI SIGORTA 13.50 13.60 14.00 3.70 36,693
YAPI VE KREDI BANK. 4.69 4.78 4.89 4.26 16,430,738
YATAS 2.60 2.64 2.70 3.85 584,944
YAZICILAR HOLDING 12.05 12.15 12.20 1.24 98,064
YUNSA 2.64 2.66 2.70 2.27 941,115
ZORLU ENERJI 2.60 2.62 2.63 1.15 992,268
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 13.05 13.05 13.25 1.53 84,527
ARMADA BILGISAYAR 2.66 2.69 2.70 1.50 136,191
ASLAN CIMENTO 565.00 575.00 572.50 1.33 1,015
AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 1.60 1.68 1.70 6.25 27,782
BAYINDIR MADENCILIK 1.13 1.16 1.18 4.42 4,475,492
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.72 0.72 0.73 1.39 438,117
BIRLIK MENSUCAT 0.93 0.93 0.92 -1.08 1,199,778
BISAS TEKSTIL 1.68 1.72 1.71 1.79 30,442
CEMAS DOKUM 4.54 4.61 4.48 -1.32 173,920
DARDANEL 1.80 1.80 1.80 0.00 857,422
DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 3.64 3.81 3.76 3.30 297,950
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 6.92 7.64 7.70 11.27 1,034,773
DOGUSAN 1.22 1.24 1.25 2.46 116,462
EGE PROFIL 7.54 7.56 7.58 0.53 31,139
EGELI & CO YAT. HOLDING 1.06 1.07 1.17 10.38 1,255,871
EGCYHY 0.95 0.96 1.04 9.47 2,501,977
EKIZ YAG SANAYII 5.32 5.40 5.42 1.88 48,441
EURO YAT.MEN.DEG. 1.08 1.11 1.12 3.70 5,477,812
FON FINANSAL KIRALAMA 2.28 2.34 2.33 2.19 177,417
GEDIK Y. MEN. DEG. 2.04 2.04 2.04 0.00 95,989
GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.42 3.60 3.63 6.14 290,271
HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 11.50 10.80 10.50 -8.70 326,152
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 8.00 7.92 7.88 -1.50 180,694
LKMNHY 4.55 4.71 13,573,846
MAKINA TAKIM 3.48 3.43 3.43 -1.44 619,567
MANGO GIDA 3.16 3.21 3.22 1.90 158,863
MENSA MENSUCAT 1.14 1.13 1.15 0.88 5,770,439
MENSA 0.97 0.99 0.99 2.06 7,091,376
METEMTUR 2.72 2.76 2.78 2.21 145,775
MERT GIDA GIYIM SAN. 1.03 1.05 1.06 2.91 106,771
PETROKENT TURIZM 78.75 78.50 78.00 -0.95 1,368
RAN LOJISTIK 1.62 1.63 1.64 1.23 641,592
SILVERLINE 1.80 1.77 1.81 0.56 1,082,191
SONMEZ FILAMENT (BU) 3.23 3.27 3.26 0.93 362,038
SONMEZ PAMUKLU 2.50 2.54 2.54 1.60 48,394
SEKER FINANSAL 1.11 1.15 1.15 3.60 252,932
TRANSTURK HOLDING 1.71 1.71 1.71 0.00 4,311,100
USAS 1.88 1.91 1.92 2.13 1,366,444
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0.58 0.58 0.56 -3.45 29,209
CBS BOYA 0.26 0.26 0.27 3.85 28,488
CBS PRINTAS 0.26 0.26 0.26 0.00 120,328
CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.19 1.19 1.25 5.04 102,437
EGEPLAST 0.70 0.70 0.70 0.00 9,379
EGS YAT. ORT. 0.30 0.30 0.31 3.33 79,904
ESEM SPOR GIYIM 0.56 0.56 0.55 -1.79 22,561
GEDIZ IPLIK 0.88 0.88 0.88 0.00 35,524
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.71 0.71 0.71 0.00 35,242
SELCUK GIDA 0.29 0.29 0.29 0.00 108,801
TUMTEKS 0.24 0.24 0.25 4.17 37,334
KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT. 1.74 1.74 1.78 2.30 151,273
AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 76.75 79.00 79.50 3.58 15,966
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17.15 17.65 17.45 1.75 93,074
ALTERNATIF YAT. ORT. 1.05 1.05 1.06 0.95 88,514
ATA YAT.ORT. 1.15 1.16 1.15 0.00 11,286
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.30 1.31 1.32 1.54 181,473
ATLANTIS YAT.ORT. 0.97 0.99 1.00 3.09 372,176
ATLAS YAT.ORT. 1.70 1.71 1.73 1.76 415,320
AVRASYA GMYO 1.81 1.90 2.01 11.05 1,645,522
BASKENT YO 1.02 1.03 1.06 3.92 227,122
BUMERANG YAT.ORT. 1.43 1.47 1.62 13.29 1,544,048
DENIZ YAT.ORT. 1.37 1.37 1.37 0.00 237,460
DOGUS GMYO 1.82 1.80 1.81 -0.55 389,148
ECZACIBASI YAT.OR. 1.46 1.48 1.49 2.05 33,504
EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.79 0.82 0.86 8.86 3,255,397
EMLAK KONUT GMYO 2.84 2.83 2.81 -1.06 105,284,770
EURO TREND YO 0.81 0.82 0.81 0.00 261,668
EURO YAT. ORT. 0.80 0.80 0.81 1.25 148,706
EVG YAT. ORT. 1.33 1.33 1.34 0.75 131,988
FINANS YAT. ORT. 0.99 1.00 1.01 2.02 169,595
GARANTI YAT. ORT. 0.71 0.73 0.72 1.41 941,968
GEDIK YAT. ORT. 1.07 1.06 1.08 0.93 100,660
HEDEF YATIRIM ORT. 0.90 0.90 0.90 0.00 45,261
IDEALIST GYO A.S. 2.59 2.60 2.57 -0.77 196,765
INFO YATIRIM ORT. 0.76 0.78 0.79 3.95 476,972
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 1.47 1.47 1.48 0.68 294,188
IBTYOY 1.21 1.20 1.21 0.00 426,281
IS GIRISIM 2.03 2.08 2.09 2.96 154,739
IS GMYO 1.84 1.89 1.92 4.35 3,193,866
IS YAT. ORT. 1.28 1.29 1.33 3.91 179,997
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.84 0.84 0.86 2.38 54,653
MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.14 1.13 1.15 0.88 11,633
MRGYO 1.07 1.09 1.09 1.87 1,480,711
METRO YAT. ORT. 1.00 1.01 1.02 2.00 97,259
NUROL GMYO 4.17 4.24 4.34 4.08 82,003
OYAK YAT. ORT. 0.78 0.79 0.80 2.56 267,003
OZDERICI GYO 1.18 1.21 1.20 1.69 1,160,616
PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.68 0.69 0.71 4.41 3,928,131
REYSAS GMYO 1.14 1.15 1.13 -0.88 1,083,253
RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 3.64 3.87 3.82 4.95 2,573,743
SAGLAM GMYO 0.94 0.95 0.95 1.06 974,232
SINPAS GYO 2.14 2.19 2.22 3.74 16,138,560
TACIRLER YO 0.85 0.86 0.86 1.18 106,075
TAC YAT.ORT. 2.20 2.20 2.20 0.00 11,161
TAKSIM YAT. ORT. 1.20 1.20 1.11 -7.50 12,030
TORUNLAR GMYO 6.68 6.70 6.72 0.60 547,778
TSKB GMYO 0.94 0.94 0.95 1.06 1,344,346
TSKB YATIRIM ORT. 0.90 0.90 0.89 -1.11 26,613
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.41 3.46 3.49 2.35 353,715
VAKIF YAT. ORT. 2.35 2.43 2.41 2.55 340,470
Y ve Y GMYO 2.23 2.20 2.19 -1.79 4,382,381
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.53 2.60 2.63 3.95 363,508
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.35 1.34 1.34 -0.74 144,609
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 18.50 18.76 18.98 2.59 96,792
IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 17.52 17.80 17.94 2.40 379,900
DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 12.98 13.18 13.24 2.00 16,270
FINANSBANK DJ BANKA BYF 12.34 12.56 12.76 3.40 307,780
GT30 F 10.18 10.34 10.48 2.95 22,300
FINANSBANK IMKB 30 BYF 27.45 27.85 28.10 2.37 262,342
FTSE IST. BONO B TIPI BYF 170.00 170.00 170.25 0.15 21,703
GARANTI MSCI A TIPI BYF 12.12 12.30 12.46 2.81 30,529
ISTANBUL ALTIN BYF 66.00 65.80 65.40 -0.91 31,803
KUVEYT TURK ALTIN BYF 68.50 68.90 68.40 -0.15 2,330
IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.42 15.42 15.40 -0.13 185,793
MALI SEK DISI NFIST20 BYF 23.96 24.26 24.38 1.75 44,022

Haber Ara