$

Dolar

47,7436

Euro

55,2510

£

Sterlin

64,4811

Frank

59,1179

Gram Altın

6.660,5500

Bitcoin

3.099.903

$

Dolar

47,7436

Euro

55,2510

£

Sterlin

64,4811

Frank

59,1179

Gram Altın

6.660,5500

Bitcoin

3.099.903

Genel

İMKB İKİNCİ SEANS (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak

27.01.2011 - 18:08
aa
İMKB İKİNCİ SEANS (1)
Fotoğraf: Arşiv
Linke Tıkla, Timeturk'ü Favorilerine Ekle

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:

Önceki Bugün Bugün Bugün 2.Seans Seans

Seans 2.Seans 2.Seans 2.Seans Ağrlıklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış EnDüşük EnYüksek Kapanış Ortalama Miktarı

ACIBADEM HAST. 14.05 13.60 14.05 13.95 13.85 42,929

ADANA CIMENTO 5.82 5.78 5.86 5.78 5.80 19,661

ADANA CIMENTO (B) 3.50 3.48 3.51 3.50 3.50 54,969

ADANA CIMENTO (C) 0.86 0.83 0.86 0.83 0.84 10,825,263

ADEL KALEMCILIK 22.65 21.90 22.80 22.00 22.51 50,086

ADVANSA SASA 1.21 1.15 1.21 1.17 1.18 1,113,843

AFM FILM 18.30 17.50 18.35 17.55 17.94 56,930

AFYON CIMENTO 217.00 213.00 217.00 213.50 214.84 40,927

AK ENERJI 3.36 3.29 3.37 3.29 3.32 2,858,171

AKAL TEKSTIL 1.57 1.54 1.60 1.56 1.57 98,884

AKBANK 7.82 7.64 7.90 7.66 7.77 4,953,254

AKCANSA 7.86 7.70 7.84 7.70 7.79 21,851

AKFEN 12.45 12.45 12.60 12.55 12.50 61,877

AKIN TEKSTIL 3.62 3.56 3.63 3.56 3.59 36,056

AKSA 3.86 3.85 3.94 3.91 3.90 1,191,108

AKSA ENERJİ 5.14 5.06 5.14 5.06 5.11 360,449

AKSIGORTA 2.27 2.24 2.27 2.26 2.26 4,791,961

AKSU ENERJI 5.42 5.36 5.48 5.36 5.41 108,038

ALARKO CARRIER S. 21.25 20.90 21.95 20.95 21.46 87,008

ALARKO HOLDING 3.67 3.61 3.68 3.63 3.65 541,397

ALBARAKA TURK K B 2.47 2.43 2.48 2.45 2.46 623,101

ALCATEL TELETAS 3.40 3.27 3.40 3.35 3.34 621,292

ALKIM KAGIT 1.67 1.64 1.67 1.65 1.65 80,212

ALKIM KIMYA 7.72 7.60 7.72 7.64 7.65 35,628

ALTERNATIFBANK 1.61 1.58 1.61 1.58 1.60 39,878

ALTINYAG KOMBINA. 1.18 1.14 1.18 1.15 1.15 497,913

ALTINYILDIZ 12.00 11.70 12.00 11.90 11.90 10,512

ANADOLU CAM 3.40 3.32 3.41 3.32 3.38 156,565

ANADOLU EFES 21.75 20.95 21.75 20.95 21.26 470,646

ANADOLU HAYAT 5.42 5.34 5.44 5.36 5.39 111,235

ANADOLU ISUZU 9.18 8.92 9.40 8.98 9.17 80,019

ANADOLU SIGORTA 1.33 1.31 1.34 1.33 1.33 1,010,490

ANEL ELEKTRIK 2.75 2.74 2.76 2.75 2.75 752,828

ANEL TELEKOM. 1.48 1.44 1.48 1.45 1.46 457,407

ARCELIK 8.60 8.48 8.62 8.50 8.55 491,451

ARENA BIL. 2.74 2.69 2.74 2.71 2.71 203,964

ARSAN TEKSTIL 2.16 2.08 2.16 2.10 2.12 710,442

ASELSAN 8.28 8.20 8.28 8.20 8.24 486,545

ASYA KATILIM BNK 2.86 2.79 2.86 2.82 2.83 6,612,914

AVIVA SIGORTA 12.70 12.40 12.95 12.95 12.59 25,220

AYEN ENERJI 3.16 3.13 3.17 3.14 3.16 374,736

AYGAZ 9.02 8.96 9.06 8.98 9.01 181,735

BAGFAS 178.00 175.00 178.00 176.00 176.35 26,898

BAK AMBALAJ 1.96 1.94 1.97 1.95 1.95 194,910

BANVIT 5.20 5.06 5.20 5.06 5.11 295,342

BATI CIMENTO 8.00 7.92 8.04 7.96 7.96 15,237

BATI SOKE CIM. 1.71 1.66 1.70 1.68 1.68 170,400

BESIKTAS 15.15 13.70 15.15 14.00 14.32 3,213,748

BIM MAGAZALAR 54.25 52.50 54.25 53.25 53.19 113,709

BOLU CIMENTO 1.69 1.65 1.68 1.66 1.67 362,910

BOROVA YAPI 2.27 2.17 2.33 2.22 2.26 1,871,173

BORUSAN 18.35 18.05 18.40 18.10 18.22 30,918

BORUSAN YATIRIM 9.66 9.56 9.66 9.58 9.59 24,628

BOSCH FREN SIST. 225.00 220.00 225.00 222.00 222.13 19,208

BOSSA 2.10 2.08 2.11 2.09 2.09 174,138

BOYNER BUYUK M. 3.87 3.83 3.98 3.89 3.91 1,082,959

BRISA 154.50 149.50 155.50 152.00 152.22 30,048

BSH EV ALETLERI 139.00 135.00 139.00 136.00 136.89 5,886

BURCELIK 134.00 130.00 132.00 130.00 130.25 1,917

BURCELIK VANA 3.15 3.12 3.16 3.14 3.14 64,082

BURSA CIMENTO 5.08 5.00 5.08 5.02 5.02 519,062

CARREFOUR SA 20.60 19.90 20.80 20.05 20.37 34,035

CARFB 26.70 26.00 26.90 26.20 26.36 33,197

COCA COLA 18.90 18.30 19.00 18.40 18.73 59,172

C.DOKUMCULUK 4.94 4.84 5.13 5.13 4.95 321,899

CRDFA 3.16 3.08 3.18 3.10 3.13 70,658

CELEBI 27.10 25.30 27.00 25.80 26.25 29,152

CELIK HALAT 3.80 3.79 4.05 3.87 3.93 312,381

CEMTAS 1.13 1.11 1.14 1.12 1.12 278,418

CIMBETON 57.75 55.50 59.00 55.75 57.10 54,999

CIMENTAS 9.90 9.66 9.86 9.74 9.73 44,955

CIMSA 10.45 10.10 10.45 10.20 10.32 281,184

DEMISAS DOKUM 2.24 2.18 2.24 2.21 2.20 105,796

DENIZBANK 11.95 11.85 12.05 11.90 11.92 25,193

DENIZLI CAM 23.50 23.40 23.75 23.75 23.44 97,677

DENTAS AMBALAJ 2.02 1.98 2.05 2.00 2.02 309,171

DERIMOD 4.48 4.37 4.47 4.39 4.41 64,986

DESA 1.07 1.03 1.08 1.05 1.05 1,907,121

DEVA HOLDING 3.18 3.09 3.18 3.09 3.14 379,071

DITAS DOGAN 3.35 3.35 3.58 3.42 3.46 88,117

DO&CO RESTAURANTS 65.00 64.25 65.00 64.50 64.64 24,464

DOGAN BURDA 2.98 2.97 3.00 2.99 2.98 29,660

DOGAN GAZETE. 3.25 3.22 3.30 3.23 3.27 192,114

DOGAN HOLDING 1.13 1.10 1.13 1.10 1.11 10,565,577

DOGAN YAYINCILIK 2.08 1.99 2.09 2.02 2.05 16,416,163

DOGUS OTOMOTIV 5.94 5.66 5.94 5.70 5.77 954,400

DURAN DOGAN B. 3.12 3.02 3.14 3.02 3.09 221,369

DYO BOYA FAB. 1.70 1.65 1.71 1.66 1.67 462,114

ECZACIBASI ILAC 2.55 2.51 2.55 2.52 2.53 3,315,550

ECZACIBASI YAPI 3.19 3.12 3.22 3.13 3.17 267,426

ECZACIBASI YAT. 5.56 5.42 5.58 5.44 5.50 385,583

EDIP IPLIK 2.15 2.07 2.16 2.09 2.11 486,914

EGE ENDUSTRI 31.00 29.40 31.00 29.50 30.04 47,500

EGE GUBRE 123.00 118.00 123.00 119.00 120.53 30,465

EGE SERAMIK 2.63 2.47 2.64 2.49 2.54 1,774,107

EMEK ELEKTRIK 1.20 1.18 1.21 1.19 1.19 2,180,867

EMINIS AMBALAJ 6.02 5.86 6.04 5.88 5.91 17,774

ENKA INSAAT 6.46 6.42 6.48 6.46 6.44 1,116,615

ERBOSAN 15.25 14.90 15.30 14.95 15.11 41,736

EREGLI DEMIR C. 5.22 5.08 5.24 5.12 5.14 6,589,167

ERSU GIDA 1.02 0.99 1.01 1.00 1.00 628,261

ESCORT COMPUTER 5.03 4.94 5.04 4.98 4.97 65,683

FAVORI DINLENME 0.96 0.93 1.02 0.97 0.98 18,792,940

FENERBAHCE SPRTF 67.00 64.25 67.00 65.25 65.39 198,848

FENIS ALUMINYUM 2.79 2.72 2.79 2.73 2.76 163,093

FINANS FIN. KIR. 3.39 3.35 3.40 3.37 3.38 14,438

FINANSBANK 5.60 5.52 5.64 5.52 5.57 21,368

F-M.IZMIT PISTON 17.50 17.00 17.60 17.05 17.27 61,831

FORD OTOMOTIV S.. 14.75 14.25 14.65 14.35 14.42 163,347

FORTIS BANK 2.05 2.02 2.06 2.03 2.04 330,441

FRIGO PAK GIDA 1.18 1.15 1.18 1.17 1.17 26,464

FRIGO PAK GIDA (YENI) 1.14 1.13 1.15 1.14 1.14 16,930

GALATASARAY 360.00 353.00 361.00 354.00 357.39 26,240

GARANTI BANKASI 7.50 7.34 7.50 7.36 7.42 20,141,767

GARANTI FAKTOR. 6.40 6.32 6.38 6.34 6.34 23,862

GENTAS 1.96 1.92 1.96 1.93 1.94 69,230

GERSAN ELEKTRIK 1.52 1.49 1.53 1.51 1.50 149,973

GLOBAL YAT. HLD. 1.17 1.13 1.18 1.15 1.15 10,687,371

GOLDAS KUYUM. 1.03 1.01 1.03 1.02 1.02 2,820,575

GOODYEAR 28.00 26.40 28.00 26.80 27.09 54,300

GOLTAS CIMENTO 84.25 82.50 84.50 83.00 83.28 33,752

GSD HOLDING 1.05 1.02 1.05 1.03 1.03 2,448,142

GUBRE FABR. 16.25 16.10 16.30 16.20 16.21 235,957

GUNES SIGORTA 2.03 1.97 2.03 1.98 2.01 67,923

HAZNEDAR TUGLA 3.45 3.41 3.56 3.49 3.50 121,399

HEKTAS 1.56 1.52 1.56 1.53 1.54 798,014

HURRIYET GAZETE. 2.33 2.17 2.34 2.19 2.26 6,103,469

ISIKLAR YAT.HOLD. 1.36 1.32 1.38 1.34 1.35 7,262,828

IDAS 1.31 1.28 1.31 1.30 1.30 699,203

IDAS (YENI) 1.19 1.16 1.19 1.18 1.18 295,036

IHLAS EV ALETLR 1.29 1.25 1.30 1.27 1.27 14,116,616

IHLAS GAZETECLK. 4.62 4.56 4.66 4.61 4.60 1,011,549

IHLAS HOLDING 1.59 1.54 1.59 1.55 1.56 10,150,209

IHLAS YAY.HOLD. 1.82 1.81 1.83 1.82 1.82 4,400,792

INDEKS B.SAYAR 2.74 2.60 2.73 2.62 2.66 266,242

INTEMA 7.82 7.68 7.86 7.68 7.77 7,290

IPEK MATBAACILIK 3.50 3.42 3.50 3.43 3.46 728,839

IS BANKASI (B) 1910.00 1915.00 1915.00 1915.00 1915.00 2

IS BANKASI (C) 5.16 5.06 5.20 5.08 5.13 20,964,593

IS BANKASI (KU) 10350.00 10400.00 10400.00 10400.00 10400.00 1

IS FINANSAL KIR. 1.65 1.60 1.66 1.63 1.63 2,191,727

IS YAT.MEN. DEG. 2.85 2.85 2.87 2.86 2.85 206,886

ITTIFAK HOLDING 8.34 8.14 8.34 8.20 8.25 500,879

Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Etiketler:

İlgili Haberler

YORUMLAR

0 Yorum

Yorum Yazın