$

Dolar

47,7436

Euro

55,2510

£

Sterlin

64,4811

Frank

59,1179

Gram Altın

6.660,5500

Bitcoin

3.088.179

$

Dolar

47,7436

Euro

55,2510

£

Sterlin

64,4811

Frank

59,1179

Gram Altın

6.660,5500

Bitcoin

3.088.179

Genel

İMKB BİRİNCİ SEANS (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olara

27.01.2011 - 12:43
aa
İMKB BİRİNCİ SEANS (1)
Fotoğraf: Arşiv
Linke Tıkla, Timeturk'ü Favorilerine Ekle

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri şöyle:

Önceki En En Ağrlıklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi

ACIBADEM HAST. 14.25 13.80 14.50 14.05 14.17 34,331

ADANA CIMENTO 5.82 5.74 5.88 5.82 5.82 30,648

ADANA CIMENTO (B) 3.48 3.49 3.51 3.50 3.50 8,306

ADANA CIMENTO (C) 0.86 0.85 0.86 0.86 0.86 1,485,385

ADEL KALEMCILIK 22.50 22.50 22.70 22.65 22.60 18,719

ADVANSA SASA 1.21 1.20 1.22 1.21 1.20 332,669

AFM FILM 18.65 18.15 19.20 18.30 18.60 81,825

AFYON CIMENTO 216.00 215.50 219.50 217.00 218.01 66,835

AK ENERJI 3.40 3.35 3.42 3.36 3.38 2,356,563

AKAL TEKSTIL 1.56 1.56 1.59 1.57 1.57 146,934

AKBANK 7.84 7.80 7.88 7.82 7.84 4,846,483

AKCANSA 7.88 7.84 7.92 7.86 7.86 8,829

AKFEN 12.60 12.45 12.65 12.45 12.51 78,974

AKIN TEKSTIL 3.58 3.57 3.64 3.62 3.61 70,643

AKSA 3.86 3.80 3.89 3.86 3.86 340,263

AKSA ENERJI 5.04 5.02 5.16 5.14 5.11 669,490

AKSIGORTA 2.24 2.24 2.27 2.27 2.26 2,510,162

AKSU ENERJI 5.34 5.32 5.50 5.42 5.43 258,619

ALARKO CARRIER S. 21.20 20.90 21.60 21.25 21.26 40,663

ALARKO HOLDING 3.68 3.67 3.69 3.67 3.67 110,504

ALBARAKA TURK 2.48 2.46 2.53 2.47 2.49 368,780

ALCATEL TELETAS 3.46 3.38 3.49 3.40 3.43 315,181

ALKIM KAGIT 1.66 1.65 1.67 1.67 1.67 93,191

ALKIM KIMYA 7.70 7.70 7.80 7.72 7.72 41,968

ALTERNATIFBANK 1.62 1.61 1.64 1.61 1.63 16,611

ALTINYAG K. 1.18 1.16 1.18 1.18 1.17 247,408

ALTINYILDIZ 12.00 12.00 12.20 12.00 12.04 5,376

ANADOLU CAM 3.39 3.38 3.44 3.40 3.41 56,610

ANADOLU EFES 21.70 21.70 21.85 21.75 21.79 59,713

ANADOLU HAYAT 5.44 5.42 5.48 5.42 5.44 61,419

ANADOLU ISUZU 9.22 9.06 9.36 9.18 9.20 99,122

ANADOLU SIGORTA 1.33 1.33 1.34 1.33 1.34 324,444

ANEL ELEKTRIK 2.80 2.73 2.81 2.75 2.76 1,920,647

ANEL TELEKOM. 1.48 1.47 1.49 1.48 1.48 487,253

ARCELIK 8.50 8.50 8.64 8.60 8.60 700,425

ARENA BIL. 2.75 2.71 2.76 2.74 2.73 223,126

ARSAN TEKSTIL 2.14 2.14 2.17 2.16 2.15 297,654

ASELSAN 8.24 8.24 8.30 8.28 8.26 187,755

ASYA KATILIM B. 2.85 2.85 2.89 2.86 2.87 3,911,920

AVIVA SIGORTA 13.05 12.00 13.00 12.70 12.75 25,112

AYEN ENERJI 3.14 3.13 3.17 3.16 3.15 189,147

AYGAZ 9.08 9.02 9.12 9.02 9.06 139,694

BAGFAS 177.00 177.00 179.00 178.00 177.91 24,451

BAK AMBALAJ 1.97 1.96 1.98 1.96 1.97 109,710

BANVIT 5.20 5.12 5.22 5.20 5.17 365,673

BATI CIMENTO 8.06 7.94 8.10 8.00 8.02 3,018

BATI SOKE CIM. 1.70 1.70 1.71 1.71 1.70 59,944

BESIKTAS 14.85 15.00 15.70 15.15 15.25 2,915,898

BIM MAGAZALAR 53.75 53.25 54.25 54.25 53.98 70,576

BOLU CIMENTO 1.69 1.67 1.69 1.69 1.68 84,265

BOROVA YAPI 2.14 2.11 2.31 2.27 2.23 2,235,112

BORUSAN 18.30 18.25 18.40 18.35 18.30 12,122

BORUSAN YATIRIM 9.66 9.62 9.68 9.66 9.64 24,217

BOSCH FREN S. 225.00 224.00 226.00 225.00 225.00 13,346

BOSSA 2.11 2.09 2.11 2.10 2.10 79,719

BOYNER BUYUK M. 3.91 3.84 3.94 3.87 3.89 293,612

BRISA 155.00 154.00 156.00 154.50 155.19 29,345

BSH EV ALETLERI 138.50 138.00 140.00 139.00 139.22 4,013

BURCELIK 135.00 134.00 134.00 134.00 134.00 1,262

BURCELIK VANA 3.17 3.15 3.19 3.15 3.16 35,576

BURSA CIMENTO 5.12 5.06 5.16 5.08 5.09 52,347

CARREFOUR SA 20.90 20.55 21.00 20.60 20.78 34,328

CARFB 27.30 26.50 27.60 26.70 26.82 36,467

COCA COLA 18.90 18.85 19.20 18.90 18.99 61,977

COMPONENTA DOK. 4.61 4.61 5.00 4.94 4.85 813,422

CRDFA 3.15 3.13 3.20 3.16 3.16 93,420

CELEBI 26.80 26.80 27.20 27.10 27.01 27,164

CELIK HALAT 3.77 3.77 3.80 3.80 3.78 9,733

CEMTAS 1.14 1.13 1.15 1.13 1.14 111,184

CIMBETON 59.25 56.50 60.25 57.75 58.09 62,475

CIMENTAS 10.04 9.80 10.15 9.90 9.89 24,307

CIMSA 10.45 10.40 10.45 10.45 10.42 46,122

DEMISAS DOKUM 2.24 2.21 2.25 2.24 2.22 19,674

DENIZBANK 12.00 11.90 12.15 11.95 12.01 19,083

DENIZLI CAM 23.50 23.40 23.50 23.50 23.45 40,687

DENTAS AMBALAJ 2.01 2.00 2.04 2.02 2.02 83,995

DERIMOD 4.45 4.45 4.53 4.48 4.49 96,282

DESA 1.03 1.02 1.11 1.07 1.07 6,858,133

DEVA HOLDING 3.16 3.16 3.19 3.18 3.18 607,544

DITAS DOGAN 3.35 3.35 3.39 3.35 3.37 2,379

DO&CO RESTAURANTS 65.25 64.50 65.50 65.00 64.85 44,776

DOGAN BURDA 2.99 2.96 3.00 2.98 2.97 15,808

DOGAN GAZTCLK. 3.25 3.21 3.26 3.25 3.22 24,967

DOGAN HOLDING 1.13 1.11 1.13 1.13 1.12 7,984,913

DOGAN YAYINCILIK 2.08 2.06 2.09 2.08 2.08 10,803,279

DOGUS OTOMOTIV 6.00 5.90 6.02 5.94 5.96 192,852

D.DOGAN BASIM 3.14 3.09 3.16 3.12 3.13 169,834

DYO BOYA FAB. 1.70 1.68 1.71 1.70 1.70 745,391

ECZACIBASI ILAC 2.53 2.51 2.57 2.55 2.54 6,980,648

ECZACIBASI YAPI 3.20 3.18 3.22 3.19 3.20 103,540

ECZACIBASI YAT. 5.52 5.50 5.58 5.56 5.56 361,676

EDIP IPLIK 2.17 2.13 2.18 2.15 2.15 385,273

EGE ENDUSTRI 30.90 30.50 31.50 31.00 31.12 40,052

EGE GUBRE 123.50 122.00 124.00 123.00 122.71 19,674

EGE SERAMIK 2.61 2.59 2.64 2.63 2.62 745,203

EMEK ELEKTRIK 1.17 1.17 1.20 1.20 1.19 2,371,154

EMINIS AMBALAJ 6.04 5.92 6.02 6.02 5.95 19,068

ENKA INSAAT 6.40 6.42 6.50 6.46 6.46 1,551,398

ERBOSAN 15.45 15.20 15.60 15.25 15.30 61,704

EREGLI DEMIR C. 5.18 5.20 5.28 5.22 5.24 6,994,824

ERSU GIDA 1.00 1.00 1.02 1.02 1.01 289,232

ESCORT COMPUTER 5.00 5.00 5.05 5.03 5.03 12,913

FAVORI DINLENME Y 0.92 0.88 0.98 0.96 0.94 8,030,569

F.BAHÇE SPORTIF 66.75 66.25 67.50 67.00 66.92 133,136

FENIS ALUMINYUM 2.79 2.77 2.81 2.79 2.79 148,742

FINANS FIN. KIR. 3.41 3.38 3.43 3.39 3.40 10,454

FINANSBANK 5.58 5.58 5.86 5.60 5.67 181,689

F-M IZMIT PISTON 18.30 17.30 18.40 17.50 17.67 165,169

FORD OTOMOTIV 14.70 14.55 14.75 14.75 14.69 220,332

FORTIS BANK 2.06 2.05 2.07 2.05 2.05 54,624

FRIGO PAK GIDA 1.18 1.17 1.19 1.18 1.18 83,658

FRIGO PAK GIDA (YENI) 1.14 1.12 1.15 1.14 1.14 30,517

GALATASARAY 354.00 352.00 365.00 360.00 358.84 40,012

GARANTI BANKASI 7.48 7.46 7.56 7.50 7.50 20,011,916

GARANTI FAKTOR. 6.38 6.34 6.46 6.40 6.41 88,235

GENTAS 1.97 1.95 1.99 1.96 1.96 57,385

GERSAN ELEKTRIK 1.50 1.51 1.53 1.52 1.52 51,247

GLOBAL YAT. HLD. 1.17 1.16 1.20 1.17 1.18 13,497,464

GOLDAS KUYUM. 1.03 1.02 1.04 1.03 1.03 7,188,481

GOODYEAR 28.00 27.60 28.40 28.00 27.99 55,038

GOLTAS CIMENTO 83.25 83.25 86.00 84.25 84.77 61,139

GSD HOLDING 1.04 1.04 1.05 1.05 1.04 545,536

GUBRE FABR. 16.50 16.15 16.50 16.25 16.34 401,201

GUNES SIGORTA 2.02 2.02 2.04 2.03 2.03 33,106

HAZNEDAR TUGLA 3.47 3.30 3.50 3.45 3.44 33,918

HEKTAS 1.57 1.55 1.57 1.56 1.56 369,446

HURRIYET GAZ. 2.31 2.30 2.36 2.33 2.33 6,164,177

ISIKLAR YAT.HOLD. 1.36 1.34 1.37 1.36 1.35 3,377,382

IDAS 1.31 1.29 1.33 1.31 1.31 2,326,801

IDAS (YENI) 1.19 1.18 1.20 1.19 1.19 210,073

IHLAS EV ALETLRI 1.29 1.28 1.30 1.29 1.29 8,563,989

IHLAS GAZETECLK. 4.51 4.43 4.66 4.62 4.58 1,336,321

IHLAS HOLDING 1.59 1.57 1.61 1.59 1.59 7,724,038

IHLAS.YAY.HOLD. 1.82 1.81 1.84 1.82 1.82 3,791,666

INDEKS B.SAYAR 2.73 2.71 2.74 2.74 2.73 29,211

INTEMA 7.80 7.82 7.90 7.82 7.84 3,757

IPEK MATBAACILIK 3.51 3.49 3.53 3.50 3.50 710,425

IS BANKASI (B) 1910.00 1910.00 1910.00 1910.00 1910.00 1

IS BANKASI (C) 5.18 5.14 5.20 5.16 5.17 13,002,104

IS BANKASI (KU) 10300.00 10350.00 10350.00 10350.00 10350.00 1

IS FINANSAL KIR. 1.65 1.63 1.66 1.65 1.65 1,262,927

IS YAT.MEN. D. 2.84 2.82 2.87 2.85 2.85 185,551

ITTIFAK HOLDING 8.30 8.26 8.38 8.34 8.33 654,194 &#!#¬: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Etiketler:

İlgili Haberler

YORUMLAR

0 Yorum

Yorum Yazın