İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:
Önceki Bugün Bugün Bugün 2.Seans Seans
Seans 2.Seans 2.Seans 2.Seans Ağrlıklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış EnDüşük EnYüksek Kapanış Ortalama Miktarı
IZMIR DEMIR C. 4.44 4.38 4.46 4.43 4.42 690,896
IZOCAM 55.75 54.25 56.50 54.75 55.18 31,399
KAPLAMIN 17.45 17.00 17.55 17.20 17.19 43,217
KARDEMIR A 1.30 1.27 1.29 1.28 1.28 2,168,294
KARDEMIR B 1.42 1.39 1.42 1.40 1.40 1,708,716
KARDEMIR D 0.92 0.90 0.92 0.92 0.91 11,546,984
KAREL 3.20 3.18 3.20 3.19 3.19 10,408
KARSAN OTOM. 1.85 1.83 1.87 1.86 1.85 2,558,676
KARSU TEKSTIL 2.13 2.12 2.18 2.18 2.14 361,504
KARTONSAN 246.50 243.50 250.00 245.50 246.39 27,480
KELEBEK MOBILYA 1.20 1.19 1.21 1.21 1.20 140,129
KENT GIDA 158.00 156.00 157.00 156.00 156.12 991
KEREVITAS GIDA 74.00 72.25 74.50 72.75 73.46 32,069
KLIMASAN 3.39 3.36 3.44 3.42 3.41 423,388
KOC HOLDING 7.12 7.06 7.16 7.16 7.12 2,273,113
KONFRUT GIDA 6.74 6.70 6.84 6.70 6.76 82,661
KONYA CIMENTO 316.00 307.00 316.00 308.00 309.04 49,864
KORDSA 3.86 3.84 3.87 3.85 3.85 27,214
KOZA ALTIN 19.10 18.65 19.15 18.75 18.83 528,997
KOZA MADENCİLİK 4.59 4.53 4.61 4.56 4.58 2,918,752
KRISTAL KOLA 1.35 1.35 1.39 1.35 1.37 1,072,715
KUTAHYA PORSLN 2.45 2.44 2.47 2.45 2.45 197,459
LATEK LOJİSTİK 2.71 2.69 2.71 2.70 2.70 278,051
LINK YAZILIM 5.00 4.96 5.00 4.97 4.97 17,424
LOGO YAZILIM 2.56 2.52 2.57 2.55 2.55 523,078
LUKS KADIFE 3.98 3.94 3.99 3.96 3.96 41,161
MARDIN CIMENTO 8.00 7.96 8.00 7.98 7.97 12,435
MARMARIS A.YUNUS 18.05 18.20 19.45 19.45 19.10 325,272
MARTI OTEL ISLETM. 1.16 1.14 1.17 1.16 1.15 2,195,704
MARSHALL 36.30 35.80 37.70 36.50 36.82 208,314
MENDERES TEKSTIL 0.74 0.73 0.75 0.73 0.74 3,726,989
MERKO GIDA 1.34 1.32 1.34 1.33 1.33 165,138
METEM ENERJI TEKSTIL 1.85 1.85 2.02 2.02 1.97 2,973,770
METEM ENERJI T.(YENI) 1.51 1.47 1.56 1.48 1.52 7,171,913
METRO TIC.VE MALI 1.11 1.09 1.11 1.10 1.10 3,817,273
METRO T.M.YENİ 1.06 1.03 1.06 1.05 1.05 4,233,877
MGROS 37.20 36.80 39.50 37.40 38.36 1,166,198
MILPA 2.90 2.77 2.87 2.79 2.82 510,623
MUTLU AKU 4.16 4.13 4.21 4.13 4.17 141,995
NET HOLDING 1.26 1.26 1.28 1.28 1.27 533,000
NET TURIZM 1.03 1.01 1.04 1.04 1.02 6,550,633
NETAS TELEKOM 87.50 87.00 90.75 89.25 89.44 408,443
NUH CIMENTO 13.65 13.45 13.75 13.55 13.58 31,515
OLMUKSA 7.12 7.00 7.12 7.00 7.04 106,357
OTOKAR 24.60 24.30 25.85 25.30 25.08 151,845
PARK ELEKTRIK 4.17 4.08 4.17 4.09 4.12 1,832,130
PARSAN 2.11 2.10 2.19 2.17 2.15 2,070,276
PENGUEN GIDA 1.94 1.91 1.94 1.94 1.92 339,742
PETKIM 2.46 2.44 2.46 2.46 2.45 4,605,040
PETROL OFISI 6.80 6.78 6.94 6.90 6.88 734,985
PINAR ET VE UN 6.84 6.78 6.86 6.82 6.83 64,948
PINAR SU 4.91 4.88 4.93 4.90 4.90 50,932
PINAR SUT 13.75 13.65 13.75 13.70 13.70 36,539
PIMAS 4.25 4.22 4.27 4.24 4.24 146,803
PLASTIKKART 2.65 2.61 2.65 2.62 2.63 126,859
RAY SIGORTA 1.88 1.85 1.92 1.87 1.88 274,088
REYSAS TASIMA. 2.10 2.09 2.10 2.09 2.09 522,067
SABANCI HOLDING 7.12 7.08 7.14 7.12 7.10 949,327
SANKO PAZAR. 4.97 4.93 5.04 4.94 4.98 380,109
SARKUYSAN 4.20 4.15 4.23 4.16 4.17 78,003
SELCUK ECZA 2.70 2.69 2.73 2.72 2.71 165,676
SERVE KIRTASIYE 1.13 1.12 1.13 1.12 1.12 30,043
SODA SANAYII 2.38 2.37 2.39 2.37 2.39 106,913
SOKTAS 11.15 10.90 11.15 11.00 11.03 21,509
SEKER PILIC 4.04 3.94 4.08 3.96 4.01 465,887
SEKERBANK 1.64 1.64 1.66 1.65 1.65 463,461
SISE CAM 3.36 3.35 3.39 3.37 3.37 1,645,577
HALKBANK 12.45 12.50 12.75 12.70 12.63 4,224,063
T.KALKINMA BNK 9.00 9.06 9.58 9.56 9.39 229,277
TAT KONSERVE 4.03 4.00 4.05 4.01 4.01 54,051
TAV H.LIMANLARI 7.56 7.54 7.60 7.60 7.57 160,528
T. EKONOMI BANK. 1.96 1.94 1.98 1.96 1.96 2,928,847
T.DEMIRDOKUM 12.30 12.10 12.30 12.15 12.18 18,703
TEK-ART TURIZM 1.43 1.42 1.47 1.47 1.45 5,470,699
TEKFEN HOLDING 7.38 7.30 7.40 7.40 7.35 422,557
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.71 2.70 2.80 2.77 2.72 384,735
TEKSTILBANK 1.04 1.03 1.05 1.05 1.04 1,112,233
TESCO KIPA 10.14 9.80 10.20 9.85 9.97 455,304
M.TIRE KUTSAN 1.75 1.73 1.80 1.78 1.78 9,248,515
TOFAS OTOMOBIL F. 9.32 9.22 9.36 9.26 9.30 304,335
TRABZON SPOR 27.70 26.70 27.90 27.00 27.22 698,221
TRAKYA CAM 3.61 3.61 3.66 3.64 3.64 2,286,106
T.S.K.B. 2.67 2.66 2.71 2.67 2.69 1,477,908
T.TUBORG 2.50 2.48 2.50 2.50 2.49 26,097
TUKAS 1.23 1.21 1.24 1.23 1.22 658,819
TURCAS PETROL 4.10 4.06 4.11 4.09 4.08 109,285
TUPRAS 42.50 42.30 42.70 42.50 42.60 217,516
TURK HAVA YOLLARI 5.34 5.30 5.36 5.30 5.32 7,358,970
T. PIRELLI KABLO 1.52 1.52 1.57 1.57 1.55 598,931
TURK TELEKOM. 6.84 6.82 6.92 6.88 6.85 1,012,610
TURK TRAKTOR 26.50 26.50 27.00 26.90 26.77 66,172
TURKCELL 10.05 9.95 10.05 10.05 10.01 2,344,208
USAK SERMAIK 2.12 2.11 2.15 2.12 2.12 519,332
UYUM GIDA 8.82 8.72 8.86 8.74 8.77 148,324
ULKER GIDA 5.90 5.86 5.92 5.90 5.89 566,057
UNYE CIMENTO 4.50 4.47 4.51 4.48 4.48 39,869
VAKIFLAR BANKASI 3.90 3.88 3.93 3.92 3.91 13,299,885
VAKIF FIN.KIR. 4.67 4.61 4.68 4.62 4.65 168,425
VAKKO TEKSTIL 1.14 1.13 1.16 1.14 1.14 2,251,796
VESTEL BEYAZ ESYA 3.51 3.49 3.52 3.50 3.51 40,950
VESTEL 2.53 2.51 2.54 2.53 2.52 747,783
VIKING KAGIT 1.53 1.52 1.54 1.52 1.53 149,204
YAPI KREDI FIN.K. 5.14 5.12 5.20 5.12 5.15 12,227
YAPI KREDI SIG. 14.40 14.30 14.45 14.30 14.34 8,007
YAPI VE KREDI BNK 4.70 4.68 4.81 4.80 4.73 10,363,677
YATAS 2.56 2.53 2.56 2.56 2.55 127,515
YAZICILAR HOLDING 12.85 12.65 12.85 12.75 12.76 62,993
YUNSA 2.54 2.50 2.55 2.55 2.52 131,678
ZORLU ENERJI 2.73 2.71 2.74 2.73 2.72 418,746
İKİNCİ ULUSAL P.
A.YUNUS CESME 13.90 13.75 14.00 13.90 13.86 78,144
ARMADA B.SAYAR 2.88 2.86 2.88 2.87 2.87 38,320
ASLAN CIMENTO 560.00 555.00 557.50 555.00 555.41 181
AVRASYA PETROL T.T.YAT 1.95 1.93 1.93 1.93 1.93 5,751
BAYINDIR MADEN. 1.23 1.25 1.33 1.29 1.29 8,115,603
BRKO 0.74 0.74 0.76 0.75 0.75 802,167
BIRLIK MENSUCAT 0.93 0.92 0.93 0.93 0.92 164,386
BISAS TEKSTIL 1.85 1.83 1.85 1.83 1.84 8,638
CEMAS DOKUM 4.43 4.34 4.49 4.36 4.39 146,943
DARDANEL 1.87 1.84 1.92 1.87 1.89 716,603
DATAGATE BILG.MLZ. 3.97 3.92 3.97 3.95 3.95 75,856
DESPEC BILGISAYAR 7.60 7.48 7.78 7.76 7.65 207,994
DOGUSAN 1.31 1.28 1.32 1.29 1.30 203,954
EGE PROFIL 8.20 8.08 8.20 8.12 8.11 19,496
EGELI & CO. 1.08 1.05 1.08 1.06 1.06 157,956
EGELI & CO.Y.H.(YENI) 1.00 0.98 1.00 0.99 0.99 172,889
EKIZ YAG 5.76 5.70 5.80 5.74 5.72 28,776
EURO YATIRIM M.D. 1.10 1.08 1.10 1.08 1.09 366,387
FON FINANSAL K. 2.51 2.48 2.51 2.50 2.50 143,859
GEDIK YAT.MENK.D. 2.05 2.03 2.05 2.03 2.04 63,784
GOZDE F.K. 3.71 3.64 3.78 3.75 3.72 378,426
HATAY TEKSTIL (YENİ) 10.00 9.94 10.96 10.24 10.08 148,305
KATMERCILER 7.68 7.66 7.74 7.72 7.70 101,242
MAKINA TAKIM 3.65 3.52 3.65 3.54 3.58 326,791
MANGO GIDA 3.25 3.21 3.25 3.23 3.23 52,580
MENSA SINAI TIC.MALI Y. 1.23 1.21 1.24 1.24 1.23 2,376,532
MENSA S.T.M.Y..(Oyd.Yoks) 1.01 1.00 1.02 1.01 1.01 5,797,024
METEMTUR 2.82 2.81 2.88 2.86 2.85 668,876
MERT GIDA GIYIM S. 1.12 1.10 1.13 1.11 1.11 111,347
PETROKENT TURIZM 81.50 81.00 81.00 81.00 81.00 801
RAN LOJISTIK 1.74 1.72 1.74 1.72 1.73 307,722
SILVERLINE 1.84 1.82 1.86 1.83 1.84 646,488
SONMEZ FILAMNT 3.29 3.27 3.32 3.32 3.29 92,951
SONMEZ PAMUKLU 2.53 2.51 2.53 2.51 2.51 41,236
SEKER FINANSAL 1.24 1.21 1.24 1.23 1.23 200,696
TRANSTURK HOLD. 1.68 1.66 1.85 1.85 1.78 16,091,291
USAS 1.96 1.94 1.96 1.96 1.95 352,678
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0.60 0.59 0.60 0.59 0.60 41,095
CBS BOYA 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 17,708
CBS PRINTAS 0.27 0.27 0.28 0.27 0.27 64,464
CEYLAN GIYIM 1.19 1.20 1.21 1.21 1.21 95,793
EGEPLAST 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 10,354
EGS YAT. ORT. 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 67,961
ESEM SPOR GIYIM 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 24,655
GEDIZ IPLIK 0.95 0.99 0.99 0.99 0.99 41,655
MAZHAR ZORLU H. 0.72 0.74 0.74 0.74 0.74 15,735
SELCUK GIDA 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 36,402
TUMTEKS 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 32,727
KURUMSAL ÜRÜNLER P
AK B TİPİ YATIRIM ORT. 1.87 1.84 1.86 1.86 1.85 98,192
AKMERKEZ G.M.Y.O 84.50 83.00 84.75 83.50 83.43 5,307
ALARKO G.M.Y.O. 18.55 18.55 19.65 19.55 19.03 527,869
ALTERNATIF YAT.O. 1.12 1.10 1.12 1.12 1.11 54,837
ATA YAT.ORT. 1.14 1.12 1.14 1.13 1.13 53,837
ATAKULE G.MENKUL 1.37 1.36 1.38 1.38 1.37 98,260
ATLANTIS YAT.ORT. 1.03 1.04 1.06 1.04 1.05 240,667
ATLAS YAT.ORT. 1.78 1.75 1.79 1.76 1.76 31,846
AVRASYA G.M.YO. 2.11 1.93 2.22 2.15 2.12 516,686
BASKENT YO 1.06 1.05 1.06 1.06 1.05 95,069
BUMERANG YAT.O. 1.43 1.40 1.44 1.42 1.41 86,119
DENIZ YAT.ORT. 1.41 1.40 1.43 1.41 1.41 173,133
DOGUS GMYO 1.81 1.80 1.81 1.81 1.80 7,226
ECZACIBASI Y.O. 1.53 1.51 1.53 1.53 1.52 94,616
EGELI CO.YAT.ORT. 0.82 0.79 0.81 0.81 0.80 562,651
EMLAK KONUT GYO 2.83 2.81 2.93 2.93 2.86 42,659,185
EURO TREND YO 0.80 0.78 0.80 0.80 0.79 172,169
EMBYO 0.79 0.78 0.80 0.79 0.78 234,458
EVG YAT. ORT. 1.36 1.35 1.37 1.36 1.35 61,777
FINANS YAT.ORT. 1.04 1.03 1.05 1.05 1.04 169,293
GARANTI YAT.ORT. 0.75 0.74 0.76 0.75 0.75 484,692
GEDIK YAT.ORT. 1.12 1.11 1.12 1.12 1.11 10,810
HEDEF YAT.ORT. 0.92 0.92 0.94 0.92 0.93 31,415
IDEALIST GYO 2.62 2.59 2.64 2.61 2.61 92,969
INFO YAT.ORT. 0.80 0.78 0.80 0.78 0.78 30,280
INFOTREND B M.YO 1.42 1.40 1.45 1.45 1.42 543,386
INFOTREND B M.YO YENI 1.17 1.16 1.23 1.19 1.18 1,016,556
IS GIRISIM 2.14 2.11 2.16 2.15 2.14 95,381
IS GMYO 2.02 1.95 2.03 2.00 2.01 1,515,862
IS YAT. ORT. 1.34 1.33 1.35 1.34 1.34 51,837
MUSTAFA YILMAZ YO 0.86 0.86 0.89 0.88 0.88 190,251
MARBAS B Y.O 1.13 1.12 1.19 1.16 1.18 335,708
MARTI GMYO 1.15 1.13 1.15 1.15 1.14 2,074,107
METRO YAT.ORT. 1.06 1.05 1.08 1.07 1.06 44,212
NUROL GMYO 4.40 4.37 4.43 4.41 4.39 43,258
OYAK YAT.ORT. 0.83 0.82 0.84 0.84 0.83 143,285
OZDERICI GYO 1.23 1.22 1.26 1.25 1.24 3,201,143
PERA G.M.Y.O. 0.74 0.72 0.73 0.72 0.73 2,282,947
REYSAS GYO 1.16 1.15 1.18 1.17 1.16 3,800,120
RHEA GIRISIM 3.67 3.64 3.71 3.64 3.66 389,428
SAGLAM GMYO 0.95 0.94 0.96 0.96 0.95 1,047,571
SINPAS GYO 2.44 2.39 2.45 2.43 2.42 810,312
TACIRLER YO 0.88 0.87 0.89 0.89 0.87 52,947
TAC YAT.ORT. 2.26 2.23 2.27 2.23 2.25 8,656
TAKSIM YAT.ORT. 1.28 1.25 1.28 1.28 1.27 6,492
TORUNLAR GYO 6.80 6.78 6.90 6.86 6.84 679,089
TSKB GMYO 1.01 0.99 1.01 1.00 1.00 5,805,075
TSKB YAT.ORT. 0.91 0.90 0.91 0.91 0.91 80,988
VAKIF G.M.Y.O. 3.63 3.60 3.66 3.63 3.63 183,029
VAKIF YAT.ORT. 2.51 2.49 2.53 2.50 2.50 92,804
YYGYO 1.95 1.90 1.97 1.93 1.94 1,232,505
Y.KREDI KORAY GYO 2.51 2.49 2.54 2.51 2.51 234,208
Y.KREDI B TİPİ Y.O. 1.39 1.38 1.39 1.39 1.39 10,709
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 19.18 19.12 19.22 19.22 19.17 58,367
IS YAT.DJTEA 15 F. 18.16 18.10 18.16 18.16 18.13 223,500
DOW JONES TR A BYF 13.64 13.56 13.64 13.60 13.59 35,187
FB DJ BANKA BYF 12.58 12.56 12.68 12.68 12.60 142,986
FB GT30 BYF 10.34 10.30 10.36 10.36 10.33 6,300
FB IMKB 30 BYF 28.30 28.20 28.45 28.45 28.31 409,393
FTSE IST.BONO B TIPI BYF 171.25 171.00 171.25 171.00 171.06 17,417
GAR.MSCI A TIPI BYF 12.52 12.50 12.58 12.58 12.54 35,103
ISTANBUL ALTIN BYF 65.20 64.80 65.20 64.80 65.01 18,866
KUVEYT T.K.B B ALTIN BYF 67.50 67.30 67.50 67.30 67.41 152
ISIGTF 15.44 15.44 15.46 15.44 15.45 95,916
NON-FINANCIAL 20A 24.80 24.78 24.86 24.86 24.82 18,999
Önceki EnDüşük EnYksek Kapanış
ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi
İMKB 100 65711.14 65466.61 65960.95 65960.95
İMKB MALİ 96843.58 96475.80 97533.64 97533.64
İMKB SINAİ 54933.91 54766.35 54960.09 54910.86
İMKB HİZMETLER 43485.28 43201.02 43474.19 43345.40