Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB BİRİNCİ SEANS (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olara

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-01-26 12:55:00

İMKB BİRİNCİ SEANS (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:

Önceki En En Ağrlıklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi
IZMIR DEMIR CELIK 4.42 4.43 4.49 4.44 4.46 587,557
IZOCAM 57.00 52.25 57.50 55.75 55.38 35,985
KAPLAMIN 17.60 17.05 18.25 17.45 17.87 145,983
KARDEMIR A 1.31 1.29 1.31 1.30 1.30 1,423,292
KARDEMIR B 1.42 1.41 1.44 1.42 1.42 1,340,105
KARDEMIR D 0.93 0.91 0.93 0.92 0.92 11,230,730
KAREL 3.21 3.19 3.23 3.20 3.20 2,580
KARSAN OTOMOT. 1.83 1.82 1.87 1.85 1.85 4,863,617
KARSU TEKSTIL 2.09 2.09 2.14 2.13 2.12 389,633
KARTONSAN 245.00 245.00 249.00 246.50 246.82 17,083
KELEBEK MOBILYA 1.20 1.19 1.22 1.20 1.21 370,893
KENT GIDA 160.00 158.00 159.00 158.00 158.30 776
KEREVITAS GIDA 73.50 73.50 74.75 74.00 74.02 24,590
KLIMASAN 3.32 3.32 3.42 3.39 3.38 563,889
KOC HOLDING 7.02 7.06 7.16 7.12 7.12 1,572,496
KONFRUT GIDA 6.76 6.74 6.80 6.74 6.77 22,518
KONYA CIMENTO 316.00 313.00 321.00 316.00 316.74 29,041
KORDSA 3.84 3.83 3.89 3.86 3.86 132,906
KOZA ALTIN 19.20 18.60 19.35 19.10 18.98 708,700
KOZA MADENCİLİK 4.55 4.56 4.67 4.59 4.61 8,040,073
KRISTAL KOLA 1.36 1.35 1.38 1.35 1.37 404,061
KUTAHYA PORSELN 2.45 2.44 2.47 2.45 2.45 112,969
LATEK LOJİSTİK 2.69 2.70 2.72 2.71 2.71 283,749
LINK YAZILIM 4.98 4.92 5.03 5.00 4.99 18,083
LOGO YAZILIM 2.55 2.53 2.58 2.56 2.56 235,085
LUKS KADIFE 4.02 3.86 4.01 3.98 3.96 38,539
MARDIN CIMENTO 7.98 7.96 8.04 8.00 7.99 39,892
MARMARIS A.YUNUS 16.45 16.50 18.05 18.05 17.63 449,903
MARTI OTEL ISLET. 1.13 1.13 1.18 1.16 1.16 2,288,696
MARSHALL 36.00 35.30 36.80 36.30 36.06 90,847
MENDERES TEKSTIL 0.74 0.73 0.75 0.74 0.74 2,339,054
MERKO GIDA 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 115,620
METEM ENERJI TEKSTIL 1.72 1.78 1.85 1.85 1.83 1,253,295
METEM ENERJI T.(YENI) 1.42 1.42 1.51 1.51 1.47 3,623,782
METRO TIC.VE MALI 1.11 1.10 1.12 1.11 1.11 3,295,103
METRO T.M.YENİ 1.05 1.05 1.07 1.06 1.06 4,265,186
MGROS 33.50 33.90 37.20 37.20 36.21 665,417
MILPA 2.94 2.85 2.93 2.90 2.89 272,943
MUTLU AKU 4.26 4.13 4.29 4.16 4.21 285,209
NET HOLDING 1.27 1.26 1.29 1.26 1.27 2,772,793
NET TURIZM 1.02 1.01 1.03 1.03 1.03 3,488,779
NETAS TELEKOM 87.25 87.00 88.25 87.50 87.60 59,246
NUH CIMENTO 13.60 13.60 13.80 13.65 13.71 31,764
OLMUKSA 7.14 7.10 7.18 7.12 7.11 19,448
OTOKAR 25.00 24.00 25.40 24.60 24.57 27,936
PARK ELEKTRIK 4.12 4.13 4.21 4.17 4.17 1,867,785
PARSAN 2.09 2.09 2.13 2.11 2.10 483,296
PENGUEN GIDA 1.93 1.92 1.95 1.94 1.94 509,621
PETKIM 2.45 2.44 2.48 2.46 2.46 6,853,746
PETROL OFISI 6.74 6.74 6.82 6.80 6.78 314,989
PINAR ET VE UN 6.82 6.80 6.88 6.84 6.83 46,788
PINAR SU 4.86 4.87 4.96 4.91 4.92 97,748
PINAR SUT 13.75 13.65 13.85 13.75 13.79 8,985
PIMAS 4.25 4.24 4.27 4.25 4.25 94,206
PLASTIKKART 2.64 2.63 2.68 2.65 2.65 79,405
RAY SIGORTA 1.97 1.83 1.99 1.88 1.91 383,521
REYSAS TASMA.L. 2.05 2.05 2.10 2.10 2.09 918,369
SABANCI HOLDING 7.08 7.06 7.14 7.12 7.11 1,120,458
SANKO PAZARLAMA 4.96 4.93 5.02 4.97 4.99 132,855
SARKUYSAN 4.21 4.18 4.26 4.20 4.20 43,715
SELCUK ECZA 2.67 2.68 2.70 2.70 2.69 15,557
SERVE KIRTASIYE 1.13 1.12 1.14 1.13 1.13 32,961
SODA SANAYII 2.39 2.37 2.39 2.38 2.38 53,463
SOKTAS 10.95 10.85 11.20 11.15 11.03 39,262
SEKER PILIC 3.86 3.96 4.14 4.04 4.06 1,208,943
SEKERBANK 1.64 1.64 1.67 1.64 1.65 1,483,772
SISE CAM 3.36 3.36 3.40 3.36 3.38 1,594,427
HALKBANK 12.10 12.25 12.60 12.45 12.44 5,083,987
T.KALKINMA BANK. 10.05 9.00 9.55 9.00 9.04 671,402
TAT KONSERVE 4.01 4.01 4.07 4.03 4.04 34,655
TAV HAVALIMANLARI 7.54 7.56 7.64 7.56 7.62 91,421
T. EKONOMI BANK. 1.94 1.95 2.00 1.96 1.97 3,255,271
T.DEMIRDOKUM 12.15 12.05 12.35 12.30 12.23 23,616
TEK-ART TURIZM 1.43 1.42 1.46 1.43 1.43 4,568,195
TEKFEN HOLDING 7.34 7.34 7.42 7.38 7.38 342,752
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.71 2.70 2.75 2.71 2.72 215,069
TEKSTILBANK 1.06 1.04 1.06 1.04 1.05 704,863
TESCO KIPA 9.78 9.80 10.26 10.14 10.10 1,615,541
M.TIRE KUTSAN 1.73 1.73 1.75 1.75 1.74 1,372,399
TOFAS OTOMOBIL F. 9.20 9.20 9.42 9.32 9.34 412,370
TRABZON SPOR 27.90 26.30 28.40 27.70 27.52 1,330,110
TRAKYA CAM 3.58 3.58 3.64 3.61 3.61 809,658
T.S.K.B. 2.69 2.66 2.72 2.67 2.70 693,329
T.TUBORG 2.50 2.49 2.51 2.50 2.50 14,409
TUKAS 1.21 1.21 1.24 1.23 1.23 907,519
TURCAS PETROL 4.06 4.07 4.12 4.10 4.10 281,278
TUPRAS 42.20 42.20 42.90 42.50 42.58 119,856
TURK HAVA YOLLARI 5.20 5.18 5.36 5.34 5.28 13,310,747
T. PIRELLI KABLO 1.52 1.51 1.54 1.52 1.52 166,038
TURK TELEKOM. 6.86 6.84 6.90 6.84 6.88 835,423
TURK TRAKTOR 25.00 26.30 27.30 26.50 26.71 131,178
TURKCELL 10.15 9.95 10.25 10.05 10.10 3,359,848
USAK SERMAIK 2.09 2.10 2.13 2.12 2.12 151,902
UYUM GIDA 8.74 8.66 8.96 8.82 8.85 323,438
ULKER GIDA 5.88 5.88 5.94 5.90 5.91 373,282
UNYE CIMENTO 4.49 4.49 4.52 4.50 4.50 40,967
VAKIFLAR BANKASI 3.83 3.85 3.93 3.90 3.90 14,143,571
VAKIF FIN.KIR. 4.66 4.66 4.69 4.67 4.67 291,452
VAKKO TEKSTIL 1.13 1.13 1.15 1.14 1.14 608,119
VESTEL BEYAZ ESYA 3.49 3.46 3.54 3.51 3.52 36,232
VESTEL 2.51 2.51 2.54 2.53 2.52 907,857
VIKING KAGIT 1.53 1.53 1.55 1.53 1.54 161,455
YAPI KREDI FIN.K. 5.16 5.14 5.22 5.14 5.17 8,540
YAPI KREDI SIGORTA 14.20 14.20 14.50 14.40 14.41 4,224
YAPI VE KREDI BNK 4.64 4.64 4.74 4.70 4.70 11,655,471
YATAS 2.55 2.54 2.57 2.56 2.56 130,242
YAZICILAR HOLDING 12.70 12.75 12.90 12.85 12.83 41,991
YUNSA 2.54 2.52 2.55 2.54 2.53 96,072
ZORLU ENERJI 2.73 2.73 2.75 2.73 2.74 321,739
II. ULUSAL PAZAR
A.YUNUS CESME 14.95 13.35 14.90 13.90 14.10 198,853
ARMADA B.SAYAR 2.85 2.86 2.90 2.88 2.89 72,438
ASLAN CIMENTO 570.00 560.00 560.00 560.00 560.00 323
AVRASYA PETROL T.T.YAT 1.90 1.95 1.95 1.95 1.95 11,541
BAYINDIR MADEN. 1.24 1.22 1.27 1.23 1.25 1,365,330
BRKO 0.74 0.74 0.76 0.74 0.75 184,855
BIRLIK MENSUCAT 0.93 0.92 0.94 0.93 0.93 305,879
BISAS TEKSTIL 1.85 1.84 1.87 1.85 1.85 7,872
CEMAS DOKUM 4.30 4.32 4.54 4.43 4.42 314,721
DARDANEL 1.84 1.84 1.89 1.87 1.86 144,969
DATAGATE BILG.M. 3.96 3.95 3.99 3.97 3.97 54,258
DESPEC BILGISAYAR 7.60 7.60 7.68 7.60 7.62 21,079
DOGUSAN 1.32 1.31 1.33 1.31 1.32 121,966
EGE PROFIL 8.08 8.08 8.24 8.20 8.18 29,938
EGELI & CO.YAT.H. 1.06 1.05 1.08 1.08 1.07 266,611
EGELI & CO.YAT.H. (YENI) 0.99 0.98 1.01 1.00 0.99 313,306
EKIZ YAG 5.70 5.70 5.90 5.76 5.72 79,079
EURO YATIRIM M.D. 1.09 1.08 1.10 1.10 1.09 360,967
FON FINANSAL KIR. 2.53 2.50 2.57 2.51 2.54 621,753
GEDIK YAT.MENK.D. 2.04 2.04 2.06 2.05 2.04 23,957
GOZDE F.K. 3.55 3.58 3.76 3.71 3.70 791,031
HATAY TEKSTIL (YENİ) 9.68 9.54 10.50 10.00 9.95 204,510
KATMERCILER 7.80 7.66 7.76 7.68 7.72 50,589
MAKINA TAKIM 3.49 3.41 3.67 3.65 3.54 1,222,863
MANGO GIDA 3.23 3.22 3.27 3.25 3.25 76,377
MENSA SINAI TIC.MALI.Y. 1.22 1.21 1.25 1.23 1.23 5,797,213
MENSA S.T.M.Y(Oyd.Yoks) 1.00 1.00 1.02 1.01 1.01 2,975,107
METEMTUR 2.78 2.77 2.84 2.82 2.82 200,581
MERT GIDA GIYIM S. 1.11 1.10 1.14 1.12 1.13 394,178
PETROKENT TURIZM 82.00 81.00 81.50 81.50 81.38 521
RANLO 1.74 1.73 1.75 1.74 1.73 220,959
SILVERLINE 1.81 1.81 1.84 1.84 1.82 368,423
SONMEZ F.MENT 3.31 3.29 3.35 3.29 3.31 96,352
SONMEZ PAMUKLU 2.52 2.51 2.53 2.53 2.52 9,230
SEKER FINANSAL 1.24 1.23 1.25 1.24 1.24 100,651
TRANSTURK H. 1.62 1.68 1.68 1.68 1.68 214,809
USAS 1.96 1.95 1.98 1.96 1.96 327,388
KURUMSAL ÜRÜNLER P
AK B TİPİ YATIRIM ORT. 1.87 1.86 1.88 1.87 1.87 17,819
AKMERKEZ G.M.Y.O 83.25 82.25 86.75 84.50 84.95 15,065
ALARKO G.M.Y.O. 18.45 18.45 18.65 18.55 18.57 83,384
ALTERNATIF Y.ORT. 1.12 1.11 1.13 1.12 1.12 40,660
ATA YAT.ORT. 1.13 1.13 1.14 1.14 1.13 4,185
ATAKULE G.MENKUL 1.37 1.36 1.38 1.37 1.37 64,834
ATLANTIS YAT.ORT. 1.03 1.02 1.05 1.03 1.04 120,210
ATLAS YAT.ORT. 1.76 1.76 1.79 1.78 1.78 70,881
AVRASYA GMYO 2.28 2.11 2.24 2.11 2.14 131,844
BASKENT Y.O 1.06 1.05 1.06 1.06 1.06 45,520
BUMERANG Y.ORT. 1.42 1.41 1.45 1.43 1.42 56,963
DENIZ YAT.ORT. 1.41 1.40 1.42 1.41 1.41 91,628
DOGUS GMYO 1.81 1.80 1.81 1.81 1.80 65,018
ECZACIBASI Y.O. 1.52 1.52 1.54 1.53 1.53 85,646
EGELI CO. Y.ORT. 0.79 0.78 0.83 0.82 0.81 614,581
EMLAK KONUT GYO 2.73 2.75 2.84 2.83 2.81 57,088,058
EURO TREND YO 0.80 0.79 0.81 0.80 0.80 14,158
EMBYO 0.80 0.78 0.80 0.79 0.79 68,035
EVG YAT. ORT. 1.36 1.35 1.38 1.36 1.36 64,837
FINANS Y.ORT. 1.05 1.04 1.05 1.04 1.05 69,339
GARANTI Y.ORT. 0.75 0.74 0.76 0.75 0.75 614,700
GEDIK Y.ORT. 1.11 1.10 1.12 1.12 1.11 73,771
HEDEF YAT.ORT. 0.94 0.92 0.95 0.92 0.93 227,410
IDEALIST GYO 2.56 2.57 2.74 2.62 2.66 314,568
INFO YAT.ORT. 0.78 0.78 0.80 0.80 0.79 27,753
INFOTREND B M.YO 1.47 1.39 1.63 1.42 1.47 791,920
INFOTREND B M.YO YENI
SON VİDEO HABER

Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti

Haber Ara