$

Dolar

47,7436

Euro

55,2510

£

Sterlin

64,4811

Frank

59,1179

Gram Altın

6.660,5500

Bitcoin

3.091.874

$

Dolar

47,7436

Euro

55,2510

£

Sterlin

64,4811

Frank

59,1179

Gram Altın

6.660,5500

Bitcoin

3.091.874

Genel

İMKB İKİNCİ SEANS (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak

25.01.2011 - 17:49
aa
İMKB İKİNCİ SEANS (1)
Fotoğraf: Arşiv
Linke Tıkla, Timeturk'ü Favorilerine Ekle

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:

Önceki Bugün Bugün Bugün 2.Seans Seans

Seans 2.Seans 2.Seans 2.Seans Ağrlıklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış EnDüşük EnYüksek Kapanış Ortalama Miktarı

ACIBADEM HAST. 13.85 13.75 13.90 13.80 13.80 23,047

ADANA CIMENTO 5.82 5.80 5.84 5.84 5.81 19,071

ADANA CIMENTO (B) 3.50 3.49 3.50 3.50 3.50 13,591

ADANA CIMENTO (C) 0.86 0.86 0.87 0.87 0.86 1,732,912

ADEL KALEMCILIK 23.25 22.70 23.55 22.75 23.21 185,583

ADVANSA SASA 1.23 1.20 1.24 1.21 1.23 1,589,325

AFM FILM 17.55 17.35 18.35 18.15 18.05 196,692

AFYON CIMENTO 217.50 214.00 219.50 215.50 216.72 43,613

AK ENERJI 3.44 3.38 3.44 3.40 3.41 1,926,264

AKAL TEKSTIL 1.60 1.58 1.60 1.59 1.59 125,039

AKBANK 7.68 7.64 7.78 7.68 7.72 4,830,430

AKCANSA 7.84 7.80 7.86 7.84 7.82 9,760

AKFEN 12.25 12.20 12.35 12.30 12.29 114,056

AKIN TEKSTIL 3.55 3.50 3.55 3.52 3.52 17,471

AKSA 3.93 3.84 3.93 3.84 3.88 183,686

AKSA ENERJİ 5.02 5.00 5.04 5.04 5.03 121,176

AKSIGORTA 2.19 2.18 2.22 2.22 2.20 3,137,062

AKSU ENERJI 5.28 5.18 5.28 5.20 5.22 42,237

ALARKO CARRIER S. 20.05 20.05 21.30 20.80 20.88 338,679

ALARKO HOLDING 3.64 3.63 3.68 3.66 3.66 496,740

ALBARAKA TURK K B 2.48 2.46 2.50 2.49 2.48 318,878

ALCATEL TELETAS 3.37 3.32 3.39 3.34 3.35 331,419

ALKIM KAGIT 1.66 1.65 1.67 1.66 1.66 158,065

ALKIM KIMYA 7.72 7.70 7.74 7.70 7.72 26,262

ALTERNATIFBANK 1.63 1.60 1.66 1.61 1.62 89,878

ALTINYAG KOMBINA. 1.17 1.16 1.18 1.17 1.17 222,058

ALTINYILDIZ 12.00 11.85 12.20 12.00 11.96 6,779

ANADOLU CAM 3.28 3.27 3.31 3.29 3.29 185,865

ANADOLU EFES 21.55 21.55 21.85 21.60 21.65 259,062

ANADOLU HAYAT 5.40 5.36 5.44 5.40 5.39 254,595

ANADOLU ISUZU 8.66 8.62 9.42 9.42 9.04 389,011

ANADOLU SIGORTA 1.33 1.32 1.34 1.33 1.33 1,102,485

ANEL ELEKTRIK 2.72 2.70 2.73 2.71 2.71 737,327

ANEL TELEKOM. 1.48 1.46 1.48 1.46 1.47 249,456

ARCELIK 8.54 8.46 8.56 8.48 8.51 454,636

ARENA BIL. 2.76 2.74 2.77 2.75 2.75 184,967

ARSAN TEKSTIL 2.17 2.13 2.17 2.14 2.15 579,166

ASELSAN 8.28 8.24 8.34 8.24 8.29 375,016

ASYA KATILIM BNK 2.81 2.77 2.84 2.79 2.82 6,810,553

AVIVA SIGORTA 13.40 12.90 13.40 13.20 13.14 16,195

AYEN ENERJI 3.14 3.12 3.15 3.13 3.13 123,303

AYGAZ 9.16 9.12 9.20 9.20 9.18 180,948

BAGFAS 181.50 178.50 182.00 178.50 180.40 47,734

BAK AMBALAJ 1.99 1.97 2.00 1.98 1.98 166,333

BANVIT 5.04 5.06 5.14 5.06 5.10 870,300

BATI CIMENTO 8.10 8.06 8.10 8.10 8.08 5,170

BATI SOKE CIM. 1.69 1.68 1.70 1.69 1.69 126,664

BESIKTAS 15.30 13.90 15.70 14.75 14.93 12,671,410

BIM MAGAZALAR 54.00 53.50 54.25 54.00 53.90 150,773

BOLU CIMENTO 1.69 1.67 1.69 1.69 1.68 295,600

BOROVA YAPI 2.10 2.03 2.14 2.05 2.09 450,489

BORUSAN 18.30 18.20 18.60 18.25 18.38 95,659

BORUSAN YATIRIM 9.74 9.66 9.74 9.68 9.71 20,215

BOSCH FREN SIST. 225.50 222.50 227.00 223.50 224.49 32,238

BOSSA 2.12 2.10 2.13 2.12 2.11 200,861

BOYNER BUYUK M. 3.79 3.78 3.90 3.90 3.85 1,384,471

BRISA 156.50 153.50 157.00 154.50 155.59 42,284

BSH EV ALETLERI 139.50 137.50 141.00 138.50 139.19 9,765

BURCELIK 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 1,896

BURCELIK VANA 3.18 3.15 3.19 3.17 3.17 46,401

BURSA CIMENTO 5.02 5.02 5.04 5.04 5.03 28,939

CARREFOUR SA 20.05 20.05 20.35 20.20 20.22 17,814

CARFB 26.30 26.00 26.70 26.50 26.44 31,253

COCA COLA 19.25 18.80 19.30 18.85 19.07 28,624

C.DOKUMCULUK 4.59 4.58 4.63 4.59 4.60 31,657

CRDFA 3.08 3.07 3.11 3.08 3.09 54,041

CELEBI 26.00 25.90 26.10 26.10 25.99 20,780

CELIK HALAT 3.72 3.71 3.77 3.76 3.74 66,521

CEMTAS 1.14 1.12 1.14 1.14 1.13 130,436

CIMBETON 59.75 57.00 61.00 57.75 58.77 76,796

CIMENTAS 10.10 9.70 10.15 9.90 9.94 40,463

CIMSA 10.35 10.30 10.50 10.30 10.38 308,917

DEMISAS DOKUM 2.20 2.19 2.22 2.20 2.20 36,667

DENIZBANK 11.95 11.80 12.00 11.85 11.86 10,968

DENIZLI CAM 23.45 23.35 23.50 23.50 23.40 117,480

DENTAS AMBALAJ 2.04 2.02 2.04 2.03 2.03 93,972

DERIMOD 4.40 4.38 4.42 4.40 4.40 15,991

DESA 1.05 1.02 1.07 1.05 1.04 6,886,366

DEVA HOLDING 3.17 3.15 3.18 3.16 3.16 191,554

DITAS DOGAN 3.38 3.37 3.39 3.37 3.38 7,454

DO&CO RESTAURANTS 65.00 65.00 66.50 65.50 65.80 43,359

DOGAN BURDA 2.97 2.96 2.98 2.97 2.97 26,830

DOGAN GAZETE. 3.24 3.20 3.26 3.24 3.23 53,252

DOGAN HOLDING 1.13 1.12 1.16 1.14 1.15 32,666,572

DOGAN YAYINCILIK 2.08 2.06 2.10 2.08 2.08 15,048,486

DOGUS OTOMOTIV 6.10 6.08 6.14 6.10 6.10 328,513

DURAN DOGAN B. 2.95 2.91 2.96 2.93 2.93 83,714

DYO BOYA FAB. 1.71 1.69 1.72 1.71 1.71 368,054

ECZACIBASI ILAC 2.52 2.51 2.53 2.52 2.52 2,163,823

ECZACIBASI YAPI 3.19 3.17 3.22 3.19 3.19 128,611

ECZACIBASI YAT. 5.56 5.52 5.66 5.54 5.59 508,625

EDIP IPLIK 2.23 2.21 2.26 2.21 2.24 349,397

EGE ENDUSTRI 32.20 31.20 32.30 31.60 31.70 60,043

EGE GUBRE 125.00 124.00 126.00 125.50 125.09 62,887

EGE SERAMIK 2.57 2.51 2.58 2.52 2.54 816,041

EMEK ELEKTRIK 1.16 1.15 1.17 1.17 1.16 723,897

EMINIS AMBALAJ 5.84 5.80 6.42 6.38 6.30 219,108

ENKA INSAAT 6.28 6.28 6.50 6.42 6.40 3,783,421

ERBOSAN 15.85 15.70 16.60 15.90 16.20 186,197

EREGLI DEMIR C. 5.22 5.20 5.30 5.30 5.26 23,120,998

ERSU GIDA 1.01 1.00 1.04 1.02 1.02 1,341,038

ESCORT COMPUTER 5.02 4.96 5.04 5.04 5.01 57,916

FAVORI DINLENME 0.84 0.83 0.84 0.84 0.83 1,188,523

FENERBAHCE SPRTF 69.25 68.50 70.50 69.00 69.44 698,882

FENIS ALUMINYUM 2.75 2.75 2.78 2.75 2.76 116,598

FINANS FIN. KIR. 3.39 3.37 3.42 3.38 3.39 30,884

FINANSBANK 5.56 5.52 5.58 5.56 5.55 27,538

F-M.IZMIT PISTON 18.55 18.25 18.75 18.45 18.49 167,385

FORD OTOMOTIV S.. 14.20 14.05 14.20 14.10 14.09 159,616

FORTIS BANK 2.07 2.05 2.08 2.05 2.07 97,920

FRIGO PAK GIDA 1.16 1.16 1.18 1.17 1.16 90,155

FRIGO PAK GIDA (YENI) 1.17 1.14 1.17 1.16 1.15 20,209

GALATASARAY 370.00 355.00 371.00 360.00 364.37 25,000

GARANTI BANKASI 7.46 7.34 7.48 7.36 7.43 15,904,500

GARANTI FAKTOR. 6.36 6.32 6.40 6.32 6.36 39,270

GENTAS 1.98 1.96 1.98 1.97 1.97 32,809

GERSAN ELEKTRIK 1.48 1.48 1.51 1.49 1.50 200,585

GLOBAL YAT. HLD. 1.15 1.13 1.16 1.15 1.14 5,173,983

GOLDAS KUYUM. 1.03 1.02 1.03 1.03 1.02 1,514,470

GOODYEAR 28.80 27.80 28.80 27.90 28.21 148,611

GOLTAS CIMENTO 84.75 83.00 85.00 83.75 83.64 37,165

GSD HOLDING 1.06 1.04 1.07 1.04 1.05 2,702,743

GUBRE FABR. 16.60 16.45 16.70 16.50 16.59 268,569

GUNES SIGORTA 2.04 2.02 2.05 2.02 2.03 291,031

HAZNEDAR TUGLA 3.52 3.50 3.56 3.51 3.52 44,397

HEKTAS 1.58 1.55 1.59 1.57 1.57 907,023

HURRIYET GAZETE. 2.16 2.14 2.21 2.20 2.19 10,311,159

ISIKLAR YAT.HOLD. 1.35 1.34 1.36 1.35 1.35 2,591,761

IDAS 1.30 1.29 1.31 1.30 1.30 654,149

IDAS (YENI) 1.19 1.17 1.19 1.18 1.18 375,630

IHLAS EV ALETLR 1.29 1.27 1.30 1.28 1.28 9,430,065

IHLAS GAZETECLK. 4.36 4.32 4.46 4.38 4.39 267,408

IHLAS HOLDING 1.57 1.54 1.59 1.55 1.57 8,133,640

IHLAS YAY.HOLD. 1.83 1.81 1.83 1.82 1.82 1,778,943

INDEKS B.SAYAR 2.79 2.71 2.79 2.72 2.75 146,552

INTEMA 7.66 7.58 7.70 7.64 7.67 6,614

IPEK MATBAACILIK 3.50 3.47 3.52 3.48 3.50 1,315,419

IS BANKASI (B) 1910.00 1900.00 1910.00 1910.00 1901.25 8

IS BANKASI (C) 5.06 5.02 5.14 5.08 5.09 26,222,825

IS FINANSAL KIR. 1.61 1.60 1.68 1.65 1.65 6,005,173

IS YAT.MEN. DEG. 2.70 2.70 2.80 2.79 2.79 32,884

ITTIFAK HOLDING 8.20 8.18 8.30 8.30 8.23 391,074

Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Etiketler:

İlgili Haberler

YORUMLAR

0 Yorum

Yorum Yazın