YURTTA HAVA DURUMU
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en y
15 Yıl Önce Güncellendi
2011-01-22 08:40:00
MERKEZ 22.01.2011 23.01.2011 24.01.2011
ADANA PB 3 19 ÇB 4 18 SY 4 15
ADIYAMAN AB 2 12 AB 2 12 Y 3 11
AFYONKARAHİSAR ÇB 0 10 Y 2 11 Y 2 9
AĞRI S -15 1 S -14 0 ÇB -15 -1
AKSARAY S -1 9 ÇB -1 10 Y 0 9
AMASYA S -1 11 PB 2 13 Y 3 10
ANKARA S 0 8 Y 1 9 Y 2 6
ANTALYA SY 10 17 KSY 10 17 KSY 11 18
ARDAHAN S -10 1 S -9 0 ÇB -8 -1
ARTVİN AB 0 8 PB 2 8 ÇB 1 7
AYDIN SY 8 14 SY 8 13 SY 8 13
BALIKESİR Y 4 12 Y 4 11 Y 3 10
BARTIN S 2 14 Y 4 13 Y 3 7
BATMAN S -6 12 S -6 13 PB -5 11
BAYBURT S -8 5 PB -8 4 ÇB -3 3
BİLECİK ÇB 2 10 Y 4 8 KKY 3 7
BİNGÖL S -6 7 S -4 6 ÇB -1 6
BİTLİS S -12 0 S -9 -1 ÇB -8 0
BOLU S 0 10 Y 1 8 KKY 2 6
BURDUR Y 0 10 Y 1 11 Y 1 11
BURSA Y 3 15 Y 3 12 KKY 1 10
ÇANAKKALE Y 9 13 Y 9 13 Y 7 10
ÇANKIRI S -1 8 Y 0 9 Y 1 6
ÇORUM S -2 8 PB -1 10 Y 0 7
DENİZLİ ÇB 5 12 SY 6 11 SY 6 9
DİYARBAKIR S -5 11 S -5 11 PB -3 9
DÜZCE S 2 12 Y 5 11 Y 4 7
EDİRNE Y 6 10 Y 5 12 KKY 0 7
ELAZIĞ S -7 8 S -7 7 KKY -7 6
ERZİNCAN S -9 7 S -9 6 KKY -8 5
ERZURUM S -18 1 S -17 -2 ÇB -17 -2
ESKİŞEHİR S -1 4 Y 2 7 Y 1 5
GAZİANTEP AB 3 11 AB 1 12 Y 1 11
GİRESUN AB 5 11 PB 6 12 Y 7 10
GÜMÜŞHANE S -4 8 PB -4 7 ÇB -2 6
HAKKARİ S -8 2 S -7 3 ÇB -7 2
HATAY PB 3 16 ÇB 3 16 SY 2 16
IĞDIR S -7 7 S -5 7 ÇB -5 6
ISPARTA Y -2 8 Y -1 9 Y -1 9
İSTANBUL Y 5 15 Y 6 15 Y 4 13
İZMİR SY 10 16 KSY 11 16 KSY 9 15
KAHRAMANMARAŞ PB 1 13 ÇB 1 13 Y 2 11
KARABÜK S 2 11 Y 4 9 Y 4 4
KARAMAN S -1 9 ÇB -1 10 Y -1 9
KARS S -16 3 S -14 4 ÇB -13 5
KASTAMONU S -1 8 Y 0 10 KKY 1 5
KAYSERİ S -4 4 ÇB -6 5 KKY -4 3
KİLİS AB 3 14 AB 4 14 Y 4 13
KIRIKKALE S -1 7 Y -1 9 Y 1 7
KIRKLARELİ Y 6 10 Y 7 11 KKY 1 6
KIRŞEHİR S -2 8 ÇB -1 9 Y 2 7
KOCAELİ ÇB 6 17 Y 7 16 Y 6 13
KONYA S 0 10 ÇB 0 11 Y 1 9
KÜTAHYA ÇB -1 12 Y 2 10 Y 1 9
MALATYA S -3 7 S -4 8 Y -2 7
MANİSA SY 5 12 SY 6 12 SY 5 11
MARDİN AB 3 9 AB 3 9 PB 4 7
MERSİN PB 9 17 ÇB 9 17 SY 9 16
MUĞLA SY 5 11 KSY 4 12 KSY 2 10
MUŞ S -11 -6 S -9 -4 ÇB -8 -2
NEVŞEHİR S 0 8 ÇB 0 9 Y 1 7
NİĞDE S -4 9 ÇB -4 10 Y -1 9
ORDU AB 4 12 PB 6 13 Y 7 11
OSMANİYE PB 4 18 ÇB 5 17 Y 6 15
RİZE AB 2 12 PB 3 14 ÇB 5 12
SAKARYA ÇB 6 17 Y 6 16 Y 4 13
SAMSUN AB 4 14 PB 8 15 Y 7 11
ŞANLIURFA AB 4 14 AB 4 13 PB 5 12
SİİRT AB 1 11 AB 2 11 PB 3 9
SİNOP S 6 13 Y 7 15 Y 7 8
ŞIRNAK S -4 7 S -4 6 ÇB -4 5
SİVAS S -7 1 ÇB -8 2 K -2 3
TEKİRDAĞ Y 6 12 Y 6 13 Y 4 10
TOKAT S -2 9 PB -1 10 Y 1 7
TRABZON AB 5 12 PB 6 15 ÇB 7 11
TUNCELİ S -4 9 S -4 8 Y -2 7
UŞAK ÇB 2 12 Y 4 10 Y 3 8
VAN S -8 4 S -7 4 ÇB -7 4
YALOVA ÇB 6 13 Y 5 11 Y 4 8
YOZGAT S -1 7 ÇB 0 8 Y 1 5
ZONGULDAK S 5 12 Y 7 12 Y 4 6
SON VİDEO HABER
Haber Ara