$

Dolar

47,5701

Euro

55,0162

£

Sterlin

64,1332

Frank

58,9761

Gram Altın

6.510,3400

Bitcoin

3.074.719

$

Dolar

47,5701

Euro

55,0162

£

Sterlin

64,1332

Frank

58,9761

Gram Altın

6.510,3400

Bitcoin

3.074.719

Genel

İMKB BİRİNCİ SEANS (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olara

21.01.2011 - 12:47
aa
İMKB BİRİNCİ SEANS (2)
Fotoğraf: Arşiv
Linke Tıkla, Timeturk'ü Favorilerine Ekle

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:

Önceki En En Ağrlıklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi

IZMIR DEMIR CELIK 4.19 4.16 4.26 4.26 4.19 231,733

IZOCAM 47.20 46.30 48.00 46.80 46.91 14,537

KAPLAMIN 14.90 14.90 15.15 14.90 15.01 6,966

KARDEMIR A 1.31 1.28 1.32 1.29 1.30 3,009,581

KARDEMIR B 1.41 1.38 1.42 1.40 1.40 2,341,934

KARDEMIR D 0.93 0.90 0.93 0.91 0.92 22,665,695

KAREL 3.17 3.13 3.20 3.18 3.17 29,745

KARSAN OTOMOT. 1.79 1.76 1.80 1.77 1.78 934,910

KARSU TEKSTIL 2.08 2.07 2.13 2.09 2.09 138,809

KARTONSAN 244.50 245.50 250.50 246.50 247.98 19,293

KELEBEK MOBILYA 1.21 1.19 1.22 1.22 1.20 254,928

KENT GIDA 170.00 169.50 170.50 169.50 169.78 2,049

KEREVITAS GIDA 70.75 70.25 71.75 71.25 70.98 17,030

KLIMASAN 3.33 3.30 3.35 3.32 3.32 96,381

KOC HOLDING 7.26 7.08 7.34 7.14 7.17 1,806,070

KONFRUT GIDA 6.70 6.66 6.80 6.68 6.70 20,898

KONYA CIMENTO 327.00 329.00 337.00 332.00 333.28 80,148

KORDSA 3.77 3.50 3.76 3.73 3.73 45,705

KOZA ALTIN 20.20 20.10 20.35 20.20 20.20 245,051

KOZA MADENCİLİK 4.70 4.68 4.74 4.69 4.71 1,320,531

KRISTAL KOLA 1.36 1.34 1.37 1.37 1.36 467,887

KUTAHYA PORSELN 2.44 2.42 2.48 2.44 2.45 406,304

LATEK LOJİSTİK 2.74 2.72 2.75 2.74 2.73 315,844

LINK YAZILIM 5.06 5.00 5.08 5.02 5.02 16,615

LOGO YAZILIM 2.67 2.58 2.67 2.61 2.61 709,962

LUKS KADIFE 3.91 3.86 3.96 3.87 3.87 18,450

MARDIN CIMENTO 7.96 7.80 8.00 7.96 7.91 12,677

MARMARIS A.YUNUS 16.05 15.85 16.20 16.05 15.98 61,208

MARTI OTEL ISLET. 1.15 1.12 1.16 1.14 1.14 950,766

MARSHALL 34.10 34.20 35.50 34.80 34.93 104,940

MENDERES TEKSTIL 0.71 0.71 0.73 0.71 0.72 2,250,665

MERKO GIDA 1.34 1.32 1.35 1.33 1.33 96,506

METEM ENERJI TEKSTIL 1.48 1.35 1.54 1.42 1.46 133,305

METEM ENERJI T.(YENI) 1.27 1.18 1.25 1.18 1.21 818,690

METRO TIC.VE MALI 1.04 1.05 1.10 1.09 1.08 8,291,761

METRO T.M.YENİ 1.01 1.00 1.02 1.02 1.01 2,285,929

MGROS 31.80 31.50 32.00 31.70 31.71 26,413

MILPA 2.55 2.54 2.61 2.60 2.58 321,008

MUTLU AKU 4.12 4.14 4.19 4.15 4.17 154,125

NET HOLDING 1.26 1.25 1.26 1.26 1.26 127,872

NET TURIZM 1.01 1.00 1.01 1.01 1.00 548,336

NETAS TELEKOM 90.25 87.50 91.50 88.50 89.74 174,332

NUH CIMENTO 13.20 13.00 13.35 13.20 13.21 25,897

OLMUKSA 7.10 7.00 7.14 7.10 7.06 2,801

OTOKAR 22.75 22.60 22.90 22.70 22.76 20,660

PARK ELEKTRIK 4.09 4.09 4.17 4.14 4.14 2,357,431

PARSAN 2.05 2.00 2.04 2.02 2.01 60,196

PENGUEN GIDA 1.92 1.89 1.93 1.92 1.90 222,653

PETKIM 2.38 2.36 2.40 2.39 2.38 2,336,775

PETROL OFISI 6.76 6.72 6.78 6.74 6.75 176,219

PINAR ET VE UN 6.70 6.64 6.70 6.68 6.67 3,034

PINAR SU 4.81 4.78 4.85 4.80 4.80 71,673

PINAR SUT 13.65 13.50 13.75 13.65 13.61 7,656

PIMAS 4.25 4.23 4.28 4.25 4.25 89,017

PLASTIKKART 2.72 2.72 2.78 2.74 2.75 256,597

RAY SIGORTA 1.77 1.76 1.78 1.78 1.77 14,679

REYSAS TASMA.L. 2.03 1.99 2.05 2.01 2.00 239,070

SABANCI HOLDING 7.14 7.08 7.18 7.10 7.12 1,469,397

SANKO PAZARLAMA 5.02 4.90 5.04 4.98 5.00 64,401

SARKUYSAN 4.25 4.22 4.27 4.25 4.24 6,539

SELCUK ECZA 2.66 2.59 2.66 2.60 2.61 97,783

SERVE KIRTASIYE 1.14 1.12 1.15 1.14 1.14 73,317

SODA SANAYII 2.40 2.39 2.42 2.40 2.40 34,887

SOKTAS 10.95 10.75 11.15 10.80 10.91 29,443

SEKER PILIC 3.81 3.79 3.84 3.81 3.80 86,697

SEKERBANK 1.67 1.66 1.68 1.67 1.67 309,090

SISE CAM 3.40 3.33 3.44 3.40 3.38 1,684,882

HALKBANK 11.90 11.75 11.95 11.85 11.85 3,049,844

T.KALKINMA BANK. 12.45 12.35 12.50 12.45 12.40 11,456

TAT KONSERVE 3.92 3.92 3.98 3.94 3.95 26,903

TAV HAVALIMANLARI 7.68 7.56 7.72 7.58 7.68 258,829

T. EKONOMI BANK. 1.99 1.97 2.02 1.98 1.98 941,320

T.DEMIRDOKUM 12.20 11.90 12.30 12.20 12.17 13,081

TEK-ART TURIZM 1.45 1.39 1.47 1.41 1.41 6,777,099

TEKFEN HOLDING 7.32 7.20 7.36 7.26 7.26 371,996

TEKSTIL FIN.KIRL. 2.66 2.42 2.66 2.42 2.54 763,825

TEKSTILBANK 1.05 1.04 1.06 1.05 1.05 181,821

TESCO KIPA 9.30 9.22 9.30 9.26 9.24 6,723

M.TIRE KUTSAN 1.72 1.68 1.72 1.69 1.70 2,610,140

TOFAS OTOMOBIL F. 8.80 8.54 8.86 8.70 8.69 655,093

TRABZON SPOR 28.90 28.80 30.50 30.40 29.76 1,955,384

TRAKYA CAM 3.43 3.43 3.53 3.49 3.50 2,112,971

T.S.K.B. 2.67 2.60 2.68 2.61 2.64 2,170,549

T.TUBORG 2.46 2.47 2.53 2.49 2.49 23,863

TUKAS 1.21 1.18 1.22 1.19 1.20 236,175

TURCAS PETROL 4.04 4.03 4.07 4.07 4.04 153,610

TUPRAS 43.30 42.40 43.70 43.20 42.88 455,970

TURK HAVA YOLLARI 4.94 4.91 4.98 4.95 4.94 5,081,736

T. PIRELLI KABLO 1.47 1.43 1.48 1.43 1.46 689,054

TURK TELEKOM. 6.98 6.98 7.04 6.98 6.99 508,901

TURK TRAKTOR 27.90 27.40 28.00 28.00 27.83 33,429

TURKCELL 10.35 10.10 10.35 10.15 10.22 747,060

USAK SERMAIK 2.07 2.00 2.09 2.07 2.06 133,444

UYUM GIDA 8.24 8.14 8.30 8.24 8.23 102,072

ULKER GIDA 5.78 5.78 5.86 5.82 5.81 220,745

UNYE CIMENTO 4.52 4.49 4.59 4.50 4.53 20,384

VAKIFLAR BANKASI 3.82 3.78 3.83 3.82 3.81 14,506,184

VAKIF FIN.KIR. 4.58 4.56 4.63 4.58 4.58 217,437

VAKKO TEKSTIL 1.13 1.12 1.15 1.14 1.13 1,421,677

VESTEL BEYAZ ESYA 3.59 3.51 3.58 3.52 3.56 21,422

VESTEL 2.50 2.49 2.53 2.49 2.50 646,353

VIKING KAGIT 1.52 1.51 1.53 1.51 1.51 73,821

YAPI KREDI FIN.K. 5.00 4.88 5.00 5.00 4.99 7,873

YAPI KREDI SIGORTA 14.50 14.40 14.70 14.65 14.57 4,150

YAPI VE KREDI BNK 4.61 4.56 4.62 4.59 4.59 8,967,243

YATAS 2.73 2.58 2.73 2.59 2.62 551,761

YAZICILAR HOLDING 13.00 12.90 13.25 12.95 13.14 22,221

YUNSA 2.36 2.35 2.40 2.37 2.37 123,768

ZORLU ENERJI 2.71 2.68 2.72 2.70 2.69 409,382

II. ULUSAL PAZAR

A.YUNUS CESME 14.70 14.55 15.10 14.75 14.81 141,618

ARMADA B.SAYAR 2.87 2.76 2.88 2.81 2.82 73,739

ASLAN CIMENTO 577.50 585.00 590.00 590.00 587.95 549

BAYINDIR MADEN. 1.18 1.17 1.20 1.19 1.18 938,783

BRKO 0.75 0.73 0.75 0.75 0.74 309,694

BIRLIK MENSUCAT 0.91 0.90 0.92 0.91 0.91 81,890

BISAS TEKSTIL 1.87 1.75 1.89 1.83 1.84 36,051

CEMAS DOKUM 4.31 4.14 4.37 4.22 4.21 159,761

DARDANEL 1.89 1.86 1.92 1.87 1.88 464,909

DATAGATE BILG.M. 3.91 3.90 3.94 3.90 3.91 27,737

DESPEC BILGISAYAR 7.88 7.72 7.86 7.76 7.76 28,623

DOGUSAN 1.31 1.28 1.31 1.28 1.29 70,598

EGE PROFIL 7.84 7.70 7.82 7.74 7.74 8,384

EGELI & CO.YAT.H. 1.11 1.09 1.12 1.10 1.10 52,971

EGELI & CO.YAT.H. (YENI) 0.97 0.96 0.98 0.98 0.97 64,424

EKIZ YAG 5.72 5.66 6.00 5.82 5.85 87,991

EURO YATIRIM M.D. 1.12 1.09 1.12 1.10 1.10 460,141

FON FINANSAL KIR. 2.53 2.51 2.58 2.55 2.56 231,395

GEDIK YAT.MENK.D. 2.05 2.03 2.08 2.04 2.04 148,331

GOZDE F.K. 3.26 3.26 3.64 3.46 3.54 1,160,803

HATAY TEKSTIL 8.94 9.20 9.80 9.80 9.61 395,296

KATMERCILER 7.76 7.74 7.96 7.84 7.84 49,436

MAKINA TAKIM 3.43 3.44 3.55 3.48 3.49 75,306

MANGO GIDA 3.18 3.14 3.21 3.16 3.17 94,339

MENSA SINAI TIC.MALI.Y. 1.23 1.22 1.24 1.23 1.23 1,170,843

MENSA S.T.M.Y(Oyd.Yoks) 1.02 1.01 1.03 1.02 1.02 2,504,356

METEMTUR 2.75 2.66 2.78 2.70 2.71 90,717

MERT GIDA GIYIM S. 1.08 1.08 1.10 1.09 1.09 16,388

PETROKENT TURIZM 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 729

RANLO 1.73 1.72 1.74 1.73 1.72 149,584

SILVERLINE 1.81 1.81 1.83 1.82 1.82 93,296

SONMEZ F.MENT 3.24 3.22 3.26 3.23 3.24 41,507

SONMEZ PAMUKLU 2.53 2.50 2.55 2.53 2.52 17,350

SEKER FINANSAL 1.23 1.21 1.24 1.22 1.22 187,445

TRANSTURK H. 1.84 1.64 1.85 1.68 1.74 7,146,021

USAS 1.97 1.93 1.97 1.94 1.95 283,418

KURUMSAL ÜRÜNLER P

AK B TİPİ YATIRIM ORT. 1.89 1.86 1.89 1.89 1.87 20,062

AKMERKEZ G.M.Y.O 82.25 81.50 83.50 81.75 82.40 1,509

ALARKO G.M.Y.O. 17.90 17.75 17.90 17.90 17.83 17,520

ALTERNATIF Y.ORT. 1.11 1.09 1.11 1.11 1.10 145,822

ATA YAT.ORT. 1.17 1.14 1.18 1.16 1.15 114,307

ATAKULE G.MENKUL 1.39 1.37 1.39 1.38 1.38 49,568

ATLANTIS YAT.ORT. 1.06 1.04 1.08 1.08 1.06 166,125

ATLAS YAT.ORT. 1.73 1.70 1.76 1.73 1.72 49,506

AVRASYA GMYO 2.63 2.60 2.63 2.62 2.61 13,830

BASKENT Y.O 1.06 1.04 1.06 1.05 1.05 118,008

BUMERANG Y.ORT. 1.42 1.37 1.42 1.41 1.39 51,008

DENIZ YAT.ORT. 1.42 1.39 1.42 1.41 1.40 38,744

DOGUS GMYO 1.81 1.80 1.82 1.81 1.81 73,213

ECZACIBASI Y.O. 1.53 1.52 1.54 1.53 1.53 50,790

EGELI CO. Y.ORT. 0.79 0.78 0.80 0.79 0.79 134,474

EMLAK KONUT GYO 2.46 2.43 2.49 2.49 2.46 20,712,289

EURO TREND YO 0.78 0.76 0.78 0.78 0.77 83,413

EMBYO 0.78 0.76 0.78 0.78 0.77 255,540

EVG YAT. ORT. 1.37 1.35 1.38 1.37 1.36 104,152

FINANS Y.ORT. 1.06 1.04 1.06 1.05 1.05 91,212

GARANTI Y.ORT. 0.75 0.74 0.76 0.74 0.75 287,390

GEDIK Y.ORT. 1.11 1.10 1.13 1.12 1.11 20,878

HEDEF YAT.ORT. 0.94 0.92 0.94 0.92 0.93 40,586

IDEALIST GYO 2.59 2.59 2.63 2.60 2.60 7,971

INFO YAT.ORT. 0.80 0.79 0.80 0.80 0.80 20,512

INFOTREND B M.YO 1.63 1.54 1.67 1.67 1.63 244,187

IS GIRISIM 2.06 1.98 2.10 2.10 2.06 115,066

IS GMYO 1.98 1.94 1.98 1.97 1.96 474,066

IS YAT. ORT. 1.35 1.32 1.35 1.33 1.33 57,647

MUSTAFA YILMAZ Y.O 0.88 0.87 0.88 0.88 0.87 15,506

MARBAS B Y.O 1.12 1.12 1.13 1.13 1.13 12,542

MARTI GMYO 1.12 1.10 1.13 1.12 1.11 1,190,597

MERKEZ B TIPI Y.O. 2.13

METRO YAT.O. 1.08 1.06 1.11 1.06 1.07 29,231

NUROL GMYO 4.20 4.34 4.59 4.45 4.50 963,316

OYAK YAT. ORT. 0.83 0.82 0.83 0.82 0.83 65,494

OZDERICI GYO 1.20 1.19 1.21 1.21 1.20 541,557

PERA G.M.Y.O. 0.82 0.74 0.85 0.74 0.79 29,284,512

REYSAS GYO 0.99 0.97 0.99 0.99 0.98 255,059

RHEA GIRISIM 3.88 3.79 3.91 3.84 3.84 377,259

SAGLAM GMYO 0.94 0.93 0.95 0.94 0.94 509,453

SINPAS GYO 2.39 2.39 2.42 2.41 2.40 261,872

TACIRLER YO 0.89 0.88 0.90 0.89 0.89 33,368

TAC YAT.ORT. 2.22 2.20 2.26 2.21 2.23 5,760

TAKSIM YAT.ORT. 1.30 1.24 1.27 1.27 1.26 777

TORUNLAR GYO 6.66 6.60 6.68 6.68 6.65 200,188

TSKB GMYO 0.96 0.95 0.98 0.97 0.96 1,401,422

TSKB YATIRIM ORT. 0.90 0.90 0.92 0.92 0.91 47,983

VAKIF G.M.Y.O. 3.50 3.47 3.52 3.50 3.49 45,923

VAKIF YAT.ORT. 2.45 2.46 2.49 2.47 2.47 64,326

YYGYO 1.92 1.91 1.99 1.97 1.95 1,611,432

YAPI KREDI KORAY 2.44 2.35 2.44 2.38 2.38 84,400

YAPI KREDI B TİPİ Y.O 1.42 1.39 1.42 1.41 1.40 47,663

FON PAZARI

DJ IST. 20 FONU 19.12 19.00 19.18 19.04 19.07 35,403

IS YAT.DJTEA 15 F. 18.04 17.94 18.06 17.98 17.98 257,500

DOW JONES TR A BYF 13.60 13.58 13.68 13.60 13.63 22,540

FB DJ BANKA BYF 12.44 12.34 12.44 12.38 12.40 170,026

FB GT30 BYF 10.28 10.22 10.30 10.22 10.26 29,350

FB IMKB 30 BYF 28.15 27.85 28.15 27.95 27.96 356,452

FTSE IST.BONO B TIPI BYF 171.50 170.75 171.50 170.75 171.14 25,507

GAR.MSCI A TIPI BYF 12.54 12.46 12.56 12.48 12.47 61,077

ISTANBUL ALTIN BYF 65.90 65.70 66.20 65.70 65.98 18,233

KUVEYT T.K.B B ALTIN BYF 68.40 68.00 68.50 68.00 68.25 911

ISIGTF 15.48 15.44 15.46 15.46 15.45 95,792

NON-FINANCIAL 20A 24.48 24.36 24.56 24.46 24.45 23,280

Önceki En Düşük En Yüksk Kapanış Değişim

ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi Yüzde

İMKB 100 65288.03 64740.52 65482.43 64970.23 -0.49

İMKB MALİ 95863.06 95015.50 96128.77 95337.78 -0.55

İMKB SINAİ 55203.24 54889.86 55453.46 55096.94 -0.19

İMKB HİZMETLER 42956.70 42577.07 43098.85 42714.99 -0.56

Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Etiketler:

İlgili Haberler

YORUMLAR

0 Yorum

Yorum Yazın