İMKB İKİNCİ SEANS (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak
15 Yıl Önce Güncellendi
2011-01-19 17:42:00
Önceki Bugün Bugün Bugün 2. Seans Seans
Seans 2. Seans 2. Seans 2. Seans Ağırlıklı İşlem
Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Ortalama Miktarı
ULUSAL PAZAR
KAPLAMIN 14.90 14.85 15.35 14.90 15.09 49,988
KARDEMIR A 1.30 1.29 1.32 1.30 1.30 5,800,885
KARDEMIR B 1.39 1.36 1.42 1.38 1.39 4,479,487
KARDEMIR D 0.88 0.86 0.89 0.88 0.87 32,672,770
KAREL 3.17 3.13 3.18 3.17 3.15 49,350
KARSAN OTOMOTIV 1.84 1.83 1.87 1.84 1.85 4,202,740
KARSU TEKSTIL 2.16 2.12 2.16 2.13 2.14 171,820
KARTONSAN 253.00 242.00 254.00 246.00 247.42 28,014
KELEBEK MOBILYA 1.24 1.23 1.27 1.26 1.25 748,946
KENT GIDA 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 574
KEREVITAS GIDA 71.00 69.75 71.50 70.25 70.63 40,821
KLIMASAN 3.42 3.39 3.43 3.40 3.41 190,548
KOC HOLDING 7.46 7.40 7.52 7.40 7.47 1,216,197
KONFRUT GIDA 6.88 6.76 6.86 6.80 6.82 41,076
KONYA CIMENTO 333.00 318.00 333.00 322.00 324.90 94,685
KORDSA 3.85 3.80 3.88 3.82 3.84 56,076
KOZA ALTIN 20.70 20.65 20.95 20.70 20.80 326,522
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.94 4.86 4.97 4.87 4.93 2,377,161
KRISTAL KOLA 1.44 1.39 1.45 1.39 1.41 872,545
KUTAHYA PORSELEN 2.48 2.45 2.49 2.47 2.47 170,285
LATEK LOJISTIK 2.84 2.80 2.85 2.81 2.82 494,444
LINK YAZILIM 5.12 5.08 5.14 5.12 5.12 41,281
LOGO YAZILIM 2.70 2.69 2.73 2.71 2.71 919,589
LUKS KADIFE 4.00 3.94 4.01 3.95 3.97 82,148
MARDIN CIMENTO 8.06 8.02 8.10 8.04 8.05 50,660
MARMARIS ALTINYUNUS 16.75 16.45 16.75 16.55 16.59 79,877
MARTI OTEL ISLETMELERI 1.20 1.17 1.21 1.18 1.19 1,710,220
MARSHALL 33.60 33.30 33.90 33.50 33.56 34,333
MENDERES TEKSTIL 0.75 0.72 0.76 0.73 0.74 4,775,928
MERKO GIDA 1.34 1.34 1.39 1.36 1.37 1,660,653
METEMTEKS 1.54 1.46 1.55 1.52 1.51 1,446,143
MTEKSY 1.43 1.39 1.46 1.42 1.43 2,475,549
METRO TIC. VE MALI YAT. 1.09 1.07 1.09 1.08 1.08 1,917,434
METROY 1.03 1.02 1.04 1.03 1.03 1,299,749
MIGROS TICARET 31.80 31.60 32.10 31.80 31.74 55,273
MILPA 2.66 2.60 2.66 2.62 2.63 244,232
MUTLU AKU 3.95 3.95 4.14 4.03 4.03 460,732
NET HOLDING 1.25 1.24 1.26 1.26 1.25 1,215,234
NET TURIZM 1.01 1.00 1.01 1.01 1.00 1,442,634
NETAS TELEKOM 90.75 81.00 96.25 86.50 90.89 1,440,956
NUH CIMENTO 13.50 13.25 13.55 13.35 13.42 50,090
OLMUKSA 7.14 7.12 7.18 7.16 7.14 4,569
OTOKAR 22.30 22.25 22.50 22.50 22.37 13,765
PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 4.33 4.20 4.38 4.21 4.30 3,220,797
PARSAN 2.08 2.03 2.11 2.04 2.07 440,580
PENGUEN GIDA 1.97 1.95 1.98 1.96 1.96 285,986
PETKIM 2.49 2.41 2.50 2.43 2.46 14,196,684
PETROL OFISI 6.70 6.68 6.72 6.70 6.69 80,800
PINAR ET VE UN 6.72 6.68 6.74 6.70 6.72 91,891
PINAR SU 4.92 4.89 4.95 4.91 4.91 107,841
PINAR SUT 13.40 13.35 13.50 13.45 13.45 28,395
PIMAS 4.29 4.23 4.30 4.26 4.26 677,524
PLASTIKKART 2.66 2.60 2.66 2.61 2.63 356,022
RAY SIGORTA 1.82 1.80 1.83 1.82 1.81 45,889
REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 2.09 2.08 2.12 2.08 2.10 893,185
SABANCI HOLDING 7.22 7.16 7.28 7.18 7.20 1,957,286
SANKO PAZARLAMA 5.22 5.12 5.24 5.14 5.17 76,291
SARKUYSAN 4.32 4.28 4.35 4.31 4.31 20,905
SELCUK ECZA 2.80 2.77 2.82 2.77 2.80 110,678
SERVE KIRTASIYE 1.16 1.15 1.17 1.16 1.16 217,182
SODA SANAYII 2.51 2.47 2.51 2.49 2.49 171,357
SOKTAS 11.40 11.10 11.40 11.10 11.26 43,499
SEKER PILIC 3.85 3.83 3.92 3.87 3.87 171,439
SEKERBANK 1.72 1.70 1.75 1.71 1.72 1,636,277
SISE CAM 3.55 3.41 3.57 3.44 3.50 3,148,327
HALKBANK 12.35 12.30 12.60 12.45 12.47 4,941,695
T.KALKINMA BANKASI 12.30 12.00 12.35 12.30 12.22 19,667
TAT KONSERVE 4.04 3.99 4.05 4.00 4.02 88,392
TAV HAVALIMANLARI 7.50 7.50 7.68 7.64 7.61 715,787
T. EKONOMI BANKASI 2.08 2.05 2.09 2.06 2.07 1,254,721
T.DEMIRDOKUM 12.60 12.40 12.60 12.40 12.48 39,084
TEK-ART TURIZM 1.54 1.51 1.56 1.53 1.53 8,300,626
TEKFEN HOLDING 7.62 7.52 7.64 7.54 7.58 478,998
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.81 2.78 2.81 2.81 2.80 644,561
TEKSTILBANK 1.08 1.06 1.08 1.07 1.07 1,300,207
KIPA 9.44 9.34 9.46 9.34 9.40 66,423
TIRE KUTSAN 1.76 1.71 1.78 1.71 1.75 4,218,593
TOFAS OTOMOBIL FAB. 9.12 8.96 9.16 9.00 9.04 431,786
TRABZON SPOR 26.80 26.20 27.60 27.60 26.88 1,523,468
TRAKYA CAM 3.51 3.45 3.51 3.45 3.48 560,260
T.S.K.B. 2.59 2.59 2.65 2.61 2.62 2,751,548
T.TUBORG 2.52 2.50 2.54 2.51 2.52 42,123
TUKAS 1.25 1.23 1.26 1.25 1.25 736,551
TURCAS PETROL 4.11 4.10 4.23 4.13 4.17 1,042,630
TUPRAS 43.90 43.20 44.50 43.50 43.93 672,143
TURK HAVA YOLLARI 5.02 5.02 5.13 5.07 5.08 11,555,489
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.37 1.35 1.37 1.37 1.36 229,715
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 6.90 6.88 6.96 6.88 6.92 754,055
TURK TRAKTOR 29.30 29.30 29.70 29.50 29.50 214,324
TURKCELL 10.35 10.20 10.40 10.30 10.31 1,146,280
USAK SERMAIK 2.14 2.11 2.15 2.12 2.13 256,840
UYUM 8.98 8.70 9.06 8.80 8.92 141,535
ULKER GIDA 5.94 5.92 6.04 6.00 5.98 1,115,390
UNYE CIMENTO 4.57 4.55 4.60 4.56 4.58 138,787
VAKIFLAR BANKASI 3.97 3.96 4.02 3.99 3.99 13,224,677
VAKIF FIN.KIR. 4.68 4.68 4.79 4.71 4.74 901,519
VAKKO TEKSTIL 1.16 1.15 1.18 1.16 1.17 2,535,294
VESTEL BEYAZ ESYA 3.64 3.61 3.66 3.63 3.63 70,401
VESTEL 2.60 2.54 2.62 2.56 2.60 1,701,583
VIKING KAGIT 1.58 1.55 1.58 1.55 1.56 218,763
YAPI KREDI FIN. KIR. 5.14 5.06 5.18 5.08 5.13 25,596
YAPI KREDI SIGORTA 14.95 14.80 15.10 14.90 14.99 6,805
YAPI VE KREDI BANK. 4.70 4.72 4.84 4.75 4.79 16,334,399
YATAS 2.96 2.93 2.96 2.95 2.95 558,978
YAZICILAR HOLDING 13.20 13.20 13.40 13.25 13.29 53,268
YUNSA 2.42 2.36 2.42 2.37 2.38 546,072
ZORLU ENERJI 2.79 2.75 2.79 2.75 2.77 540,314
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 14.45 14.35 14.50 14.50 14.41 44,111
ARMADA BILGISAYAR 2.98 2.94 2.98 2.95 2.96 35,028
ASLAN CIMENTO 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 404
BAYINDIR MADENCILIK 1.25 1.21 1.26 1.23 1.23 1,658,604
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.76 0.74 0.77 0.75 0.76 1,956,736
BIRLIK MENSUCAT 0.93 0.92 0.94 0.93 0.93 301,890
BISAS TEKSTIL 1.91 1.87 1.93 1.87 1.90 33,222
CEMAS DOKUM 4.54 4.37 4.59 4.40 4.48 111,297
DARDANEL 1.96 1.90 1.95 1.92 1.92 501,711
DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 4.01 3.95 4.01 3.97 3.98 82,949
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 8.10 7.96 8.12 7.96 8.06 70,490
DOGUSAN 1.33 1.32 1.37 1.33 1.35 1,253,588
EGE PROFIL 8.10 8.00 8.12 8.06 8.05 30,662
EGELI & CO YAT. HOLDING 1.18 1.13 1.18 1.14 1.16 83,787
EGCYHY 1.01 0.98 1.02 0.98 1.00 733,138
EKIZ YAG SANAYII 5.46 5.40 5.78 5.66 5.60 156,736
EURO YAT.MEN.DEG. 1.13 1.11 1.13 1.13 1.12 541,301
FON FINANSAL KIRALAMA 2.60 2.57 2.61 2.58 2.59 116,995
GEDIK Y. MEN. DEG. 2.06 2.04 2.06 2.04 2.05 49,416
GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.46 3.40 3.48 3.42 3.45 116,452
HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 6.90 7.20 7.38 7.38 7.38 207,699
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 7.78 7.64 7.94 7.74 7.75 319,888
MAKINA TAKIM 3.40 3.39 3.45 3.41 3.41 179,118
MANGO GIDA 3.39 3.31 3.38 3.31 3.34 606,530
MENSA MENSUCAT 1.22 1.21 1.29 1.25 1.25 12,582,408
MENSA 1.03 1.02 1.07 1.05 1.04 27,531,661
METEMTUR 2.86 2.80 2.86 2.82 2.83 141,458
MERT GIDA GIYIM SAN. 1.12 1.10 1.12 1.12 1.11 69,109
PETROKENT TURIZM 90.00 87.25 87.50 87.25 87.29 155
RAN LOJISTIK 1.76 1.75 1.81 1.76 1.78 1,423,339
SILVERLINE 1.83 1.82 1.83 1.83 1.82 332,358
SONMEZ FILAMENT (BU) 3.35 3.33 3.36 3.34 3.34 71,141
SONMEZ PAMUKLU 2.60 2.57 2.61 2.58 2.58 22,838
SEKER FINANSAL 1.30 1.26 1.33 1.26 1.30 854,854
TRANSTURK HOLDING 1.88 1.84 1.91 1.85 1.87 4,077,609
USAS 2.02 1.99 2.03 1.99 2.01 248,399
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0.63 0.61 0.61 0.61 0.61 12,649
CBS BOYA 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 127,892
CBS PRINTAS 0.28 0.27 0.28 0.27 0.28 69,680
CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.19 1.20 1.20 1.20 1.20 92,713
EGEPLAST 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 5,231
EGS YAT. ORT. 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 91,243
ESEM SPOR GIYIM 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 15,863
GEDIZ IPLIK 0.90 0.88 0.89 0.88 0.88 21,250
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.72 0.74 0.74 0.74 0.74 7,669
SELCUK GIDA 0.32 0.31 0.32 0.31 0.31 2,019
TUMTEKS 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 13,610
KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT. 1.94 1.92 1.94 1.93 1.93 61,131
AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 87.00 85.25 88.25 85.50 86.56 16,008
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 18.30 18.10 18.40 18.15 18.24 41,426
ALTERNATIF YAT. ORT. 1.12 1.10 1.12 1.11 1.11 165,869
ATA YAT.ORT. 1.15 1.13 1.15 1.14 1.13 26,792
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.43 1.40 1.43 1.43 1.42 217,346
ATLANTIS YAT.ORT. 1.09 1.07 1.08 1.07 1.07 54,397
ATLAS YAT.ORT. 1.78 1.77 1.79 1.78 1.78 45,049
AVRASYA GMYO 2.68 2.61 2.86 2.67 2.72 321,219
BASKENT YO 1.08 1.07 1.08 1.08 1.07 85,672
BUMERANG YAT.ORT. 1.56 1.44 1.57 1.45 1.50 510,816
DENIZ YAT.ORT. 1.44 1.43 1.45 1.44 1.44 88,492
DOGUS GMYO 1.80 1.79 1.80 1.80 1.79 89,850
ECZACIBASI YAT.OR. 1.56 1.55 1.56 1.56 1.55 79,801
EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.84 0.82 0.84 0.83 0.83 412,988
EMLAK KONUT GMYO 2.52 2.45 2.57 2.47 2.53 39,987,915
EURO TREND YO 0.78 0.78 0.79 0.79 0.78 40,414
EURO YAT. ORT. 0.80 0.79 0.80 0.80 0.80 58,741
EVG YAT. ORT. 1.37 1.35 1.38 1.37 1.37 200,794
FINANS YAT. ORT. 1.08 1.08 1.09 1.09 1.08 161,829
GARANTI YAT. ORT. 0.77 0.77 0.78 0.77 0.77 554,744
GEDIK YAT. ORT. 1.15 1.13 1.15 1.14 1.13 29,907
HEDEF YATIRIM ORT. 0.97 0.95 0.97 0.96 0.96 45,307
IDEALIST GYO A.S. 2.68 2.65 2.74 2.65 2.69 116,455
INFO YATIRIM ORT. 0.82 0.81 0.82 0.82 0.81 35,364
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 1.55 1.53 1.61 1.59 1.56 367,654
IS GIRISIM 2.10 2.08 2.13 2.09 2.10 53,899
IS GMYO 2.02 2.01 2.05 2.02 2.03 3,837,903
IS YAT. ORT. 1.36 1.36 1.37 1.36 1.36 60,882
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.89 0.88 0.89 0.89 0.88 102,137
MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.13 1.13 1.14 1.14 1.13 3,944
MRGYO 1.16 1.15 1.19 1.16 1.17 4,789,084
MERKEZ B TIPI YAT. ORT. 2.57 2.36 2.57 2.38 2.44 139,606
METRO YAT. ORT. 1.10 1.09 1.11 1.09 1.10 36,378
NUROL GMYO 4.36 4.25 4.38 4.26 4.31 170,963
OYAK YAT. ORT. 0.84 0.83 0.85 0.83 0.84 264,448
OZDERICI GYO 1.26 1.22 1.27 1.23 1.24 1,618,828
PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.85 0.83 0.86 0.83 0.84 6,870,534
REYSAS GMYO 1.03 1.01 1.03 1.02 1.01 1,454,506
RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 4.14 4.04 4.15 4.05 4.10 516,718
SAGLAM GMYO 0.98 0.96 0.99 0.97 0.98 1,444,505
SINPAS GYO 2.42 2.41 2.49 2.45 2.46 8,591,884
TACIRLER YO 0.90 0.89 0.90 0.90 0.89 40,734
TAC YAT.ORT. 2.27 2.26 2.29 2.26 2.27 12,690
TAKSIM YAT. ORT. 1.35 1.34 1.34 1.34 1.34 600
TORUNLAR GMYO 6.90 6.74 6.96 6.74 6.89 830,081
TSKB GMYO 1.00 0.99 1.02 0.99 1.01 5,693,897
TSKB YATIRIM ORT. 0.92 0.91 0.93 0.93 0.92 103,752
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.64 3.61 3.64 3.63 3.62 211,193
VAKIF YAT. ORT. 2.48 2.46 2.54 2.47 2.51 437,932
Y ve Y GMYO 1.84 1.83 1.90 1.84 1.86 1,074,213
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.49 2.41 2.54 2.50 2.49 266,915
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.44 1.42 1.45 1.44 1.43 30,391
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 19.50 19.46 19.62 19.46 19.55 83,087
IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 18.30 18.32 18.48 18.36 18.34 118,400
DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 13.74 13.72 13.82 13.72 13.78 25,877
FINANSBANK DJ BANKA BYF 12.84 12.84 12.98 12.86 12.92 196,082
GT30 F 10.20 10.24 10.32 10.28 10.28 8,550
FINANSBANK IMKB 30 BYF 28.80 28.70 29.00 28.70 28.84 158,593
FTSE IST. BONO B TIPI BYF 172.00 171.75 172.00 172.00 171.99 10,000
GARANTI MSCI A TIPI BYF 12.78 12.74 12.88 12.76 12.82 10,715
ISTANBUL ALTIN BYF 65.50 65.40 65.80 65.60 65.61 19,733
KUVEYT TURK ALTIN BYF 67.90 67.90 68.20 68.10 67.98 2,732
IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.44 15.46 15.46 15.46 15.46 48,171
MALI SEK DISI NFIST20 BYF 24.76 24.74 24.98 24.74 24.87 27,744
Önceki En Düşük En Yüksek Kapanış
ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi
IMKB 100 ENDEKSI 66640.93 66344.91 67180.06 66462.89
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 98389.36 98021.83 99374.74 98248.67
IMKB SINAI ENDEKS 56069.07 55628.51 56340.83 55730.66
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 43189.16 43057.42 43475.66 43155.27
Haber Ara