İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış
15 Yıl Önce Güncellendi
2011-01-19 17:44:00
Önceki Bugün Bugün Günlük
2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem
Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı
ULUSAL PAZAR
KAPLAMIN 15.00 14.90 14.90 -0.67 68,019
KARDEMIR A 1.30 1.30 1.30 0.00 10,906,511
KARDEMIR B 1.40 1.39 1.38 -1.43 8,354,883
KARDEMIR D 0.88 0.88 0.88 0.00 42,864,508
KAREL 3.14 3.17 3.17 0.96 165,339
KARSAN OTOMOTIV 1.83 1.84 1.84 0.55 5,462,397
KARSU TEKSTIL 2.16 2.16 2.13 -1.39 276,468
KARTONSAN 251.00 253.00 246.00 -1.99 57,830
KELEBEK MOBILYA 1.22 1.24 1.26 3.28 954,002
KENT GIDA 159.00 159.00 159.00 0.00 1,253
KEREVITAS GIDA 70.25 71.00 70.25 0.00 101,642
KLIMASAN 3.41 3.42 3.40 -0.29 353,864
KOC HOLDING 7.40 7.46 7.40 0.00 2,329,110
KONFRUT GIDA 6.86 6.88 6.80 -0.87 81,194
KONYA CIMENTO 333.00 333.00 322.00 -3.30 150,948
KORDSA 3.81 3.85 3.82 0.26 121,459
KOZA ALTIN 20.80 20.70 20.70 -0.48 1,118,053
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.94 4.94 4.87 -1.42 3,855,681
KRISTAL KOLA 1.46 1.44 1.39 -4.79 1,979,540
KUTAHYA PORSELEN 2.50 2.48 2.47 -1.20 293,419
LATEK LOJISTIK 2.84 2.84 2.81 -1.06 735,468
LINK YAZILIM 5.12 5.12 5.12 0.00 54,678
LOGO YAZILIM 2.66 2.70 2.71 1.88 1,682,717
LUKS KADIFE 4.11 4.00 3.95 -3.89 267,864
MARDIN CIMENTO 8.06 8.06 8.04 -0.25 73,572
MARMARIS ALTINYUNUS 16.60 16.75 16.55 -0.30 224,818
MARTI OTEL ISLETMELERI 1.18 1.20 1.18 0.00 6,180,966
MARSHALL 33.40 33.60 33.50 0.30 79,520
MENDERES TEKSTIL 0.76 0.75 0.73 -3.95 6,668,140
MERKO GIDA 1.34 1.34 1.36 1.49 2,128,811
METEMTEKS 1.56 1.54 1.52 -2.56 1,884,579
MTEKSY 1.45 1.43 1.42 -2.07 3,523,001
METRO TIC. VE MALI YAT. 1.08 1.09 1.08 0.00 10,155,488
METROY 1.04 1.03 1.03 -0.96 4,419,562
MIGROS TICARET 31.50 31.80 31.80 0.95 253,642
MILPA 2.64 2.66 2.62 -0.76 712,581
MUTLU AKU 3.86 3.95 4.03 4.40 771,839
NET HOLDING 1.26 1.25 1.26 0.00 1,693,966
NET TURIZM 1.00 1.01 1.01 1.00 2,102,475
NETAS TELEKOM 86.25 90.75 86.50 0.29 2,052,304
NUH CIMENTO 13.25 13.50 13.35 0.75 175,904
OLMUKSA 7.12 7.14 7.16 0.56 7,944
OTOKAR 22.35 22.30 22.50 0.67 18,868
PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 4.25 4.33 4.21 -0.94 8,405,419
PARSAN 2.11 2.08 2.04 -3.32 871,478
PENGUEN GIDA 1.98 1.97 1.96 -1.01 578,061
PETKIM 2.46 2.49 2.43 -1.22 26,169,908
PETROL OFISI 6.68 6.70 6.70 0.30 342,872
PINAR ET VE UN 6.66 6.72 6.70 0.60 144,541
PINAR SU 4.86 4.92 4.91 1.03 409,500
PINAR SUT 13.40 13.40 13.45 0.37 33,282
PIMAS 4.29 4.29 4.26 -0.70 1,065,466
PLASTIKKART 2.53 2.66 2.61 3.16 1,534,519
RAY SIGORTA 1.82 1.82 1.82 0.00 49,818
REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 2.11 2.09 2.08 -1.42 1,742,791
SABANCI HOLDING 7.22 7.22 7.18 -0.55 3,390,732
SANKO PAZARLAMA 5.14 5.22 5.14 0.00 186,691
SARKUYSAN 4.28 4.32 4.31 0.70 88,159
SELCUK ECZA 2.81 2.80 2.77 -1.42 225,921
SERVE KIRTASIYE 1.16 1.16 1.16 0.00 312,358
SODA SANAYII 2.46 2.51 2.49 1.22 474,162
SOKTAS 11.30 11.40 11.10 -1.77 96,463
SEKER PILIC 3.85 3.85 3.87 0.52 224,100
SEKERBANK 1.73 1.72 1.71 -1.16 2,628,433
SISE CAM 3.49 3.55 3.44 -1.43 5,647,466
HALKBANK 12.10 12.35 12.45 2.89 8,492,822
T.KALKINMA BANKASI 12.40 12.30 12.30 -0.81 28,916
TAT KONSERVE 4.04 4.04 4.00 -0.99 106,989
TAV HAVALIMANLARI 7.44 7.50 7.64 2.69 1,145,612
T. EKONOMI BANKASI 2.12 2.08 2.06 -2.83 2,912,139
T.DEMIRDOKUM 12.40 12.60 12.40 0.00 85,199
TEK-ART TURIZM 1.57 1.54 1.53 -2.55 16,777,709
TEKFEN HOLDING 7.52 7.62 7.54 0.27 1,094,246
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.90 2.81 2.81 -3.10 3,236,717
TEKSTILBANK 1.09 1.08 1.07 -1.83 2,971,230
KIPA 9.40 9.44 9.34 -0.64 161,378
TIRE KUTSAN 1.75 1.76 1.71 -2.29 6,775,640
TOFAS OTOMOBIL FAB. 9.22 9.12 9.00 -2.39 597,348
TRABZON SPOR 25.40 26.80 27.60 8.66 3,188,698
TRAKYA CAM 3.47 3.51 3.45 -0.58 1,281,025
T.S.K.B. 2.58 2.59 2.61 1.16 3,699,181
T.TUBORG 2.53 2.52 2.51 -0.79 104,841
TUKAS 1.25 1.25 1.25 0.00 1,301,144
TURCAS PETROL 4.10 4.11 4.13 0.73 1,195,645
TUPRAS 43.20 43.90 43.50 0.69 1,021,540
TURK HAVA YOLLARI 5.00 5.02 5.07 1.40 17,166,538
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.37 1.37 1.37 0.00 304,703
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 6.84 6.90 6.88 0.58 1,261,156
TURK TRAKTOR 28.30 29.30 29.50 4.24 391,999
TURKCELL 10.35 10.35 10.30 -0.48 2,105,210
USAK SERMAIK 2.14 2.14 2.12 -0.93 456,058
UYUM 9.04 8.98 8.80 -2.65 221,287
ULKER GIDA 5.96 5.94 6.00 0.67 1,697,505
UNYE CIMENTO 4.54 4.57 4.56 0.44 278,168
VAKIFLAR BANKASI 3.98 3.97 3.99 0.25 30,982,901
VAKIF FIN.KIR. 4.68 4.68 4.71 0.64 1,058,247
VAKKO TEKSTIL 1.17 1.16 1.16 -0.85 4,821,754
VESTEL BEYAZ ESYA 3.64 3.64 3.63 -0.27 104,978
VESTEL 2.58 2.60 2.56 -0.78 2,562,365
VIKING KAGIT 1.59 1.58 1.55 -2.52 357,988
YAPI KREDI FIN. KIR. 5.12 5.14 5.08 -0.78 87,293
YAPI KREDI SIGORTA 15.10 14.95 14.90 -1.32 7,146
YAPI VE KREDI BANK. 4.71 4.70 4.75 0.85 30,132,217
YATAS 2.97 2.96 2.95 -0.67 953,364
YAZICILAR HOLDING 13.20 13.20 13.25 0.38 98,185
YUNSA 2.41 2.42 2.37 -1.66 673,538
ZORLU ENERJI 2.79 2.79 2.75 -1.43 825,857
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 14.50 14.45 14.50 0.00 52,840
ARMADA BILGISAYAR 2.95 2.98 2.95 0.00 80,680
ASLAN CIMENTO 535.00 535.00 535.00 0.00 970
BAYINDIR MADENCILIK 1.25 1.25 1.23 -1.60 3,415,586
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.76 0.76 0.75 -1.32 2,666,475
BIRLIK MENSUCAT 0.95 0.93 0.93 -2.11 902,860
BISAS TEKSTIL 1.91 1.91 1.87 -2.09 53,168
CEMAS DOKUM 4.54 4.54 4.40 -3.08 191,148
DARDANEL 1.95 1.96 1.92 -1.54 879,463
DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 4.00 4.01 3.97 -0.75 187,257
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 8.12 8.10 7.96 -1.97 116,389
DOGUSAN 1.34 1.33 1.33 -0.75 1,385,990
EGE PROFIL 8.20 8.10 8.06 -1.71 43,395
EGELI & CO YAT. HOLDING 1.17 1.18 1.14 -2.56 203,932
EGCYHY 1.01 1.01 0.98 -2.97 901,265
EKIZ YAG SANAYII 5.42 5.46 5.66 4.43 217,195
EURO YAT.MEN.DEG. 1.14 1.13 1.13 -0.88 890,135
FON FINANSAL KIRALAMA 2.59 2.60 2.58 -0.39 452,589
GEDIK Y. MEN. DEG. 2.07 2.06 2.04 -1.45 120,911
GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.45 3.46 3.42 -0.87 189,636
HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 6.26 6.90 7.38 17.89 487,088
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 8.02 7.78 7.74 -3.49 502,837
MAKINA TAKIM 3.39 3.40 3.41 0.59 491,724
MANGO GIDA 3.35 3.39 3.31 -1.19 3,142,279
MENSA MENSUCAT 1.22 1.22 1.25 2.46 13,344,668
MENSA 1.04 1.03 1.05 0.96 30,459,727
METEMTUR 2.84 2.86 2.82 -0.70 357,502
MERT GIDA GIYIM SAN. 1.11 1.12 1.12 0.90 172,681
PETROKENT TURIZM 87.00 90.00 87.25 0.29 742
RAN LOJISTIK 1.76 1.76 1.76 0.00 1,587,839
SILVERLINE 1.83 1.83 1.83 0.00 393,618
SONMEZ FILAMENT (BU) 3.37 3.35 3.34 -0.89 149,396
SONMEZ PAMUKLU 2.61 2.60 2.58 -1.15 59,822
SEKER FINANSAL 1.30 1.30 1.26 -3.08 1,210,390
TRANSTURK HOLDING 1.98 1.88 1.85 -6.57 10,088,822
USAS 2.02 2.02 1.99 -1.49 483,926
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0.63 0.63 0.61 -3.17 12,649
CBS BOYA 0.28 0.28 0.28 0.00 127,892
CBS PRINTAS 0.28 0.28 0.27 -3.57 69,680
CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.19 1.19 1.20 0.84 92,713
EGEPLAST 0.71 0.71 0.70 -1.41 5,231
EGS YAT. ORT. 0.31 0.31 0.31 0.00 91,243
ESEM SPOR GIYIM 0.63 0.63 0.63 0.00 15,863
GEDIZ IPLIK 0.90 0.90 0.88 -2.22 21,250
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.72 0.72 0.74 2.78 7,669
SELCUK GIDA 0.32 0.32 0.31 -3.12 2,019
TUMTEKS 0.28 0.28 0.28 0.00 13,610
KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT. 1.95 1.94 1.93 -1.03 98,766
AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 90.00 87.00 85.50 -5.00 36,915
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 18.25 18.30 18.15 -0.55 99,999
ALTERNATIF YAT. ORT. 1.11 1.12 1.11 0.00 188,416
ATA YAT.ORT. 1.15 1.15 1.14 -0.87 85,319
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.42 1.43 1.43 0.70 284,606
ATLANTIS YAT.ORT. 1.08 1.09 1.07 -0.93 95,856
ATLAS YAT.ORT. 1.78 1.78 1.78 0.00 160,374
AVRASYA GMYO 2.68 2.68 2.67 -0.37 353,621
BASKENT YO 1.08 1.08 1.08 0.00 132,339
BUMERANG YAT.ORT. 1.42 1.56 1.45 2.11 2,106,158
DENIZ YAT.ORT. 1.44 1.44 1.44 0.00 174,896
DOGUS GMYO 1.80 1.80 1.80 0.00 240,957
ECZACIBASI YAT.OR. 1.57 1.56 1.56 -0.64 132,932
EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.85 0.84 0.83 -2.35 1,391,031
EMLAK KONUT GMYO 2.53 2.52 2.47 -2.37 59,042,279
EURO TREND YO 0.79 0.78 0.79 0.00 93,142
EURO YAT. ORT. 0.81 0.80 0.80 -1.23 292,203
EVG YAT. ORT. 1.37 1.37 1.37 0.00 221,462
FINANS YAT. ORT. 1.09 1.08 1.09 0.00 209,541
GARANTI YAT. ORT. 0.77 0.77 0.77 0.00 826,906
GEDIK YAT. ORT. 1.14 1.15 1.14 0.00 69,958
HEDEF YATIRIM ORT. 0.97 0.97 0.96 -1.03 76,923
IDEALIST GYO A.S. 2.67 2.68 2.65 -0.75 149,186
INFO YATIRIM ORT. 0.82 0.82 0.82 0.00 60,631
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 1.54 1.55 1.59 3.25 566,355
IS GIRISIM 2.12 2.10 2.09 -1.42 101,390
IS GMYO 1.99 2.02 2.02 1.51 5,741,051
IS YAT. ORT. 1.36 1.36 1.36 0.00 149,618
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.90 0.89 0.89 -1.11 161,922
MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.15 1.13 1.14 -0.87 41,010
MRGYO 1.16 1.16 1.16 0.00 6,986,386
MERKEZ B TIPI YAT. ORT. 2.60 2.57 2.38 -8.46 165,546
METRO YAT. ORT. 1.11 1.10 1.09 -1.80 56,205
NUROL GMYO 4.34 4.36 4.26 -1.84 666,160
OYAK YAT. ORT. 0.85 0.84 0.83 -2.35 395,580
OZDERICI GYO 1.25 1.26 1.23 -1.60 3,347,289
PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.80 0.85 0.83 3.75 30,743,420
REYSAS GMYO 1.02 1.03 1.02 0.00 1,930,450
RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 4.15 4.14 4.05 -2.41 814,544
SAGLAM GMYO 0.99 0.98 0.97 -2.02 2,800,566
SINPAS GYO 2.35 2.42 2.45 4.26 15,424,722
TACIRLER YO 0.90 0.90 0.90 0.00 100,571
TAC YAT.ORT. 2.27 2.27 2.26 -0.44 20,398
TAKSIM YAT. ORT. 1.35 1.35 1.34 -0.74 7,221
TORUNLAR GMYO 6.88 6.90 6.74 -2.03 1,234,733
TSKB GMYO 0.99 1.00 0.99 0.00 9,576,013
TSKB YATIRIM ORT. 0.93 0.92 0.93 0.00 299,087
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.61 3.64 3.63 0.55 345,013
VAKIF YAT. ORT. 2.48 2.48 2.47 -0.40 470,016
Y ve Y GMYO 1.90 1.84 1.84 -3.16 2,838,103
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.53 2.49 2.50 -1.19 425,267
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.45 1.44 1.44 -0.69 35,021
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 19.58 19.50 19.46 -0.61 140,361
IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 18.38 18.30 18.36 -0.11 302,900
DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 13.72 13.74 13.72 0.00 49,987
FINANSBANK DJ BANKA BYF 12.88 12.84 12.86 -0.16 351,434
GT30 F 10.14 10.20 10.28 1.38 8,550
FINANSBANK IMKB 30 BYF 28.80 28.80 28.70 -0.35 228,103
FTSE IST. BONO B TIPI BYF 172.00 172.00 172.00 0.00 20,675
GARANTI MSCI A TIPI BYF 12.76 12.78 12.76 0.00 16,510
ISTANBUL ALTIN BYF 65.10 65.50 65.60 0.77 35,384
KUVEYT TURK ALTIN BYF 67.50 67.90 68.10 0.89 2,918
IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.46 15.44 15.46 0.00 169,752
MALI SEK DISI NFIST20 BYF 24.66 24.76 24.74 0.32 47,787
SON VİDEO HABER
Haber Ara