$

Dolar

47,5428

Euro

54,8595

£

Sterlin

64,0572

Frank

58,8175

Gram Altın

6.193,9100

Bitcoin

2.980.133

$

Dolar

47,5428

Euro

54,8595

£

Sterlin

64,0572

Frank

58,8175

Gram Altın

6.193,9100

Bitcoin

2.980.133

Genel

İMKB BİRİNCİ SEANS (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olara

19.01.2011 - 12:45
aa
İMKB BİRİNCİ SEANS (1)
Fotoğraf: Arşiv
Linke Tıkla, Timeturk'ü Favorilerine Ekle

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri şöyle:

Önceki En En Ağrlıklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi

ACIBADEM HAST. 13.15 13.10 13.30 13.25 13.22 16,155

ADANA CIMENTO 5.88 5.86 6.00 5.92 5.91 54,248

ADANA CIMENTO (B) 3.53 3.55 3.58 3.57 3.57 41,164

ADANA CIMENTO (C) 0.86 0.85 0.87 0.86 0.86 5,022,669

ADEL KALEMCILIK 21.55 21.60 21.95 21.80 21.81 26,751

ADVANSA SASA 1.20 1.18 1.30 1.24 1.24 9,864,330

AFM FILM 15.60 15.70 16.85 16.25 16.43 218,839

AFYON CIMENTO 222.00 223.00 228.00 224.00 225.59 96,938

AK ENERJI 3.57 3.53 3.60 3.55 3.56 1,982,089

AKAL TEKSTIL 1.60 1.55 1.64 1.61 1.61 488,822

AKBANK 8.24 8.18 8.38 8.28 8.26 2,221,040

AKCANSA 8.18 8.20 8.28 8.20 8.23 76,870

AKFEN 12.35 12.15 12.35 12.35 12.19 62,893

AKIN TEKSTIL 3.58 3.57 3.59 3.58 3.59 7,455

AKSA 3.88 3.85 3.90 3.86 3.87 268,710

AKSA ENERJI 5.08 5.04 5.12 5.06 5.06 145,092

AKSIGORTA 2.21 2.21 2.24 2.22 2.22 1,735,929

AKSU ENERJI 5.38 5.36 5.44 5.44 5.40 78,206

ALARKO CARRIER S. 19.30 19.10 19.70 19.25 19.39 69,125

ALARKO HOLDING 3.69 3.67 3.70 3.68 3.69 254,639

ALBARAKA TURK 2.63 2.61 2.67 2.62 2.63 222,099

ALCATEL TELETAS 3.29 3.28 3.32 3.30 3.30 454,620

ALKIM KAGIT 1.67 1.67 1.70 1.69 1.68 137,986

ALKIM KIMYA 7.98 7.98 8.04 7.98 8.01 45,593

ALTERNATIFBANK 1.70 1.68 1.71 1.68 1.68 634

ALTINYAG K. 1.20 1.19 1.22 1.21 1.20 538,580

ALTINYILDIZ 12.90 12.75 12.85 12.75 12.80 1,625

ANADOLU CAM 3.43 3.42 3.50 3.49 3.47 194,250

ANADOLU EFES 22.95 23.00 23.30 23.15 23.14 47,571

ANADOLU HAYAT 5.66 5.62 5.70 5.66 5.65 70,923

ANADOLU ISUZU 7.94 7.96 8.06 7.98 8.00 27,656

ANADOLU SIGORTA 1.35 1.33 1.36 1.34 1.35 722,018

ANEL ELEKTRIK 2.86 2.83 2.87 2.84 2.85 582,281

ANEL TELEKOM. 1.49 1.49 1.52 1.50 1.51 775,484

ARCELIK 8.86 8.92 9.04 9.02 8.99 875,767

ARENA BIL. 2.78 2.77 2.82 2.82 2.79 524,114

ARSAN TEKSTIL 2.26 2.26 2.31 2.29 2.28 923,814

ASELSAN 8.38 8.20 8.38 8.30 8.32 349,507

ASYA KATILIM B. 2.87 2.86 2.91 2.88 2.88 7,066,848

AVIVA SIGORTA 13.40 13.00 13.50 13.15 13.24 24,441

AYEN ENERJI 3.22 3.23 3.26 3.24 3.24 101,527

AYGAZ 9.12 9.06 9.14 9.10 9.09 31,019

BAGFAS 184.00 184.00 187.00 185.50 185.67 61,848

BAK AMBALAJ 1.98 1.98 2.04 2.02 2.02 868,391

BANVIT 4.96 4.95 5.00 4.95 4.97 124,145

BATI CIMENTO 7.90 7.90 8.06 8.02 7.97 46,213

BATI SOKE CIM. 1.74 1.73 1.76 1.74 1.74 211,566

BESIKTAS 11.25 11.25 11.50 11.35 11.37 1,312,762

BIM MAGAZALAR 52.50 52.75 53.50 53.00 53.15 150,577

BOLU CIMENTO 1.71 1.71 1.73 1.71 1.72 213,958

BOROVA YAPI 2.10 2.08 2.14 2.11 2.10 120,647

BORUSAN 18.40 18.80 19.50 18.95 19.12 213,586

BORUSAN YATIRIM 9.65 9.74 9.84 9.78 9.79 49,942

BOSCH FREN S. 219.50 220.00 225.00 221.00 222.73 76,864

BOSSA 2.21 2.19 2.23 2.20 2.21 334,005

BOYNER BUYUK M. 3.83 3.82 3.96 3.86 3.89 2,010,771

BRISA 148.00 149.00 156.00 153.50 153.05 163,558

BSH EV ALETLERI 135.00 134.00 137.50 134.50 135.70 9,889

BURCELIK 140.00 135.00 138.00 138.00 137.47 1,264

BURCELIK VANA 3.21 3.20 3.23 3.21 3.21 17,287

BURSA CIMENTO 5.04 5.04 5.10 5.06 5.07 67,492

CARREFOUR SA 20.35 20.35 20.50 20.40 20.42 11,078

CARFB 25.60 25.50 26.10 25.70 25.73 33,943

COCA COLA 19.05 19.05 19.55 19.40 19.41 161,580

COMPONENTA DOK. 4.84 4.83 4.92 4.86 4.87 265,786

CRDFA 3.07 3.07 3.10 3.10 3.09 35,905

CELEBI 27.00 26.80 27.10 27.00 26.97 13,115

CELIK HALAT 3.65 3.61 3.83 3.72 3.72 224,778

CEMTAS 1.11 1.09 1.11 1.11 1.10 287,643

CIMBETON 48.30 49.90 51.00 51.00 50.61 23,785

CIMENTAS 9.38 9.40 10.24 10.24 9.97 212,712

CIMSA 10.70 10.70 11.00 10.85 10.86 398,823

DEMISAS DOKUM 2.31 2.30 2.33 2.31 2.31 58,389

DENIZBANK 12.20 12.10 12.30 12.20 12.15 8,968

DENIZLI CAM 23.10 23.00 23.15 23.10 23.08 62,099

DENTAS AMBALAJ 2.03 2.03 2.05 2.04 2.04 94,649

DERIMOD 4.42 4.43 4.46 4.45 4.44 11,889

DESA 1.38 1.38 1.42 1.41 1.40 2,263,907

DEVA HOLDING 3.22 3.22 3.25 3.22 3.23 326,676

DITAS DOGAN 3.38 3.37 3.43 3.38 3.38 5,715

DO&CO RESTAURANTS 66.00 66.25 66.75 66.25 66.36 13,438

DOGAN BURDA 2.99 2.82 3.00 2.97 2.94 23,649

DOGAN GAZTCLK. 3.22 3.21 3.25 3.22 3.22 35,488

DOGAN HOLDING 1.12 1.11 1.13 1.11 1.12 14,127,381

DOGAN YAYINCILIK 2.08 2.06 2.11 2.07 2.09 9,364,095

DOGUS OTOMOTIV 6.66 6.58 6.68 6.60 6.63 266,693

D.DOGAN BASIM 2.98 2.98 3.04 3.00 3.00 63,672

DYO BOYA FAB. 1.74 1.73 1.75 1.74 1.74 336,601

ECZACIBASI ILAC 2.52 2.50 2.53 2.52 2.51 1,374,882

ECZACIBASI YAPI 3.16 3.13 3.18 3.15 3.15 48,656

ECZACIBASI YAT. 5.28 5.26 5.34 5.30 5.29 296,290

EDIP IPLIK 2.16 2.13 2.17 2.15 2.15 362,726

EGE ENDUSTRI 30.20 29.60 30.70 30.00 30.15 105,085

EGE GUBRE 129.50 129.50 132.00 131.00 130.77 89,952

EGE SERAMIK 2.47 2.46 2.49 2.46 2.47 513,602

EMEK ELEKTRIK 1.15 1.09 1.16 1.13 1.12 3,173,865

EMINIS AMBALAJ 5.88 5.84 5.90 5.88 5.85 3,130

ENKA INSAAT 6.14 6.14 6.24 6.22 6.20 1,783,510

ERBOSAN 13.80 13.90 14.75 14.35 14.34 155,038

EREGLI DEMIR C. 5.08 5.08 5.12 5.12 5.10 3,845,160

ERSU GIDA 1.00 0.98 1.01 1.00 1.00 767,698

ESCORT COMPUTER 5.02 4.98 5.04 5.00 5.00 13,440

FAVORI DINLENME Y 0.85 0.84 0.87 0.84 0.85 1,292,076

F.BAHÇE SPORTIF 63.25 63.25 64.25 63.75 63.65 219,614

FENIS ALUMINYUM 2.85 2.84 2.87 2.85 2.85 105,949

FINANS FIN. KIR. 3.31 3.31 3.59 3.44 3.50 208,029

FINANSBANK 5.68 5.68 5.74 5.70 5.71 10,734

F-M IZMIT PISTON 16.70 16.75 16.95 16.85 16.88 52,171

FORD OTOMOTIV 14.55 14.45 14.65 14.50 14.58 45,123

FORTIS BANK 2.22 2.15 2.23 2.15 2.18 329,301

FRIGO PAK GIDA 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 31,929

FRIGO PAK GIDA (YENI) 1.03 1.01 1.04 1.03 1.03 88,506

GALATASARAY 379.00 382.00 388.00 384.00 384.85 39,639

GARANTI BANKASI 7.56 7.50 7.62 7.52 7.58 11,889,572

GARANTI FAKTOR. 6.42 6.40 6.46 6.42 6.43 26,324

GENTAS 1.98 1.97 2.00 1.98 1.98 29,951

GERSAN ELEKTRIK 1.53 1.49 1.54 1.51 1.52 231,474

GLOBAL YAT. HLD. 1.19 1.20 1.25 1.22 1.22 20,800,204

GOLDAS KUYUM. 1.05 1.03 1.05 1.03 1.04 3,071,573

GOODYEAR 26.30 26.40 27.00 26.60 26.74 118,973

GOLTAS CIMENTO 80.50 81.00 86.25 83.75 84.61 159,280

GSD HOLDING 1.10 1.08 1.10 1.09 1.09 1,261,961

GUBRE FABR. 17.05 17.00 17.15 17.10 17.10 175,977

GUNES SIGORTA 2.07 2.05 2.07 2.05 2.06 41,097

HAZNEDAR TUGLA 3.52 3.49 3.56 3.49 3.51 13,588

HEKTAS 1.57 1.57 1.60 1.58 1.58 2,595,258

HURRIYET GAZ. 2.13 2.13 2.17 2.13 2.15 2,098,391

ISIKLAR YAT.HOLD. 1.42 1.39 1.43 1.40 1.41 2,467,417

IDAS 1.31 1.30 1.35 1.33 1.33 2,439,876

IDAS (YENI) 1.22 1.20 1.23 1.21 1.22 555,626

IHLAS EV ALETLRI 1.32 1.30 1.33 1.32 1.31 14,472,589

IHLAS GAZETECLK. 4.04 4.04 4.45 4.42 4.32 5,273,477

IHLAS HOLDING 1.61 1.55 1.63 1.58 1.59 17,573,377

IHLAS.YAY.HOLD. 1.84 1.83 1.93 1.89 1.89 20,749,132

INDEKS B.SAYAR 2.96 2.93 2.99 2.95 2.95 512,679

INTEMA 7.52 7.48 7.56 7.50 7.53 1,700

IPEK MATBAACILIK 3.64 3.60 3.66 3.62 3.63 1,452,457

IS BANKASI (B) 2010.00 2010.00 2010.00 2010.00 2010.00 11

IS BANKASI (C) 5.22 5.14 5.28 5.18 5.22 22,445,781

IS FINANSAL KIR. 1.64 1.62 1.66 1.62 1.64 1,256,899

IS YAT.MEN. D. 2.68 2.69 2.72 2.70 2.70 5,894

ITTIFAK HOLDING 8.34 8.36 8.42 8.40 8.40 324,737 &#!#¬: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Etiketler:

İlgili Haberler

YORUMLAR

0 Yorum

Yorum Yazın