Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatlar

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-01-17 19:25:00

İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 13,05 12,95 13,1 13 13,0396 11518 -0,38

ADANA CIMENTO 5,9 5,8 13,1 5,82 5,86437 164811 -1,36

ADANA CIMENTO (B) 3,53 3,5 13,1 3,51 3,52683 68554 -0,57

ADANA CIMENTO (C) 0,87 0,85 13,1 0,86 0,860707 8839861 -1,15

ADEL KALEMCILIK 21,6 21,35 13,1 21,35 21,4251 36586 -1,16

AFM ULUSLARARASI FILM 15,05 15 13,1 15,1 15,1323 60215 0,33

AFYON CIMENTO 227,5 225,5 13,1 226 229,092 196985 -0,66

AK B TIPI YAT. ORT. A.S. 1,97 1,94 13,1 1,96 1,94856 61135 -0,51

AK ENERJI 3,63 3,6 13,1 3,61 3,62592 1727471 -0,55

AKAL TEKSTIL 1,54 1,55 13,1 1,6 1,58007 987396 3,9

AKBANK 8,46 8,34 13,1 8,34 8,38985 4180568 -1,42

AKCANSA 8,22 8,2 13,1 8,28 8,32455 161725 0,73

AKFEN HOLDING A.S. 12,4 12,25 13,1 12,35 12,3787 302275 -0,4

AKIN TEKSTIL 3,69 3,59 13,1 3,59 3,63278 134939 -2,71

AKMERKEZ GMYO 81,5 80,25 13,1 80,75 81,1709 2296 -0,92

AKSA AKRILIK KIMYA 3,85 3,82 13,1 3,88 3,87521 925406 0,78

AKSA ENERJI URETIM 5,16 5,04 13,1 5,06 5,0853 497568 -1,94

AKSIGORTA 2,28 2,22 13,1 2,25 2,26606 5374420 -1,32

AKSU ENERJI 5,52 5,34 13,1 5,46 5,50467 762915 -1,09

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 18,45 18,5 13,1 19,5 19,517 422455 5,69

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 18,2 18,15 13,1 18,45 18,3894 353479 1,37

ALARKO HOLDING 3,7 3,67 13,1 3,69 3,69455 895547 -0,27

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,68 2,66 13,1 2,67 2,68151 391643 -0,37

ALCATEL TELETAS 3,22 3,18 13,1 3,3 3,29713 5489079 2,48

ALKIM KAGIT 1,68 1,66 13,1 1,67 1,66958 220282 -0,6

ALKIM KIMYA 7,88 7,86 13,1 7,92 7,93834 89230 0,51

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,13 1,11 13,1 1,12 1,1184 171371 -0,88

ALTERNATIFBANK 1,7 1,65 13,1 1,68 1,6595 12065 -1,18

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,23 1,2 13,1 1,21 1,21845 2824987 -1,63

ALTINYILDIZ 12,85 12,75 13,1 12,95 12,8924 7101 0,78

ALTINYUNUS CESME 14,65 14,4 13,1 14,55 14,4541 29567 -0,68

ANADOLU CAM 3,43 3,41 13,1 3,43 3,42959 154472 0

ANADOLU EFES 23,15 22,95 13,1 23 23,0985 61740 -0,65

ANADOLU HAYAT 5,7 5,68 13,1 5,72 5,7076 235545 0,35

ANADOLU ISUZU 7,88 7,8 13,1 7,86 7,86844 38053 -0,25

ANADOLU SIGORTA 1,36 1,35 13,1 1,36 1,35984 1799839 0

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 2,84 2,76 13,1 2,81 2,81041 3302658 -1,06

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,48 1,47 13,1 1,49 1,4861 1405148 0,68

ARCELIK 8,88 8,58 13,1 8,6 8,69429 593052 -3,15

ARENA BIL. 2,79 2,76 13,1 2,78 2,7879 459256 -0,36

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 3,03 2,95 13,1 2,95 2,98517 72867 -2,64

ARSAN TEKSTIL 2,36 2,29 13,1 2,3 2,33503 1353284 -2,54

ASELSAN 8,42 8,32 13,1 8,36 8,36217 416394 -0,71

ASLAN CIMENTO 547,5 540 13,1 540 543,49 490 -1,37

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3 2,91 13,1 2,93 2,94565 17729182 -2,33

ATA YAT.ORT. 1,16 1,12 13,1 1,14 1,13534 118303 -1,72

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,41 1,42 13,1 1,43 1,44912 697252 1,42

ATLANTIS YAT.ORT. 1,1 1,08 13,1 1,08 1,10536 226422 -1,82

ATLAS YAT.ORT. 1,8 1,76 13,1 1,79 1,78365 79033 -0,56

AVIVA SIGORTA A.S. 13,4 13,4 13,1 13,7 13,9425 170509 2,24

AVRASYA GMYO 2,7 2,64 13,1 2,71 2,69726 80354 0,37

AYEN ENERJI 3,24 3,21 13,1 3,22 3,22517 408824 -0,62

AYGAZ 9,22 9,04 13,1 9,06 9,10791 202817 -1,74

BAGFAS 186 182 13,1 184 184,402 71629 -1,08

BAK AMBALAJ 1,94 1,93 13,1 1,96 1,95379 626202 1,03

BANKALAR BORSA YF 13,44 13,08 13,1 13,08 13,2532 321951 -2,68

BANVIT 4,9 4,89 13,1 5 4,9521 1071889 2,04

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,1 1,07 13,1 1,08 1,07817 302864 -1,82

BATI CIMENTO 7,82 7,66 13,1 7,88 7,79549 99872 0,77

BATI SOKE CIMENTO 1,73 1,7 13,1 1,72 1,71491 283691 -0,58

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,29 1,28 13,1 1,3 1,30189 4252445 0,78

BERDAN TEKSTIL 0,63 0,62 13,1 0,63 0,6293 15255 0

BESIKTAS 10,45 10,45 13,1 11,05 10,7342 3377381 5,74

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 53 51,75 13,1 52 52,3924 111395 -1,89

BIRKO MENSUCAT 0,77 0,76 13,1 0,76 0,764642 428152 -1,3

BIRLIK MENSUCAT 0,96 0,95 13,1 0,96 0,960743 588536 0

BISAS 1,92 1,91 13,1 1,92 1,92184 40553 0

BOLU CIMENTO 1,72 1,7 13,1 1,71 1,71438 442433 -0,58

BOROVA YAPI 2,17 2,13 13,1 2,14 2,14463 194404 -1,38

BORUSAN 18,55 18,4 13,1 18,5 18,5581 35565 -0,27

BORUSAN YATIRIM 10,1 9,95 13,1 10,1 10,0767 140472 0

BOSCH FREN SISTEMLERI 221,5 218,5 13,1 219,5 223,177 75718 -0,9

BOSSA 2,21 2,21 13,1 2,23 2,23308 905580 0,9

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 3,98 3,94 13,1 3,95 3,99012 715973 -0,75

BRISA 142 142 13,1 142,5 142,804 56712 0,35

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 138 133,5 13,1 134 135,9 14718 -2,9

BUMERANG YAT.ORT. 1,45 1,42 13,1 1,43 1,43094 167887 -1,38

BURCELIK 137 139 13,1 141 140,176 2759 2,92

BURCELIK VANA 3,25 3,2 13,1 3,2 3,22383 73746 -1,54

BURSA CIMENTO 5,04 5 13,1 5,04 5,03946 115365 0

CARREFOURSA (A) 20,35 20,35 13,1 20,7 20,8924 198679 1,72

CARREFOURSA (B) 25,4 25,8 13,1 26,5 26,7937 154762 4,33

CBS BOYA 0,28 0,27 13,1 0,27 0,2724 33527 -3,57

CBS PRINTAS 0,29 0,28 13,1 0,28 0,2833 85284 -3,45

CELEBI 27,4 26,3 13,1 26,8 26,9259 87313 -2,19

CELIK HALAT 3,92 3,62 13,1 3,67 3,76534 402882 -6,38

CEMAS DOKUM SAN. A.S 4,65 4,54 13,1 4,55 4,67327 334660 -2,15

CEMTAS 1,1 1,09 13,1 1,11 1,10031 735138 0,91

CEYLAN YATIRIM HOLDING A.S. 1,31 1,17 13,1 1,17 1,2513 127274 -10,69

CIMBETON 43,7 43,2 13,1 43,4 43,6857 49127 -0,69

CIMENTAS 9,16 9,1 13,1 9,12 9,16383 9032 -0,44

CIMSA 10,7 10,6 13,1 10,75 10,6903 209291 0,47

COCA COLA ICECEK A.S. 18,7 18,65 13,1 18,85 18,7603 68994 0,8

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,78 4,72 13,1 4,74 4,78198 594543 -0,84

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 3 2,99 13,1 3,05 3,02603 75326 1,67

DARDANEL 1,91 1,86 13,1 1,94 1,93854 807685 1,57

DATAGATE BILGISAYAR 4 3,95 13,1 4 3,97805 123672 0

DEMISAS DOKUM 2,28 2,29 13,1 2,31 2,30699 490430 1,32

DENIZ YAT.ORT. 1,45 1,43 13,1 1,44 1,4459 252692 -0,69

DENIZBANK 12,25 12,05 13,1 12,25 12,2792 50087 0

DENIZLI CAM 22,9 22,9 13,1 23,1 23,0482 203595 0,87

DENTAS AMBALAJ 2,03 2,03 13,1 2,05 2,06243 542819 0,99

DERIMOD 4,45 4,41 13,1 4,42 4,47089 106538 -0,67

DESA 1,37 1,36 13,1 1,38 1,37237 2051387 0,73

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 8,24 8,06 13,1 8,14 8,1365 104130 -1,21

DEVA HOLDING 3,23 3,21 13,1 3,22 3,23408 695967 -0,31

DITAS DOGAN 3,48 3,41 13,1 3,42 3,45857 24132 -1,72

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,82 19,54 13,1 19,54 19,6588 89640 -1,41

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,84 13,72 13,1 13,72 13,8018 48291 -0,87

DO&CO RESTAURANTS AND CATERING AKTIENGESELLSCHAFT 67,75 66 13,1 66,5 67,1613 113552 -1,85

DOGAN BURDA 3 2,97 13,1 2,99 3,00083 218221 -0,33

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,26 3,19 13,1 3,23 3,21723 122805 -0,92

DOGAN HOLDING 1,14 1,13 13,1 1,14 1,1396 24657277 0

DOGAN YAYINCILIK 2,05 2,04 13,1 2,08 2,07155 27966047 1,46

DOGUS GE GMYO 1,81 1,79 13,1 1,8 1,79875 179321 -0,55

DOGUS OTOMOTIV 6,74 6,58 13,1 6,66 6,65224 697127 -1,19

DOGUSAN 1,33 1,31 13,1 1,35 1,3374 630603 1,5

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 3,03 3,01 13,1 3,01 3,03422 257443 -0,66

DYO BOYA FAB. 1,77 1,72 13,1 1,74 1,7415 1204223 -1,69

ECZACIBASI ILAC 2,53 2,5 13,1 2,52 2,51412 3523792 -0,4

ECZACIBASI YAPI 3,11 3,11 13,1 3,12 3,14579 750292 0,32

ECZACIBASI YAT.OR. 1,56 1,54 13,1 1,57 1,54994 108353 0,64

ECZACIBASI YATIRIM 5,38 5,28 13,1 5,3 5,3203 451117 -1,49

EDIP GAYRIMENKUL 2,1 2,1 13,1 2,21 2,19806 3877935 5,24

EGCYHY 1,03 0,99 13,1 1,01 1,01321 1174842 -1,94

EGE ENDUSTRI 27,6 27,7 13,1 27,7 27,9985 76807 0,36

EGE GUBRE 119,5 119,5 13,1 125,5 122,833 145957 5,02

EGE PROFIL 7,72 7,74 13,1 8,2 8,08846 246396 6,22

EGE SERAMIK 2,5 2,46 13,1 2,47 2,47794 1162723 -1,2

EGELI & CO YAT. HOL. 1,18 1,17 13,1 1,19 1,19474 639020 0,85

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,86 0,84 13,1 0,85 0,845577 543150 -1,16

EGEPLAST 0,71 0,7 13,1 0,7 0,7 13771 -1,41

EGS YAT. ORT. 0,31 0,32 13,1 0,32 0,32 44137 3,23

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 5,1 5,06 13,1 5,72 5,59714 1082330 12,16

EMEK ELEKTRIK 1,13 1,12 13,1 1,14 1,12482 1160262 0,88

EMINIS AMBALAJ 5,88 5,84 13,1 5,84 5,87427 4602 -0,68

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,41 2,38 13,1 2,46 2,43479 65250243 2,07

ENKA INSAAT 6,22 6,06 13,1 6,08 6,13523 1637021 -2,25

ERBOSAN 13,8 13,55 13,1 13,6 13,7509 82514 -1,45

EREGLI DEMIR CELIK 5,1 5,04 13,1 5,1 5,08068 7070150 0

ERSU GIDA 0,97 0,97 13,1 0,98 0,984902 2543394 1,03

ESCORT TEKNOLOJI 4,98 4,96 13,1 5,02 5,00123 121190 0,8

ESEM SPOR GIYIM 0,63 0,63 13,1 0,63 0,63 1562 0

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,81 0,8 13,1 0,81 0,803669 142832 0

EURO TREND YAT.ORT. 0,8 0,78 13,1 0,79 0,788122 108276 -1,25

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,17 1,14 13,1 1,17 1,15819 1525817 0

EUROMR 0,03 0,01 13,1 0,01 0,014663 652899 -66,67

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,38 1,36 13,1 1,38 1,37156 125077 0

FAVORI DINLENME TESISLERI 0,86 0,84 13,1 0,86 0,85675 3015755 0

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 16,45 16,45 13,1 16,7 16,7529 118966 1,52

FENER 66,25 62,25 13,1 62,75 64,8212 1155177 -5,28

FENIS ALUMINYUM 2,86 2,82 13,1 2,83 2,84279 445715 -1,05

FINANS FIN. KIR. 3,38 3,28 13,1 3,38 3,3352 30595 0

FINANS YAT. ORT. 1,1 1,09 13,1 1,1 1,09484 341600 0

FINANSBANK 5,76 5,76 13,1 5,76 5,77721 11502 0

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,65 2,59 13,1 2,59 2,62133 272167 -2,26

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 14,55 14,05 13,1 14,2 14,2649 245861 -2,41

FORTIS BANK A.S. 2,23 2,22 13,1 2,23 2,24155 168466 0

FRIGO PAK GIDA 1,2 1,19 13,1 1,19 1,1992 121905 -0,83

FRIGOY 1,11 0,99 13,1 1,05 1,05154 349601 -5,41

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 172,25 171,75 13,1 171,75 171,911 23738 -0,29

GALATASARAY 405 377 13,1 378 387,096 158505 -6,67

GARANTI BANKASI 7,98 7,64 13,1 7,68 7,76529 35446528 -3,76

GARANTI FAKTORING 6,4 6,32 13,1 6,4 6,34909 85130 0

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,1 12,86 13,1 12,86 12,9308 27325 -1,83

GARANTI YAT. ORT. 0,77 0,76 13,1 0,77 0,768045 588161 0

GEDIK YAT. ORT. 1,13 1,12 13,1 1,13 1,14613 209352 0

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,07 2,06 13,1 2,06 2,07098 79094 -0,48

GEDIZ IPLIK 0,93 0,92 13,1 0,92 0,9255 33157 -1,08

GENTAS 1,97 1,95 13,1 1,96 1,95995 123586 -0,51

GERSAN ELEKTRIK 1,52 1,47 13,1 1,5 1,4996 629119 -1,32

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,17 1,14 13,1 1,14 1,15806 8074820 -2,56

GOLDAS KUYUMCULUK 1,06 1,04 13,1 1,05 1,05257 17937270 -0,94

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 65,5 65 13,1 65,2 65,2873 34951 -0,46

GOLTAS CIMENTO 79,75 79,5 13,1 80,5 81,1809 101103 0,94

GOODYEAR 25,4 25,3 13,1 25,5 25,5372 60752 0,39

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,39 3,4 13,1 3,44 3,44028 272359 1,47

GSD HOLDING 1,11 1,09 13,1 1,1 1,10753 2621081 -0,9

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,3 10,16 13,1 10,16 10,2295 18326 -1,36

GUBRE FABRIKALARI 16,9 16,7 13,1 17,15 17,0719 1421769 1,48

GUNES SIGORTA 2,08 2,05 13,1 2,05 2,065 56771 -1,44

HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. 4,25 4,68 13,1 5,15 4,99019 1485401 21,18

HAZNEDAR TUGLA 3,43 3,38 13,1 3,45 3,48743 216993 0,58

Devam Edecek...

SON VİDEO HABER

Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti

Haber Ara