Dolar

34,9439

Euro

36,5841

Altın

3.020,44

Bist

10.018,83

İMKB'de ikinci seans sonunda bölgesel pazar

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış fiy

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-01-14 19:19:00

İMKB'de ikinci seans sonunda bölgesel pazar
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış fiyatları, bugünkü 2. seans sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:

Endeks Önceki En En 2. Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,99 2,95 3,03 3,03 1,34

ASLAN CIMENTO 552,5 547,5 552,5 547,5 -1,79

ALTINYUNUS CESME 14,5 14,35 14,65 14,65 0

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,28 1,27 1,33 1,29 0

BISAS 1,93 1,92 1,98 1,92 -0,52

BIRKO MENSUCAT 0,77 0,76 0,78 0,77 0

BIRLIK MENSUCAT 0,97 0,96 0,98 0,96 -1,03

CEMAS DOKUM SAN. A.S 4,7 4,64 4,94 4,65 -4,32

DARDANEL 1,89 1,84 1,97 1,91 -1,55

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 8,32 8,18 8,64 8,24 -1,44

DATAGATE BILGISAYAR 4 3,98 4,05 4 -0,74

DOGUSAN 1,31 1,3 1,34 1,33 0,76

EGELI & CO YAT. HOL. 1,18 1,18 1,22 1,18 -3,28

EGCYHY 1,04 1,01 1,05 1,03 -0,96

EGE PROFIL 7,68 7,64 7,74 7,72 1,05

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 5,08 5,06 5,2 5,1 0

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,14 1,08 1,19 1,17 7,34

EUROMR 0,04 0,03 0,06 0,03 -50

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,63 2,61 2,65 2,65 0,38

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,07 2,06 2,1 2,07 -0,48

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,37 3,34 3,5 3,39 0,89

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 7,34 7,18 7,68 7,68 5,49

MAKINA TAKIM 3,53 3,4 3,79 3,54 0,85

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,1 3,06 3,13 3,09 -1,28

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,04 1,03 1,05 1,03 -1,9

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,2 1,2 1,22 1,21 0,83

METEMTUR 2,85 2,82 2,87 2,84 0,35

MERT GIDA GIYIM 1,13 1,13 1,16 1,14 0

PETROKENT TURIZM 85 85 88 85 -4,49

RAN LOJISTIK 1,75 1,75 1,77 1,76 0,57

SEKER FIN. KIRL. 1,24 1,22 1,28 1,26 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,84 1,82 1,85 1,83 -0,54

SONMEZ PAMUKLU 2,63 2,62 2,67 2,65 -0,38

SONMEZ FILAMENT 3,42 3,4 3,45 3,41 -0,58

TRANSTURK HOLDING 2,36 2,22 2,51 2,36 -5,22

USAS 2,04 2,02 2,07 2,04 0

SON VİDEO HABER

Türk şirket, 'Yeteri kadar' sloganıyla israfa karşı savaş başlattı

Haber Ara