Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IDAS 1,36 1,34 13,5 1,35 1,35605 2013319 -0,74
IDAS R 0,22 0,19 13,5 0,2 0,204347 749511 -9,09
IDAS Y 1,22 1,19 13,5 1,19 1,21022 784873 -2,46
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,75 2,73 13,5 2,74 2,74595 102175 -0,36
IHLAS EV ALETLERI 1,35 1,34 13,5 1,35 1,36326 20715194 0
IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,04 4,03 13,5 4,15 4,09413 1055896 2,72
IHLAS HOLDING 1,85 1,84 13,5 1,87 1,8699 22553207 1,08
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,91 1,9 13,5 1,92 1,92704 11318315 0,52
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30 30,15 13,5 30,3 30,3067 139587 1
INDEKS BILGISAYAR 2,69 2,67 13,5 2,74 2,71653 347729 1,86
INFO YAT. ORT. 0,83 0,83 13,5 0,84 0,830562 160717 1,2
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,48 1,44 13,5 1,46 1,46438 135078 -1,35
INTEMA 7,94 7,88 13,5 7,9 7,93284 18970 -0,5
IPEK MATBAACILIK 3,67 3,68 13,5 3,76 3,74186 12051307 2,45
IS BANKASI (B) 1990 1990 13,5 1990 1990 16 0
IS BANKASI (C) 5,8 5,8 13,5 5,82 5,84405 41029512 0,34
IS FINANSAL KIRALAMA 1,42 1,42 13,5 1,45 1,43483 4114261 2,11
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,14 2,14 13,5 2,15 2,1629 127961 0,47
IS GMYO 1,89 1,88 13,5 1,9 1,90843 6191862 0,53
IS YAT. ORT. 1,37 1,37 13,5 1,39 1,37996 138411 1,46
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,26 19,28 13,5 19,3 19,3422 211000 0,21
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,66 2,62 13,5 2,65 2,63753 250714 -0,38
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,46 15,44 13,5 15,44 15,44 95794 -0,13
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,33 0,33 13,5 0,35 0,349712 1190033 6,06
ISCTR C 300611 0006.10 DBL 001:001 NA 0,52 0,53 13,5 0,55 0,557402 28709 5,77
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,65 0,59 13,5 0,62 0,621759 17847 -4,62
ISCTR P 300611 0005.10 DBL 001:001 NA 0,35 0,32 13,5 0,35 0,343419 45797 0
ISIKLAR YAT. HOL. 1,52 1,51 13,5 1,52 1,53794 30940925 0
ITTIFAK HOLDING 7,88 7,9 13,5 7,96 8,01351 959438 1,02
IZMIR DEMIR CELIK 3,74 3,73 13,5 3,75 3,75665 2174166 0,27
IZOCAM 42,5 42,6 13,5 47,2 46,2806 220603 11,06
KAPLAMIN 15,2 15,05 13,5 15,25 15,551 163130 0,33
KARDEMIR A 1,23 1,24 13,5 1,25 1,26289 23739869 1,63
KARDEMIR B 1,33 1,34 13,5 1,36 1,36997 20143040 2,26
KARDEMIR D 0,77 0,77 13,5 0,8 0,795041 157497817 3,9
KAREL ELEKTRONIK 3,38 3,26 13,5 3,34 3,31822 142828 -1,18
KARSAN OTOMOTIV 1,92 1,9 13,5 1,91 1,92262 5821421 -0,52
KARSU TEKSTIL 2,14 2,15 13,5 2,16 2,16767 321556 0,93
KARTONSAN 209 199 13,5 207 205,449 82618 -0,96
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,96 5,98 13,5 6,3 6,21483 1618977 5,7
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,56 1,62 13,5 1,7 1,7 12429 8,97
KCHOL C 300611 0008.00 DBL 001:001 NA 0,69 0,7 13,5 0,75 0,741032 7866 8,7
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,22 0,17 13,5 0,19 0,182344 1338251 -13,64
KCHOL P 300611 0007.20 DBL 001:001 NA 0,52 0,49 13,5 0 0,49 1200 -3,85
KELEBEK MOBILYA 1,26 1,26 13,5 1,31 1,29193 929709 3,97
KENT GIDA 167 168 13,5 171 169,965 1022 2,4
KEREVITAS GIDA 69,5 68,5 13,5 69,25 69,418 30793 -0,36
KIPA 9,4 9,4 13,5 9,46 9,46955 504456 0,64
KLIMASAN 3,38 3,37 13,5 3,39 3,40611 1152439 0,3
KOC HOLDING 7,52 7,52 13,5 7,66 7,66209 4056025 1,86
KONFRUT GIDA 6,98 6,96 13,5 6,96 7,00369 239073 -0,29
KONYA CIMENTO 265 237 13,5 244 254,625 267169 -7,92
KORDSA GLOBAL 3,8 3,81 13,5 3,85 3,86572 479882 1,32
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,8 20,75 13,5 21 20,8607 653050 0,96
KOZA ANADOLU METAL 4,84 4,85 13,5 5,03 4,96286 17889280 3,93
KRISTAL KOLA 1,61 1,61 13,5 1,65 1,63092 2322424 2,48
KUTAHYA PORSELEN 2,54 2,53 13,5 2,63 2,62897 2982330 3,54
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 68,1 67,9 13,5 68,1 68,2779 2390 0
LATEK LOJISTIK 2,89 2,86 13,5 2,86 2,87782 974035 -1,04
LINK YAZILIM 5,24 5,2 13,5 5,26 5,24669 64049 0,38
LOGO YAZILIM 2,6 2,55 13,5 2,56 2,61175 1440387 -1,54
LUKS KADIFE 3,83 3,79 13,5 3,82 3,82106 66263 -0,26
MAKINA TAKIM 3,13 3 13,5 3 3,15826 1962002 -4,15
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,08 3,06 13,5 3,07 3,06846 228899 -0,32
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,12 1,14 13,5 1,16 1,19639 852132 3,57
MARDIN CIMENTO 8,08 7,96 13,5 7,98 8,02439 188192 -1,24
MARMARIS ALTINYUNUS 17,4 17,2 13,5 17,3 17,4505 222893 -0,57
MARSHALL 31,9 31,7 13,5 31,9 32,1537 71037 0
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,06 1,05 13,5 1,08 1,06793 10850155 1,89
MARTI OTEL 1,18 1,17 13,5 1,18 1,17924 2312481 0
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,8 0,8 13,5 0,8 0,8 8932 0
MENDERES TEKSTIL 0,73 0,72 13,5 0,74 0,731715 8757103 1,37
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,05 1,05 13,5 1,06 1,06305 21111812 0,95
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,12 1,08 13,5 1,13 1,13831 17164131 0,89
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,74 2,72 13,5 2,74 2,75813 67609 0
MERKO GIDA 1,33 1,32 13,5 1,34 1,33084 470121 0,75
MERT GIDA GIYIM 1,16 1,15 13,5 1,17 1,17041 899636 0,86
METEM ENERJI VE TEKSTIL SAN. TIC. A.S. 0,87 0,86 13,5 0,96 0,926906 9937054 10,34
METEMTUR 2,8 2,78 13,5 2,82 2,8271 843331 0,71
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,15 1,15 13,5 1,16 1,15015 63148 0,87
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,23 1,22 13,5 1,24 1,23713 8333679 0,81
MGROS 31,8 31,1 13,5 31,3 31,6047 90973 -1,57
MILPA 2,62 2,58 13,5 2,6 2,62325 2022729 -0,76
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,9 0,89 13,5 0,9 0,902592 476375 0
MUTLU AKU 3,76 3,7 13,5 3,73 3,7391 266015 -0,8
NET HOLDING 1,41 1,38 13,5 1,38 1,39345 5592998 -2,13
NET TURIZM 1,03 1,01 13,5 1,02 1,02422 6259074 -0,97
NETAS TELEKOM 68,25 68 13,5 68,25 68,8011 153335 0
NUH CIMENTO 13,25 12,95 13,5 13 13,2427 204322 -1,89
NUROL GMYO 4,06 4,05 13,5 4,08 4,0705 118434 0,49
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,58 24,66 13,5 24,76 24,8121 40046 0,73
OLMUKSA 7,04 7,04 13,5 7,04 7,11614 51355 0
OTOKAR 22,35 22,2 13,5 22,4 22,3293 50201 0,22
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,86 0,84 13,5 0,85 0,848474 389873 -1,16
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,23 1,18 13,5 1,19 1,20755 5598780 -3,25
PARK ELEKTRIK URETIM MADENCILIK 3,89 3,85 13,5 3,87 3,91456 6373692 -0,51
PARSAN 1,94 1,94 13,5 2,05 2,02148 4413431 5,67
PENGUEN GIDA 2,01 2,02 13,5 2,06 2,04726 2290481 2,49
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,74 0,74 13,5 0,76 0,75102 23045713 2,7
PETKIM 2,59 2,54 13,5 2,55 2,56853 32957086 -1,54
PETROKENT TURIZM 81,5 80 13,5 80 80,0248 1007 -1,84
PETROL OFISI 6,62 6,6 13,5 6,62 6,60939 237555 0
PIMAS 3,73 3,7 13,5 3,71 3,72004 199078 -0,54
PINAR ET VE UN 6,78 6,76 13,5 6,78 6,79385 187408 0
PINAR SU 4,83 4,79 13,5 4,8 4,81833 115687 -0,62
PINAR SUT 13,8 13,3 13,5 13,4 13,6084 96901 -2,9
PLASTIK KART 2,54 2,53 13,5 2,62 2,59657 1926699 3,15
RAN LOJISTIK 1,8 1,79 13,5 1,8 1,79766 689070 0
RAY SIGORTA 1,86 1,86 13,5 1,87 1,87719 178301 0,54
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,96 0,94 13,5 0,95 0,949405 1049766 -1,04
REYSAS TASIMACILIK 2,14 2,11 13,5 2,13 2,13892 646699 -0,47
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,36 4,32 13,5 4,34 4,35835 589249 -0,46
SABANCI HOLDING 7,3 7,32 13,5 7,34 7,35414 7146213 0,55
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,92 0,91 13,5 0,93 0,928614 2401783 1,09
SANKO PAZARLAMA 4,98 5 13,5 5,22 5,23803 1915519 4,82
SARKUYSAN 4,05 4,04 13,5 4,09 4,06389 87257 0,99
SASA 1,23 1,21 13,5 1,23 1,23785 8807460 0
SEKER FIN. KIRL. 1,21 1,18 13,5 1,2 1,19747 455378 -0,83
SEKER PILIC 4,05 3,94 13,5 4 4,03475 804302 -1,23
SEKERBANK 1,82 1,81 13,5 1,81 1,82861 5599932 -0,55
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,8 2,79 13,5 2,81 2,82319 244708 0,36
SELCUK GIDA 0,33 0,33 13,5 0,33 0,33 74795 0
SERVE KIRTASIYE 1,18 1,17 13,5 1,17 1,18062 210239 -0,85
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,84 1,81 13,5 1,82 1,82342 918494 -1,09
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,2 2,2 13,5 2,21 2,2342 15087419 0,45
SISE CAM 2,89 2,88 13,5 3 2,973 16674187 3,81
SODA SANAYII 2,36 2,35 13,5 2,37 2,37257 844207 0,42
SOKTAS 12 11,6 13,5 11,7 11,8485 82887 -2,5
SONMEZ FILAMENT 3,43 3,43 13,5 3,45 3,4521 241174 0,58
SONMEZ PAMUKLU 2,68 2,68 13,5 2,69 2,69692 202514 0,37
T. EKONOMI BANKASI 2,3 2,3 13,5 2,32 2,32524 4355967 0,87
T.DEMIRDOKUM 11,7 11,75 13,5 11,9 11,9162 255881 1,71
T.KALKINMA BANKASI 10,3 10,2 13,5 10,65 10,3478 110441 3,4
T.S.K.B. 2,8 2,82 13,5 2,86 2,8872 2186476 2,14
T.TUBORG 2,58 2,51 13,5 2,56 2,56407 23892 -0,78
TAC YAT.ORT. 2,31 2,32 13,5 2,4 2,41107 214376 3,9
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,87 0,87 13,5 0,92 0,911376 661385 5,75
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,4 1,34 13,5 1,39 1,39376 2812 -0,71
TAT KONSERVE 4,31 4,3 13,5 4,31 4,31594 38179 0
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,68 7,72 13,5 7,76 7,74662 1095758 1,04
TEK-ART TURIZM 1,3 1,3 13,5 1,32 1,32519 13895207 1,54
TEKFEN HOLDING A.S. 7,12 7,06 13,5 7,22 7,15473 1613419 1,4
TEKSTIL FIN.KIRL. 2,79 2,74 13,5 2,9 2,84564 2128949 3,94
TEKSTILBANK 1,14 1,13 13,5 1,14 1,14736 9231896 0
TIRE KUTSAN 1,81 1,8 13,5 1,85 1,85675 28065105 2,21
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,7 8,7 13,5 8,96 8,91075 1845225 2,99
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,4 6,36 13,5 6,4 6,41643 1565281 0
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 22,3 22,3 13,5 22,65 22,6607 1471315 1,57
TRAKYA CAM 3,25 3,22 13,5 3,26 3,2382 4291071 0,31
TRANSTURK HOLDING 3,1 2,85 13,5 2,85 3,03435 6980782 -8,06
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,93 0,92 13,5 0,93 0,927722 4180531 0
TSKB YAT. ORT. 0,94 0,93 13,5 0,94 0,943229 676475 0
TTRAK 24,9 24,9 13,5 25 25,1192 97379 0,4
TUKAS 1,31 1,23 13,5 1,26 1,27538 14661038 -3,82
TUMTEKS 0,28 0,29 13,5 0,29 0,29 18340 3,57
TUPRAS 41,2 41 13,5 42,2 41,6043 728990 2,43
TURCAS PETROL 4,14 4,12 13,5 4,12 4,14341 709595 -0,48
TURK HAVA YOLLARI 5,44 5,4 13,5 5,44 5,4504 5997469 0
TURK PRYSMIAN KABLO 1,37 1,38 13,5 1,4 1,42428 4534187 2,19
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,84 6,82 13,5 6,84 6,84857 2006922 0
TURKCELL 10,95 10,85 13,5 10,85 10,899 2742226 -0,91
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,2 14,2 13,5 14,3 14,3549 4252567 0,7
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,22 4,21 13,5 4,28 4,27196 36523181 1,42
ULKER 5,82 5,8 13,5 5,88 5,88278 1852330 1,03
UNYE CIMENTO 4,56 4,55 13,5 4,6 4,59703 111727 0,88
USAK SERAMIK 2,13 2,12 13,5 2,14 2,15482 1327780 0,47
USAS 2,05 2,04 13,5 2,06 2,06548 3021494 0,49
UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 8,2 8,14 13,5 8,38 8,301 450988 2,2
VAKIF FIN.KIR. 4,45 4,41 13,5 4,43 4,44047 179658 -0,45
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,52 3,51 13,5 3,54 3,54255 336430 0,57
VAKIF YAT. ORT. 2,52 2,51 13,5 2,53 2,54253 475874 0,4
VAKKO 1,13 1,13 13,5 1,17 1,17691 17413430 3,54
VESTEL 2,54 2,53 13,5 2,56 2,55634 5117069 0,79
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,55 3,54 13,5 3,6 3,57007 248530 1,41
VIKING KAGIT 1,6 1,6 13,5 1,61 1,61166 890832 0,63
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 13,7 13,82 13,5 14,19 14,1231 474305 3,58
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 4,87 5 13,5 5,17 5,17819 198968 6,16
XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,84 0,82 13,5 0,84 0,848063 676556 0
XU030 C 300611 87500.0 DBL 00.0002 NA 1,24 1,23 13,5 1,25 1,24697 37605 0,81
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,91 3,54 13,5 3,69 3,68235 1288532 -5,63
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 6,29 5,89 13,5 6,02 6,06633 152796 -4,29
XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 1,68 1,6 13,5 1,62 1,63573 1147451 -3,57
XU030 P 300611 77500.0 DBL 00.0002 NA 0,85 0,82 13,5 0,83 0,833591 78251 -2,35
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,17 2,17 13,5 2,18 2,19319 1304665 0,46
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,43 1,43 13,5 1,45 1,43667 182336 1,4
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,92 4,9 13,5 4,92 4,92494 13151 0
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,01 1,98 13,5 2,01 2,0009 564918 0
YAPI KREDI SIGORTA 15,15 15 13,5 15 15,3856 80725 -0,99
YAPI VE KREDI BANK. 5,26 5,26 13,5 5,34 5,3206 12205962 1,52
YATAS 2,9 2,91 13,5 2,95 2,93232 773731 1,72
YAZICILAR 13,85 13,7 13,5 13,7 13,8672 160109 -1,08
YUNSA 2,19 2,18 13,5 2,2 2,20404 323333 0,46
ZORLU ENERJI 2,86 2,84 13,5 2,85 2,86485 3205084 -0,35
Bitti.