Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-01-05 18:44:00

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,65 12,6 12,9 12,75 12,79 98312 0,79

ADANA CIMENTO 5,68 5,64 12,9 5,66 5,65 71213 -0,35

ADANA CIMENTO (B) 3,46 3,45 12,9 3,46 3,46 23741 0

ADANA CIMENTO (C) 0,87 0,85 12,9 0,87 0,86 6626288 0

ADEL KALEMCILIK 20,8 20,65 12,9 21,8 21,6 168061 4,81

AFM ULUSLARARASI FILM 15,1 15,05 12,9 15,45 15,49 173265 2,32

AFYON CIMENTO 201 190 12,9 193 194,47 72123 -3,98

AK B TIPI YAT. ORT. A.S. 1,97 1,95 12,9 1,98 1,96 58614 0,51

AK ENERJI 3,72 3,67 12,9 3,7 3,7 1845555 -0,54

AKAL TEKSTIL 1,47 1,45 12,9 1,47 1,46 118803 0

AKBANK 8,74 8,6 12,9 8,62 8,65 8849102 -1,37

AKCANSA 7,8 7,72 12,9 7,76 7,78 41028 -0,51

AKFEN HOLDING A.S. 12,4 12,25 12,9 12,4 12,34 122107 0

AKIN TEKSTIL 3,73 3,59 12,9 3,74 3,68 144536 0,27

AKMERKEZ GMYO 82,75 80,75 12,9 81 82,57 13333 -2,11

AKSA AKRILIK KIMYA 3,96 3,9 12,9 3,95 3,96 891295 -0,25

AKSA ENERJI URETIM 5,22 5,16 12,9 5,2 5,18 322332 -0,38

AKSIGORTA 2,38 2,35 12,9 2,37 2,38 3483851 -0,42

AKSU ENERJI 5,06 5,02 12,9 5,08 5,08 49140 0,4

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 17,1 17,1 12,9 18,25 18,6 604710 6,73

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17,1 17,05 12,9 17,55 17,65 576041 2,63

ALARKO HOLDING 3,72 3,7 12,9 3,79 3,81 9000839 1,88

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,71 2,71 12,9 2,74 2,74 549904 1,11

ALCATEL TELETAS 3,31 3,26 12,9 3,28 3,28 427403 -0,91

ALKIM KAGIT 1,65 1,64 12,9 1,67 1,66 219450 1,21

ALKIM KIMYA 7,6 7,56 12,9 7,66 7,66 201293 0,79

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,13 1,13 12,9 1,15 1,14 55740 1,77

ALTERNATIFBANK 1,67 1,67 12,9 1,72 1,71 161169 2,99

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,21 1,18 12,9 1,2 1,19 994349 -0,83

ALTINYILDIZ 12,55 12,25 12,9 12,85 12,62 23127 2,39

ALTINYUNUS CESME 13,3 13,3 12,9 14 13,63 84414 5,26

ANADOLU CAM 3,49 3,42 12,9 3,45 3,43 77316 -1,15

ANADOLU EFES 22,95 23,05 12,9 23,7 23,51 84155 3,27

ANADOLU HAYAT 5,56 5,52 12,9 5,54 5,54 69007 -0,36

ANADOLU ISUZU 8,18 8,18 12,9 8,24 8,22 49091 0,73

ANADOLU SIGORTA 1,42 1,4 12,9 1,41 1,41 1851268 -0,7

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 2,44 2,4 12,9 2,47 2,45 1696079 1,23

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,46 1,45 12,9 1,47 1,46 486903 0,68

ARCELIK 8,1 8,1 12,9 8,28 8,24 1319841 2,22

ARENA BIL. 2,78 2,75 12,9 2,8 2,79 1579152 0,72

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,89 2,82 12,9 2,86 2,85 159872 -1,04

ARSAN TEKSTIL 2,46 2,41 12,9 2,44 2,44 1515880 -0,81

ASELSAN 8,4 8,36 12,9 8,42 8,41 825429 0,24

ASLAN CIMENTO 575 577,5 12,9 580 580 340 0,87

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 2,92 2,91 12,9 2,97 2,95 15772611 1,71

ATA YAT.ORT. 1,16 1,15 12,9 1,24 1,22 548641 6,9

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,37 1,34 12,9 1,37 1,36 196696 0

ATLANTIS YAT.ORT. 0,93 0,93 12,9 1,08 1,07 366592 16,13

ATLAS YAT.ORT. 1,83 1,8 12,9 1,85 1,85 149181 1,09

AVIVA SIGORTA A.S. 10,8 10,75 12,9 10,85 10,86 12846 0,46

AVRASYA GMYO 2,73 2,66 12,9 2,68 2,67 47442 -1,83

AYEN ENERJI 3,17 3,11 12,9 3,15 3,14 475119 -0,63

AYGAZ 8,62 8,52 12,9 9 8,79 338929 4,41

BAGFAS 183 176 12,9 178,5 182,71 161130 -2,46

BAK AMBALAJ 1,93 1,9 12,9 1,96 1,95 2218195 1,55

BANKALAR BORSA YF 13,94 13,82 12,9 14,02 13,92 130246 0,57

BANVIT 5,28 5,26 12,9 5,52 5,5 4593152 4,55

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,09 1,08 12,9 1,09 1,08 145503 0

BATI CIMENTO 7,86 7,6 12,9 7,74 7,73 37845 -1,53

BATI SOKE CIMENTO 1,75 1,72 12,9 1,74 1,73 231019 -0,57

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,16 1,15 12,9 1,15 1,16 1354042 -0,86

BERDAN TEKSTIL 0,63 0,65 12,9 0,65 0,65 11393 3,17

BESIKTAS 9,26 9,18 12,9 9,18 9,21 298228 -0,86

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 54 54 12,9 54,75 54,35 230726 1,39

BIRKO MENSUCAT 0,79 0,78 12,9 0,79 0,79 470181 0

BIRLIK MENSUCAT 0,95 0,93 12,9 0,95 0,94 346642 0

BISAS 1,95 1,94 12,9 1,95 1,94 70838 0

BOLU CIMENTO 1,68 1,67 12,9 1,7 1,69 606260 1,19

BOROVA YAPI 2,17 2,16 12,9 2,17 2,17 272652 0

BORUSAN 18,55 18,45 12,9 18,9 18,86 66132 1,89

BORUSAN YATIRIM 9,78 9,64 12,9 10,18 9,94 150053 4,09

BOSCH FREN SISTEMLERI 249 223 12,9 223 239,45 168108 -10,44

BOSSA 2,09 2,07 12,9 2,08 2,08 322292 -0,48

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 4,18 4,15 12,9 4,16 4,18 614527 -0,48

BRISA 137,5 136 12,9 140,5 145,03 204591 2,18

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 149,5 133,5 12,9 136 141,06 28806 -9,03

BUMERANG YAT.ORT. 1,47 1,46 12,9 1,49 1,48 80903 1,36

BURCELIK 141 130 12,9 134 132,18 1686 -4,96

BURCELIK VANA 3,24 3,22 12,9 3,23 3,24 85207 -0,31

BURSA CIMENTO 5,06 4,98 12,9 5,04 5,03 137726 -0,4

CARREFOURSA (A) 20,35 20,05 12,9 20,15 20,15 12806 -0,98

CARREFOURSA (B) 26,2 25,4 12,9 25,5 25,54 16885 -2,67

CBS BOYA 0,28 0,28 12,9 0,28 0,28 34926 0

CBS PRINTAS 0,28 0,28 12,9 0,28 0,28 60748 0

CELEBI 23,65 23,5 12,9 24,25 24,05 150512 2,54

CELIK HALAT 3,59 3,59 12,9 3,63 3,63 94414 1,11

CEMAS DOKUM SAN. A.S 4,17 4,07 12,9 4,33 4,25 628334 3,84

CEMTAS 1,09 1,07 12,9 1,1 1,1 884300 0,92

CEYLAN YATIRIM HOLDING A.S. 1,36 1,39 12,9 1,39 1,39 23856 2,21

CIMBETON 43,7 42,7 12,9 43,2 43,31 20984 -1,14

CIMENTAS 9,32 9,04 12,9 9,12 9,18 13889 -2,15

CIMSA 10,35 10,2 12,9 10,35 10,29 151707 0

COCA COLA ICECEK A.S. 20,4 20,25 12,9 20,55 20,53 25637 0,74

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,69 4,64 12,9 4,69 4,66 155314 0

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 3 2,97 12,9 3,06 3,05 231514 2

DARDANEL 1,63 1,56 12,9 1,58 1,58 692616 -3,07

DATAGATE BILGISAYAR 3,97 3,97 12,9 4 3,99 84334 0,76

DEMISAS DOKUM 2,28 2,26 12,9 2,28 2,28 188818 0

DENIZ YAT.ORT. 1,48 1,44 12,9 1,48 1,49 2075938 0

DENIZBANK 11,25 11,15 12,9 12,15 12,02 228112 8

DENIZLI CAM 21,3 21,1 12,9 21,3 21,17 143515 0

DENTAS AMBALAJ 1,99 1,96 12,9 1,98 1,98 220628 -0,5

DERIMOD 4,66 4,56 12,9 4,6 4,62 85164 -1,29

DESA 1,3 1,28 12,9 1,3 1,3 972598 0

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 8,32 8,16 12,9 8,2 8,21 100357 -1,44

DEVA HOLDING 3,32 3,28 12,9 3,3 3,3 403136 -0,6

DITAS DOGAN 3,34 3,35 12,9 3,41 3,4 46049 2,1

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 20,18 20,02 12,9 20,34 20,17 58909 0,79

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,84 13,76 12,9 13,86 13,82 26796 0,14

DO&CO RESTAURANTS AND CATERING AKTIENGESELLSCHAFT 66,25 65,25 12,9 66,75 66,69 72127 0,75

DOGAN BURDA 3,16 3,15 12,9 3,22 3,21 173832 1,9

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,24 3,24 12,9 3,33 3,33 573686 2,78

DOGAN HOLDING 1,13 1,13 12,9 1,16 1,14 32049310 2,65

DOGAN YAYINCILIK 1,99 1,99 12,9 2,03 2,03 36503190 2,01

DOGUS GE GMYO 1,79 1,78 12,9 1,79 1,78 561236 0

DOGUS OTOMOTIV 6,6 6,52 12,9 6,62 6,58 637398 0,3

DOGUSAN 1,34 1,32 12,9 1,34 1,33 228707 0

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,89 2,86 12,9 3,02 2,99 241477 4,5

DYO BOYA FAB. 1,8 1,77 12,9 1,79 1,78 532861 -0,56

ECZACIBASI ILAC 2,54 2,5 12,9 2,54 2,52 3739308 0

ECZACIBASI YAPI 3,04 2,99 12,9 3,05 3,05 192170 0,33

ECZACIBASI YAT.OR. 1,55 1,54 12,9 1,54 1,54 81305 -0,65

ECZACIBASI YATIRIM 5,26 5,12 12,9 5,2 5,19 447650 -1,14

EDIP GAYRIMENKUL 2,08 1,99 12,9 1,99 2,01 1512522 -4,33

EGCYHR 0,12 0,09 12,9 0,13 0,12 1305807 8,33

EGCYHY 1,1 1,06 12,9 1,11 1,11 1397767 0,91

EGE ENDUSTRI 28,2 27,8 12,9 27,8 28,11 57403 -1,42

EGE GUBRE 124 118,5 12,9 120,5 121,46 61541 -2,82

EGE PROFIL 7,76 7,72 12,9 7,72 7,74 12686 -0,52

EGE SERAMIK 2,42 2,4 12,9 2,51 2,53 2600213 3,72

EGELI & CO YAT. HOL. 1,19 1,16 12,9 1,21 1,24 2032134 1,68

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,84 0,82 12,9 0,84 0,85 1305241 0

EGEPLAST 0,73 0,74 12,9 0,74 0,74 17825 1,37

EGS YAT. ORT. 0,33 0,33 12,9 0,33 0,33 87599 0

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,8 4,78 12,9 4,78 4,79 23170 -0,42

EMEK ELEKTRIK 1,07 1,07 12,9 1,08 1,08 883524 0,93

EMINIS AMBALAJ 5,92 5,88 12,9 5,94 5,93 11087 0,34

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,11 2,06 12,9 2,26 2,22 156414275 7,11

ENKA INSAAT 6 5,94 12,9 6,02 6,01 4446705 0,33

ERBOSAN 13,5 13,5 12,9 13,75 13,86 74020 1,85

EREGLI DEMIR CELIK 5,36 5,24 12,9 5,36 5,33 7914996 0

ERSU GIDA 0,96 0,96 12,9 0,96 0,96 241088 0

ESCORT TEKNOLOJI 4,82 4,67 12,9 4,89 4,86 76484 1,45

ESEM SPOR GIYIM 0,63 0,63 12,9 0,63 0,63 8100 0

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,82 0,81 12,9 0,81 0,81 161215 -1,22

EURO TREND YAT.ORT. 0,81 0,79 12,9 0,8 0,8 195203 -1,23

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,74 1,71 12,9 1,72 1,72 531860 -1,15

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,39 1,33 12,9 1,36 1,35 279882 -2,16

FAVORI DINLENME TESISLERI 0,8 0,78 12,9 0,79 0,78 1231091 -1,25

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 17,1 16,65 12,9 16,9 17,05 109225 -1,17

FENER 55,25 54,75 12,9 55 54,95 81005 -0,45

FENIS ALUMINYUM 2,88 2,87 12,9 2,91 2,91 961696 1,04

FINANS FIN. KIR. 3,49 3,41 12,9 3,51 3,54 57567 0,57

FINANS YAT. ORT. 1,09 1,07 12,9 1,08 1,09 288551 -0,92

FINANSBANK 5,84 5,78 12,9 5,84 5,86 160124 0

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,75 2,71 12,9 2,73 2,73 225639 -0,73

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 14,05 13,8 12,9 14,3 14,17 692084 1,78

FORTIS BANK A.S. 2,33 2,31 12,9 2,36 2,35 563887 1,29

FRIGO PAK GIDA 1,28 1,2 12,9 1,25 1,24 305567 -2,34

FRIGOR 0,14 0,12 12,9 0,2 0,19 437593 42,86

FRIGOY 1,17 1,12 12,9 1,15 1,17 224804 -1,71

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 172,75 172,75 12,9 173 173 10126 0,14

GALATASARAY 386 383 12,9 385 385,81 19340 -0,26

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,23 1,18 12,9 1,25 1,23 24758 1,63

GARAN C 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 0,5 0,47 12,9 0,51 0,5 155483 2

GARAN C 300611 0008.60 DBL 001:001 NA 0 0,74 12,9 0,75 0,75 3000 0

GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA 0,76 0,72 12,9 0,72 0,75 313476 -5,26

GARAN P 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 1,25 1,23 12,9 1,23 1,25 8930 -1,6

GARAN P 300611 0007.40 DBL 001:001 NA 0 0,52 12,9 0,52 0,52 1100 0

GARANTI BANKASI 8,12 8,08 12,9 8,2 8,13 18735710 0,99

GARANTI FAKTORING 6,46 6,42 12,9 6,48 6,44 76747 0,31

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,36 13,26 12,9 13,44 13,38 38999 0,6

GARANTI YAT. ORT. 0,8 0,78 12,9 0,79 0,79 1041494 -1,25

GEDIK YAT. ORT. 1,14 1,11 12,9 1,13 1,12 47948 -0,88

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,05 2,03 12,9 2,03 2,04 104197 -0,98

GEDIZ IPLIK 0,97 0,98 12,9 0,98 0,98 40544 1,03

GENTAS 1,95 1,93 12,9 1,95 1,95 86574 0

GERSAN ELEKTRIK 1,45 1,43 12,9 1,44 1,45 79455 -0,69

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,1 1,06 12,9 1,09 1,08 10519946 -0,91

GOLDAS KUYUMCULUK 1,06 1,04 12,9 1,06 1,05 3686316 0

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 66,6 65,6 12,9 65,8 65,98 57610 -1,2

GOLTAS CIMENTO 74,75 71,5 12,9 72 72,28 28998 -3,68

GOODYEAR 23 22,9 12,9 25,35 25,78 648006 10,22

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,75 3,71 12,9 3,76 3,75 149341 0,27

GSD HOLDING 1,1 1,09 12,9 1,11 1,1 3032163 0,91

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,4 10,3 12,9 10,36 10,34 5556 -0,38

GUBRE FABRIKALARI 17,45 17,25 12,9 17,3 17,36 591558 -0,86

GUNES SIGORTA 2,18 2,14 12,9 2,16 2,16 219240 -0,92

HAZNEDAR TUGLA 3,66 3,55 12,9 3,6 3,58 31727 -1,64

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0,98 0,97 12,9 0,98 0,97 29616 0

HEKTAS 1,57 1,56 12,9 1,57 1,56 542591 0

HURRIYET GAZETECILIK 1,86 1,85 12,9 2,11 2,08 47013195 13,44

Devam Edecek...

SON VİDEO HABER

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına molotoflu saldırı

Haber Ara