Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatlar

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-01-04 18:43:00

İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,7 12,6 12,8 12,65 12,648 23984 -0,39

ADANA CIMENTO 5,62 5,6 12,8 5,68 5,70155 620125 1,07

ADANA CIMENTO (B) 3,44 3,44 12,8 3,46 3,48718 200240 0,58

ADANA CIMENTO (C) 0,86 0,86 12,8 0,87 0,878379 28168179 1,16

ADEL KALEMCILIK 20,55 20,6 12,8 20,8 20,8584 62610 1,22

AFM ULUSLARARASI FILM 15 14,9 12,8 15,1 15,1229 99935 0,67

AFYON CIMENTO 201,5 198,5 12,8 201 202,903 245727 -0,25

AK B TIPI YAT. ORT. A.S. 1,96 1,95 12,8 1,97 1,96252 219799 0,51

AK ENERJI 3,66 3,67 12,8 3,72 3,72472 11626375 1,64

AKAL TEKSTIL 1,48 1,46 12,8 1,47 1,48138 465004 -0,68

AKBANK 8,68 8,7 12,8 8,74 8,76135 11769072 0,69

AKCANSA 7,64 7,66 12,8 7,8 7,8296 173384 2,09

AKFEN HOLDING A.S. 12,4 12,35 12,8 12,4 12,4081 409262 0

AKIN TEKSTIL 3,74 3,53 12,8 3,73 3,73419 286385 -0,27

AKMERKEZ GMYO 82 81 12,8 82,75 81,5753 11101 0,91

AKSA AKRILIK KIMYA 3,97 3,91 12,8 3,96 3,94956 1562470 -0,25

AKSA ENERJI URETIM 5,22 5,18 12,8 5,22 5,2132 633538 0

AKSIGORTA 2,34 2,32 12,8 2,38 2,38751 46638044 1,71

AKSU ENERJI 4,98 4,99 12,8 5,06 5,09864 429284 1,61

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 16,85 16,8 12,8 17,1 17,0407 94456 1,48

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17,2 17 12,8 17,1 17,1941 141665 -0,58

ALARKO HOLDING 3,7 3,7 12,8 3,72 3,72248 1836403 0,54

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,72 2,7 12,8 2,71 2,72675 1096202 -0,37

ALCATEL TELETAS 3,3 3,29 12,8 3,31 3,32365 758092 0,3

ALKIM KAGIT 1,64 1,63 12,8 1,65 1,64943 495775 0,61

ALKIM KIMYA 7,56 7,56 12,8 7,6 7,62569 127593 0,53

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,15 1,12 12,8 1,13 1,13205 282804 -1,74

ALTERNATIFBANK 1,65 1,64 12,8 1,67 1,66912 285894 1,21

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,21 1,2 12,8 1,21 1,21465 2439934 0

ALTINYILDIZ 12,35 12,3 12,8 12,55 12,5536 22798 1,62

ALTINYUNUS CESME 12,8 12,8 12,8 13,3 13,1737 165823 3,91

ANADOLU CAM 3,55 3,45 12,8 3,49 3,50383 266716 -1,69

ANADOLU EFES 23,95 22,8 12,8 22,95 23,2738 264133 -4,18

ANADOLU HAYAT 5,46 5,46 12,8 5,56 5,56632 345073 1,83

ANADOLU ISUZU 8,14 8,08 12,8 8,18 8,22255 169338 0,49

ANADOLU SIGORTA 1,41 1,39 12,8 1,42 1,42116 5998324 0,71

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 2,51 2,43 12,8 2,44 2,47882 3980770 -2,79

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,47 1,46 12,8 1,46 1,47659 843905 -0,68

ARCELIK 8 8 12,8 8,1 8,09261 933412 1,25

ARENA BIL. 2,75 2,74 12,8 2,78 2,77093 637501 1,09

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,91 2,88 12,8 2,89 2,90606 147400 -0,69

ARSAN TEKSTIL 2,44 2,37 12,8 2,46 2,41393 4932241 0,82

ASELSAN 8,38 8,32 12,8 8,4 8,40249 2126980 0,24

ASLAN CIMENTO 550 562,5 12,8 575 568,587 545 4,55

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 2,93 2,92 12,8 2,92 2,94771 24037787 -0,34

ATA YAT.ORT. 1,18 1,15 12,8 1,16 1,18314 142199 -1,69

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,35 1,35 12,8 1,37 1,36908 584882 1,48

ATLANTIS YAT.ORT. 0,93 0,91 12,8 0,93 0,924199 101724 0

ATLAS YAT.ORT. 1,82 1,81 12,8 1,83 1,82136 67388 0,55

AVIVA SIGORTA A.S. 10,9 10,8 12,8 10,8 10,9701 96252 -0,92

AVRASYA GMYO 2,73 2,71 12,8 2,73 2,72692 62731 0

AYEN ENERJI 3,13 3,14 12,8 3,17 3,16246 1699503 1,28

AYGAZ 8,5 8,5 12,8 8,62 8,56446 403654 1,41

BAGFAS 175,5 175 12,8 183 179,739 257241 4,27

BAK AMBALAJ 1,89 1,88 12,8 1,93 1,91534 1663462 2,12

BANKALAR BORSA YF 13,74 13,76 12,8 13,94 13,9023 136674 1,46

BANVIT 5,24 5,18 12,8 5,28 5,24778 2052952 0,76

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,07 1,07 12,8 1,09 1,08132 543379 1,87

BATI CIMENTO 7,48 7,5 12,8 7,86 7,90604 330622 5,08

BATI SOKE CIMENTO 1,72 1,72 12,8 1,75 1,78038 2083818 1,74

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,16 1,15 12,8 1,16 1,16798 5904371 0

BERDAN TEKSTIL 0,62 0,63 12,8 0,63 0,63 7329 1,61

BESIKTAS 9,2 9,18 12,8 9,26 9,27471 1734853 0,65

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 53,75 53,25 12,8 54 53,6921 251671 0,47

BIRKO MENSUCAT 0,78 0,77 12,8 0,79 0,787487 4383192 1,28

BIRLIK MENSUCAT 0,94 0,93 12,8 0,95 0,940736 708269 1,06

BISAS 1,94 1,94 12,8 1,95 1,94736 157509 0,52

BOLU CIMENTO 1,65 1,64 12,8 1,68 1,71036 5034650 1,82

BOROVA YAPI 2,16 2,15 12,8 2,17 2,17322 511374 0,46

BORUSAN 18,45 18,45 12,8 18,55 18,612 116502 0,54

BORUSAN YATIRIM 9,9 9,68 12,8 9,78 9,79839 106656 -1,21

BOSCH FREN SISTEMLERI 226 227 12,8 249 238,903 547574 10,18

BOSSA 2,08 2,07 12,8 2,09 2,08868 762084 0,48

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 4,18 4,17 12,8 4,18 4,21434 1609794 0

BRISA 139 137,5 12,8 137,5 139,256 74826 -1,08

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 145,5 146 12,8 149,5 150,535 104858 2,75

BUMERANG YAT.ORT. 1,49 1,46 12,8 1,47 1,48749 183640 -1,34

BURCELIK 140 141 12,8 141 141 2892 0,71

BURCELIK VANA 3,27 3,24 12,8 3,24 3,25331 138323 -0,92

BURSA CIMENTO 4,76 4,76 12,8 5,06 5,16032 1091481 6,3

CARREFOURSA (A) 19,85 19,85 12,8 20,35 20,271 147769 2,52

CARREFOURSA (B) 25,25 25,25 12,8 26,2 26,114 97989 3,76

CBS BOYA 0,28 0,28 12,8 0,28 0,28 134149 0

CBS PRINTAS 0,28 0,27 12,8 0,28 0,2776 81984 0

CELEBI 23,75 23,5 12,8 23,65 23,6832 38536 -0,42

CELIK HALAT 3,59 3,58 12,8 3,59 3,59577 237847 0

CEMAS DOKUM SAN. A.S 3,89 3,89 12,8 4,17 4,14052 1866945 7,2

CEMTAS 1,08 1,07 12,8 1,09 1,08473 731723 0,93

CEYLAN YATIRIM HOLDING A.S. 1,35 1,36 12,8 1,36 1,36 39869 0,74

CIMBETON 43 43,3 12,8 43,7 44,5486 145281 1,63

CIMENTAS 9,16 9,14 12,8 9,32 9,45155 85277 1,75

CIMSA 10,2 10,2 12,8 10,35 10,3589 642908 1,47

COCA COLA ICECEK A.S. 20,65 20,4 12,8 20,4 20,6199 26015 -1,21

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,7 4,66 12,8 4,69 4,67964 224189 -0,21

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,94 2,95 12,8 3 2,98398 142997 2,04

DARDANEL 1,53 1,53 12,8 1,63 1,61655 8519208 6,54

DATAGATE BILGISAYAR 3,95 3,95 12,8 3,97 3,96244 154278 0,51

DEMISAS DOKUM 2,28 2,26 12,8 2,28 2,27191 106649 0

DENIZ YAT.ORT. 1,44 1,43 12,8 1,48 1,4524 745561 2,78

DENIZBANK 11,15 11,1 12,8 11,25 11,2663 50110 0,9

DENIZLI CAM 21,2 21,15 12,8 21,3 21,2201 98375 0,47

DENTAS AMBALAJ 1,97 1,97 12,8 1,99 1,99651 558418 1,02

DERIMOD 4,63 4,64 12,8 4,66 4,67704 67289 0,65

DESA 1,3 1,29 12,8 1,3 1,31683 3986244 0

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 8,62 8,06 12,8 8,32 8,34308 508388 -3,48

DEVA HOLDING 3,26 3,25 12,8 3,32 3,28995 1693090 1,84

DITAS DOGAN 3,34 3,32 12,8 3,34 3,35314 62395 0

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 20 20,04 12,8 20,18 20,2052 131264 0,9

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,58 13,6 12,8 13,84 13,8119 50263 1,91

DO&CO RESTAURANTS AND CATERING AKTIENGESELLSCHAFT 64,25 63,5 12,8 66,25 65,2987 335247 3,11

DOGAN BURDA 3,16 3,14 12,8 3,16 3,16255 142137 0

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,23 3,21 12,8 3,24 3,23194 170577 0,31

DOGAN HOLDING 1,12 1,12 12,8 1,13 1,13889 79435949 0,89

DOGAN YAYINCILIK 1,97 1,97 12,8 1,99 1,99419 29974208 1,02

DOGUS GE GMYO 1,72 1,75 12,8 1,79 1,78628 2971761 4,07

DOGUS OTOMOTIV 6,66 6,58 12,8 6,6 6,64903 1317377 -0,9

DOGUSAN 1,35 1,32 12,8 1,34 1,33979 461769 -0,74

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,94 2,83 12,8 2,89 2,89047 518993 -1,7

DYO BOYA FAB. 1,78 1,79 12,8 1,8 1,80656 1692856 1,12

ECZACIBASI ILAC 2,53 2,52 12,8 2,54 2,54461 8052579 0,4

ECZACIBASI YAPI 3,04 3,03 12,8 3,04 3,05983 421410 0

ECZACIBASI YAT.OR. 1,55 1,54 12,8 1,55 1,54732 185297 0

ECZACIBASI YATIRIM 5,28 5,22 12,8 5,26 5,28318 799125 -0,38

EDIP GAYRIMENKUL 2,12 2,07 12,8 2,08 2,11144 1240918 -1,89

EGCYHR 0,15 0,11 12,8 0,12 0,120234 339486 -20

EGCYHY 1,11 1,09 12,8 1,1 1,1022 239908 -0,9

EGE ENDUSTRI 26,5 26,6 12,8 28,2 28,3823 731533 6,42

EGE GUBRE 125,5 123 12,8 124 124,648 89317 -1,2

EGE PROFIL 7,72 7,7 12,8 7,76 7,73921 42505 0,52

EGE SERAMIK 2,43 2,39 12,8 2,42 2,43168 2781672 -0,41

EGELI & CO YAT. HOL. 1,21 1,18 12,8 1,19 1,208 958212 -1,65

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,85 0,82 12,8 0,84 0,838151 1280979 -1,18

EGEPLAST 0,72 0,73 12,8 0,73 0,73 12916 1,39

EGS YAT. ORT. 0,33 0,33 12,8 0,33 0,33 108848 0

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,82 4,78 12,8 4,8 4,79751 121214 -0,41

EMEK ELEKTRIK 1,09 1,07 12,8 1,07 1,08017 1465529 -1,83

EMINIS AMBALAJ 5,92 5,9 12,8 5,92 5,91582 8146 0

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,09 2,07 12,8 2,11 2,09843 47346805 0,96

ENKA INSAAT 5,86 5,88 12,8 6 5,96341 5666488 2,39

ERBOSAN 13,4 13,45 12,8 13,5 13,6419 117262 0,75

EREGLI DEMIR CELIK 5,26 5,24 12,8 5,36 5,32174 20646091 1,9

ERSU GIDA 0,95 0,94 12,8 0,96 0,95464 797906 1,05

ESCORT TEKNOLOJI 4,81 4,8 12,8 4,82 4,82156 62784 0,21

ESEM SPOR GIYIM 0,63 0,63 12,8 0,63 0,63 8200 0

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,82 0,82 12,8 0,82 0,827577 333711 0

EURO TREND YAT.ORT. 0,8 0,8 12,8 0,81 0,805187 174688 1,25

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,75 1,71 12,8 1,74 1,71858 1401450 -0,57

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,4 1,35 12,8 1,39 1,38019 208583 -0,71

FAVORI DINLENME TESISLERI 0,82 0,79 12,8 0,8 0,802473 2891575 -2,44

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 17,25 17,05 12,8 17,1 17,2604 222123 -0,87

FENER 55,25 54,75 12,8 55,25 55,2152 156683 0

FENIS ALUMINYUM 2,87 2,87 12,8 2,88 2,89 823674 0,35

FINANS FIN. KIR. 3,57 3,25 12,8 3,49 3,4612 123953 -2,24

FINANS YAT. ORT. 1,08 1,08 12,8 1,09 1,0869 358690 0,93

FINANSBANK 5,84 5,8 12,8 5,84 5,85692 64853 0

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,77 2,74 12,8 2,75 2,7787 310058 -0,72

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 13,75 13,75 12,8 14,05 14,1041 951464 2,18

FORTIS BANK A.S. 2,29 2,28 12,8 2,33 2,32059 1851797 1,75

FRIGO PAK GIDA 1,16 1,14 12,8 1,28 1,25121 1574058 10,34

FRIGOR 0,1 0,08 12,8 0,14 0,12879 591378 40

FRIGOY 1,11 1,09 12,8 1,17 1,14648 761166 5,41

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 172,25 172,25 12,8 172,75 172,394 29303 0,29

GALATASARAY 387 386 12,8 386 389,161 54646 -0,26

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,12 1,15 12,8 1,23 1,21079 21145 9,82

GARAN C 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 0,45 0,46 12,8 0,5 0,495121 591874 11,11

GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA 0,84 0,74 12,8 0,76 0,762392 1329635 -9,52

GARAN P 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 1,35 1,24 12,8 1,25 1,25905 41321 -7,41

GARANTI BANKASI 7,98 8,02 12,8 8,12 8,11198 33332818 1,75

GARANTI FAKTORING 6,42 6,4 12,8 6,46 6,48044 233446 0,62

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,24 13,26 12,8 13,36 13,3875 40356 0,91

GARANTI YAT. ORT. 0,76 0,75 12,8 0,8 0,776701 4406930 5,26

GEDIK YAT. ORT. 1,12 1,11 12,8 1,14 1,12072 91993 1,79

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,05 2,02 12,8 2,05 2,02897 166948 0

GEDIZ IPLIK 0,95 0,97 12,8 0,97 0,97 48669 2,11

GENTAS 1,95 1,94 12,8 1,95 1,95419 275135 0

GERSAN ELEKTRIK 1,46 1,43 12,8 1,45 1,44611 196472 -0,68

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,1 1,08 12,8 1,1 1,09892 16923871 0

GOLDAS KUYUMCULUK 1,04 1,03 12,8 1,06 1,04851 14648684 1,92

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 68,7 66,5 12,8 66,6 67,3258 96127 -3,06

GOLTAS CIMENTO 71,5 72,25 12,8 74,75 75,7719 223556 4,55

GOODYEAR 23 22,9 12,8 23 23,0467 99968 0

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,82 3,74 12,8 3,75 3,82012 884666 -1,83

GSD HOLDING 1,1 1,07 12,8 1,1 1,09767 21289021 0

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,4 10,38 12,8 10,4 10,4145 26730 0

GUBRE FABRIKALARI 17,5 17,4 12,8 17,45 17,6611 1845526 -0,29

GUNES SIGORTA 2,13 2,12 12,8 2,18 2,15393 986157 2,35

HAZNEDAR TUGLA 3,64 3,56 12,8 3,66 3,65008 259012 0,55

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0,98 0,97 12,8 0,98 0,973102 103677 0

Devam Edecek...

Haber Ara