Dolar

34,9522

Euro

36,6033

Altın

3.019,59

Bist

10.058,63

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-01-03 18:52:00

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,65 12,55 12,75 12,7 12,62 19954 0,4

ADANA CIMENTO 5,62 5,54 12,75 5,62 5,6 149113 0

ADANA CIMENTO (B) 3,41 3,38 12,75 3,44 3,43 36444 0,88

ADANA CIMENTO (C) 0,84 0,84 12,75 0,86 0,86 2850147 2,38

ADEL KALEMCILIK 20,15 20,2 12,75 20,55 20,51 24443 1,99

AFM ULUSLARARASI FILM 15,05 14,85 12,75 15 14,93 18484 -0,33

AFYON CIMENTO 193 194,5 12,75 201,5 201,92 164433 4,4

AK B TIPI YAT. ORT. A.S. 1,95 1,94 12,75 1,96 1,95 87276 0,51

AK ENERJI 3,61 3,61 12,75 3,66 3,66 3399148 1,39

AKAL TEKSTIL 1,45 1,44 12,75 1,48 1,47 230421 2,07

AKBANK 8,58 8,54 12,75 8,68 8,66 4325957 1,17

AKCANSA 7,54 7,54 12,75 7,64 7,65 54104 1,33

AKFEN HOLDING A.S. 12,5 12,3 12,75 12,4 12,37 89961 -0,8

AKIN TEKSTIL 4 3,7 12,75 3,74 3,74 237321 -6,5

AKMERKEZ GMYO 82,5 81,25 12,75 82 81,9 4834 -0,61

AKSA AKRILIK KIMYA 3,71 3,72 12,75 3,97 3,94 1724854 7,01

AKSA ENERJI URETIM 5,06 5,06 12,75 5,22 5,2 622254 3,16

AKSIGORTA 2,29 2,27 12,75 2,34 2,32 3660603 2,18

AKSU ENERJI 4,92 4,92 12,75 4,98 4,97 54408 1,22

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 16,6 16,5 12,75 16,85 16,72 34304 1,51

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 16,65 16,65 12,75 17,2 17,01 146016 3,3

ALARKO HOLDING 3,71 3,68 12,75 3,7 3,7 766494 -0,27

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,7 2,67 12,75 2,72 2,71 217523 0,74

ALCATEL TELETAS 3,25 3,25 12,75 3,3 3,3 692073 1,54

ALKIM KAGIT 1,62 1,62 12,75 1,64 1,63 120303 1,23

ALKIM KIMYA 7,48 6,88 12,75 7,56 7,53 33132 1,07

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,12 1,12 12,75 1,15 1,14 40064 2,68

ALTERNATIFBANK 1,64 1,63 12,75 1,65 1,64 87723 0,61

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,22 1,2 12,75 1,21 1,2 736364 -0,82

ALTINYILDIZ 12,4 12,05 12,75 12,35 12,42 11476 -0,4

ALTINYUNUS CESME 12,65 12,45 12,75 12,8 12,69 73137 1,19

ANADOLU CAM 3,3 3,28 12,75 3,55 3,42 177626 7,58

ANADOLU EFES 23,4 23,4 12,75 23,95 23,87 143984 2,35

ANADOLU HAYAT 5,36 5,16 12,75 5,46 5,38 248625 1,87

ANADOLU ISUZU 8,32 8,12 12,75 8,14 8,17 69116 -2,16

ANADOLU SIGORTA 1,36 1,36 12,75 1,41 1,4 1625885 3,68

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 2,44 2,42 12,75 2,51 2,47 2469686 2,87

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,45 1,45 12,75 1,47 1,48 397977 1,38

ARCELIK 7,8 7,84 12,75 8 7,95 912977 2,56

ARENA BIL. 2,72 2,72 12,75 2,75 2,75 248611 1,1

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,87 2,9 12,75 2,91 2,91 42407 1,39

ARSAN TEKSTIL 2,74 2,44 12,75 2,44 2,53 2785762 -10,95

ASELSAN 8,24 8,26 12,75 8,38 8,33 924191 1,7

ASLAN CIMENTO 565 540 12,75 550 547,9 238 -2,65

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 2,84 2,85 12,75 2,93 2,9 10971963 3,17

ATA YAT.ORT. 1,13 1,12 12,75 1,18 1,16 1762664 4,42

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,35 1,33 12,75 1,35 1,34 307445 0

ATLANTIS YAT.ORT. 0,92 0,92 12,75 0,93 0,93 31853 1,09

ATLAS YAT.ORT. 1,82 1,8 12,75 1,82 1,82 58823 0

AVIVA SIGORTA A.S. 10,8 10,7 12,75 10,9 10,83 20912 0,93

AVRASYA GMYO 2,69 2,71 12,75 2,73 2,75 294967 1,49

AYEN ENERJI 3,11 3,08 12,75 3,13 3,12 572822 0,64

AYGAZ 8,3 8,26 12,75 8,5 8,41 446562 2,41

BAGFAS 165,5 166,5 12,75 175,5 175,96 72652 6,04

BAK AMBALAJ 1,86 1,85 12,75 1,89 1,88 661010 1,61

BANKALAR BORSA YF 13,46 13,4 12,75 13,74 13,62 131709 2,08

BANVIT 5,12 5,12 12,75 5,24 5,22 564887 2,34

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,06 1,06 12,75 1,07 1,07 160468 0,94

BATI CIMENTO 7,48 7,46 12,75 7,48 7,5 13294 0

BATI SOKE CIMENTO 1,7 1,69 12,75 1,72 1,71 249229 1,18

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,13 1,12 12,75 1,16 1,14 1722842 2,65

BERDAN TEKSTIL 0,62 0,62 12,75 0,62 0,62 8474 0

BESIKTAS 9,06 9,1 12,75 9,2 9,2 448959 1,55

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 52,5 52,75 12,75 53,75 53,51 32038 2,38

BIRKO MENSUCAT 0,76 0,76 12,75 0,78 0,78 1358316 2,63

BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,92 12,75 0,94 0,93 424991 1,08

BISAS 1,97 1,93 12,75 1,94 1,94 219176 -1,52

BOLU CIMENTO 1,62 1,61 12,75 1,65 1,64 419126 1,85

BOROVA YAPI 2,15 2,14 12,75 2,16 2,15 134334 0,47

BORUSAN 18,1 18,1 12,75 18,45 18,43 86040 1,93

BORUSAN YATIRIM 9,58 9,58 12,75 9,9 9,83 91716 3,34

BOSCH FREN SISTEMLERI 213 213 12,75 226 233,42 523367 6,1

BOSSA 2,08 2,05 12,75 2,08 2,08 217819 0

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 4,15 4,08 12,75 4,18 4,2 1747533 0,72

BRISA 137,5 136 12,75 139 140,43 65170 1,09

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 138 137,5 12,75 145,5 154,09 148157 5,43

BUMERANG YAT.ORT. 1,49 1,49 12,75 1,49 1,5 81521 0

BURCELIK 144 130 12,75 140 136,75 1780 -2,78

BURCELIK VANA 3,23 3,22 12,75 3,27 3,26 174010 1,24

BURSA CIMENTO 4,73 4,71 12,75 4,76 4,74 57819 0,63

CARREFOURSA (A) 19,45 19,45 12,75 19,85 19,68 21454 2,06

CARREFOURSA (B) 24,6 24,5 12,75 25,25 24,93 16798 2,64

CBS BOYA 0,28 0,28 12,75 0,28 0,28 28731 0

CBS PRINTAS 0,27 0,28 12,75 0,28 0,28 59833 3,7

CELEBI 23,5 23,4 12,75 23,75 23,58 48500 1,06

CELIK HALAT 3,55 3,53 12,75 3,59 3,56 104183 1,13

CEMAS DOKUM SAN. A.S 3,47 3,3 12,75 3,89 3,79 1157445 12,1

CEMTAS 1,06 1,05 12,75 1,08 1,07 217685 1,89

CEYLAN YATIRIM HOLDING A.S. 1,35 1,35 12,75 1,35 1,35 27600 0

CIMBETON 42 42,3 12,75 43 43,02 31354 2,38

CIMENTAS 9,14 9,12 12,75 9,16 9,21 11494 0,22

CIMSA 10 9,98 12,75 10,2 10,13 406161 2

COCA COLA ICECEK A.S. 20,4 20,5 12,75 20,65 20,67 3135 1,23

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,66 4,65 12,75 4,7 4,69 233288 0,86

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,91 2,87 12,75 2,94 2,92 182249 1,03

DARDANEL 1,51 1,51 12,75 1,53 1,52 295682 1,32

DATAGATE BILGISAYAR 3,97 3,92 12,75 3,95 3,95 97541 -0,5

DEMISAS DOKUM 2,29 2,26 12,75 2,28 2,28 114520 -0,44

DENIZ YAT.ORT. 1,42 1,42 12,75 1,44 1,43 115935 1,41

DENIZBANK 11,1 11,05 12,75 11,15 11,2 8850 0,45

DENIZLI CAM 21 20,95 12,75 21,2 21,06 44748 0,95

DENTAS AMBALAJ 1,9 1,92 12,75 1,97 1,96 211806 3,68

DERIMOD 4,58 4,59 12,75 4,63 4,64 49141 1,09

DESA 1,27 1,26 12,75 1,3 1,28 1266018 2,36

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 9,18 8,44 12,75 8,62 8,7 194604 -6,1

DEVA HOLDING 3,22 3,2 12,75 3,26 3,25 621123 1,24

DITAS DOGAN 3,24 3,24 12,75 3,34 3,32 32252 3,09

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,58 19,56 12,75 20 19,86 76220 2,15

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,3 13,3 12,75 13,58 13,51 20882 2,11

DO&CO RESTAURANTS AND CATERING AKTIENGESELLSCHAFT 61,5 61,75 12,75 64,25 63,3 147032 4,47

DOGAN BURDA 3,16 3,13 12,75 3,16 3,16 68459 0

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,16 3,15 12,75 3,23 3,21 164692 2,22

DOGAN HOLDING 1,12 1,11 12,75 1,12 1,12 9883768 0

DOGAN YAYINCILIK 1,96 1,94 12,75 1,97 1,96 7853561 0,51

DOGUS GE GMYO 1,72 1,71 12,75 1,72 1,71 66905 0

DOGUS OTOMOTIV 6,62 6,6 12,75 6,66 6,64 472658 0,6

DOGUSAN 1,29 1,3 12,75 1,35 1,34 223283 4,65

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,73 2,72 12,75 2,94 2,9 537084 7,69

DYO BOYA FAB. 1,76 1,76 12,75 1,78 1,78 507657 1,14

ECZACIBASI ILAC 2,5 2,49 12,75 2,53 2,52 2933847 1,2

ECZACIBASI YAPI 2,97 2,97 12,75 3,04 3,04 508509 2,36

ECZACIBASI YAT.OR. 1,53 1,52 12,75 1,55 1,54 223890 1,31

ECZACIBASI YATIRIM 5,1 5,08 12,75 5,28 5,25 1247738 3,53

EDIP GAYRIMENKUL 2,08 2,08 12,75 2,12 2,11 301124 1,92

EGCYHR 0 0,12 12,75 0,15 0,14 244678 0

EGCYHY 1,3 1,1 12,75 1,11 1,12 132967 -14,62

EGE ENDUSTRI 26,4 26,2 12,75 26,5 26,38 54707 0,38

EGE GUBRE 124 124,5 12,75 125,5 125,73 47992 1,21

EGE PROFIL 7,76 7,68 12,75 7,72 7,7 18862 -0,52

EGE SERAMIK 2,24 2,24 12,75 2,43 2,37 4838822 8,48

EGELI & CO YAT. HOL. 1,3 1,19 12,75 1,21 1,22 333512 -6,92

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,84 0,82 12,75 0,85 0,86 1996929 1,19

EGEPLAST 0,72 0,72 12,75 0,72 0,72 7939 0

EGS YAT. ORT. 0,33 0,32 12,75 0,33 0,33 77269 0

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,96 4,77 12,75 4,82 4,81 181091 -2,82

EMEK ELEKTRIK 1,07 1,07 12,75 1,09 1,08 754683 1,87

EMINIS AMBALAJ 5,94 5,52 12,75 5,92 5,77 8903 -0,34

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,98 1,97 12,75 2,09 2,04 65833661 5,56

ENKA INSAAT 5,76 5,72 12,75 5,86 5,81 2143727 1,74

ERBOSAN 13,05 13,1 12,75 13,4 13,53 59423 2,68

EREGLI DEMIR CELIK 5,1 5,1 12,75 5,26 5,21 7713200 3,14

ERSU GIDA 0,94 0,93 12,75 0,95 0,94 399598 1,06

ESCORT TEKNOLOJI 4,73 4,69 12,75 4,81 4,84 49314 1,69

ESEM SPOR GIYIM 0,63 0,63 12,75 0,63 0,63 12949 0

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,82 0,81 12,75 0,82 0,82 71285 0

EURO TREND YAT.ORT. 0,81 0,8 12,75 0,8 0,81 364957 -1,23

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,74 1,7 12,75 1,75 1,73 613896 0,57

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,35 1,35 12,75 1,4 1,4 251953 3,7

FAVORI DINLENME TESISLERI 0,87 0,77 12,75 0,82 0,81 1986249 -5,75

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 16,2 16,3 12,75 17,25 17,24 371636 6,48

FENER 53,5 53,5 12,75 55,25 55,03 143820 3,27

FENIS ALUMINYUM 2,84 2,83 12,75 2,87 2,87 480533 1,06

FINANS FIN. KIR. 3,64 3,33 12,75 3,57 3,51 59800 -1,92

FINANS YAT. ORT. 1,09 1,07 12,75 1,08 1,08 189711 -0,92

FINANSBANK 5,74 5,74 12,75 5,84 5,83 22623 1,74

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,74 2,74 12,75 2,77 2,76 105112 1,09

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 13,05 13,1 12,75 13,75 13,56 379339 5,36

FORTIS BANK A.S. 2,24 2,25 12,75 2,29 2,28 294809 2,23

FRIGO PAK GIDA 1,17 1,13 12,75 1,16 1,16 55807 -0,85

FRIGOR 0 0,06 12,75 0,1 0,09 56082 0

FRIGOY 1,17 1,07 12,75 1,11 1,09 11475 -5,13

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 172,25 172 12,75 172,25 172,25 11003 0

GALATASARAY 383 383 12,75 387 386,2 14435 1,04

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,11 1 12,75 1,12 1,09 10877 0,9

GARAN C 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 0,4 0,38 12,75 0,45 0,44 329529 12,5

GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA 0,95 0,83 12,75 0,84 0,85 98318 -11,58

GARAN P 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 1,48 1,35 12,75 1,35 1,37 38177 -8,78

GARANTI BANKASI 7,82 7,8 12,75 7,98 7,97 14234418 2,05

GARANTI FAKTORING 6,32 6,34 12,75 6,42 6,44 44603 1,58

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 12,94 12,94 12,75 13,24 13,18 18292 2,32

GARANTI YAT. ORT. 0,75 0,74 12,75 0,76 0,75 434594 1,33

GEDIK YAT. ORT. 1,13 1,11 12,75 1,12 1,11 60839 -0,88

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,04 2,02 12,75 2,05 2,04 71562 0,49

GEDIZ IPLIK 0,95 0,95 12,75 0,95 0,95 34971 0

GENTAS 1,94 1,93 12,75 1,95 1,94 113750 0,52

GERSAN ELEKTRIK 1,44 1,42 12,75 1,46 1,45 77718 1,39

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,05 1,04 12,75 1,1 1,08 6543299 4,76

GOLDAS KUYUMCULUK 1,04 1,02 12,75 1,04 1,03 3765805 0

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 67,9 67,9 12,75 68,7 68,62 24420 1,18

GOLTAS CIMENTO 69,75 69,5 12,75 71,5 71,31 42794 2,51

GOODYEAR 22,25 22,35 12,75 23 23,2 67667 3,37

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,8 3,79 12,75 3,82 3,83 315457 0,53

GSD HOLDING 1,07 1,07 12,75 1,1 1,09 6861923 2,8

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,3 10,2 12,75 10,4 10,31 26482 0,97

GUBRE FABRIKALARI 17,15 17,15 12,75 17,5 17,55 574386 2,04

GUNES SIGORTA 2,13 2,11 12,75 2,13 2,13 47709 0

HAZNEDAR TUGLA 3,52 3,45 12,75 3,64 3,59 123124 3,41

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0,97 0,96 12,75 0,98 0,97 47501 1,03

Devam Edecek...

SON VİDEO HABER

Polis memuru, ölümüne neden olduğu gencin ailesinden af diledi

Haber Ara