Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-12-31 19:15:00

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS EV ALETLERI 1,36 1,31 12,9 1,34 1,34 18364838 -1,47

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,05 4 12,9 4,01 4,01 178460 -0,99

IHLAS HOLDING 1,79 1,74 12,9 1,82 1,8 16851917 1,68

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,92 1,86 12,9 1,88 1,88 5730791 -2,08

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,25 28,8 12,9 28,8 29,03 581888 -1,54

INDEKS BILGISAYAR 2,63 2,63 12,9 2,69 2,68 610543 2,28

INFO YAT. ORT. 0,82 0,82 12,9 0,83 0,83 153836 1,22

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,4 1,36 12,9 1,45 1,42 505563 3,57

INTEMA 7,52 7,48 12,9 7,58 7,6 18666 0,8

IPEK MATBAACILIK 3,72 3,64 12,9 3,7 3,68 1887489 -0,54

IS BANKASI (B) 1900 1920 12,9 1920 1920 3 1,05

IS BANKASI (C) 5,52 5,46 12,9 5,5 5,51 13729816 -0,36

IS FINANSAL KIRALAMA 1,4 1,39 12,9 1,39 1,4 298360 -0,71

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,15 2,13 12,9 2,15 2,14 71449 0

IS GMYO 1,8 1,75 12,9 1,76 1,77 850475 -2,22

IS YAT. ORT. 1,36 1,35 12,9 1,37 1,35 69988 0,74

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,72 18,48 12,9 18,5 18,73 64205 -1,18

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,63 2,59 12,9 2,61 2,6 7478 -0,76

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,42 15,4 12,9 15,4 15,41 84883 -0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,26 0,23 12,9 0,24 0,24 326334 -7,69

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,11 0,02 12,9 0,03 0,04 83186 -72,73

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,84 0,84 12,9 0,88 0,87 2338 4,76

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,03 0,02 12,9 0,02 0,02 59539 -33,33

ISIKLAR YAT. HOL. 1,31 1,29 12,9 1,3 1,31 4370536 -0,76

ITTIFAK HOLDING 7,6 7,56 12,9 7,6 7,59 112649 0

IZMIR DEMIR CELIK 3,43 3,4 12,9 3,45 3,45 588357 0,58

IZOCAM 34,6 33,9 12,9 34,1 34,15 10209 -1,45

KAPLAMIN 14,65 14,45 12,9 14,45 14,58 10454 -1,37

KARDEMIR A 1,18 1,17 12,9 1,23 1,23 12319262 4,24

KARDEMIR B 1,23 1,22 12,9 1,33 1,32 14079634 8,13

KARDEMIR D 0,74 0,73 12,9 0,76 0,76 37801424 2,7

KAREL ELEKTRONIK 3,18 3,13 12,9 3,19 3,16 72214 0,31

KARSAN OTOMOTIV 1,85 1,8 12,9 1,8 1,82 1533788 -2,7

KARSU TEKSTIL 2,12 2,07 12,9 2,09 2,09 152912 -1,42

KARTONSAN 207,5 208,5 12,9 212,5 213,01 39457 2,41

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,82 5,82 12,9 5,82 5,84 49402 0

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,58 1,59 12,9 1,6 1,6 101 1,27

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,86 1,86 12,9 0 0 0 -2,69

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,23 0,21 12,9 0,23 0,23 278948 0

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,01 12,9 0,01 0,01 92422 -50

KELEBEK MOBILYA 1,27 1,23 12,9 1,25 1,24 208298 -1,57

KENT GIDA 170,5 169 12,9 169 169,1 1072 -0,88

KEREVITAS GIDA 65,25 65,25 12,9 65,75 65,83 13830 0,77

KIPA 9,14 9,08 12,9 9,12 9,13 72145 -0,22

KLIMASAN 3,31 3,3 12,9 3,32 3,32 173139 0,3

KOC HOLDING 7,56 7,46 12,9 7,52 7,53 1185888 -0,53

KONFRUT GIDA 7,06 6,88 12,9 6,94 6,95 63766 -1,7

KONYA CIMENTO 239,5 238 12,9 254 252,69 148921 6,05

KORDSA GLOBAL 3,63 3,31 12,9 3,63 3,6 67182 0

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 21,05 20,6 12,9 20,6 20,85 235990 -2,14

KOZA ANADOLU METAL 4,79 4,62 12,9 4,62 4,71 1511019 -3,55

KRISTAL KOLA 1,6 1,56 12,9 1,6 1,59 652554 0

KUTAHYA PORSELEN 2,46 2,45 12,9 2,55 2,55 2801641 3,66

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 70,1 69,9 12,9 70,2 70,22 251 0,14

LATEK LOJISTIK 3,76 3,74 12,9 3,75 3,75 200932 -0,27

LINK YAZILIM 5,16 5,12 12,9 5,16 5,15 48946 0

LOGO YAZILIM 2,38 2,35 12,9 2,36 2,37 331484 -0,84

LUKS KADIFE 3,74 3,71 12,9 3,71 3,72 34640 -0,8

MAKINA TAKIM 2,8 2,8 12,9 2,8 2,8 36194 0

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3 2,98 12,9 3 2,99 137485 0

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,09 12,9 1,09 1,09 24787 0

MARDIN CIMENTO 7,62 7,6 12,9 7,66 7,63 17506 0,52

MARMARIS ALTINYUNUS 15,8 15,85 12,9 16,2 16,17 210693 2,53

MARSHALL 30,4 30,2 12,9 30,2 30,38 21423 -0,66

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,05 1,04 12,9 1,05 1,05 835716 0

MARTI OTEL 1,11 1,1 12,9 1,11 1,11 555078 0

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,76 0,76 12,9 0,76 0,76 31193 0

MENDERES TEKSTIL 0,71 0,69 12,9 0,7 0,7 2539561 -1,41

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,03 1,03 12,9 1,04 1,04 4120039 0,97

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,23 1,2 12,9 1,22 1,21 2076617 -0,81

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,69 2,67 12,9 2,74 2,7 14325 1,86

MERKO GIDA 1,3 1,29 12,9 1,3 1,3 82002 0

MERT GIDA GIYIM 1,15 1,13 12,9 1,13 1,14 35840 -1,74

METEMTEKS 0,88 0,86 12,9 0,87 0,87 649206 -1,14

METEMTUR 2,72 2,7 12,9 2,7 2,72 88522 -0,74

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,15 1,13 12,9 1,14 1,14 42170 -0,87

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,2 1,18 12,9 1,19 1,2 7826506 -0,83

MGROS 29,4 29 12,9 29,4 29,38 17125 0

MILPA 2,25 2,24 12,9 2,29 2,29 362084 1,78

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,88 0,86 12,9 0,87 0,87 74855 -1,14

MUTLU AKU 3,62 3,6 12,9 3,65 3,64 172527 0,83

NET HOLDING 1,38 1,38 12,9 1,4 1,39 617066 1,45

NET TURIZM 1 0,99 12,9 1,01 1 4197193 1

NETAS TELEKOM 67,75 65,75 12,9 67,25 66,68 35047 -0,74

NUH CIMENTO 11,45 11,5 12,9 11,7 11,66 27586 2,18

NUROL GMYO 4,05 4,02 12,9 4,05 4,05 79266 0

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,78 23,58 12,9 23,58 23,66 31806 -0,84

OLMUKSA 6,82 6,76 12,9 6,78 6,79 9144 -0,59

OTOKAR 21,85 21,1 12,9 21,4 21,31 6993 -2,06

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,82 12,9 0,83 0,82 53595 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,16 1,12 12,9 1,15 1,14 2317627 -0,86

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 3,88 3,89 12,9 3,93 3,96 8469929 1,29

PARSAN 1,93 1,86 12,9 1,89 1,89 491652 -2,07

PENGUEN GIDA 1,97 1,93 12,9 1,95 1,95 578794 -1,02

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,73 0,71 12,9 0,71 0,72 3952713 -2,74

PETKIM 2,37 2,37 12,9 2,38 2,39 8117775 0,42

PETROKENT TURIZM 84 83,25 12,9 83,25 83,42 631 -0,89

PETROL OFISI 6,58 6,54 12,9 6,6 6,59 317755 0,3

PIMAS 3,58 3,56 12,9 3,57 3,57 48256 -0,28

PINAR ET VE UN 6,82 6,76 12,9 6,8 6,8 35584 -0,29

PINAR SU 4,81 4,79 12,9 4,81 4,82 112655 0

PINAR SUT 14,75 14,55 12,9 14,75 14,63 13182 0

PLASTIK KART 2,53 2,52 12,9 2,53 2,54 327760 0

RAN LOJISTIK 1,78 1,76 12,9 1,77 1,77 257882 -0,56

RAY SIGORTA 1,85 1,81 12,9 1,83 1,83 40996 -1,08

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,96 0,95 12,9 0,96 0,96 870463 0

REYSAS TASIMACILIK 3,85 3,84 12,9 3,86 3,87 449763 0,26

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,42 4,37 12,9 4,39 4,4 315065 -0,68

SABANCI HOLDING 7,3 7,16 12,9 7,2 7,25 2893011 -1,37

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,9 0,87 12,9 0,89 0,89 1221086 -1,11

SANKO PAZARLAMA 4,97 4,93 12,9 4,96 4,98 110572 -0,2

SARKUYSAN 4,06 4,03 12,9 4,07 4,06 36238 0,25

SASA 1,11 1,1 12,9 1,12 1,11 2266753 0,9

SEKER FIN. KIRL. 1,16 1,14 12,9 1,16 1,16 304782 0

SEKER PILIC 3,7 3,67 12,9 3,69 3,7 71362 -0,27

SEKERBANK 1,79 1,74 12,9 1,77 1,76 2942064 -1,12

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,63 2,58 12,9 2,58 2,6 146829 -1,9

SELCUK GIDA 0,32 0,33 12,9 0,33 0,33 101108 3,13

SERVE KIRTASIYE 1,17 1,15 12,9 1,16 1,16 68749 -0,85

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,73 1,72 12,9 1,75 1,73 676952 1,16

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,09 2,07 12,9 2,08 2,09 1250474 -0,48

SISE CAM 2,78 2,71 12,9 2,72 2,75 2123650 -2,16

SODA SANAYII 2,28 2,27 12,9 2,29 2,29 106246 0,44

SOKTAS 9,6 9,66 12,9 10,8 10,78 311805 12,5

SONMEZ FILAMENT 3,42 3,41 12,9 3,43 3,42 107777 0,29

SONMEZ PAMUKLU 2,65 2,64 12,9 2,71 2,67 124132 2,26

T. EKONOMI BANKASI 2,27 2,22 12,9 2,23 2,23 926813 -1,76

T.DEMIRDOKUM 11,3 11,2 12,9 11,25 11,3 9488 -0,44

T.KALKINMA BANKASI 10,2 9,85 12,9 10,3 10,02 48171 0,98

T.S.K.B. 2,69 2,61 12,9 2,61 2,64 737300 -2,97

T.TUBORG 2,56 2,5 12,9 2,53 2,52 44885 -1,17

TAC YAT.ORT. 2,24 2,22 12,9 2,23 2,24 17455 -0,45

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,88 0,86 12,9 0,87 0,86 13610 -1,14

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,45 1,44 12,9 1,45 1,45 7086 0

TAT KONSERVE 4,33 4,28 12,9 4,3 4,3 77472 -0,69

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,56 7,4 12,9 7,48 7,45 350096 -1,06

TEK-ART TURIZM 1,14 1,14 12,9 1,15 1,15 754085 0,88

TEKFEN HOLDING A.S. 6,56 6,26 12,9 6,46 6,45 722653 -1,52

TEKSTIL FIN.KIRL. 2,56 2,53 12,9 2,67 2,63 527127 4,3

TEKSTILBANK 1,08 1,07 12,9 1,08 1,08 256001 0

TIRE KUTSAN 1,7 1,7 12,9 1,75 1,78 10675024 2,94

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,1 7,94 12,9 7,96 8,04 591910 -1,73

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,42 6,28 12,9 6,3 6,33 245612 -1,87

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 21,1 20,85 12,9 20,9 20,99 173765 -0,95

TRAKYA CAM 3,24 3,11 12,9 3,18 3,16 528900 -1,85

TRANSTURK HOLDING 3,85 3,95 12,9 4 4 68145 3,9

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,92 0,92 12,9 0,94 0,94 1530712 2,17

TSKB YAT. ORT. 0,93 0,92 12,9 0,93 0,92 154444 0

TTRAK 23,1 23 12,9 23,5 23,35 84920 1,73

TUKAS 1,17 1,14 12,9 1,16 1,15 951548 -0,85

TUMTEKS 0,28 0,28 12,9 0,28 0,28 66728 0

TUPRAS 39,4 38,6 12,9 38,6 39,09 304312 -2,03

TURCAS PETROL 4,04 3,84 12,9 3,86 3,9 1152909 -4,46

TURK HAVA YOLLARI 5,44 5,36 12,9 5,4 5,4 2276102 -0,74

TURK PRYSMIAN KABLO 1,33 1,32 12,9 1,33 1,33 199214 0

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,7 6,5 12,9 6,5 6,59 926074 -2,99

TURKCELL 10,8 10,45 12,9 10,55 10,59 1367852 -2,31

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,1 12,9 12,9 13,1 13,04 1305135 0

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3,93 3,89 12,9 3,91 3,91 3613647 -0,51

ULKER 5,64 5,48 12,9 5,5 5,53 680745 -2,48

UNYE CIMENTO 4,44 4,37 12,9 4,4 4,4 37504 -0,9

USAK SERAMIK 2,04 2,04 12,9 2,05 2,06 374355 0,49

USAS 2,02 2 12,9 2,02 2,01 334773 0

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 8,08 8,06 12,9 8,14 8,15 199562 0,74

VAKIF FIN.KIR. 4,38 4,37 12,9 4,4 4,41 150796 0,46

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,39 3,39 12,9 3,4 3,42 210340 0,29

VAKIF YAT. ORT. 2,43 2,43 12,9 2,5 2,62 3578122 2,88

VAKKO 1,14 1,1 12,9 1,11 1,13 2242119 -2,63

VESTEL 2,46 2,44 12,9 2,44 2,45 306727 -0,81

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,42 3,4 12,9 3,42 3,43 31817 0

VIKING KAGIT 1,61 1,61 12,9 1,62 1,62 378514 0,62

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 12,17 11,09 12,9 11,33 11,64 28508 -6,9

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 4,11 3,56 12,9 3,56 3,77 93074 -13,38

XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,71 0,61 12,9 0,63 0,64 2671809 -11,27

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 5,46 3,98 12,9 4,21 4,13 7098 -22,89

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 5,17 4,92 12,9 5,67 5,35 493851 9,67

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 7,55 7,38 12,9 8,2 7,87 84713 8,61

XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 1,97 1,92 12,9 2,11 2,07 610657 7,11

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,05 0,03 12,9 0,03 0,03 12801 -40

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,31 2,15 12,9 2,19 2,21 757633 -5,19

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,42 1,41 12,9 1,43 1,41 67146 0,7

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,79 4,78 12,9 4,96 4,88 58516 3,55

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,99 1,95 12,9 1,97 1,96 78502 -1,01

YAPI KREDI SIGORTA 14 13,9 12,9 14,1 13,98 34222 0,71

YAPI VE KREDI BANK. 4,91 4,84 12,9 4,86 4,88 4642508 -1,02

YATAS 2,8 2,77 12,9 2,8 2,79 401933 0

YAZICILAR 13,7 13,45 12,9 13,45 13,57 64850 -1,82

YUNSA 2,24 2,18 12,9 2,23 2,22 271896 -0,45

ZORLU ENERJI 2,8 2,78 12,9 2,79 2,79 473747 -0,36

Devam Edecek...

Haber Ara