İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IHLAS EV ALETLERI 1,36 1,31 12,9 1,34 1,34015 32930184 -1,47
IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,05 4 12,9 4,01 4,02629 502804 -0,99
IHLAS HOLDING 1,79 1,74 12,9 1,82 1,7819 42718298 1,68
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,92 1,86 12,9 1,88 1,88683 12657274 -2,08
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,25 28,8 12,9 28,8 29,0452 616435 -1,54
INDEKS BILGISAYAR 2,63 2,63 12,9 2,69 2,68494 1070035 2,28
INFO YAT. ORT. 0,82 0,82 12,9 0,83 0,832597 179855 1,22
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,4 1,36 12,9 1,45 1,42048 531601 3,57
INTEMA 7,52 7,48 12,9 7,58 7,59865 23203 0,8
IPEK MATBAACILIK 3,72 3,64 12,9 3,7 3,69524 3863552 -0,54
IS BANKASI (B) 1900 1920 12,9 1920 1920 3 1,05
IS BANKASI (C) 5,52 5,46 12,9 5,5 5,52285 20508322 -0,36
IS FINANSAL KIRALAMA 1,4 1,39 12,9 1,39 1,39964 452762 -0,71
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,15 2,13 12,9 2,15 2,15098 139302 0
IS GMYO 1,8 1,75 12,9 1,76 1,78076 1352725 -2,22
IS YAT. ORT. 1,36 1,35 12,9 1,37 1,35375 91187 0,74
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,72 18,48 12,9 18,5 18,7357 196005 -1,18
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,63 2,59 12,9 2,61 2,60388 7629 -0,76
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,42 15,4 12,9 15,4 15,4144 132780 -0,13
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,26 0,23 12,9 0,24 0,24768 564467 -7,69
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,11 0,02 12,9 0,03 0,0434886 92582 -72,73
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,84 0,84 12,9 0,88 0,863733 6264 4,76
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,03 0,02 12,9 0,02 0,02 77706 -33,33
ISIKLAR YAT. HOL. 1,31 1,29 12,9 1,3 1,31645 10643051 -0,76
ITTIFAK HOLDING 7,6 7,56 12,9 7,6 7,59806 173495 0
IZMIR DEMIR CELIK 3,43 3,4 12,9 3,45 3,44389 1347221 0,58
IZOCAM 34,6 33,9 12,9 34,1 34,267 18602 -1,45
KAPLAMIN 14,65 14,45 12,9 14,45 14,6203 24305 -1,37
KARDEMIR A 1,18 1,17 12,9 1,23 1,22211 26566893 4,24
KARDEMIR B 1,23 1,22 12,9 1,33 1,30183 27173270 8,13
KARDEMIR D 0,74 0,73 12,9 0,76 0,753343 57585902 2,7
KAREL ELEKTRONIK 3,18 3,13 12,9 3,19 3,16212 104913 0,31
KARSAN OTOMOTIV 1,85 1,8 12,9 1,8 1,83141 3374053 -2,7
KARSU TEKSTIL 2,12 2,07 12,9 2,09 2,09504 285606 -1,42
KARTONSAN 207,5 208,5 12,9 212,5 213,019 117412 2,41
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,82 5,82 12,9 5,82 5,84167 60393 0
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,58 1,59 12,9 1,6 1,5999 101 1,27
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,86 1,86 12,9 0 1,86 1 -2,69
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,23 0,21 12,9 0,23 0,228784 301434 0
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,01 12,9 0,01 0,0133753 136721 -50
KELEBEK MOBILYA 1,27 1,23 12,9 1,25 1,25184 611647 -1,57
KENT GIDA 170,5 169 12,9 169 169,597 2382 -0,88
KEREVITAS GIDA 65,25 65,25 12,9 65,75 66,007 44556 0,77
KIPA 9,14 9,08 12,9 9,12 9,13118 86446 -0,22
KLIMASAN 3,31 3,3 12,9 3,32 3,3276 421413 0,3
KOC HOLDING 7,56 7,46 12,9 7,52 7,55161 1880224 -0,53
KONFRUT GIDA 7,06 6,88 12,9 6,94 7,05211 227690 -1,7
KONYA CIMENTO 239,5 238 12,9 254 249,959 558857 6,05
KORDSA GLOBAL 3,63 3,31 12,9 3,63 3,5978 134262 0
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 21,05 20,6 12,9 20,6 20,8931 315817 -2,14
KOZA ANADOLU METAL 4,79 4,62 12,9 4,62 4,7595 3921267 -3,55
KRISTAL KOLA 1,6 1,56 12,9 1,6 1,59499 1592074 0
KUTAHYA PORSELEN 2,46 2,45 12,9 2,55 2,55041 2927167 3,66
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 70,1 69,9 12,9 70,2 70,1041 554 0,14
LATEK LOJISTIK 3,76 3,74 12,9 3,75 3,7604 476451 -0,27
LINK YAZILIM 5,16 5,12 12,9 5,16 5,18077 160328 0
LOGO YAZILIM 2,38 2,35 12,9 2,36 2,37274 430420 -0,84
LUKS KADIFE 3,74 3,71 12,9 3,71 3,72989 51095 -0,8
MAKINA TAKIM 2,8 2,8 12,9 2,8 2,8 47173 0
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3 2,98 12,9 3 2,99892 270202 0
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,09 12,9 1,09 1,09163 32879 0
MARDIN CIMENTO 7,62 7,6 12,9 7,66 7,63559 33074 0,52
MARMARIS ALTINYUNUS 15,8 15,85 12,9 16,2 16,112 269734 2,53
MARSHALL 30,4 30,2 12,9 30,2 30,565 59630 -0,66
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,05 1,04 12,9 1,05 1,05472 2818518 0
MARTI OTEL 1,11 1,1 12,9 1,11 1,11373 1269109 0
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,76 0,76 12,9 0,76 0,7604 31193 0
MENDERES TEKSTIL 0,71 0,69 12,9 0,7 0,700763 3089993 -1,41
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,03 1,03 12,9 1,04 1,05328 17794125 0,97
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,23 1,2 12,9 1,22 1,21787 5857701 -0,81
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,69 2,67 12,9 2,74 2,72574 57081 1,86
MERKO GIDA 1,3 1,29 12,9 1,3 1,30394 170080 0
MERT GIDA GIYIM 1,15 1,13 12,9 1,13 1,13852 143268 -1,74
METEMTEKS 0,88 0,86 12,9 0,87 0,873306 1246945 -1,14
METEMTUR 2,72 2,7 12,9 2,7 2,72166 127730 -0,74
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,15 1,13 12,9 1,14 1,14166 58854 -0,87
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,2 1,18 12,9 1,19 1,20046 9158442 -0,83
MGROS 29,4 29 12,9 29,4 29,4442 27083 0
MILPA 2,25 2,24 12,9 2,29 2,30933 1163250 1,78
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,88 0,86 12,9 0,87 0,872035 100463 -1,14
MUTLU AKU 3,62 3,6 12,9 3,65 3,64302 460836 0,83
NET HOLDING 1,38 1,38 12,9 1,4 1,39707 1858916 1,45
NET TURIZM 1 0,99 12,9 1,01 1,00225 6719392 1
NETAS TELEKOM 67,75 65,75 12,9 67,25 66,9638 101194 -0,74
NUH CIMENTO 11,45 11,5 12,9 11,7 11,657 96507 2,18
NUROL GMYO 4,05 4,02 12,9 4,05 4,05216 83507 0
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,78 23,58 12,9 23,58 23,719 60277 -0,84
OLMUKSA 6,82 6,76 12,9 6,78 6,8036 16766 -0,59
OTOKAR 21,85 21,1 12,9 21,4 21,5232 37619 -2,06
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,82 12,9 0,83 0,826667 134757 0
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,16 1,12 12,9 1,15 1,14459 3594873 -0,86
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 3,88 3,89 12,9 3,93 4,00397 23897656 1,29
PARSAN 1,93 1,86 12,9 1,89 1,8973 987357 -2,07
PENGUEN GIDA 1,97 1,93 12,9 1,95 1,95753 909502 -1,02
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,73 0,71 12,9 0,71 0,724687 7159883 -2,74
PETKIM 2,37 2,37 12,9 2,38 2,39369 19394670 0,42
PETROKENT TURIZM 84 83,25 12,9 83,25 83,6894 1171 -0,89
PETROL OFISI 6,58 6,54 12,9 6,6 6,59497 988416 0,3
PIMAS 3,58 3,56 12,9 3,57 3,58079 98886 -0,28
PINAR ET VE UN 6,82 6,76 12,9 6,8 6,80573 66783 -0,29
PINAR SU 4,81 4,79 12,9 4,81 4,82314 144036 0
PINAR SUT 14,75 14,55 12,9 14,75 14,6487 16328 0
PLASTIK KART 2,53 2,52 12,9 2,53 2,53494 414062 0
RAN LOJISTIK 1,78 1,76 12,9 1,77 1,78191 694940 -0,56
RAY SIGORTA 1,85 1,81 12,9 1,83 1,82987 51401 -1,08
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,96 0,95 12,9 0,96 0,956164 1036794 0
REYSAS TASIMACILIK 3,85 3,84 12,9 3,86 3,86957 501026 0,26
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,42 4,37 12,9 4,39 4,41929 694842 -0,68
SABANCI HOLDING 7,3 7,16 12,9 7,2 7,2847 4453395 -1,37
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,9 0,87 12,9 0,89 0,89099 1802577 -1,11
SANKO PAZARLAMA 4,97 4,93 12,9 4,96 4,98629 179604 -0,2
SARKUYSAN 4,06 4,03 12,9 4,07 4,06906 51650 0,25
SASA 1,11 1,1 12,9 1,12 1,11892 4318212 0,9
SEKER FIN. KIRL. 1,16 1,14 12,9 1,16 1,16278 661591 0
SEKER PILIC 3,7 3,67 12,9 3,69 3,71245 135975 -0,27
SEKERBANK 1,79 1,74 12,9 1,77 1,76707 3592172 -1,12
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,63 2,58 12,9 2,58 2,62213 321772 -1,9
SELCUK GIDA 0,32 0,33 12,9 0,33 0,33 101108 3,13
SERVE KIRTASIYE 1,17 1,15 12,9 1,16 1,15948 99010 -0,85
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,73 1,72 12,9 1,75 1,73296 913454 1,16
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,09 2,07 12,9 2,08 2,1007 2737729 -0,48
SISE CAM 2,78 2,71 12,9 2,72 2,75831 3599261 -2,16
SODA SANAYII 2,28 2,27 12,9 2,29 2,29023 148262 0,44
SOKTAS 9,6 9,66 12,9 10,8 10,4865 595065 12,5
SONMEZ FILAMENT 3,42 3,41 12,9 3,43 3,43778 316790 0,29
SONMEZ PAMUKLU 2,65 2,64 12,9 2,71 2,70608 686331 2,26
T. EKONOMI BANKASI 2,27 2,22 12,9 2,23 2,25269 1756593 -1,76
T.DEMIRDOKUM 11,3 11,2 12,9 11,25 11,2722 19699 -0,44
T.KALKINMA BANKASI 10,2 9,85 12,9 10,3 10,0714 69575 0,98
T.S.K.B. 2,69 2,61 12,9 2,61 2,66226 1095530 -2,97
T.TUBORG 2,56 2,5 12,9 2,53 2,5242 67796 -1,17
TAC YAT.ORT. 2,24 2,22 12,9 2,23 2,24102 27155 -0,45
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,88 0,86 12,9 0,87 0,868306 57653 -1,14
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,45 1,44 12,9 1,45 1,44887 7986 0
TAT KONSERVE 4,33 4,28 12,9 4,3 4,3054 141009 -0,69
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,56 7,4 12,9 7,48 7,5115 722875 -1,06
TEK-ART TURIZM 1,14 1,14 12,9 1,15 1,15031 2600879 0,88
TEKFEN HOLDING A.S. 6,56 6,26 12,9 6,46 6,48667 983974 -1,52
TEKSTIL FIN.KIRL. 2,56 2,53 12,9 2,67 2,61658 625260 4,3
TEKSTILBANK 1,08 1,07 12,9 1,08 1,07979 315046 0
TIRE KUTSAN 1,7 1,7 12,9 1,75 1,78666 40687504 2,94
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,1 7,94 12,9 7,96 8,06924 932540 -1,73
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,42 6,28 12,9 6,3 6,34428 320677 -1,87
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 21,1 20,85 12,9 20,9 21,0186 248140 -0,95
TRAKYA CAM 3,24 3,11 12,9 3,18 3,17419 693920 -1,85
TRANSTURK HOLDING 3,85 3,95 12,9 4 3,97314 140799 3,9
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,92 0,92 12,9 0,94 0,940499 4730082 2,17
TSKB YAT. ORT. 0,93 0,92 12,9 0,93 0,928048 627443 0
TTRAK 23,1 23 12,9 23,5 23,2926 124382 1,73
TUKAS 1,17 1,14 12,9 1,16 1,16074 2257142 -0,85
TUMTEKS 0,28 0,28 12,9 0,28 0,28 66728 0
TUPRAS 39,4 38,6 12,9 38,6 39,1641 391716 -2,03
TURCAS PETROL 4,04 3,84 12,9 3,86 3,94272 1793169 -4,46
TURK HAVA YOLLARI 5,44 5,36 12,9 5,4 5,4006 3560562 -0,74
TURK PRYSMIAN KABLO 1,33 1,32 12,9 1,33 1,33597 424820 0
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,7 6,5 12,9 6,5 6,62819 1368823 -2,99
TURKCELL 10,8 10,45 12,9 10,55 10,6326 1829712 -2,31
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,1 12,9 12,9 13,1 13,0597 1699624 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3,93 3,89 12,9 3,91 3,92499 5795815 -0,51
ULKER 5,64 5,48 12,9 5,5 5,57541 1155489 -2,48
UNYE CIMENTO 4,44 4,37 12,9 4,4 4,41708 68321 -0,9
USAK SERAMIK 2,04 2,04 12,9 2,05 2,05612 656034 0,49
USAS 2,02 2 12,9 2,02 2,02502 1007811 0
UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 8,08 8,06 12,9 8,14 8,17465 452495 0,74
VAKIF FIN.KIR. 4,38 4,37 12,9 4,4 4,42205 374878 0,46
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,39 3,39 12,9 3,4 3,42851 546429 0,29
VAKIF YAT. ORT. 2,43 2,43 12,9 2,5 2,60609 5206326 2,88
VAKKO 1,14 1,1 12,9 1,11 1,12794 2687705 -2,63
VESTEL 2,46 2,44 12,9 2,44 2,45943 483208 -0,81
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,42 3,4 12,9 3,42 3,42946 57967 0
VIKING KAGIT 1,61 1,61 12,9 1,62 1,62171 688066 0,62
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 12,17 11,09 12,9 11,33 12,2576 189783 -6,9
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 4,11 3,56 12,9 3,56 3,96349 174049 -13,38
XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,71 0,61 12,9 0,63 0,646744 2818403 -11,27
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 5,46 3,98 12,9 4,21 4,60663 11533 -22,89
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 5,17 4,92 12,9 5,67 5,27524 614083 9,67
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 7,55 7,38 12,9 8,2 7,86765 85837 8,61
XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 1,97 1,92 12,9 2,11 2,06131 653113 7,11
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,05 0,03 12,9 0,03 0,03 13641 -40
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,31 2,15 12,9 2,19 2,21683 3540283 -5,19
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,42 1,41 12,9 1,43 1,41373 74442 0,7
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,79 4,78 12,9 4,96 4,86883 63345 3,55
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,99 1,95 12,9 1,97 1,97881 280815 -1,01
YAPI KREDI SIGORTA 14 13,9 12,9 14,1 13,9771 34809 0,71
YAPI VE KREDI BANK. 4,91 4,84 12,9 4,86 4,89599 6725806 -1,02
YATAS 2,8 2,77 12,9 2,8 2,78971 573875 0
YAZICILAR 13,7 13,45 12,9 13,45 13,6169 118798 -1,82
YUNSA 2,24 2,18 12,9 2,23 2,22049 344794 -0,45
ZORLU ENERJI 2,8 2,78 12,9 2,79 2,79941 891891 -0,36
Bitti.