Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IHLAS HOLDING 1,89 1,68 12,5 1,69 1,74 111417383 -10,58
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 2,16 1,89 12,5 1,94 2,02 89571387 -10,19
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,05 28,95 12,5 29,15 29,06 763920 0,34
INDEKS BILGISAYAR 2,68 2,6 12,5 2,63 2,64 137585 -1,87
INFO YAT. ORT. 0,84 0,82 12,5 0,83 0,83 130689 -1,19
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,37 1,37 12,5 1,39 1,39 172253 1,46
INTEMA 7,34 7,36 12,5 7,62 7,69 51996 3,81
IPEK MATBAACILIK 3,65 3,62 12,5 3,65 3,66 3004879 0
IS BANKASI (B) 1970 1970 12,5 1970 1970 1 0
IS BANKASI (C) 5,56 5,52 12,5 5,56 5,57 15789635 0
IS FINANSAL KIRALAMA 1,42 1,4 12,5 1,42 1,41 1366285 0
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,12 2,13 12,5 2,14 2,15 107274 0,94
IS GMYO 1,79 1,78 12,5 1,79 1,79 1288161 0
IS YAT. ORT. 1,38 1,35 12,5 1,37 1,36 10061 -0,72
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,58 18,54 12,5 18,64 18,67 206000 0,32
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,61 2,61 12,5 2,62 2,61 486 0,38
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,4 15,36 12,5 15,36 15,36 47896 -0,26
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,27 0,26 12,5 0,28 0,27 482949 3,7
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,21 0,15 12,5 0,16 0,17 37964 -23,81
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,84 0,81 12,5 0,83 0,82 11091 -1,19
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,06 0,04 12,5 0,04 0,04 12500 -33,33
ISIKLAR YAT. HOL. 1,39 1,35 12,5 1,38 1,38 4609103 -0,72
ITTIFAK HOLDING 7,6 7,56 12,5 7,6 7,59 94890 0
IZMIR DEMIR CELIK 3,41 3,41 12,5 3,45 3,43 1244123 1,17
IZOCAM 33,9 30,6 12,5 34 33,79 4092 0,29
KAPLAMIN 14,4 14,2 12,5 14,55 14,43 24501 1,04
KARDEMIR A 1,15 1,13 12,5 1,14 1,14 1371696 -0,87
KARDEMIR B 1,18 1,17 12,5 1,18 1,18 1323776 0
KARDEMIR D 0,73 0,72 12,5 0,73 0,73 8499610 0
KAREL ELEKTRONIK 3,15 3,15 12,5 3,22 3,22 595539 2,22
KARSAN OTOMOTIV 1,79 1,78 12,5 1,8 1,79 1620053 0,56
KARSU TEKSTIL 2,08 2,11 12,5 2,18 2,18 2362539 4,81
KARTONSAN 187,5 189 12,5 205,5 201,81 154489 9,6
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,84 5,82 12,5 5,88 5,87 34307 0,68
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,53 1,48 12,5 1,54 1,53 2011 0,65
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,82 1,72 12,5 1,72 1,8 859 -5,49
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,25 0,24 12,5 0,25 0,26 275928 0
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 12,5 0,02 0,02 23058 0
KELEBEK MOBILYA 1,24 1,21 12,5 1,23 1,23 93729 -0,81
KENT GIDA 172,5 170 12,5 170 170,93 568 -1,45
KEREVITAS GIDA 64,75 64,25 12,5 64,75 65 19980 0
KIPA 9,22 9,18 12,5 9,2 9,21 79789 -0,22
KLIMASAN 3,33 3,33 12,5 3,35 3,35 218601 0,6
KOC HOLDING 7,54 7,4 12,5 7,48 7,46 710669 -0,8
KONFRUT GIDA 7,02 6,8 12,5 6,86 6,89 156209 -2,28
KONYA CIMENTO 222 206 12,5 215 218,6 133247 -3,15
KORDSA GLOBAL 3,68 3,66 12,5 3,68 3,68 37939 0
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 21 20,75 12,5 20,9 20,94 389197 -0,48
KOZA ANADOLU METAL 4,66 4,63 12,5 4,65 4,66 1591830 -0,21
KRISTAL KOLA 1,76 1,55 12,5 1,62 1,64 4530047 -7,95
KUTAHYA PORSELEN 2,41 2,4 12,5 2,42 2,42 110037 0,41
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 70,2 70,4 12,5 70,4 70,41 654 0,28
LATEK LOJISTIK 3,77 3,74 12,5 3,76 3,76 333809 -0,27
LINK YAZILIM 5,18 5,14 12,5 5,2 5,19 76016 0,39
LOGO YAZILIM 2,46 2,41 12,5 2,42 2,43 549909 -1,63
LUKS KADIFE 3,72 3,72 12,5 3,73 3,73 15969 0,27
MAKINA TAKIM 2,81 2,79 12,5 2,8 2,8 161721 -0,36
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 2,94 2,93 12,5 2,94 2,94 107992 0
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,1 1,09 12,5 1,1 1,1 24 0
MARDIN CIMENTO 7,6 7,56 12,5 7,56 7,59 25776 -0,53
MARMARIS ALTINYUNUS 15,6 15,6 12,5 16,4 16,27 753502 5,13
MARSHALL 30,5 30,5 12,5 31,2 30,98 86955 2,3
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,05 1,03 12,5 1,05 1,04 703287 0
MARTI OTEL 1,11 1,1 12,5 1,12 1,11 1011312 0,9
MENDERES TEKSTIL 0,72 0,69 12,5 0,7 0,71 7120463 -2,78
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,03 1,01 12,5 1,03 1,02 4542771 0
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,22 1,2 12,5 1,22 1,22 2851217 0
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,72 2,68 12,5 2,69 2,7 17588 -1,1
MERKO GIDA 1,32 1,31 12,5 1,32 1,32 206477 0
MERT GIDA GIYIM 1,15 1,14 12,5 1,15 1,15 192863 0
METEMTEKS 0,89 0,87 12,5 0,88 0,88 898267 -1,12
METEMTUR 2,7 2,71 12,5 2,72 2,71 54325 0,74
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,14 1,13 12,5 1,13 1,13 36948 -0,88
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,17 1,16 12,5 1,17 1,17 2774816 0
MGROS 29,8 29,6 12,5 29,7 29,8 30609 -0,34
MILPA 2,22 2,21 12,5 2,36 2,32 2447259 6,31
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,88 0,87 12,5 0,89 0,89 494271 1,14
MUTLU AKU 3,54 3,52 12,5 3,55 3,55 225051 0,28
NET HOLDING 1,4 1,39 12,5 1,4 1,39 1083274 0
NET TURIZM 1,02 1 12,5 1,01 1,01 4583502 -0,98
NETAS TELEKOM 67,75 66,25 12,5 67,25 67,14 66363 -0,74
NUH CIMENTO 11,2 11,2 12,5 11,2 11,25 28040 0
NUROL GMYO 4,08 4,04 12,5 4,08 4,07 49470 0
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,6 23,5 12,5 23,6 23,58 54400 0
OLMUKSA 6,74 6,76 12,5 6,78 6,81 25486 0,59
OTOKAR 21,1 20,9 12,5 21,05 21 5895 -0,24
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,82 12,5 0,83 0,82 52539 0
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,08 1,09 12,5 1,12 1,11 4731353 3,7
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 3,58 3,55 12,5 3,65 3,63 7146796 1,96
PARSAN 1,8 1,8 12,5 1,88 1,85 1409359 4,44
PENGUEN GIDA 1,96 1,94 12,5 1,96 1,96 417469 0
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,76 0,72 12,5 0,73 0,74 10590734 -3,95
PETKIM 2,34 2,33 12,5 2,34 2,34 2832875 0
PETROKENT TURIZM 85,5 84 12,5 84 84,6 271 -1,75
PETROL OFISI 6,64 6,6 12,5 6,6 6,62 50597 -0,6
PIMAS 3,57 3,56 12,5 3,56 3,57 39161 -0,28
PINAR ET VE UN 6,9 6,84 12,5 6,84 6,84 57933 -0,87
PINAR SU 4,72 4,67 12,5 4,7 4,71 30007 -0,42
PINAR SUT 13,9 13,8 12,5 13,9 13,84 2550 0
PLASTIK KART 2,53 2,52 12,5 2,54 2,54 235150 0,4
RAN LOJISTIK 1,76 1,76 12,5 1,78 1,78 1285647 1,14
RAY SIGORTA 1,85 1,83 12,5 1,85 1,84 59283 0
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,96 0,96 12,5 0,97 0,97 1445016 1,04
REYSAS TASIMACILIK 3,86 3,84 12,5 3,87 3,86 45165 0,26
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,48 4,4 12,5 4,41 4,44 392750 -1,56
SABANCI HOLDING 7,16 7,18 12,5 7,22 7,22 3226264 0,84
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,89 0,88 12,5 0,9 0,89 1310497 1,12
SANKO PAZARLAMA 4,94 4,92 12,5 4,94 4,94 27710 0
SARKUYSAN 4,04 4,03 12,5 4,05 4,04 6617 0,25
SASA 1,14 1,11 12,5 1,12 1,13 4236279 -1,75
SEKER FIN. KIRL. 1,18 1,18 12,5 1,21 1,21 508757 2,54
SEKER PILIC 3,71 3,67 12,5 3,68 3,7 98953 -0,81
SEKERBANK 1,8 1,78 12,5 1,8 1,79 1208238 0
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,62 2,61 12,5 2,63 2,63 30524 0,38
SERVE KIRTASIYE 1,18 1,17 12,5 1,18 1,18 55597 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,74 1,73 12,5 1,74 1,73 225512 0
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,08 2,09 12,5 2,12 2,12 3618450 1,92
SISE CAM 2,8 2,78 12,5 2,8 2,8 1725609 0
SODA SANAYII 2,29 2,28 12,5 2,29 2,29 33310 0
SOKTAS 9,08 9,02 12,5 9,06 9,08 22692 -0,22
SONMEZ FILAMENT 3,39 3,38 12,5 3,39 3,39 51610 0
SONMEZ PAMUKLU 2,58 2,56 12,5 2,57 2,57 33545 -0,39
T. EKONOMI BANKASI 2,24 2,21 12,5 2,24 2,23 1189765 0
T.DEMIRDOKUM 11,4 11,35 12,5 11,4 11,4 8700 0
T.KALKINMA BANKASI 10,12 10,1 12,5 10,28 10,16 2596 1,58
T.S.K.B. 2,75 2,7 12,5 2,71 2,74 231993 -1,45
T.TUBORG 2,54 2,51 12,5 2,53 2,54 29398 -0,39
TAC YAT.ORT. 2,18 2,19 12,5 2,21 2,2 33899 1,38
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,88 0,86 12,5 0,87 0,87 18579 -1,14
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,5 1,48 12,5 1,48 1,49 3504 -1,33
TAT KONSERVE 4,27 4,2 12,5 4,24 4,27 3123 -0,7
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,5 7,42 12,5 7,52 7,45 158522 0,27
TEK-ART TURIZM 1,17 1,15 12,5 1,15 1,16 2912054 -1,71
TEKFEN HOLDING A.S. 6,56 6,54 12,5 6,58 6,61 323804 0,3
TEKSTIL FIN.KIRL. 2,57 2,55 12,5 2,61 2,61 1146006 1,56
TEKSTILBANK 1,09 1,07 12,5 1,07 1,08 307757 -1,83
TIRE KUTSAN 1,7 1,68 12,5 1,69 1,69 1490879 -0,59
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,04 7,98 12,5 8,04 8,05 199113 0
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,44 6,34 12,5 6,36 6,4 183844 -1,24
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 20,9 20,85 12,5 21,15 21,14 591884 1,2
TRAKYA CAM 3,08 3,09 12,5 3,09 3,1 132843 0,32
TRANSTURK HOLDING 3,61 3,66 12,5 3,7 3,66 57116 2,49
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,9 12,5 0,92 0,91 3315293 2,22
TSKB YAT. ORT. 0,94 0,92 12,5 0,93 0,93 47556 -1,06
TTRAK 22,2 22,05 12,5 22,2 22,18 30585 0
TUKAS 1,15 1,14 12,5 1,15 1,15 493792 0
TUPRAS 39,5 38,8 12,5 39,4 39,24 168856 -0,25
TURCAS PETROL 4,1 4,04 12,5 4,09 4,07 117053 -0,24
TURK HAVA YOLLARI 5,3 5,22 12,5 5,28 5,28 2966608 -0,38
TURK PRYSMIAN KABLO 1,27 1,27 12,5 1,29 1,3 649470 1,57
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,68 6,6 12,5 6,66 6,65 637005 -0,3
TURKCELL 10,6 10,45 12,5 10,6 10,58 1278493 0
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,05 13 12,5 13,05 13,09 1203071 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3,98 3,96 12,5 3,97 3,99 10614142 -0,25
ULKER 5,52 5,54 12,5 5,62 5,6 1869189 1,81
UNYE CIMENTO 4,34 4,31 12,5 4,32 4,34 24378 -0,46
USAK SERAMIK 2,03 2,01 12,5 2,02 2,02 325570 -0,49
USAS 2 1,98 12,5 2 2 522879 0
UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 8,14 8,1 12,5 8,18 8,16 188842 0,49
VAKIF FIN.KIR. 4,41 4,35 12,5 4,37 4,38 126187 -0,91
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,42 3,41 12,5 3,42 3,43 117379 0
VAKIF YAT. ORT. 2,45 2,42 12,5 2,44 2,44 80093 -0,41
VAKKO 1,15 1,13 12,5 1,14 1,14 1196688 -0,87
VESTEL 2,5 2,46 12,5 2,48 2,5 4899022 -0,8
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,51 3,48 12,5 3,49 3,53 107706 -0,57
VIKING KAGIT 1,58 1,58 12,5 1,59 1,59 436109 0,63
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 11,91 11,49 12,5 12,13 11,85 465075 1,85
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 3,98 3,77 12,5 4,03 4,02 89412 1,26
XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,69 0,64 12,5 0,69 0,66 1534524 0
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 4,91 4,38 12,5 4,99 4,7 11210 1,63
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 5,46 5,23 12,5 5,36 5,51 565130 -1,83
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 7,93 7,73 12,5 7,73 7,99 142532 -2,52
XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 2,05 2 12,5 2,02 2,04 774202 -1,46
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,16 0,08 12,5 0,11 0,1 172767 -31,25
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,34 2,33 12,5 2,35 2,36 401586 0,43
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,42 1,41 12,5 1,43 1,42 146128 0,7
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,8 4,79 12,5 4,8 4,8 6200 0
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,95 1,93 12,5 1,95 1,94 132811 0
YAPI KREDI SIGORTA 14,05 14,05 12,5 14,2 14,14 11795 1,07
YAPI VE KREDI BANK. 4,94 4,92 12,5 4,95 4,95 4858548 0,2
YATAS 2,72 2,73 12,5 2,86 2,81 1564446 5,15
YAZICILAR 13,7 13,55 12,5 13,65 13,64 61908 -0,36
YUNSA 2,25 2,21 12,5 2,24 2,24 262611 -0,44
ZORLU ENERJI 2,82 2,79 12,5 2,8 2,8 724154 -0,71
Bitti.