Dolar

34,8798

Euro

36,7500

Altın

3.040,77

Bist

10.148,45

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-12-29 19:12:00

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,5 12,4 12,5 12,4 12,43 4336 -0,8

ADANA CIMENTO 5,6 5,54 12,5 5,56 5,57 88219 -0,71

ADANA CIMENTO (B) 3,39 3,39 12,5 3,39 3,39 13834 0

ADANA CIMENTO (C) 0,86 0,83 12,5 0,84 0,84 6406936 -2,33

ADEL KALEMCILIK 20,05 19,95 12,5 20 20,02 15355 -0,25

AFM ULUSLARARASI FILM 14,85 14,65 12,5 14,9 14,75 44700 0,34

AFYON CIMENTO 193,5 186 12,5 186,5 187,74 45265 -3,62

AK ENERJI 3,65 3,63 12,5 3,66 3,65 611422 0,27

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,96 1,95 12,5 1,97 1,96 257929 0,51

AKAL TEKSTIL 1,43 1,43 12,5 1,47 1,46 667786 2,8

AKBANK 8,72 8,66 12,5 8,76 8,74 2906424 0,46

AKCANSA 7,5 7,48 12,5 7,52 7,5 40234 0,27

AKFEN HOLDING A.S. 12,4 12,35 12,5 12,45 12,38 62228 0,4

AKIN TEKSTIL 4,01 3,88 12,5 3,88 3,95 125109 -3,24

AKMERKEZ GMYO 80,75 76,75 12,5 84,5 82,76 37303 4,64

AKSA AKRILIK KIMYA 3,71 3,71 12,5 3,78 3,78 1405545 1,89

AKSA ENERJI URETIM 5,04 5,02 12,5 5,06 5,05 59450 0,4

AKSIGORTA 2,36 2,35 12,5 2,41 2,4 8887528 2,12

AKSU ENERJI 4,94 4,91 12,5 4,92 4,93 39679 -0,4

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 16,55 16,45 12,5 16,55 16,57 35063 0

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 16,65 16,55 12,5 16,6 16,65 43437 -0,3

ALARKO HOLDING 3,7 3,68 12,5 3,69 3,7 357901 -0,27

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,68 2,68 12,5 2,69 2,69 29439 0,37

ALCATEL TELETAS 3,26 3,2 12,5 3,22 3,25 1013408 -1,23

ALKIM KAGIT 1,65 1,61 12,5 1,63 1,63 129934 -1,21

ALKIM KIMYA 7,5 7,4 12,5 7,5 7,51 92178 0

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,14 1,12 12,5 1,14 1,13 128402 0

ALTERNATIFBANK 1,65 1,62 12,5 1,68 1,67 48039 1,82

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,18 1,19 12,5 1,24 1,22 10893355 5,08

ALTINYILDIZ 11,55 11,3 12,5 12,3 12,02 54772 6,49

ALTINYUNUS CESME 12,2 12,1 12,5 12,2 12,17 41881 0

ANADOLU CAM 3,25 3,22 12,5 3,3 3,28 130440 1,54

ANADOLU EFES 23,35 23,1 12,5 23,5 23,39 64897 0,64

ANADOLU HAYAT 5,18 5,18 12,5 5,26 5,24 41619 1,54

ANADOLU ISUZU 8,28 8,3 12,5 8,4 8,52 311134 1,45

ANADOLU SIGORTA 1,4 1,38 12,5 1,41 1,41 1192473 0,71

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 2,34 2,29 12,5 2,3 2,32 1517669 -1,71

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,44 1,43 12,5 1,46 1,46 360770 1,39

ARCELIK 7,68 7,64 12,5 7,7 7,69 446392 0,26

ARENA BIL. 2,74 2,7 12,5 2,73 2,72 192913 -0,36

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,76 2,74 12,5 2,96 2,94 379418 7,25

ARSAN TEKSTIL 2,41 2,39 12,5 2,46 2,45 1768399 2,07

ASELSAN 8,36 8,3 12,5 8,3 8,32 459794 -0,72

ASLAN CIMENTO 570 570 12,5 572,5 572,87 336 0,44

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 2,89 2,86 12,5 2,9 2,89 6931412 0,35

ATA YAT.ORT. 1,12 1,11 12,5 1,11 1,11 16857 -0,89

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,35 1,34 12,5 1,37 1,36 246455 1,48

ATLANTIS YAT.ORT. 0,91 0,9 12,5 0,92 0,91 31132 1,1

ATLAS YAT.ORT. 1,82 1,81 12,5 1,82 1,83 215081 0

AVIVA SIGORTA A.S. 11,1 10,9 12,5 11,15 11,12 70283 0,45

AVRASYA GMYO 2,71 2,7 12,5 2,7 2,71 22256 -0,37

AYEN ENERJI 3,07 3,08 12,5 3,1 3,1 374916 0,98

AYGAZ 8,18 7,4 12,5 8,14 8,15 111747 -0,49

BAGFAS 156,5 157 12,5 165,5 164,93 430327 5,75

BAK AMBALAJ 1,85 1,83 12,5 1,85 1,85 299044 0

BANKALAR BORSA YF 13,58 13,52 12,5 13,62 13,58 120923 0,29

BANVIT 5,14 5,12 12,5 5,16 5,15 212479 0,39

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,07 1,05 12,5 1,06 1,06 384269 -0,93

BATI CIMENTO 7,46 6,92 12,5 7,38 7,39 6541 -1,07

BATI SOKE CIMENTO 1,69 1,67 12,5 1,72 1,72 315355 1,78

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,2 1,07 12,5 1,12 1,12 3089241 -6,67

BERDAN TEKSTIL 0,61 0,61 12,5 0,61 0,61 4175 0

BESIKTAS 9,08 9,02 12,5 9,02 9,06 288901 -0,66

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 53,5 53 12,5 53,5 53,34 66004 0

BIRKO MENSUCAT 0,81 0,76 12,5 0,77 0,77 564231 -4,94

BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,92 12,5 0,93 0,93 117059 0

BISAS 1,97 1,95 12,5 1,98 1,97 33079 0,51

BOLU CIMENTO 1,64 1,62 12,5 1,63 1,62 447088 -0,61

BOROVA YAPI 2,21 2,15 12,5 2,17 2,18 500654 -1,81

BORUSAN 18,15 18,15 12,5 18,25 18,37 29528 0,55

BORUSAN YATIRIM 9,2 9,12 12,5 9,56 9,46 192544 3,91

BOSCH FREN SISTEMLERI 177 176,5 12,5 178,5 180,05 27199 0,85

BOSSA 2,06 2,04 12,5 2,07 2,06 353460 0,49

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 4,26 4,28 12,5 4,28 4,29 388723 0,47

BRISA 133,5 128 12,5 129 129,71 53445 -3,37

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 122 122 12,5 122,5 123,04 5708 0,41

BUMERANG YAT.ORT. 1,4 1,39 12,5 1,54 1,51 1463249 10

BURCELIK 145 146 12,5 146 146 1390 0,69

BURCELIK VANA 3,22 3,2 12,5 3,2 3,22 42137 -0,62

BURSA CIMENTO 4,68 4,66 12,5 4,68 4,68 9982 0

CARREFOURSA (A) 19,4 19,4 12,5 19,5 19,45 6230 0,52

CARREFOURSA (B) 24,7 22,6 12,5 24,65 24,52 10270 -0,2

CBS BOYA 0,28 0,28 12,5 0,28 0,28 52446 0

CBS PRINTAS 0,28 0,28 12,5 0,28 0,28 164392 0

CELEBI 23,7 23,45 12,5 23,7 23,63 26131 0

CELIK HALAT 4,33 3,9 12,5 3,9 3,95 515077 -9,93

CEMAS DOKUM SAN. A.S 3,11 3,05 12,5 3,11 3,08 175017 0

CEMTAS 1,05 1,04 12,5 1,06 1,05 338716 0,95

CEYLAN YATIRIM HOLDING A.S. 1,44 1,4 12,5 1,4 1,4 45070 -2,78

CIMBETON 41,1 40,6 12,5 40,8 40,8 11778 -0,73

CIMENTAS 8,78 8,72 12,5 8,8 8,76 4450 0,23

CIMSA 9,96 9,98 12,5 10,1 10,07 227567 1,41

COCA COLA ICECEK A.S. 20,8 20,55 12,5 20,55 20,73 24048 -1,2

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,6 4,6 12,5 4,64 4,63 242202 0,87

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,87 2,85 12,5 2,89 2,87 81320 0,7

DARDANEL 1,52 1,5 12,5 1,5 1,55 4604440 -1,32

DATAGATE BILGISAYAR 4,02 3,95 12,5 3,98 3,97 82425 -1

DEMISAS DOKUM 2,29 2,26 12,5 2,3 2,28 21629 0,44

DENIZ YAT.ORT. 1,42 1,4 12,5 1,42 1,41 112606 0

DENIZBANK 11,15 11,1 12,5 11,25 11,2 10320 0,9

DENIZLI CAM 20,85 20,6 12,5 20,8 20,68 93087 -0,24

DENTAS AMBALAJ 1,87 1,83 12,5 1,86 1,85 177731 -0,53

DERIMOD 4,59 4,53 12,5 4,57 4,58 50249 -0,44

DESA 1,21 1,19 12,5 1,2 1,19 351739 -0,83

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 11,4 10,1 12,5 10,3 10,92 280229 -9,65

DEVA HOLDING 3,3 3,27 12,5 3,28 3,28 653350 -0,61

DITAS DOGAN 3,43 3,2 12,5 3,29 3,27 133978 -4,08

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,7 19,6 12,5 19,76 19,68 43738 0,3

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,36 13,28 12,5 13,38 13,35 25322 0,15

DO&CO RESTAURANTS AND CATERING AKTIENGESELLSCHAFT 60 59,25 12,5 59,5 59,66 41350 -0,83

DOGAN BURDA 3,15 3,14 12,5 3,19 3,18 73395 1,27

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,35 3,22 12,5 3,23 3,29 266739 -3,58

DOGAN HOLDING 1,1 1,1 12,5 1,13 1,12 53330337 2,73

DOGAN YAYINCILIK 1,96 1,96 12,5 2,05 2,06 37653251 4,59

DOGUS GE GMYO 1,75 1,73 12,5 1,75 1,76 401997 0

DOGUS OTOMOTIV 6,46 6,38 12,5 6,44 6,44 148358 -0,31

DOGUSAN 1,27 1,27 12,5 1,29 1,28 120324 1,57

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,72 2,58 12,5 2,6 2,62 288351 -4,41

DYO BOYA FAB. 1,8 1,73 12,5 1,76 1,76 794798 -2,22

ECZACIBASI ILAC 2,49 2,48 12,5 2,56 2,55 5692526 2,81

ECZACIBASI YAPI 2,84 2,85 12,5 3,01 3,05 1174873 5,99

ECZACIBASI YAT.OR. 1,53 1,52 12,5 1,52 1,52 91272 -0,65

ECZACIBASI YATIRIM 4,96 4,98 12,5 5,06 5,1 1148156 2,02

EDIP GAYRIMENKUL 2,1 2,07 12,5 2,09 2,08 183620 -0,48

EGE ENDUSTRI 27,9 26,8 12,5 26,9 27,17 102775 -3,58

EGE GUBRE 123 121,5 12,5 122,5 124,29 64858 -0,41

EGE PROFIL 7,88 7,42 12,5 7,78 7,74 24472 -1,27

EGE SERAMIK 2,19 2,17 12,5 2,32 2,27 11567811 5,94

EGELI & CO YAT. HOL. 1,69 1,65 12,5 1,65 1,66 211982 -2,37

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,83 0,79 12,5 0,82 0,8 689769 -1,2

EGEPLAST 0,72 0,73 12,5 0,73 0,73 32104 1,39

EGS YAT. ORT. 0,3 0,31 12,5 0,31 0,31 267148 3,33

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,7 4,72 12,5 4,77 4,77 46819 1,49

EMEK ELEKTRIK 1,02 1,02 12,5 1,05 1,04 1734771 2,94

EMINIS AMBALAJ 5,94 5,9 12,5 5,94 5,96 2149 0

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,96 1,95 12,5 1,98 1,97 13770126 1,02

ENKA INSAAT 5,84 5,8 12,5 5,84 5,83 530374 0

ERBOSAN 13,3 13,1 12,5 13,2 13,22 40644 -0,75

EREGLI DEMIR CELIK 5,14 5,1 12,5 5,18 5,15 4587055 0,78

ERSU GIDA 0,95 0,93 12,5 0,94 0,93 321943 -1,05

ESCORT TEKNOLOJI 4,63 4,59 12,5 4,62 4,63 172425 -0,22

ESEM SPOR GIYIM 0,62 0,62 12,5 0,63 0,62 3854 1,61

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,85 0,82 12,5 0,83 0,87 5014034 -2,35

EURO TREND YAT.ORT. 0,82 0,81 12,5 0,82 0,81 651550 0

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,82 1,74 12,5 1,78 1,79 2900630 -2,2

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,33 1,3 12,5 1,3 1,31 78664 -2,26

FAVORI DINLENME TESISLERI 0,95 0,91 12,5 0,92 0,92 2408434 -3,16

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 15,4 15,35 12,5 15,65 15,66 65676 1,62

FENER 53,75 53,25 12,5 53,75 53,5 60732 0

FENIS ALUMINYUM 2,81 2,81 12,5 2,82 2,82 177657 0,36

FINANS FIN. KIR. 3,64 3,61 12,5 3,62 3,62 18487 -0,55

FINANS YAT. ORT. 1,08 1,09 12,5 1,09 1,1 146613 0,93

FINANSBANK 5,74 5,76 12,5 5,8 5,8 44131 1,05

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,72 2,7 12,5 2,73 2,74 309471 0,37

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 13,05 12,95 12,5 13,05 13,05 97010 0

FORTIS BANK A.S. 2,27 2,25 12,5 2,26 2,26 392243 -0,44

FRIGO PAK GIDA 1,37 1,34 12,5 1,36 1,36 142803 -0,73

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 171,75 171,75 12,5 172 172 14835 0,15

GALATASARAY 376 377 12,5 379 380,31 19026 0,8

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,1 1,09 12,5 1,15 1,12 34061 4,55

GARAN C 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 0,44 0,44 12,5 0,47 0,45 24971 6,82

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,2 0,11 12,5 0,16 0,16 357753 -20

GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA 0,91 0,86 12,5 0,87 0,86 73203 -4,4

GARAN P 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 1,44 1,39 12,5 1,44 1,44 1 0

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,07 0,04 12,5 0,04 0,04 21600 -42,86

GARANTI BANKASI 7,92 7,88 12,5 8 7,96 11807534 1,01

GARANTI FAKTORING 6,5 6,38 12,5 6,42 6,41 106314 -1,23

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,04 12,98 12,5 13,08 13,03 5144 0,31

GARANTI YAT. ORT. 0,76 0,74 12,5 0,76 0,75 259981 0

GEDIK YAT. ORT. 1,12 1,1 12,5 1,1 1,11 8276 -1,79

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,06 2,04 12,5 2,06 2,05 121410 0

GEDIZ IPLIK 1 1 12,5 1,01 1,01 28539 1

GENTAS 1,88 1,88 12,5 1,9 1,88 70727 1,06

GERSAN ELEKTRIK 1,46 1,45 12,5 1,46 1,46 100266 0

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,14 1,07 12,5 1,1 1,1 8581310 -3,51

GOLDAS KUYUMCULUK 1,05 1,04 12,5 1,05 1,04 2012386 0

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 67,6 67,8 12,5 68,2 68 11895 0,89

GOLTAS CIMENTO 66,5 64,25 12,5 65,25 64,95 12163 -1,88

GOODYEAR 22,35 22,15 12,5 22,2 22,41 57090 -0,67

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,65 3,5 12,5 3,8 3,8 1166123 4,11

GSD HOLDING 1,09 1,07 12,5 1,09 1,08 1657110 0

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,2 10,2 12,5 10,28 10,22 14110 0,78

GUBRE FABRIKALARI 17 17,1 12,5 17,3 17,44 2165034 1,76

GUNES SIGORTA 2,11 2,1 12,5 2,15 2,14 183463 1,9

HAZNEDAR TUGLA 3,16 3,12 12,5 3,32 3,3 349766 5,06

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0,97 0,97 12,5 0,98 0,97 98306 1,03

HEKTAS 1,53 1,53 12,5 1,55 1,56 3032561 1,31

HURRIYET GAZETECILIK 1,89 1,9 12,5 1,91 1,92 5642517 1,06

IDAS 1,61 1,6 12,5 1,62 1,61 189479 0,62

Devam Edecek...

Haber Ara