Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,74 2,69 12,5 2,72 2,72006 264258 -0,73
IHLAS EV ALETLERI 1,51 1,33 12,5 1,33 1,39423 133574351 -11,92
IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,18 3,78 12,5 4,01 4,06201 2003333 -4,07
IHLAS HOLDING 1,89 1,65 12,5 1,7 1,72796 147535653 -10,05
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 2,16 1,89 12,5 1,91 2,00372 114408319 -11,57
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,05 28,95 12,5 29,2 29,0452 931063 0,52
INDEKS BILGISAYAR 2,68 2,59 12,5 2,62 2,62537 289074 -2,24
INFO YAT. ORT. 0,84 0,81 12,5 0,84 0,829968 248027 0
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,37 1,37 12,5 1,4 1,39045 340699 2,19
INTEMA 7,34 7,36 12,5 7,58 7,66864 72268 3,27
IPEK MATBAACILIK 3,65 3,62 12,5 3,7 3,66061 6166785 1,37
IS BANKASI (B) 1970 1900 12,5 1920 1921,11 9 -2,54
IS BANKASI (C) 5,56 5,5 12,5 5,54 5,55232 31225208 -0,36
IS FINANSAL KIRALAMA 1,42 1,4 12,5 1,41 1,41123 3039267 -0,7
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,12 2,1 12,5 2,1 2,14318 181402 -0,94
IS GMYO 1,79 1,78 12,5 1,81 1,80565 3508170 1,12
IS YAT. ORT. 1,38 1,35 12,5 1,36 1,35358 81065 -1,45
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,58 18,54 12,5 18,68 18,6399 407801 0,54
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,61 2,61 12,5 2,61 2,61547 33572 0
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,4 15,36 12,5 15,4 15,38 95792 0
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,27 0,25 12,5 0,27 0,268659 1036512 0
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,21 0,14 12,5 0,16 0,156202 215895 -23,81
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,84 0,81 12,5 0,83 0,827009 12295 -1,19
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,06 0,04 12,5 0,05 0,0467866 38900 -16,67
ISIKLAR YAT. HOL. 1,39 1,29 12,5 1,32 1,34749 11906244 -5,04
ITTIFAK HOLDING 7,6 7,56 12,5 7,6 7,58426 209765 0
IZMIR DEMIR CELIK 3,41 3,41 12,5 3,42 3,44071 2407350 0,29
IZOCAM 33,9 30,6 12,5 33,3 33,6368 11658 -1,77
KAPLAMIN 14,4 14,2 12,5 14,35 14,4178 44223 -0,35
KARDEMIR A 1,15 1,13 12,5 1,19 1,15892 11827882 3,48
KARDEMIR B 1,18 1,16 12,5 1,24 1,20969 8846469 5,08
KARDEMIR D 0,73 0,72 12,5 0,74 0,735523 35675693 1,37
KAREL ELEKTRONIK 3,15 3,15 12,5 3,16 3,21802 796941 0,32
KARSAN OTOMOTIV 1,79 1,78 12,5 1,84 1,81986 9864708 2,79
KARSU TEKSTIL 2,08 2,11 12,5 2,14 2,17802 2791246 2,88
KARTONSAN 187,5 189 12,5 199 201,715 213440 6,13
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,84 5,82 12,5 5,84 5,85396 63921 0
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,53 1,48 12,5 1,6 1,53137 2092 4,58
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,82 1,72 12,5 1,86 1,79987 860 2,2
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,25 0,22 12,5 0,23 0,248839 501724 -8
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 12,5 0,02 0,02 59558 0
KELEBEK MOBILYA 1,24 1,21 12,5 1,23 1,2231 179561 -0,81
KENT GIDA 172,5 170 12,5 170 170,345 1529 -1,45
KEREVITAS GIDA 64,75 64,25 12,5 64,75 64,9613 44705 0
KIPA 9,22 9,16 12,5 9,18 9,20242 213557 -0,43
KLIMASAN 3,33 3,32 12,5 3,33 3,34155 354978 0
KOC HOLDING 7,54 7,4 12,5 7,6 7,50493 1603569 0,8
KONFRUT GIDA 7,02 6,8 12,5 6,86 6,8723 265189 -2,28
KONYA CIMENTO 222 206 12,5 211,5 217,429 236939 -4,73
KORDSA GLOBAL 3,68 3,65 12,5 3,65 3,67233 70880 -0,82
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 21 20,75 12,5 21,25 21,0587 1074386 1,19
KOZA ANADOLU METAL 4,66 4,63 12,5 4,7 4,66529 3970090 0,86
KRISTAL KOLA 1,76 1,55 12,5 1,63 1,63392 6152810 -7,39
KUTAHYA PORSELEN 2,41 2,4 12,5 2,42 2,41762 373673 0,41
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 70,2 70,4 12,5 70,8 70,4514 866 0,85
LATEK LOJISTIK 3,77 3,74 12,5 3,75 3,75392 593033 -0,53
LINK YAZILIM 5,18 5,14 12,5 5,14 5,1772 106997 -0,77
LOGO YAZILIM 2,46 2,4 12,5 2,41 2,42266 793489 -2,03
LUKS KADIFE 3,72 3,72 12,5 3,73 3,75406 130281 0,27
MAKINA TAKIM 2,81 2,79 12,5 2,8 2,79559 172268 -0,36
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 2,94 2,93 12,5 3,02 3,02017 1859840 2,72
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,1 1,09 12,5 1,1 1,09001 14778 0
MARDIN CIMENTO 7,6 7,52 12,5 7,58 7,59204 61964 -0,26
MARMARIS ALTINYUNUS 15,6 15,6 12,5 16,1 16,2345 965872 3,21
MARSHALL 30,5 30,5 12,5 30,6 30,93 113793 0,33
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,05 1,03 12,5 1,05 1,04143 1118409 0
MARTI OTEL 1,11 1,1 12,5 1,1 1,10731 1327666 -0,9
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,75 0,75 12,5 0,75 0,75 10872 0
MENDERES TEKSTIL 0,72 0,69 12,5 0,71 0,703184 11454999 -1,39
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,03 1,01 12,5 1,04 1,0291 12419599 0,97
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,22 1,2 12,5 1,23 1,2225 6506342 0,82
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,72 2,68 12,5 2,7 2,69986 28682 -0,74
MERKO GIDA 1,32 1,3 12,5 1,31 1,31322 374391 -0,76
MERT GIDA GIYIM 1,15 1,13 12,5 1,15 1,1476 317321 0
METEMTEKS 0,89 0,87 12,5 0,88 0,879579 1670502 -1,12
METEMTUR 2,7 2,7 12,5 2,77 2,7805 1617960 2,59
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,14 1,12 12,5 1,13 1,1326 71314 -0,88
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,17 1,16 12,5 1,17 1,16468 4846982 0
MGROS 29,8 29,2 12,5 29,2 29,6588 64777 -2,01
MILPA 2,22 2,21 12,5 2,31 2,34472 5451900 4,05
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,88 0,87 12,5 0,89 0,889173 568138 1,14
MUTLU AKU 3,54 3,52 12,5 3,56 3,54688 392972 0,56
NET HOLDING 1,4 1,38 12,5 1,39 1,39152 2018146 -0,71
NET TURIZM 1,02 1 12,5 1,01 1,00966 8904894 -0,98
NETAS TELEKOM 67,75 66,25 12,5 68 67,1194 115482 0,37
NUH CIMENTO 11,2 11,15 12,5 11,2 11,2251 50534 0
NUROL GMYO 4,08 4,04 12,5 4,05 4,06546 74446 -0,74
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,6 23,5 12,5 23,64 23,5837 87082 0,17
OLMUKSA 6,74 6,76 12,5 6,8 6,80829 43828 0,89
OTOKAR 21,1 20,9 12,5 21,15 20,9788 17305 0,24
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,82 12,5 0,84 0,828494 251860 1,2
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,08 1,09 12,5 1,16 1,13611 12657684 7,41
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 3,58 3,55 12,5 4 3,80132 30786389 11,73
PARSAN 1,8 1,8 12,5 1,91 1,86863 2556736 6,11
PENGUEN GIDA 1,96 1,94 12,5 1,96 1,9552 731693 0
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,76 0,72 12,5 0,74 0,74288 13446200 -2,63
PETKIM 2,34 2,32 12,5 2,33 2,33798 5753105 -0,43
PETROKENT TURIZM 85,5 82 12,5 82 83,2319 845 -4,09
PETROL OFISI 6,64 6,56 12,5 6,62 6,60724 256494 -0,3
PIMAS 3,57 3,55 12,5 3,57 3,5724 117764 0
PINAR ET VE UN 6,9 6,84 12,5 6,9 6,86849 160051 0
PINAR SU 4,72 4,67 12,5 4,79 4,76482 266393 1,48
PINAR SUT 13,9 13,8 12,5 14,6 14,4949 203425 5,04
PLASTIK KART 2,53 2,52 12,5 2,52 2,5338 455287 -0,4
RAN LOJISTIK 1,76 1,76 12,5 1,78 1,77875 1569565 1,14
RAY SIGORTA 1,85 1,82 12,5 1,85 1,8446 159920 0
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,96 0,96 12,5 0,97 0,965411 1990300 1,04
REYSAS TASIMACILIK 3,86 3,84 12,5 3,86 3,85792 114298 0
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,48 4,36 12,5 4,36 4,41842 973538 -2,68
SABANCI HOLDING 7,16 7,16 12,5 7,22 7,21131 6043427 0,84
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,89 0,88 12,5 0,9 0,891437 2101017 1,12
SANKO PAZARLAMA 4,94 4,91 12,5 4,91 4,93159 82496 -0,61
SARKUYSAN 4,04 4,01 12,5 4,04 4,02722 33525 0
SASA 1,14 1,1 12,5 1,11 1,12706 6449981 -2,63
SEKER FIN. KIRL. 1,18 1,17 12,5 1,18 1,197 894518 0
SEKER PILIC 3,71 3,67 12,5 3,72 3,71938 444348 0,27
SEKERBANK 1,8 1,78 12,5 1,79 1,7914 2299072 -0,56
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,62 2,61 12,5 2,64 2,64896 642657 0,76
SELCUK GIDA 0,33 0,32 12,5 0,32 0,32 92580 -3,03
SERVE KIRTASIYE 1,18 1,16 12,5 1,17 1,17275 106773 -0,85
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,74 1,72 12,5 1,72 1,72996 802581 -1,15
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,08 2,09 12,5 2,11 2,11015 5835364 1,44
SISE CAM 2,8 2,78 12,5 2,8 2,80343 4283577 0
SODA SANAYII 2,29 2,28 12,5 2,28 2,28762 76448 -0,44
SOKTAS 9,08 8,98 12,5 9,06 9,05815 62899 -0,22
SONMEZ FILAMENT 3,39 3,38 12,5 3,39 3,38938 101040 0
SONMEZ PAMUKLU 2,58 2,56 12,5 2,58 2,57349 58129 0
T. EKONOMI BANKASI 2,24 2,21 12,5 2,24 2,23471 2129730 0
T.DEMIRDOKUM 11,4 11,35 12,5 11,4 11,4231 23434 0
T.KALKINMA BANKASI 10,12 10 12,5 10,25 10,1329 16642 1,28
T.S.K.B. 2,75 2,7 12,5 2,73 2,72527 756720 -0,73
T.TUBORG 2,54 2,5 12,5 2,53 2,52673 88181 -0,39
TAC YAT.ORT. 2,18 2,18 12,5 2,2 2,19884 43494 0,92
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,88 0,86 12,5 0,88 0,869183 42083 0
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,5 1,45 12,5 1,45 1,47258 6361 -3,33
TAT KONSERVE 4,27 4,2 12,5 4,27 4,27838 16219 0
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,5 7,4 12,5 7,48 7,46494 433416 -0,27
TEK-ART TURIZM 1,17 1,14 12,5 1,15 1,15653 5233773 -1,71
TEKFEN HOLDING A.S. 6,56 6,5 12,5 6,6 6,61358 616334 0,61
TEKSTIL FIN.KIRL. 2,57 2,55 12,5 2,6 2,60045 1735748 1,17
TEKSTILBANK 1,09 1,07 12,5 1,09 1,08079 644348 0
TIRE KUTSAN 1,7 1,68 12,5 1,69 1,68965 2525390 -0,59
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,04 7,98 12,5 8,02 8,03079 724796 -0,25
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,44 6,3 12,5 6,34 6,37289 348946 -1,55
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 20,9 20,85 12,5 21,15 21,1384 854912 1,2
TRAKYA CAM 3,08 3,08 12,5 3,18 3,13833 1059538 3,25
TRANSTURK HOLDING 3,61 3,66 12,5 3,7 3,67921 188555 2,49
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,9 12,5 0,92 0,9101 4679334 2,22
TSKB YAT. ORT. 0,94 0,92 12,5 0,93 0,924804 87960 -1,06
TTRAK 22,2 22,05 12,5 22,95 22,6385 215894 3,38
TUKAS 1,15 1,14 12,5 1,17 1,1561 2838670 1,74
TUMTEKS 0,28 0,27 12,5 0,27 0,2763 35365 -3,57
TUPRAS 39,5 38,8 12,5 39,3 39,2029 311097 -0,51
TURCAS PETROL 4,1 4,03 12,5 4,04 4,05888 256798 -1,46
TURK HAVA YOLLARI 5,3 5,22 12,5 5,38 5,30672 7869044 1,51
TURK PRYSMIAN KABLO 1,27 1,27 12,5 1,29 1,29508 825360 1,57
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,68 6,6 12,5 6,7 6,65797 1062611 0,3
TURKCELL 10,6 10,45 12,5 10,7 10,6087 2156840 0,94
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,05 13 12,5 13,15 13,0969 2140206 0,77
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3,98 3,94 12,5 3,95 3,97831 17738941 -0,75
ULKER 5,52 5,54 12,5 5,56 5,59204 2304553 0,72
UNYE CIMENTO 4,34 4,31 12,5 4,34 4,33881 47107 0
USAK SERAMIK 2,03 2,01 12,5 2,05 2,04111 1266144 0,99
USAS 2 1,98 12,5 1,98 1,99232 1043223 -1
UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 8,14 8,04 12,5 8,06 8,13345 404930 -0,98
VAKIF FIN.KIR. 4,41 4,34 12,5 4,37 4,37257 179941 -0,91
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,42 3,39 12,5 3,41 3,4135 292392 -0,29
VAKIF YAT. ORT. 2,45 2,42 12,5 2,42 2,44462 231812 -1,22
VAKKO 1,15 1,13 12,5 1,14 1,13651 1849313 -0,87
VESTEL 2,5 2,46 12,5 2,47 2,50056 5404179 -1,2
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,51 3,48 12,5 3,49 3,51507 156058 -0,57
VIKING KAGIT 1,58 1,58 12,5 1,65 1,62346 2120876 4,43
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 11,91 11,49 12,5 12,16 11,8914 978178 2,1
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 3,98 3,74 12,5 4,06 3,96829 259208 2,01
XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,69 0,64 12,5 0,71 0,666089 2288316 2,9
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 4,91 4,38 12,5 5,02 4,82555 23119 2,24
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 5,46 5,2 12,5 5,27 5,48783 998668 -3,48
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 7,93 7,64 12,5 7,7 7,98228 149365 -2,9
XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 2,05 1,98 12,5 1,99 2,03958 1430677 -2,93
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,16 0,07 12,5 0,1 0,0983607 269578 -37,5
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,34 2,3 12,5 2,31 2,33627 850625 -1,28
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,42 1,41 12,5 1,43 1,42034 180939 0,7
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,8 4,78 12,5 4,82 4,79704 12670 0,42
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,95 1,93 12,5 1,94 1,94554 327152 -0,51
YAPI KREDI SIGORTA 14,05 14,05 12,5 14,15 14,1644 45501 0,71
YAPI VE KREDI BANK. 4,94 4,92 12,5 4,94 4,94484 7770874 0
YATAS 2,72 2,73 12,5 2,83 2,81323 2188067 4,04
YAZICILAR 13,7 13,55 12,5 13,7 13,6777 137733 0
YUNSA 2,25 2,2 12,5 2,23 2,2347 992534 -0,89
ZORLU ENERJI 2,82 2,78 12,5 2,79 2,79851 1559269 -1,06
Bitti.