Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seansta

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-12-28 14:01:00

İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)
Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,45 12,45 12,6 12,5 12,52 16042 0,4

ADANA CIMENTO 5,52 5,54 12,6 5,64 5,59 140346 2,17

ADANA CIMENTO (B) 3,38 3,39 12,6 3,4 3,4 12567 0,59

ADANA CIMENTO (C) 0,85 0,86 12,6 0,87 0,87 9193293 2,35

ADEL KALEMCILIK 20,55 20,1 12,6 20,25 20,29 43040 -1,46

AFM ULUSLARARASI FILM 15,05 15 12,6 15,05 15,03 34626 0

AFYON CIMENTO 200 201 12,6 205,5 205,09 294867 2,75

AK ENERJI 3,67 3,67 12,6 3,71 3,72 2187580 1,09

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,92 1,92 12,6 1,93 1,93 299092 0,52

AKAL TEKSTIL 1,43 1,43 12,6 1,45 1,45 502760 1,4

AKBANK 8,66 8,66 12,6 8,8 8,74 2561622 1,62

AKCANSA 7,52 7,52 12,6 7,54 7,56 30665 0,27

AKFEN HOLDING A.S. 12,45 12,45 12,6 12,45 12,55 151451 0

AKIN TEKSTIL 3,63 3,5 12,6 3,89 3,86 1121951 7,16

AKMERKEZ GMYO 82,25 80,25 12,6 80,75 82,12 23080 -1,82

AKSA AKRILIK KIMYA 3,7 3,71 12,6 3,75 3,74 1228408 1,35

AKSA ENERJI URETIM 5,06 5,04 12,6 5,1 5,07 291267 0,79

AKSIGORTA 2,34 2,34 12,6 2,37 2,37 6056796 1,28

AKSU ENERJI 5,02 4,94 12,6 5 4,99 76114 -0,4

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 16,5 16,5 12,6 16,6 16,59 20866 0,61

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 16,85 16,85 12,6 17 17,03 44475 0,89

ALARKO HOLDING 3,69 3,68 12,6 3,72 3,72 2282859 0,81

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,65 2,66 12,6 2,7 2,68 69971 1,89

ALCATEL TELETAS 3,11 3,12 12,6 3,14 3,13 189351 0,96

ALKIM KAGIT 1,61 1,62 12,6 1,66 1,66 479308 3,11

ALKIM KIMYA 7,52 7,52 12,6 7,56 7,58 67902 0,53

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,11 1,1 12,6 1,12 1,12 316955 0,9

ALTERNATIFBANK 1,64 1,67 12,6 1,67 1,67 8183 1,83

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,18 1,19 12,6 1,2 1,2 1054168 1,69

ALTINYILDIZ 11,7 11,3 12,6 11,45 11,43 8566 -2,14

ALTINYUNUS CESME 12,05 11,95 12,6 11,95 12,08 54521 -0,83

ANADOLU CAM 3,2 3,2 12,6 3,21 3,21 39887 0,31

ANADOLU EFES 23,45 23,15 12,6 23,45 23,39 2900 0

ANADOLU HAYAT 5,22 5,22 12,6 5,26 5,25 86181 0,77

ANADOLU ISUZU 8,14 8,04 12,6 8,1 8,11 178717 -0,49

ANADOLU SIGORTA 1,35 1,35 12,6 1,35 1,36 905592 0

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 5,58 5,54 12,6 5,58 5,56 383482 0

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,41 1,42 12,6 1,43 1,43 155498 1,42

ARCELIK 7,64 7,6 12,6 7,72 7,7 605244 1,05

ARENA BIL. 2,75 2,75 12,6 2,76 2,76 192291 0,36

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,75 2,73 12,6 2,78 2,77 519338 1,09

ARSAN TEKSTIL 2,38 2,35 12,6 2,36 2,37 799357 -0,84

ASELSAN 8,34 8,32 12,6 8,4 8,38 428394 0,72

ASLAN CIMENTO 572,5 572,5 12,6 572,5 573,2 545 0

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 2,87 2,87 12,6 2,9 2,9 11524833 1,05

ATA YAT.ORT. 1,13 1,12 12,6 1,13 1,13 14165 0

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,34 1,34 12,6 1,35 1,35 337223 0,75

ATLANTIS YAT.ORT. 0,93 0,93 12,6 0,93 0,93 30334 0

ATLAS YAT.ORT. 1,83 1,82 12,6 1,83 1,85 221397 0

AVIVA SIGORTA A.S. 11,1 10,7 12,6 11 10,93 31070 -0,9

AVRASYA GMYO 2,71 2,7 12,6 2,76 2,74 40504 1,85

AYEN ENERJI 3,06 3,07 12,6 3,11 3,11 709040 1,63

AYGAZ 8,2 8,16 12,6 8,22 8,2 245675 0,24

BAGFAS 152,5 153 12,6 155,5 154,86 50882 1,97

BAK AMBALAJ 1,87 1,86 12,6 1,88 1,89 710486 0,53

BANKALAR BORSA YF 13,46 13,54 12,6 13,7 13,61 145112 1,78

BANVIT 5,18 5,12 12,6 5,14 5,21 1907246 -0,77

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,05 1,05 12,6 1,07 1,07 1542858 1,9

BATI CIMENTO 7,58 7,5 12,6 7,54 7,54 9457 -0,53

BATI SOKE CIMENTO 1,72 1,69 12,6 1,7 1,71 338839 -1,16

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,15 1,14 12,6 1,2 1,21 9327298 4,35

BESIKTAS 9,18 9,18 12,6 9,2 9,21 318635 0,22

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 53 53 12,6 53,75 53,75 55383 1,42

BIRKO MENSUCAT 0,79 0,79 12,6 0,81 0,81 1319833 2,53

BIRLIK MENSUCAT 0,91 0,91 12,6 0,93 0,93 606703 2,2

BISAS 1,97 1,96 12,6 1,98 1,97 20541 0,51

BOLU CIMENTO 1,65 1,62 12,6 1,64 1,64 1204860 -0,61

BOROVA YAPI 2,19 2,17 12,6 2,23 2,21 739193 1,83

BORUSAN 18,3 18,25 12,6 18,35 18,36 47598 0,27

BORUSAN YATIRIM 9,24 9,12 12,6 9,16 9,17 17311 -0,87

BOSCH FREN SISTEMLERI 169 170 12,6 170,5 170,76 16828 0,89

BOSSA 2,09 2,08 12,6 2,09 2,09 163120 0

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 4,3 4,3 12,6 4,35 4,36 1355352 1,16

BRISA 120,5 120,5 12,6 122,5 122,57 41681 1,66

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 120,5 120,5 12,6 122,5 121,8 3270 1,66

BUMERANG YAT.ORT. 1,38 1,37 12,6 1,42 1,39 671858 2,9

BURCELIK 154 148 12,6 148 148,86 2020 -3,9

BURCELIK VANA 3,32 3,28 12,6 3,29 3,3 82424 -0,9

BURSA CIMENTO 4,64 4,64 12,6 4,71 4,69 36543 1,51

CARREFOURSA (A) 19,5 19,45 12,6 19,6 19,59 8525 0,51

CARREFOURSA (B) 25 24,95 12,6 25,1 25,08 12779 0,4

CELEBI 23,9 23,8 12,6 23,95 23,93 18872 0,21

CELIK HALAT 3,8 3,7 12,6 4,05 4 527427 6,58

CEMAS DOKUM SAN. A.S 3,15 3,14 12,6 3,39 3,27 470757 7,62

CEMTAS 1,06 1,06 12,6 1,08 1,07 1139280 1,89

CIMBETON 41,3 41 12,6 41,5 41,48 54395 0,48

CIMENTAS 8,82 8,78 12,6 8,86 8,84 3605 0,45

CIMSA 9,9 9,92 12,6 10,04 10,01 70749 1,41

COCA COLA ICECEK A.S. 20,75 20,7 12,6 20,8 20,76 5919 0,24

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,6 4,62 12,6 4,7 4,67 407620 2,17

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,87 2,84 12,6 2,89 2,87 56204 0,7

DARDANEL 1,51 1,51 12,6 1,52 1,52 731786 0,66

DATAGATE BILGISAYAR 4,17 4,05 12,6 4,07 4,11 180453 -2,4

DEMISAS DOKUM 2,29 2,28 12,6 2,3 2,3 75347 0,44

DENIZ YAT.ORT. 1,42 1,41 12,6 1,42 1,42 260918 0

DENIZBANK 11,25 11,1 12,6 11,25 11,3 9574 0

DENIZLI CAM 20,7 20,5 12,6 20,7 20,59 113828 0

DENTAS AMBALAJ 1,89 1,87 12,6 1,88 1,88 94239 -0,53

DERIMOD 4,5 4,46 12,6 4,46 4,5 35622 -0,89

DESA 1,2 1,19 12,6 1,21 1,21 1515592 0,83

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 11,5 10,35 12,6 10,35 10,67 52519 -10

DEVA HOLDING 3,37 3,33 12,6 3,34 3,36 765019 -0,89

DITAS DOGAN 3,3 3,27 12,6 3,41 3,37 114876 3,33

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,66 19,7 12,6 19,88 19,8 36018 1,12

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,32 13,3 12,6 13,46 13,41 23231 1,05

DO&CO RESTAURANTS AND CATERING AKTIENGESELLSCHAFT 60 59,75 12,6 60,5 60,43 68717 0,83

DOGAN BURDA 3,12 3,11 12,6 3,12 3,13 97717 0

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,38 3,36 12,6 3,39 3,4 65164 0,3

DOGAN HOLDING 1,09 1,09 12,6 1,1 1,1 18013358 0,92

DOGAN YAYINCILIK 1,92 1,92 12,6 1,96 1,94 15543159 2,08

DOGUS GE GMYO 1,73 1,72 12,6 1,73 1,72 126287 0

DOGUS OTOMOTIV 6,52 6,52 12,6 6,56 6,55 119290 0,61

DOGUSAN 1,27 1,26 12,6 1,27 1,28 126166 0

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,62 2,63 12,6 2,69 2,67 295155 2,67

DYO BOYA FAB. 1,81 1,81 12,6 1,83 1,83 964281 1,1

ECZACIBASI ILAC 2,48 2,48 12,6 2,52 2,51 2414064 1,61

ECZACIBASI YAPI 2,8 2,81 12,6 2,86 2,85 187076 2,14

ECZACIBASI YAT.OR. 1,52 1,51 12,6 1,54 1,53 57069 1,32

ECZACIBASI YATIRIM 4,94 4,95 12,6 4,99 4,99 290111 1,01

EDIP GAYRIMENKUL 2,1 2,09 12,6 2,12 2,11 301957 0,95

EGE ENDUSTRI 24,5 24,7 12,6 27,1 26,56 659583 10,61

EGE GUBRE 119,5 118,5 12,6 122 120,9 58092 2,09

EGE PROFIL 7,72 7,6 12,6 7,88 7,76 30473 2,07

EGE SERAMIK 2,18 2,16 12,6 2,18 2,19 2445276 0

EGELI & CO YAT. HOL. 1,69 1,69 12,6 1,71 1,7 228334 1,18

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,87 0,86 12,6 0,88 0,87 396358 1,15

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,71 4,7 12,6 4,74 4,77 129117 0,64

EMEK ELEKTRIK 1,02 1,01 12,6 1,02 1,02 662263 0

EMINIS AMBALAJ 5,98 5,92 12,6 5,98 5,94 1887 0

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,97 1,96 12,6 1,98 1,97 10260022 0,51

ENKA INSAAT 5,84 5,84 12,6 5,9 5,87 476732 1,03

ERBOSAN 12,9 12,85 12,6 13,35 13,32 159179 3,49

EREGLI DEMIR CELIK 5,18 5,18 12,6 5,24 5,21 4415591 1,16

ERSU GIDA 0,95 0,94 12,6 0,96 0,95 415951 1,05

ESCORT TEKNOLOJI 4,61 4,57 12,6 4,63 4,62 32179 0,43

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,85 0,83 12,6 0,85 0,85 206677 0

EURO TREND YAT.ORT. 0,82 0,81 12,6 0,81 0,82 105771 -1,22

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,72 1,71 12,6 1,73 1,72 245487 0,58

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,33 1,32 12,6 1,32 1,33 105776 -0,75

FAVORI DINLENME TESISLERI 6,36 0,87 12,6 0,96 0,96 27115870 -84,91

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 15,45 15,4 12,6 15,5 15,48 51436 0,32

FENER 53,75 53,25 12,6 54 53,67 74703 0,47

FENIS ALUMINYUM 2,8 2,79 12,6 2,84 2,83 838327 1,43

FINANS FIN. KIR. 3,62 3,62 12,6 3,64 3,64 60793 0,55

FINANS YAT. ORT. 1,09 1,08 12,6 1,11 1,1 1072708 1,83

FINANSBANK 5,76 5,74 12,6 5,78 5,84 285686 0,35

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,73 2,72 12,6 2,74 2,73 49410 0,37

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 12,95 12,9 12,6 13 12,99 50799 0,39

FORTIS BANK A.S. 2,29 2,28 12,6 2,29 2,29 180705 0

FRIGO PAK GIDA 1,4 1,39 12,6 1,41 1,4 34650 0,71

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 171,5 171,5 12,6 171,75 171,71 15500 0,15

GALATASARAY 375 373 12,6 377 375,84 17866 0,53

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,1 1,09 12,6 1,17 1,16 141362 6,36

GARAN C 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 0,44 0,43 12,6 0,48 0,46 180198 9,09

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,22 0,2 12,6 0,24 0,23 156842 9,09

GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA 0,93 0,86 12,6 0,86 0,89 48536 -7,53

GARAN P 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 1,47 1,37 12,6 1,37 1,37 1230 -6,8

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,11 0,06 12,6 0,08 0,08 41987 -27,27

GARANTI BANKASI 7,92 7,88 12,6 8,02 7,97 16737493 1,26

GARANTI FAKTORING 6,46 6,46 12,6 6,5 6,5 102007 0,62

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,04 13,06 12,6 13,18 13,1 7519 1,07

GARANTI YAT. ORT. 0,76 0,75 12,6 0,76 0,76 561086 0

GEDIK YAT. ORT. 1,11 1,11 12,6 1,11 1,11 3118 0

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,05 2,05 12,6 2,07 2,06 97520 0,98

GENTAS 1,92 1,88 12,6 1,9 1,91 234499 -1,04

GERSAN ELEKTRIK 1,44 1,43 12,6 1,45 1,44 113136 0,69

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,1 1,1 12,6 1,11 1,12 14569521 0,91

GOLDAS KUYUMCULUK 1,05 1,06 12,6 1,07 1,07 4351463 1,9

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 66,4 66,4 12,6 66,7 66,54 5850 0,45

GOLTAS CIMENTO 67,5 67 12,6 68,25 68,39 76910 1,11

GOODYEAR 20,9 21 12,6 21,7 21,49 87761 3,83

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,69 3,66 12,6 3,67 3,68 79821 -0,54

GSD HOLDING 1,08 1,07 12,6 1,1 1,09 6207335 1,85

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,18 10,2 12,6 10,3 10,23 14405 1,18

GUBRE FABRIKALARI 17,05 17,05 12,6 17,1 17,11 246662 0,29

GUNES SIGORTA 2,07 2,07 12,6 2,09 2,08 110420 0,97

HAZNEDAR TUGLA 3,17 3,18 12,6 3,21 3,21 51382 1,26

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0,99 0,98 12,6 0,99 0,98 63459 0

HEKTAS 1,52 1,51 12,6 1,54 1,53 2467326 1,32

HURRIYET GAZETECILIK 1,88 1,88 12,6 1,9 1,9 4014132 1,06

IDAS 1,6 1,6 12,6 1,63 1,63 1303449 1,87

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,73 2,72 12,6 2,74 2,74 58819 0,37

IHLAS EV ALETLERI 1,54 1,54 12,6 1,59 1,58 47837005 3,25

Devam Edecek...

SON VİDEO HABER

Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti

Haber Ara