Dolar

34,8647

Euro

36,6366

Altın

3.041,18

Bist

10.058,47

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-12-28 19:08:00

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,73 2,72 12,6 2,74 2,73 64822 0,37

IHLAS EV ALETLERI 1,54 1,51 12,6 1,51 1,55 37002658 -1,95

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,22 4,18 12,6 4,18 4,21 1335155 -0,95

IHLAS HOLDING 1,8 1,79 12,6 1,89 1,87 19947891 5

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,82 1,83 12,6 2,16 2,1 48530805 18,68

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29 28,9 12,6 29,05 28,98 559882 0,17

INDEKS BILGISAYAR 2,73 2,64 12,6 2,68 2,65 342129 -1,83

INFO YAT. ORT. 0,82 0,82 12,6 0,84 0,84 563231 2,44

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,29 1,27 12,6 1,37 1,34 1150548 6,2

INTEMA 7,28 7,3 12,6 7,34 7,36 6087 0,82

IPEK MATBAACILIK 3,54 3,54 12,6 3,65 3,62 4768892 3,11

IS BANKASI (B) 1970 1970 12,6 1970 1970 9 0

IS BANKASI (C) 5,58 5,52 12,6 5,56 5,56 17576796 -0,36

IS FINANSAL KIRALAMA 1,42 1,4 12,6 1,42 1,41 2105033 0

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,13 2,1 12,6 2,12 2,12 128014 -0,47

IS GMYO 1,78 1,77 12,6 1,79 1,79 1323174 0,56

IS YAT. ORT. 1,36 1,34 12,6 1,38 1,36 106694 1,47

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,52 18,54 12,6 18,58 18,6 55400 0,32

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,61 2,6 12,6 2,61 2,61 9299 0

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,38 15,38 12,6 15,4 15,4 227373 0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,29 0,26 12,6 0,27 0,28 514693 -6,9

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,23 0,2 12,6 0,21 0,23 14857 -8,7

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,86 0,79 12,6 0,84 0,81 24779 -2,33

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,1 0,06 12,6 0,06 0,06 29619 -40

ISIKLAR YAT. HOL. 1,43 1,38 12,6 1,39 1,41 4956985 -2,8

ITTIFAK HOLDING 7,62 7,56 12,6 7,6 7,6 213309 -0,26

IZMIR DEMIR CELIK 3,39 3,34 12,6 3,41 3,41 442744 0,59

IZOCAM 34,4 33,8 12,6 33,9 34,02 9678 -1,45

KAPLAMIN 14,2 14,05 12,6 14,4 14,21 21513 1,41

KARDEMIR A 1,15 1,14 12,6 1,15 1,15 1611780 0

KARDEMIR B 1,19 1,18 12,6 1,18 1,19 1386547 -0,84

KARDEMIR D 0,74 0,72 12,6 0,73 0,73 10515143 -1,35

KAREL ELEKTRONIK 3,06 3,05 12,6 3,15 3,11 308510 2,94

KARSAN OTOMOTIV 1,78 1,78 12,6 1,79 1,79 1117594 0,56

KARSU TEKSTIL 2,06 2,05 12,6 2,08 2,07 226047 0,97

KARTONSAN 191 187 12,6 187,5 191,19 57011 -1,83

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,84 5,82 12,6 5,84 5,84 16921 0

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,39 1,51 12,6 1,53 1,52 350 10,07

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,68 1,8 12,6 1,82 1,81 3 8,33

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,25 0,23 12,6 0,25 0,26 218354 0

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 12,6 0,02 0,02 7592 0

KELEBEK MOBILYA 1,23 1,22 12,6 1,24 1,23 141793 0,81

KENT GIDA 174 172,5 12,6 172,5 172,61 712 -0,86

KEREVITAS GIDA 64,25 63,75 12,6 64,75 64,27 12203 0,78

KIPA 9,16 9,14 12,6 9,22 9,22 147887 0,66

KLIMASAN 3,38 3,32 12,6 3,33 3,34 205897 -1,48

KOC HOLDING 7,58 7,42 12,6 7,54 7,47 768829 -0,53

KONFRUT GIDA 7,32 6,92 12,6 7,02 7,04 280225 -4,1

KONYA CIMENTO 202,5 207 12,6 222 222,39 431977 9,63

KORDSA GLOBAL 3,67 3,61 12,6 3,68 3,67 209573 0,27

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,5 20,45 12,6 21 20,9 776086 2,44

KOZA ANADOLU METAL 4,58 4,59 12,6 4,66 4,63 3512386 1,75

KRISTAL KOLA 1,65 1,66 12,6 1,76 1,73 3064376 6,67

KUTAHYA PORSELEN 2,45 2,41 12,6 2,41 2,43 248262 -1,63

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 68,8 68,9 12,6 70,2 69,48 2255 2,03

LATEK LOJISTIK 3,76 3,75 12,6 3,77 3,77 604510 0,27

LINK YAZILIM 5,12 5,12 12,6 5,18 5,19 238427 1,17

LOGO YAZILIM 2,37 2,37 12,6 2,46 2,42 984551 3,8

LUKS KADIFE 3,72 3,69 12,6 3,72 3,72 58883 0

MAKINA TAKIM 2,7 2,7 12,6 2,81 2,78 35699 4,07

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 2,9 2,9 12,6 2,94 2,93 127377 1,38

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,1 1,09 12,6 1,1 1,1 12066 0

MARDIN CIMENTO 7,6 7,58 12,6 7,6 7,62 25405 0

MARMARIS ALTINYUNUS 15,6 15,5 12,6 15,6 15,57 67841 0

MARSHALL 30 29,9 12,6 30,5 30,4 32940 1,67

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,05 1,03 12,6 1,05 1,04 1091630 0

MARTI OTEL 1,12 1,09 12,6 1,11 1,11 1098725 -0,89

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,75 0,75 12,6 0,75 0,75 9769 0

MENDERES TEKSTIL 0,74 0,71 12,6 0,72 0,71 5868650 -2,7

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,01 1,01 12,6 1,03 1,02 4848744 1,98

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,21 1,2 12,6 1,22 1,22 2911602 0,83

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,74 2,7 12,6 2,72 2,72 18893 -0,73

MERKO GIDA 1,32 1,31 12,6 1,32 1,32 210894 0

MERT GIDA GIYIM 1,13 1,13 12,6 1,15 1,15 166777 1,77

METEMTEKS 0,87 0,87 12,6 0,89 0,88 2188838 2,3

METEMTUR 2,71 2,7 12,6 2,7 2,71 94786 -0,37

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,14 1,13 12,6 1,14 1,14 72652 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,19 1,16 12,6 1,17 1,17 3789063 -1,68

MGROS 29,6 29,6 12,6 29,8 29,88 36534 0,68

MILPA 2,04 1,99 12,6 2,22 2,14 4689678 8,82

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,88 0,87 12,6 0,88 0,87 80609 0

MUTLU AKU 3,39 3,37 12,6 3,54 3,55 1482205 4,42

NET HOLDING 1,4 1,39 12,6 1,4 1,4 952734 0

NET TURIZM 1,03 1,01 12,6 1,02 1,02 4651757 -0,97

NETAS TELEKOM 66,75 66,75 12,6 67,75 67,78 143117 1,5

NUH CIMENTO 11,2 11,15 12,6 11,2 11,27 47175 0

NUROL GMYO 4,04 4,02 12,6 4,08 4,06 50209 0,99

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,6 23,56 12,6 23,6 23,66 83665 0

OLMUKSA 6,76 6,74 12,6 6,74 6,79 33840 -0,3

OTOKAR 21,15 21 12,6 21,1 21,07 9745 -0,24

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,82 12,6 0,83 0,83 133996 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,08 1,05 12,6 1,08 1,08 2796106 0

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 3,69 3,58 12,6 3,58 3,65 4361124 -2,98

PARSAN 1,81 1,79 12,6 1,8 1,8 393626 -0,55

PENGUEN GIDA 1,96 1,95 12,6 1,96 1,97 535523 0

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,76 0,74 12,6 0,76 0,76 12454556 0

PETKIM 2,35 2,32 12,6 2,34 2,34 5609372 -0,43

PETROKENT TURIZM 84,5 85,5 12,6 85,5 85,5 622 1,18

PETROL OFISI 6,58 6,56 12,6 6,64 6,6 273997 0,91

PIMAS 3,56 3,56 12,6 3,57 3,56 41419 0,28

PINAR ET VE UN 6,96 6,88 12,6 6,9 6,9 45494 -0,86

PINAR SU 4,77 4,69 12,6 4,72 4,71 92984 -1,05

PINAR SUT 13,8 13,8 12,6 13,9 13,83 5591 0,72

PLASTIK KART 2,52 2,51 12,6 2,53 2,53 199747 0,4

RAN LOJISTIK 1,75 1,74 12,6 1,76 1,76 289105 0,57

RAY SIGORTA 1,86 1,84 12,6 1,85 1,85 64440 -0,54

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,95 0,94 12,6 0,96 0,95 342697 1,05

REYSAS TASIMACILIK 3,89 3,82 12,6 3,86 3,85 117144 -0,77

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,56 4,48 12,6 4,48 4,52 611587 -1,75

SABANCI HOLDING 7,1 7,12 12,6 7,16 7,17 2297463 0,85

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,87 0,88 12,6 0,89 0,88 1618744 2,3

SANKO PAZARLAMA 4,92 4,92 12,6 4,94 4,94 73168 0,41

SARKUYSAN 4,02 4,01 12,6 4,04 4,03 13168 0,5

SASA 1,13 1,12 12,6 1,14 1,14 4963564 0,88

SEKER FIN. KIRL. 1,21 1,18 12,6 1,18 1,2 423402 -2,48

SEKER PILIC 3,66 3,67 12,6 3,71 3,7 150093 1,37

SEKERBANK 1,82 1,78 12,6 1,8 1,79 1257869 -1,1

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,65 2,6 12,6 2,62 2,62 131046 -1,13

SELCUK GIDA 0,32 0,33 12,6 0,33 0,33 31901 3,13

SERVE KIRTASIYE 1,18 1,17 12,6 1,18 1,2 331942 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,74 1,73 12,6 1,74 1,73 672832 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,06 2,07 12,6 2,08 2,08 1686917 0,97

SISE CAM 2,79 2,78 12,6 2,8 2,8 2658330 0,36

SODA SANAYII 2,3 2,27 12,6 2,29 2,3 155080 -0,43

SOKTAS 8,58 8,76 12,6 9,08 9,2 126993 5,83

SONMEZ FILAMENT 3,4 3,38 12,6 3,39 3,39 114043 -0,29

SONMEZ PAMUKLU 2,58 2,57 12,6 2,58 2,58 100565 0

T. EKONOMI BANKASI 2,25 2,22 12,6 2,24 2,24 2285702 -0,44

T.DEMIRDOKUM 11,2 11,25 12,6 11,4 11,41 18222 1,79

T.KALKINMA BANKASI 9,95 9,9 12,6 10,12 9,99 32248 1,71

T.S.K.B. 2,72 2,73 12,6 2,75 2,76 358180 1,1

T.TUBORG 2,49 2,49 12,6 2,54 2,52 88247 2,01

TAC YAT.ORT. 2,2 2,18 12,6 2,18 2,19 23700 -0,91

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,88 0,86 12,6 0,88 0,87 83832 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,55 1,39 12,6 1,5 1,5 10403 -3,23

TAT KONSERVE 4,28 4,23 12,6 4,27 4,24 22087 -0,23

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,58 7,42 12,6 7,5 7,47 283502 -1,06

TEK-ART TURIZM 1,18 1,15 12,6 1,17 1,16 4121273 -0,85

TEKFEN HOLDING A.S. 6,54 6,52 12,6 6,56 6,58 626979 0,31

TEKSTIL FIN.KIRL. 2,61 2,56 12,6 2,57 2,58 414564 -1,53

TEKSTILBANK 1,09 1,07 12,6 1,09 1,08 1200575 0

TIRE KUTSAN 1,7 1,69 12,6 1,7 1,7 3544728 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8 8 12,6 8,04 8,09 558942 0,5

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,22 6,2 12,6 6,44 6,4 916437 3,54

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 20,8 20,7 12,6 20,9 20,93 313217 0,48

TRAKYA CAM 3,07 3,07 12,6 3,08 3,09 166954 0,33

TRANSTURK HOLDING 3,5 3,6 12,6 3,61 3,61 55590 3,14

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,9 12,6 0,9 0,91 1156787 -1,1

TSKB YAT. ORT. 0,92 0,91 12,6 0,94 0,93 40929 2,17

TTRAK 21,95 21,9 12,6 22,2 22,16 93430 1,14

TUKAS 1,14 1,14 12,6 1,15 1,14 846183 0,88

TUMTEKS 0,28 0,28 12,6 0,28 0,28 19636 0

TUPRAS 39,7 39,3 12,6 39,5 39,52 123757 -0,5

TURCAS PETROL 4,05 4,08 12,6 4,1 4,1 136524 1,23

TURK HAVA YOLLARI 5,26 5,26 12,6 5,3 5,29 3559735 0,76

TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,26 12,6 1,27 1,27 64029 -0,78

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,66 6,62 12,6 6,68 6,66 513803 0,3

TURKCELL 10,75 10,45 12,6 10,6 10,56 1268874 -1,4

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13 12,95 12,6 13,05 13,08 1258276 0,38

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3,99 3,96 12,6 3,98 3,99 8404933 -0,25

ULKER 5,42 5,4 12,6 5,52 5,51 895935 1,85

UNYE CIMENTO 4,34 4,33 12,6 4,34 4,35 46869 0

USAK SERAMIK 2,03 2,01 12,6 2,03 2,03 554653 0

USAS 2 1,98 12,6 2 1,99 508907 0

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,88 7,9 12,6 8,14 8,11 351279 3,3

VAKIF FIN.KIR. 4,43 4,38 12,6 4,41 4,41 134507 -0,45

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,44 3,41 12,6 3,42 3,43 167799 -0,58

VAKIF YAT. ORT. 2,41 2,41 12,6 2,45 2,45 234012 1,66

VAKKO 1,13 1,13 12,6 1,15 1,15 1956414 1,77

VESTEL 2,43 2,43 12,6 2,5 2,47 3216903 2,88

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,49 3,49 12,6 3,51 3,51 94058 0,57

VIKING KAGIT 1,58 1,57 12,6 1,58 1,58 543770 0

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 11,97 11,47 12,6 11,91 11,82 245622 -0,5

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 3,95 3,73 12,6 3,98 3,88 232241 0,76

XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,69 0,62 12,6 0,69 0,67 1982207 0

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 4,9 4,13 12,6 4,91 4,78 11572 0,2

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 5,55 5 12,6 5,46 5,55 800862 -1,62

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 8,03 7,45 12,6 7,93 7,87 99998 -1,25

XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 2,07 1,94 12,6 2,05 2,04 555225 -0,97

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,25 0,12 12,6 0,16 0,14 143720 -36

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,31 2,31 12,6 2,34 2,36 753876 1,3

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,41 1,4 12,6 1,42 1,41 27464 0,71

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,83 4,79 12,6 4,8 4,8 15270 -0,62

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,94 1,93 12,6 1,95 1,94 296434 0,52

YAPI KREDI SIGORTA 14,05 14,05 12,6 14,05 14,09 18740 0

YAPI VE KREDI BANK. 4,95 4,91 12,6 4,94 4,95 5297981 -0,2

YATAS 2,69 2,68 12,6 2,72 2,73 178034 1,12

YAZICILAR 13,55 13,45 12,6 13,7 13,55 152351 1,11

YUNSA 2,28 2,23 12,6 2,25 2,25 251152 -1,32

ZORLU ENERJI 2,8 2,79 12,6 2,82 2,81 1003428 0,71

Devam Edecek...

SON VİDEO HABER

Beşar Esed'ın kardeşi işkenceci Mahir Esed'ın evi

Haber Ara