Dolar

34,9476

Euro

36,7282

Altın

2.978,61

Bist

10.125,46

İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seansta

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-12-27 14:02:00

İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)
Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,55 12,4 12,55 12,55 12,52 6264 0

ADANA CIMENTO 5,54 5,52 12,55 5,56 5,53 18735 0,36

ADANA CIMENTO (B) 3,42 3,39 12,55 3,4 3,4 62839 -0,58

ADANA CIMENTO (C) 0,84 0,83 12,55 0,86 0,85 13596430 2,38

ADEL KALEMCILIK 20,05 20,15 12,55 20,85 20,73 161621 3,99

AFM ULUSLARARASI FILM 15,25 15,1 12,55 15,2 15,16 17294 -0,33

AFYON CIMENTO 180,5 180,5 12,55 182,5 182,8 65341 1,11

AK ENERJI 3,69 3,64 12,55 3,66 3,66 506025 -0,81

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,9 1,9 12,55 1,94 1,92 52929 2,11

AKAL TEKSTIL 1,43 1,42 12,55 1,44 1,44 191743 0,7

AKBANK 8,56 8,42 12,55 8,54 8,5 1707282 -0,23

AKCANSA 7,54 7,5 12,55 7,54 7,53 10867 0

AKFEN HOLDING A.S. 12,45 12,35 12,55 12,4 12,4 11003 -0,4

AKIN TEKSTIL 3,78 3,7 12,55 3,97 3,86 759279 5,03

AKMERKEZ GMYO 82,5 82,5 12,55 83,5 84,09 9819 1,21

AKSA AKRILIK KIMYA 3,47 3,41 12,55 3,62 3,55 2503664 4,32

AKSA ENERJI URETIM 5,12 5,04 12,55 5,06 5,06 236322 -1,17

AKSIGORTA 2,36 2,33 12,55 2,35 2,35 5893510 -0,42

AKSU ENERJI 5,08 5,04 12,55 5,08 5,06 22567 0

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 16,55 16,45 12,55 16,55 16,55 20721 0

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17,2 16,95 12,55 17,05 17,06 31072 -0,87

ALARKO HOLDING 3,7 3,69 12,55 3,7 3,7 830551 0

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,71 2,67 12,55 2,69 2,69 250981 -0,74

ALCATEL TELETAS 3,14 3,11 12,55 3,14 3,13 166469 0

ALKIM KAGIT 1,61 1,6 12,55 1,63 1,62 206630 1,24

ALKIM KIMYA 7,54 7,54 12,55 7,62 7,58 41810 1,06

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,12 1,1 12,55 1,11 1,11 48289 -0,89

ALTERNATIFBANK 1,63 1,62 12,55 1,65 1,63 13773 1,23

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,19 1,18 12,55 1,2 1,2 1816105 0,84

ALTINYILDIZ 11,15 10,8 12,55 10,85 10,98 16705 -2,69

ALTINYUNUS CESME 11,6 11,6 12,55 11,85 11,92 135316 2,16

ANADOLU CAM 3,2 3,15 12,55 3,2 3,2 42681 0

ANADOLU EFES 23,05 22,75 12,55 23 22,97 4700 -0,22

ANADOLU HAYAT 5,3 5,28 12,55 5,3 5,31 112673 0

ANADOLU ISUZU 7,94 8,02 12,55 8,22 8,22 411952 3,53

ANADOLU SIGORTA 1,36 1,34 12,55 1,36 1,36 961317 0

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 5,64 5,56 12,55 5,6 5,6 471567 -0,71

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,43 1,41 12,55 1,44 1,43 488485 0,7

ARCELIK 7,64 7,56 12,55 7,58 7,59 60846 -0,79

ARENA BIL. 2,78 2,74 12,55 2,75 2,76 414279 -1,08

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,73 2,74 12,55 2,75 2,77 208623 0,73

ARSAN TEKSTIL 2,4 2,36 12,55 2,4 2,39 1318847 0

ASELSAN 8,36 8,28 12,55 8,34 8,32 169998 -0,24

ASLAN CIMENTO 580 577,5 12,55 577,5 578,48 352 -0,43

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 2,92 2,88 12,55 2,9 2,9 5312665 -0,68

ATA YAT.ORT. 1,13 1,12 12,55 1,14 1,14 66446 0,88

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,34 1,33 12,55 1,34 1,33 34867 0

ATLANTIS YAT.ORT. 0,94 0,93 12,55 0,93 0,93 29169 -1,06

ATLAS YAT.ORT. 1,83 1,81 12,55 1,82 1,84 110368 -0,55

AVIVA SIGORTA A.S. 11,7 10,7 12,55 11,1 11,31 123927 -5,13

AVRASYA GMYO 2,78 2,72 12,55 2,73 2,76 38871 -1,8

AYEN ENERJI 3,04 3,05 12,55 3,07 3,06 310387 0,99

AYGAZ 8,2 8,16 12,55 8,16 8,19 16326 -0,49

BAGFAS 151 149,5 12,55 150,5 150,31 23720 -0,33

BAK AMBALAJ 1,87 1,86 12,55 1,87 1,87 139646 0

BANKALAR BORSA YF 13,54 13,4 12,55 13,44 13,45 76286 -0,74

BANVIT 5,12 5,1 12,55 5,12 5,13 1075324 0

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,05 1,04 12,55 1,05 1,05 181256 0

BATI CIMENTO 7,58 7,52 12,55 7,64 7,69 35123 0,79

BATI SOKE CIMENTO 1,64 1,65 12,55 1,72 1,73 1701438 4,88

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,18 1,15 12,55 1,17 1,16 3240609 -0,85

BESIKTAS 9,02 9,06 12,55 9,28 9,2 1059458 2,88

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 53,25 52,75 12,55 53 52,97 8249 -0,47

BIRKO MENSUCAT 0,75 0,75 12,55 0,77 0,76 232162 2,67

BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,92 12,55 0,93 0,92 119025 0

BISAS 1,97 1,95 12,55 1,99 1,99 172987 1,02

BOLU CIMENTO 1,65 1,64 12,55 1,66 1,66 764813 0,61

BOROVA YAPI 2,25 2,22 12,55 2,24 2,23 209411 -0,44

BORUSAN 18,7 18,4 12,55 18,5 18,56 15784 -1,07

BORUSAN YATIRIM 9,28 9,1 12,55 9,2 9,16 19859 -0,86

BOSCH FREN SISTEMLERI 165,5 164,5 12,55 166 165,59 4695 0,3

BOSSA 2,1 2,08 12,55 2,1 2,1 506515 0

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 4,34 4,26 12,55 4,29 4,31 569149 -1,15

BRISA 121 119,5 12,55 120 120,4 13576 -0,83

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 121 118,5 12,55 120 120,41 3932 -0,83

BSKYOR 0,09 0,09 12,55 0,09 0,09 284071 0

BUMERANG YAT.ORT. 1,36 1,36 12,55 1,39 1,41 628697 2,21

BURCELIK 149 150 12,55 150 150 1558 0,67

BURCELIK VANA 3,34 3,29 12,55 3,35 3,33 69378 0,3

BURSA CIMENTO 4,61 4,61 12,55 4,65 4,63 38304 0,87

CARREFOURSA (A) 19,5 19,4 12,55 19,45 19,46 6070 -0,26

CARREFOURSA (B) 24,8 24,6 12,55 24,95 24,81 10020 0,6

CELEBI 23,45 23,3 12,55 23,95 23,8 46683 2,13

CELIK HALAT 3,5 3,47 12,55 3,47 3,48 27969 -0,86

CEMAS DOKUM SAN. A.S 3,1 3,08 12,55 3,14 3,14 294890 1,29

CEMTAS 1 1 12,55 1,02 1,03 965800 2

CIMBETON 40,6 40,5 12,55 41,2 41,18 37645 1,48

CIMENTAS 8,76 8,78 12,55 8,8 8,83 4161 0,46

CIMSA 9,86 9,82 12,55 9,84 9,85 24749 -0,2

COCA COLA ICECEK A.S. 20,75 20,45 12,55 20,8 20,82 10199 0,24

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,43 4,43 12,55 4,59 4,55 492874 3,61

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,87 2,83 12,55 2,86 2,87 78702 -0,35

DARDANEL 1,5 1,48 12,55 1,48 1,49 225350 -1,33

DATAGATE BILGISAYAR 4,2 4,13 12,55 4,15 4,15 138166 -1,19

DEMISAS DOKUM 2,33 2,31 12,55 2,32 2,32 27884 -0,43

DENIZ YAT.ORT. 1,41 1,4 12,55 1,42 1,41 57636 0,71

DENIZBANK 11,3 11 12,55 11,1 11,09 7574 -1,77

DENIZLI CAM 20,8 20,7 12,55 20,75 20,74 55647 -0,24

DENTAS AMBALAJ 1,87 1,85 12,55 1,87 1,87 244445 0

DERIMOD 4,64 4,58 12,55 4,59 4,63 45386 -1,08

DESA 1,18 1,16 12,55 1,17 1,18 1134503 -0,85

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 10,56 10,6 12,55 11,4 11,26 132836 7,95

DEVA HOLDING 3,29 3,24 12,55 3,3 3,3 2366092 0,3

DITAS DOGAN 3,01 2,99 12,55 3,07 3,02 114193 1,99

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,66 19,48 12,55 19,52 19,54 102582 -0,71

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,3 13,18 12,55 13,22 13,24 24888 -0,6

DO&CO RESTAURANTS AND CATERING AKTIENGESELLSCHAFT 60,5 59,25 12,55 60 59,81 32347 -0,83

DOGAN BURDA 3,12 3,08 12,55 3,09 3,09 21537 -0,96

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,31 3,28 12,55 3,3 3,31 41976 -0,3

DOGAN HOLDING 1,1 1,09 12,55 1,1 1,09 14758083 0

DOGAN YAYINCILIK 1,93 1,91 12,55 1,92 1,92 9105612 -0,52

DOGUS GE GMYO 1,72 1,7 12,55 1,72 1,71 466342 0

DOGUS OTOMOTIV 6,54 6,4 12,55 6,5 6,48 125801 -0,61

DOGUSAN 1,28 1,27 12,55 1,28 1,28 92083 0

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,54 2,52 12,55 2,55 2,55 86630 0,39

DYO BOYA FAB. 1,77 1,74 12,55 1,77 1,76 552679 0

ECZACIBASI ILAC 2,5 2,47 12,55 2,48 2,48 564517 -0,8

ECZACIBASI YAPI 2,82 2,79 12,55 2,81 2,8 18794 -0,35

ECZACIBASI YAT.OR. 1,54 1,5 12,55 1,52 1,52 71903 -1,3

ECZACIBASI YATIRIM 4,95 4,92 12,55 4,94 4,95 119288 -0,2

EDIP GAYRIMENKUL 2,09 2,06 12,55 2,09 2,09 321778 0

EGE ENDUSTRI 25,8 24,4 12,55 24,9 25,07 83069 -3,49

EGE GUBRE 114,5 113 12,55 116,5 116 55234 1,75

EGE PROFIL 7,78 7,7 12,55 7,76 7,74 9967 -0,26

EGE SERAMIK 2,23 2,14 12,55 2,17 2,19 6635938 -2,69

EGELI & CO YAT. HOL. 1,73 1,68 12,55 1,69 1,71 368844 -2,31

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,85 0,81 12,55 0,82 0,84 2303026 -3,53

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,76 4,69 12,55 4,71 4,72 12990 -1,05

EMEK ELEKTRIK 1,02 1,01 12,55 1,03 1,02 413995 0,98

EMINIS AMBALAJ 6 5,96 12,55 5,96 6 4464 -0,67

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2 1,96 12,55 1,97 1,98 13457646 -1,5

ENKA INSAAT 5,88 5,82 12,55 5,84 5,84 409813 -0,68

ERBOSAN 13,25 12,85 12,55 12,95 13 51557 -2,26

EREGLI DEMIR CELIK 5,18 5,12 12,55 5,18 5,19 11811864 0

ERSU GIDA 0,93 0,91 12,55 0,95 0,95 1980517 2,15

ESCORT TEKNOLOJI 4,67 4,61 12,55 4,62 4,62 32693 -1,07

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,86 0,84 12,55 0,85 0,85 152974 -1,16

EURO TREND YAT.ORT. 0,83 0,81 12,55 0,83 0,82 166813 0

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,76 1,71 12,55 1,72 1,73 928858 -2,27

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,32 1,32 12,55 1,32 1,33 183958 0

FAVORI DINLENME TESISLERI 7,14 6,48 12,55 6,48 6,59 974280 -9,24

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 15,5 15,35 12,55 15,55 15,5 41956 0,32

FENER 54 53,5 12,55 53,75 53,74 46206 -0,46

FENIS ALUMINYUM 2,8 2,78 12,55 2,79 2,79 108809 -0,36

FINANS FIN. KIR. 3,61 3,6 12,55 3,61 3,6 26723 0

FINANS YAT. ORT. 1,1 1,08 12,55 1,08 1,09 152615 -1,82

FINANSBANK 5,76 5,74 12,55 5,76 5,74 5383 0

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,74 2,71 12,55 2,74 2,74 104728 0

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 12,85 12,85 12,55 12,95 12,98 146065 0,78

FORTIS BANK A.S. 2,31 2,29 12,55 2,29 2,3 115505 -0,87

FRIGO PAK GIDA 1,39 1,38 12,55 1,4 1,41 139984 0,72

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 171,5 171,5 12,55 171,5 171,5 14400 0

GALATASARAY 381 380 12,55 382 382,63 16548 0,26

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,15 1,07 12,55 1,07 1,08 9352 -6,96

GARAN C 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 0,48 0,42 12,55 0,44 0,44 378150 -8,33

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,28 0,2 12,55 0,22 0,21 111061 -21,43

GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA 0,9 0,91 12,55 0,95 0,94 8213 5,56

GARAN P 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 1,42 1,46 12,55 1,47 1,48 13031 3,52

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,14 0,1 12,55 0,12 0,11 79161 -14,29

GARANTI BANKASI 7,96 7,84 12,55 7,88 7,88 6249668 -1,01

GARANTI FAKTORING 6,3 6,32 12,55 6,44 6,45 340429 2,22

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,04 12,92 12,55 12,92 12,94 6488 -0,92

GARANTI YAT. ORT. 0,76 0,74 12,55 0,76 0,76 1510390 0

GEDIK YAT. ORT. 1,12 1,11 12,55 1,12 1,12 54668 0

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,06 2,04 12,55 2,05 2,04 27452 -0,49

GENTAS 1,94 1,94 12,55 2,02 2,02 1603069 4,12

GERSAN ELEKTRIK 1,43 1,42 12,55 1,43 1,43 112345 0

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,01 1,01 12,55 1,11 1,08 36725173 9,9

GOLDAS KUYUMCULUK 1,03 1,03 12,55 1,06 1,05 16723256 2,91

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 66,3 66,2 12,55 66,4 66,32 35587 0,15

GOLTAS CIMENTO 64,5 64,5 12,55 65 65,31 34922 0,78

GOODYEAR 20,7 20,55 12,55 20,9 20,93 41259 0,97

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,76 3,68 12,55 3,68 3,71 193791 -2,13

GSD HOLDING 1,08 1,06 12,55 1,08 1,07 1399632 0

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,24 10,16 12,55 10,16 10,23 14240 -0,78

GUBRE FABRIKALARI 17,2 17 12,55 17,05 17,11 404765 -0,87

GUNES SIGORTA 2,08 2,06 12,55 2,07 2,07 47289 -0,48

HAZNEDAR TUGLA 3,21 3,17 12,55 3,17 3,19 30445 -1,25

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0,98 0,97 12,55 0,99 0,98 26628 1,02

HEKTAS 1,52 1,5 12,55 1,51 1,51 388312 -0,66

HURRIYET GAZETECILIK 1,86 1,85 12,55 1,86 1,86 1910868 0

IDAS 1,6 1,58 12,55 1,61 1,61 1309670 0,63

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,77 2,73 12,55 2,75 2,75 32116 -0,72

IHLAS EV ALETLERI 1,42 1,42 12,55 1,55 1,48 67428740 9,15

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,13 4,12 12,55 4,26 4,24 1967330 3,15

Devam Edecek...

Haber Ara