Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seansta

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-12-22 14:13:00

İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)
Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,6 12,5 12,65 12,5 12,57 9861 -0,79

ADANA CIMENTO 5,46 5,46 12,65 5,48 5,47 68048 0,37

ADANA CIMENTO (B) 3,4 3,4 12,65 3,4 3,4 8182 0

ADANA CIMENTO (C) 0,79 0,78 12,65 0,8 0,79 1404862 1,27

ADEL KALEMCILIK 18,95 18,9 12,65 19 18,99 17259 0,26

AFM ULUSLARARASI FILM 14,8 14,75 12,65 14,8 14,82 26365 0

AFYON CIMENTO 176,5 175,5 12,65 176,5 176,69 20818 0

AK ENERJI 3,64 3,63 12,65 3,65 3,65 422548 0,27

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,89 1,88 12,65 1,9 1,9 19055 0,53

AKAL TEKSTIL 1,39 1,38 12,65 1,4 1,4 192311 0,72

AKBANK 8,26 8,22 12,65 8,4 8,33 4840750 1,69

AKCANSA 7,54 7,52 12,65 7,52 7,54 18666 -0,27

AKFEN HOLDING A.S. 12,35 12,35 12,65 12,45 12,41 105630 0,81

AKIN TEKSTIL 3,4 3,33 12,65 3,38 3,38 38050 -0,59

AKMERKEZ GMYO 86 83 12,65 90,5 90,54 35308 5,23

AKSA AKRILIK KIMYA 3,17 3,15 12,65 3,2 3,19 1060475 0,95

AKSA ENERJI URETIM 5,12 5,1 12,65 5,14 5,14 529152 0,39

AKSIGORTA 2,23 2,23 12,65 2,27 2,26 6582257 1,79

AKSU ENERJI 4,91 4,89 12,65 4,91 4,91 20073 0

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 16,15 16,2 12,65 16,3 16,27 19815 0,93

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17,8 17,7 12,65 17,9 17,86 85387 0,56

ALARKO HOLDING 3,61 3,61 12,65 3,63 3,63 247703 0,55

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,73 2,7 12,65 2,72 2,72 76525 -0,37

ALCATEL TELETAS 3,04 3,03 12,65 3,07 3,06 700604 0,99

ALKIM KAGIT 1,56 1,56 12,65 1,57 1,57 150670 0,64

ALKIM KIMYA 7,26 7,24 12,65 7,34 7,29 60508 1,1

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,09 1,07 12,65 1,09 1,08 23206 0

ALTERNATIFBANK 1,61 1,6 12,65 1,61 1,61 5704 0

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,15 1,14 12,65 1,15 1,14 226118 0

ALTINYILDIZ 11,6 11,35 12,65 11,5 11,47 4842 -0,86

ALTINYUNUS CESME 11,2 11,15 12,65 11,3 11,21 28659 0,89

ANADOLU CAM 3,15 3,1 12,65 3,19 3,15 155335 1,27

ANADOLU EFES 22,2 22,2 12,65 22,5 22,38 49457 1,35

ANADOLU HAYAT 5,26 5,24 12,65 5,3 5,28 50783 0,76

ANADOLU ISUZU 7,88 7,98 12,65 8,06 8,27 719580 2,28

ANADOLU SIGORTA 1,31 1,3 12,65 1,32 1,31 408904 0,76

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 5,64 5,64 12,65 5,68 5,7 998603 0,71

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,39 1,39 12,65 1,41 1,4 125012 1,44

ARCELIK 7,64 7,58 12,65 7,64 7,62 199306 0

ARENA BIL. 2,75 2,74 12,65 2,75 2,75 128314 0

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,66 2,62 12,65 2,65 2,64 46073 -0,38

ARSAN TEKSTIL 2,15 2,14 12,65 2,16 2,16 577815 0,47

ASELSAN 8,46 8,38 12,65 8,4 8,42 752840 -0,71

ASLAN CIMENTO 582,5 582,5 12,65 582,5 582,5 232 0

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 2,86 2,87 12,65 2,92 2,9 10873213 2,1

ATA YAT.ORT. 1,08 1,07 12,65 1,08 1,09 177599 0

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,3 1,29 12,65 1,32 1,31 351859 1,54

ATLANTIS YAT.ORT. 0,89 0,89 12,65 0,9 0,9 37250 1,12

ATLAS YAT.ORT. 1,77 1,77 12,65 1,79 1,78 38823 1,13

AVIVA SIGORTA A.S. 9,12 9,1 12,65 9,18 9,21 6738 0,66

AVRASYA GMYO 2,69 2,67 12,65 2,77 2,77 120941 2,97

AYEN ENERJI 3 2,96 12,65 2,99 2,99 346235 -0,33

AYGAZ 8,22 8,18 12,65 8,26 8,22 49779 0,49

BAGFAS 149,5 149 12,65 151 150,44 36665 1

BAK AMBALAJ 1,83 1,83 12,65 1,88 1,88 904682 2,73

BANKALAR BORSA YF 13,24 13,2 12,65 13,38 13,29 179036 1,06

BANVIT 5,28 5,16 12,65 5,22 5,22 1014207 -1,14

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,05 1,04 12,65 1,06 1,05 160485 0,95

BATI CIMENTO 7,5 7,48 12,65 7,5 7,51 8770 0

BATI SOKE CIMENTO 1,61 1,6 12,65 1,61 1,61 140100 0

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,07 1,06 12,65 1,07 1,09 4376005 0

BESIKTAS 8,64 8,66 12,65 8,86 8,9 959006 2,55

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 53,25 52,75 12,65 53 52,91 26365 -0,47

BIRKO MENSUCAT 0,71 0,71 12,65 0,71 0,72 129373 0

BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,93 12,65 0,94 0,94 815992 1,08

BISAS 1,97 1,96 12,65 1,99 1,98 26910 1,02

BOLU CIMENTO 1,62 1,62 12,65 1,62 1,63 263634 0

BOROVA YAPI 2,22 2,19 12,65 2,25 2,24 1131710 1,35

BORUSAN 18,6 18,4 12,65 18,7 18,68 36779 0,54

BORUSAN YATIRIM 9,3 9,26 12,65 9,28 9,28 17036 -0,22

BOSCH FREN SISTEMLERI 173 173 12,65 173 173,9 13772 0

BOSSA 2,06 2,06 12,65 2,07 2,09 336020 0,49

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 4,23 4,13 12,65 4,28 4,31 4210232 1,18

BRISA 118,5 118,5 12,65 119,5 119,13 15459 0,84

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 125,5 124,5 12,65 125,5 125,72 3496 0

BSKYOR 0,12 0,09 12,65 0,13 0,12 394270 8,33

BUMERANG YAT.ORT. 1,26 1,3 12,65 1,35 1,34 1080221 7,14

BURCELIK 140 138 12,65 138 138 3490 -1,43

BURCELIK VANA 3,38 3,34 12,65 3,37 3,36 89186 -0,3

BURSA CIMENTO 4,6 4,58 12,65 4,63 4,61 24772 0,65

CARREFOURSA (A) 19 19,1 12,65 19,45 19,26 7371 2,37

CARREFOURSA (B) 24,2 24,15 12,65 24,55 24,37 5082 1,45

CELEBI 22,65 22,55 12,65 23,1 22,95 132837 1,99

CELIK HALAT 3,26 3,27 12,65 3,28 3,29 14267 0,61

CEMAS DOKUM SAN. A.S 3,14 3,02 12,65 3,1 3,1 202392 -1,27

CEMTAS 1,04 1,01 12,65 1,03 1,04 1073648 -0,96

CIMBETON 43,4 42,5 12,65 42,8 43,09 38901 -1,38

CIMENTAS 8,8 8,72 12,65 8,76 8,75 9365 -0,45

CIMSA 9,56 9,58 12,65 9,66 9,62 44354 1,05

COCA COLA ICECEK A.S. 20,1 19,8 12,65 20,1 19,98 13302 0

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,38 4,35 12,65 4,37 4,37 36369 -0,23

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,76 2,76 12,65 2,78 2,77 25554 0,72

DARDANEL 1,5 1,48 12,65 1,49 1,49 219162 -0,67

DATAGATE BILGISAYAR 3,88 3,88 12,65 4,01 4,01 393857 3,35

DEMISAS DOKUM 2,34 2,33 12,65 2,35 2,35 91088 0,43

DENIZ YAT.ORT. 1,39 1,38 12,65 1,42 1,42 387635 2,16

DENIZBANK 10,95 10,85 12,65 11,2 11,22 96034 2,28

DENIZLI CAM 20,45 20,45 12,65 20,65 20,59 90251 0,98

DENTAS AMBALAJ 1,78 1,78 12,65 1,94 1,92 2183699 8,99

DERIMOD 4,19 4,19 12,65 4,2 4,24 81677 0,24

DESA 1,2 1,19 12,65 1,21 1,21 2275049 0,83

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 7,64 7,62 12,65 8,4 8,06 229905 9,95

DEVA HOLDING 3,15 3,14 12,65 3,19 3,19 887917 1,27

DITAS DOGAN 2,84 2,85 12,65 2,85 2,85 52615 0,35

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,28 19,24 12,65 19,44 19,3 76755 0,83

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,02 13,04 12,65 13,08 13,08 24517 0,46

DO&CO RESTAURANTS AND CATERING AKTIENGESELLSCHAFT 57,75 57,5 12,65 58,5 58,2 49996 1,3

DOGAN BURDA 3,13 3,11 12,65 3,12 3,12 41205 -0,32

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,23 3,21 12,65 3,25 3,24 30826 0,62

DOGAN HOLDING 1,07 1,07 12,65 1,09 1,08 7159670 1,87

DOGAN YAYINCILIK 1,89 1,88 12,65 1,91 1,89 10459349 1,06

DOGUS GE GMYO 1,68 1,69 12,65 1,71 1,71 805827 1,79

DOGUS OTOMOTIV 6,38 6,42 12,65 6,5 6,47 610260 1,88

DOGUSAN 1,22 1,22 12,65 1,23 1,22 126260 0,82

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,59 2,6 12,65 2,65 2,64 608846 2,32

DYO BOYA FAB. 1,72 1,71 12,65 1,77 1,76 1310166 2,91

ECZACIBASI ILAC 2,44 2,43 12,65 2,46 2,45 1425404 0,82

ECZACIBASI YAPI 2,75 2,75 12,65 2,81 2,8 215526 2,18

ECZACIBASI YAT.OR. 1,49 1,48 12,65 1,49 1,49 55598 0

ECZACIBASI YATIRIM 4,82 4,82 12,65 4,86 4,84 135923 0,83

EDIP GAYRIMENKUL 2,04 2,03 12,65 2,04 2,04 78228 0

EGE ENDUSTRI 32,7 31 12,65 33,3 33,01 338090 1,83

EGE GUBRE 108,5 107,5 12,65 114 112,39 93617 5,07

EGE PROFIL 7,78 7,72 12,65 7,74 7,76 5791 -0,51

EGE SERAMIK 1,98 1,97 12,65 1,99 1,98 644001 0,51

EGELI & CO YAT. HOL. 1,69 1,67 12,65 1,7 1,71 824457 0,59

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,76 0,75 12,65 0,77 0,77 557968 1,32

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,87 4,85 12,65 4,88 4,89 66625 0,21

EMEK ELEKTRIK 1,01 1,01 12,65 1,02 1,02 2169913 0,99

EMINIS AMBALAJ 5,96 5,88 12,65 5,94 5,95 10927 -0,34

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,94 1,93 12,65 1,93 1,94 15655521 -0,52

ENKA INSAAT 5,84 5,8 12,65 5,84 5,84 1034248 0

ERBOSAN 14,5 13,9 12,65 14,35 14,29 223016 -1,03

EREGLI DEMIR CELIK 5,07 5,04 12,65 5,1 5,07 5901152 0,59

ERSU GIDA 0,89 0,89 12,65 0,89 0,89 89198 0

ESCORT TEKNOLOJI 4,69 4,62 12,65 4,66 4,73 490444 -0,64

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,83 0,8 12,65 0,84 0,82 612997 1,2

EURO TREND YAT.ORT. 0,81 0,8 12,65 0,81 0,8 327811 0

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,71 1,69 12,65 1,71 1,71 533900 0

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,24 1,23 12,65 1,31 1,29 1270958 5,65

FAVORI DINLENME TESISLERI 7,42 7,42 12,65 7,66 7,55 1322389 3,23

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 15,35 15,25 12,65 15,4 15,4 91692 0,33

FENER 53,75 52,75 12,65 53,25 53,12 69953 -0,93

FENIS ALUMINYUM 2,76 2,74 12,65 2,8 2,78 256369 1,45

FINANS FIN. KIR. 3,61 3,6 12,65 3,62 3,62 62084 0,28

FINANS YAT. ORT. 1,1 1,09 12,65 1,1 1,1 99380 0

FINANSBANK 5,78 5,74 12,65 5,78 5,77 13362 0

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,68 2,66 12,65 2,69 2,7 202869 0,37

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 12,95 12,85 12,65 12,9 12,92 166905 -0,39

FORTIS BANK A.S. 2,28 2,25 12,65 2,28 2,27 334214 0

FRIGO PAK GIDA 1,35 1,34 12,65 1,37 1,35 24984 1,48

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 171 170,75 12,65 171 171 14012 0

GALATASARAY 386 381 12,65 386 384,67 16759 0

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,05 1,05 12,65 1,12 1,07 154334 6,67

GARAN C 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 0,43 0,42 12,65 0,45 0,44 163829 4,65

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,27 0,24 12,65 0,28 0,27 431884 3,7

GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA 1,04 0,95 12,65 0,95 0,99 250420 -8,65

GARAN P 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 1,56 1,46 12,65 1,46 1,47 2001 -6,41

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,21 0,16 12,65 0,17 0,17 118467 -19,05

GARANTI BANKASI 7,82 7,78 12,65 7,9 7,84 15089105 1,02

GARANTI FAKTORING 6,18 6,14 12,65 6,22 6,22 82801 0,65

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 12,78 12,74 12,65 12,86 12,79 9334 0,63

GARANTI YAT. ORT. 0,72 0,71 12,65 0,72 0,72 96445 0

GEDIK YAT. ORT. 1,09 1,09 12,65 1,1 1,1 49348 0,92

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,03 2,03 12,65 2,04 2,03 17807 0,49

GENTAS 1,86 1,84 12,65 1,86 1,85 18624 0

GERSAN ELEKTRIK 1,45 1,42 12,65 1,43 1,44 288076 -1,38

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,91 0,89 12,65 0,91 0,9 5381993 0

GOLDAS KUYUMCULUK 0,96 0,96 12,65 0,97 0,97 1144401 1,04

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 66,8 66,6 12,65 66,7 66,73 6775 -0,15

GOLTAS CIMENTO 64 63,75 12,65 64,25 64,1 4436 0,39

GOODYEAR 22,5 22,25 12,65 22,3 22,31 25074 -0,89

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,67 3,64 12,65 3,78 3,79 910028 3

GSD HOLDING 1,05 1,04 12,65 1,08 1,06 11104855 2,86

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,1 10,1 12,65 10,18 10,14 103828 0,79

GUBRE FABRIKALARI 17,65 17,45 12,65 17,9 17,73 383263 1,42

GUNES SIGORTA 2,02 2 12,65 2,02 2,02 71435 0

HAZNEDAR TUGLA 3,46 3,33 12,65 3,4 3,44 78584 -1,73

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0,98 0,96 12,65 0,97 0,97 103559 -1,02

HEKTAS 1,51 1,49 12,65 1,5 1,5 500877 -0,66

HURRIYET GAZETECILIK 1,86 1,85 12,65 1,88 1,87 2604804 1,08

IDAS 1,57 1,56 12,65 1,57 1,57 196109 0

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,79 2,77 12,65 2,8 2,82 394720 0,36

Devam Edecek...

SON VİDEO HABER

Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti

Haber Ara