Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-12-22 19:21:00

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,6 12,5 12,65 12,5 12,51 6659 -0,79

ADANA CIMENTO 5,46 5,46 12,65 5,5 5,48 64125 0,73

ADANA CIMENTO (B) 3,4 3,38 12,65 3,4 3,4 41429 0

ADANA CIMENTO (C) 0,79 0,78 12,65 0,8 0,81 10188337 1,27

ADEL KALEMCILIK 18,95 18,85 12,65 18,9 18,96 22134 -0,26

AFM ULUSLARARASI FILM 14,8 14,75 12,65 14,8 14,81 25224 0

AFYON CIMENTO 176,5 175,5 12,65 176,5 176,69 15069 0

AK ENERJI 3,64 3,62 12,65 3,63 3,64 530838 -0,27

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,89 1,88 12,65 1,9 1,89 16494 0,53

AKAL TEKSTIL 1,39 1,38 12,65 1,4 1,39 146351 0,72

AKBANK 8,26 8,22 12,65 8,38 8,38 5273642 1,45

AKCANSA 7,54 7,46 12,65 7,5 7,5 38709 -0,53

AKFEN HOLDING A.S. 12,35 12,35 12,65 12,45 12,49 171868 0,81

AKIN TEKSTIL 3,4 3,24 12,65 3,3 3,34 46857 -2,94

AKMERKEZ GMYO 86 83 12,65 88,75 88,85 23189 3,2

AKSA AKRILIK KIMYA 3,17 3,15 12,65 3,22 3,2 1044851 1,58

AKSA ENERJI URETIM 5,12 5,08 12,65 5,1 5,1 277752 -0,39

AKSIGORTA 2,23 2,23 12,65 2,29 2,29 6747513 2,69

AKSU ENERJI 4,91 4,86 12,65 4,88 4,88 36902 -0,61

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 16,15 16,2 12,65 16,3 16,3 22236 0,93

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17,8 17,4 12,65 17,5 17,59 74285 -1,69

ALARKO HOLDING 3,61 3,61 12,65 3,66 3,65 1051861 1,39

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,73 2,7 12,65 2,72 2,71 181099 -0,37

ALCATEL TELETAS 3,04 3,03 12,65 3,11 3,12 2046539 2,3

ALKIM KAGIT 1,56 1,55 12,65 1,58 1,56 220540 1,28

ALKIM KIMYA 7,26 7,24 12,65 7,3 7,3 80402 0,55

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,09 1,07 12,65 1,1 1,09 396404 0,92

ALTERNATIFBANK 1,61 1,6 12,65 1,61 1,61 20429 0

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,15 1,14 12,65 1,17 1,16 549467 1,74

ALTINYILDIZ 11,6 11,3 12,65 11,55 11,42 7628 -0,43

ALTINYUNUS CESME 11,2 11,15 12,65 11,3 11,22 31601 0,89

ANADOLU CAM 3,15 3,1 12,65 3,21 3,2 276182 1,9

ANADOLU EFES 22,2 22,2 12,65 22,8 22,76 170576 2,7

ANADOLU HAYAT 5,26 5,2 12,65 5,22 5,26 59589 -0,76

ANADOLU ISUZU 7,88 7,78 12,65 7,78 8 121696 -1,27

ANADOLU SIGORTA 1,31 1,3 12,65 1,32 1,31 989834 0,76

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 5,64 5,64 12,65 5,68 5,68 1509180 0,71

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,39 1,39 12,65 1,42 1,42 820460 2,16

ARCELIK 7,64 7,58 12,65 7,64 7,62 256613 0

ARENA BIL. 2,75 2,73 12,65 2,73 2,74 138540 -0,73

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,66 2,58 12,65 2,62 2,61 138148 -1,5

ARSAN TEKSTIL 2,15 2,14 12,65 2,16 2,15 457874 0,47

ASELSAN 8,46 8,32 12,65 8,34 8,36 467391 -1,42

ASLAN CIMENTO 582,5 580 12,65 580 580,97 272 -0,43

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 2,86 2,87 12,65 2,92 2,92 9419164 2,1

ATA YAT.ORT. 1,08 1,07 12,65 1,08 1,08 13834 0

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,3 1,29 12,65 1,32 1,31 138186 1,54

ATLANTIS YAT.ORT. 0,89 0,89 12,65 0,91 0,91 62991 2,25

ATLAS YAT.ORT. 1,77 1,75 12,65 1,78 1,77 40976 0,56

AVIVA SIGORTA A.S. 9,12 9,1 12,65 9,4 9,38 67052 3,07

AVRASYA GMYO 2,69 2,67 12,65 2,73 2,74 58110 1,49

AYEN ENERJI 3 2,96 12,65 2,97 2,97 195168 -1

AYGAZ 8,22 8,18 12,65 8,26 8,21 174152 0,49

BAGFAS 149,5 149 12,65 150,5 150,26 20974 0,67

BAK AMBALAJ 1,83 1,83 12,65 1,9 1,9 845492 3,83

BANKALAR BORSA YF 13,24 13,2 12,65 13,4 13,38 89353 1,21

BANVIT 5,28 5,16 12,65 5,18 5,22 672666 -1,89

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,05 1,04 12,65 1,05 1,05 200638 0

BATI CIMENTO 7,5 7,46 12,65 7,52 7,48 13007 0,27

BATI SOKE CIMENTO 1,61 1,6 12,65 1,62 1,61 163001 0,62

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,07 1,06 12,65 1,1 1,08 3404399 2,8

BERDAN TEKSTIL 0,61 0,61 12,65 0,61 0,61 9939 0

BESIKTAS 8,64 8,66 12,65 9 8,89 439799 4,17

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 53,25 52,75 12,65 53 52,96 38450 -0,47

BIRKO MENSUCAT 0,71 0,71 12,65 0,71 0,72 194115 0

BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,92 12,65 0,93 0,93 377020 0

BISAS 1,97 1,96 12,65 1,99 1,98 43535 1,02

BOLU CIMENTO 1,62 1,61 12,65 1,63 1,62 81905 0,62

BOROVA YAPI 2,22 2,19 12,65 2,25 2,25 1547306 1,35

BORUSAN 18,6 18,4 12,65 19,3 19,28 174650 3,76

BORUSAN YATIRIM 9,3 9,26 12,65 9,28 9,32 66404 -0,22

BOSCH FREN SISTEMLERI 173 169 12,65 169 170,49 21194 -2,31

BOSSA 2,06 2,06 12,65 2,08 2,07 159466 0,97

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 4,23 4,1 12,65 4,18 4,2 3383504 -1,18

BRISA 118,5 118,5 12,65 119,5 119,57 20685 0,84

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 125,5 121 12,65 122 123,87 4033 -2,79

BSKYOR 0,12 0,09 12,65 0,12 0,12 380502 0

BUMERANG YAT.ORT. 1,26 1,3 12,65 1,32 1,34 743330 4,76

BURCELIK 140 138 12,65 149 145,49 1222 6,43

BURCELIK VANA 3,38 3,33 12,65 3,38 3,36 114582 0

BURSA CIMENTO 4,6 4,58 12,65 4,61 4,62 36931 0,22

CARREFOURSA (A) 19 19,1 12,65 19,25 19,39 8909 1,32

CARREFOURSA (B) 24,2 24,15 12,65 24,8 24,6 13359 2,48

CBS BOYA 0,28 0,27 12,65 0,28 0,28 73320 0

CBS PRINTAS 0,27 0,28 12,65 0,28 0,28 44776 3,7

CELEBI 22,65 22,55 12,65 23,3 23,11 111031 2,87

CELIK HALAT 3,26 3,27 12,65 3,35 3,31 29855 2,76

CEMAS DOKUM SAN. A.S 3,14 2,86 12,65 3,02 3,02 243413 -3,82

CEMTAS 1,04 1 12,65 1,01 1,01 708594 -2,88

CEYLAN YATIRIM HOLDING A.S. 1,44 1,49 12,65 1,49 1,49 50204 3,47

CIMBETON 43,4 41,8 12,65 42 42,45 27354 -3,23

CIMENTAS 8,8 8,66 12,65 8,74 8,72 6452 -0,68

CIMSA 9,56 9,58 12,65 9,66 9,65 267753 1,05

COCA COLA ICECEK A.S. 20,1 19,8 12,65 20,9 20,96 151685 3,98

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,38 4,35 12,65 4,37 4,39 149232 -0,23

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,76 2,76 12,65 2,83 2,8 51593 2,54

DARDANEL 1,5 1,47 12,65 1,5 1,49 350969 0

DATAGATE BILGISAYAR 3,88 3,88 12,65 4,04 4,02 149806 4,12

DEMISAS DOKUM 2,34 2,33 12,65 2,34 2,35 148580 0

DENIZ YAT.ORT. 1,39 1,38 12,65 1,41 1,4 253174 1,44

DENIZBANK 10,95 10,85 12,65 11,35 11,23 11007 3,65

DENIZLI CAM 20,45 20,45 12,65 20,7 20,62 58481 1,22

DENTAS AMBALAJ 1,78 1,78 12,65 1,91 1,96 2582106 7,3

DERIMOD 4,19 4,19 12,65 4,27 4,23 72530 1,91

DESA 1,2 1,18 12,65 1,18 1,19 859305 -1,67

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 7,64 7,62 12,65 8,88 8,85 97071 16,23

DEVA HOLDING 3,15 3,14 12,65 3,23 3,21 687096 2,54

DITAS DOGAN 2,84 2,84 12,65 2,84 2,84 25753 0

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,28 19,24 12,65 19,46 19,43 98719 0,93

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,02 13,04 12,65 13,12 13,09 26038 0,77

DO&CO RESTAURANTS AND CATERING AKTIENGESELLSCHAFT 57,75 57,5 12,65 58 58,07 52682 0,43

DOGAN BURDA 3,13 3,1 12,65 3,12 3,11 20618 -0,32

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,23 3,2 12,65 3,21 3,22 64205 -0,62

DOGAN HOLDING 1,07 1,07 12,65 1,1 1,09 39117861 2,8

DOGAN YAYINCILIK 1,89 1,87 12,65 1,89 1,9 14123476 0

DOGUS GE GMYO 1,68 1,69 12,65 1,71 1,71 1107218 1,79

DOGUS OTOMOTIV 6,38 6,42 12,65 6,6 6,53 537231 3,45

DOGUSAN 1,22 1,22 12,65 1,24 1,23 186205 1,64

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,59 2,56 12,65 2,58 2,61 282416 -0,39

DYO BOYA FAB. 1,72 1,71 12,65 1,75 1,75 1360370 1,74

ECZACIBASI ILAC 2,44 2,43 12,65 2,46 2,46 1402686 0,82

ECZACIBASI YAPI 2,75 2,75 12,65 2,79 2,79 63559 1,45

ECZACIBASI YAT.OR. 1,49 1,48 12,65 1,5 1,5 66474 0,67

ECZACIBASI YATIRIM 4,82 4,82 12,65 4,86 4,85 71840 0,83

EDIP GAYRIMENKUL 2,04 2,03 12,65 2,05 2,04 112663 0,49

EGE ENDUSTRI 32,7 29,7 12,65 29,7 31,05 775455 -9,17

EGE GUBRE 108,5 107,5 12,65 115,5 114,05 65713 6,45

EGE PROFIL 7,78 7,7 12,65 7,8 7,73 9118 0,26

EGE SERAMIK 1,98 1,97 12,65 1,98 1,98 914563 0

EGELI & CO YAT. HOL. 1,69 1,67 12,65 1,69 1,7 349553 0

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,76 0,75 12,65 0,77 0,76 297995 1,32

EGEPLAST 0,72 0,72 12,65 0,72 0,72 8937 0

EGS YAT. ORT. 0,31 0,31 12,65 0,31 0,31 103951 0

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,87 4,84 12,65 4,87 4,86 43583 0

EMEK ELEKTRIK 1,01 1 12,65 1,01 1,01 1016006 0

EMINIS AMBALAJ 5,96 5,88 12,65 5,98 5,96 4298 0,34

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,94 1,93 12,65 1,97 1,95 17914932 1,55

ENKA INSAAT 5,84 5,8 12,65 5,84 5,83 857282 0

ERBOSAN 14,5 13,5 12,65 13,7 13,79 636818 -5,52

EREGLI DEMIR CELIK 5,07 5,04 12,65 5,1 5,09 4509749 0,59

ERSU GIDA 0,89 0,89 12,65 0,89 0,9 218858 0

ESCORT TEKNOLOJI 4,69 4,59 12,65 4,7 4,66 261236 0,21

ESEM SPOR GIYIM 0,66 0,65 12,65 0,65 0,66 16212 -1,52

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,83 0,8 12,65 0,91 0,88 3091445 9,64

EURO TREND YAT.ORT. 0,81 0,8 12,65 0,84 0,82 769485 3,7

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,71 1,69 12,65 1,78 1,74 969452 4,09

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,24 1,23 12,65 1,28 1,3 1211335 3,23

FAVORI DINLENME TESISLERI 7,42 7,42 12,65 7,7 7,65 922650 3,77

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 15,35 14,9 12,65 15,1 15,04 99475 -1,63

FENER 53,75 52,75 12,65 53,25 53,35 153169 -0,93

FENIS ALUMINYUM 2,76 2,74 12,65 2,76 2,78 295391 0

FINANS FIN. KIR. 3,61 3,6 12,65 3,61 3,6 27538 0

FINANS YAT. ORT. 1,1 1,08 12,65 1,09 1,09 153498 -0,91

FINANSBANK 5,78 5,74 12,65 5,78 5,79 7219 0

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,68 2,66 12,65 2,71 2,69 58956 1,12

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 12,95 12,85 12,65 12,95 12,87 200633 0

FORTIS BANK A.S. 2,28 2,24 12,65 2,25 2,25 136552 -1,32

FRIGO PAK GIDA 1,35 1,33 12,65 1,35 1,35 30161 0

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 171 170,75 12,65 171 171,12 14843 0

GALATASARAY 386 381 12,65 383 383,2 11820 -0,78

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,05 1,05 12,65 1,1 1,08 51751 4,76

GARAN C 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 0,43 0,42 12,65 0,45 0,45 427360 4,65

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,27 0,24 12,65 0,28 0,31 328993 3,7

GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA 1,04 0,94 12,65 0,94 0,95 152068 -9,62

GARAN P 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 1,56 1,45 12,65 1,46 1,46 116 -6,41

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,21 0,16 12,65 0,17 0,16 20941 -19,05

GARANTI BANKASI 7,82 7,78 12,65 7,88 7,88 11433117 0,77

GARANTI FAKTORING 6,18 6,14 12,65 6,24 6,28 148259 0,97

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 12,78 12,74 12,65 12,9 12,88 5709 0,94

GARANTI YAT. ORT. 0,72 0,71 12,65 0,72 0,72 721825 0

GEDIK YAT. ORT. 1,09 1,08 12,65 1,09 1,09 10690 0

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,03 2,02 12,65 2,03 2,04 90064 0

GEDIZ IPLIK 1,01 1,1 12,65 1,1 1,1 104287 8,91

GENTAS 1,86 1,84 12,65 1,86 1,85 57256 0

GERSAN ELEKTRIK 1,45 1,41 12,65 1,43 1,42 214506 -1,38

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,91 0,89 12,65 0,91 0,91 3631586 0

GOLDAS KUYUMCULUK 0,96 0,96 12,65 0,97 0,97 5318763 1,04

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 66,8 66,6 12,65 66,8 66,72 7692 0

GOLTAS CIMENTO 64 63,25 12,65 63,75 63,67 4024 -0,39

GOODYEAR 22,5 21,75 12,65 21,9 22,05 35489 -2,67

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,67 3,64 12,65 3,76 3,77 126450 2,45

GSD HOLDING 1,05 1,04 12,65 1,08 1,07 2115459 2,86

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,1 10,1 12,65 10,16 10,15 16714 0,59

GUBRE FABRIKALARI 17,65 17,45 12,65 17,6 17,72 187237 -0,28

GUNES SIGORTA 2,02 2 12,65 2,01 2,02 96472 -0,5

HAZNEDAR TUGLA 3,46 3,33 12,65 3,34 3,45 281355 -3,47

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0,98 0,96 12,65 0,98 0,98 209767 0

HEKTAS 1,51 1,49 12,65 1,51 1,51 531710 0

HURRIYET GAZETECILIK 1,86 1,84 12,65 1,85 1,86 3555952 -0,54

Devam Edecek...

SON VİDEO HABER

Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti

Haber Ara