Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IDAS 1,57 1,55 12,65 1,57 1,56483 348444 0
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,79 2,75 12,65 2,77 2,80942 572344 -0,72
IHLAS EV ALETLERI 1,14 1,15 12,65 1,17 1,16059 25723299 2,63
IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,97 3,98 12,65 3,99 3,99892 549443 0,5
IHLAS HOLDING 1,48 1,49 12,65 1,54 1,51499 27688004 4,05
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,75 1,76 12,65 1,79 1,7832 9398232 2,29
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 28,5 28,4 12,65 28,75 28,6291 545352 0,88
INDEKS BILGISAYAR 2,76 2,75 12,65 2,76 2,80119 699270 0
INFO YAT. ORT. 0,79 0,78 12,65 0,8 0,792925 119323 1,27
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,31 1,29 12,65 1,3 1,29526 21857 -0,76
INTEMA 7,52 7,26 12,65 7,3 7,40193 27336 -2,93
IPEK MATBAACILIK 3,54 3,53 12,65 3,54 3,55036 4133685 0
IS BANKASI (B) 1975 1875 12,65 1950 1885,29 17 -1,27
IS BANKASI (C) 5,52 5,48 12,65 5,58 5,54026 26994339 1,09
IS FINANSAL KIRALAMA 1,38 1,36 12,65 1,37 1,37065 1997179 -0,72
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2 1,97 12,65 2,01 2,00637 137559 0,5
IS GMYO 1,73 1,73 12,65 1,75 1,74784 1805137 1,16
IS YAT. ORT. 1,34 1,32 12,65 1,34 1,33246 29104 0
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,12 18,2 12,65 18,4 18,3169 400402 1,55
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,6 2,5 12,65 2,63 2,6286 447658 1,15
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,34 15,32 12,65 15,32 15,3271 70947 -0,13
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,29 0,28 12,65 0,32 0,296333 864208 10,34
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,26 0,24 12,65 0,28 0,269163 213344 7,69
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,9 0,83 12,65 0,85 0,832483 435155 -5,56
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,13 0,1 12,65 0,12 0,117944 97495 -7,69
ISIKLAR YAT. HOL. 1,21 1,21 12,65 1,23 1,22325 8058749 1,65
ITTIFAK HOLDING 7,38 7,36 12,65 7,48 7,44486 467015 1,36
IZMIR DEMIR CELIK 3,35 3,29 12,65 3,36 3,35366 1787064 0,3
IZOCAM 35,2 33,7 12,65 33,7 34,3224 41970 -4,26
KAPLAMIN 14,7 14,55 12,65 14,55 15,0282 110999 -1,02
KARDEMIR A 1,16 1,14 12,65 1,15 1,15444 4664618 -0,86
KARDEMIR B 1,2 1,17 12,65 1,18 1,18835 4493859 -1,67
KARDEMIR D 0,72 0,72 12,65 0,72 0,729734 35649050 0
KAREL ELEKTRONIK 2,92 2,9 12,65 2,97 2,92824 160871 1,71
KARSAN OTOMOTIV 1,75 1,74 12,65 1,76 1,75129 1508551 0,57
KARSU TEKSTIL 2,05 2,03 12,65 2,04 2,05349 220599 -0,49
KARTONSAN 177 176 12,65 178 177,79 30110 0,56
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,94 5,88 12,65 5,92 5,92385 74705 -0,34
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,33 0,32 12,65 0,33 0,33017 123487 0
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,01 12,65 0,02 0,0190853 200039 0
KELEBEK MOBILYA 1,28 1,26 12,65 1,29 1,2776 507935 0,78
KENT GIDA 173,5 174,5 12,65 174,5 174,5 816 0,58
KEREVITAS GIDA 63 63,25 12,65 63,25 63,8911 29550 0,4
KIPA 9,08 9,06 12,65 9,08 9,1043 244324 0
KLIMASAN 3,22 3,23 12,65 3,29 3,27618 527671 2,17
KOC HOLDING 7,3 7,26 12,65 7,32 7,30599 1578375 0,27
KONFRUT GIDA 6,42 6,36 12,65 6,44 6,42347 264501 0,31
KONYA CIMENTO 167 165,5 12,65 166 166,781 46523 -0,6
KORDSA GLOBAL 3,47 3,47 12,65 3,5 3,48958 306033 0,86
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,35 20,35 12,65 20,45 20,4634 385299 0,49
KOZA ANADOLU METAL 4,59 4,58 12,65 4,64 4,63317 3663158 1,09
KRISTAL KOLA 1,41 1,41 12,65 1,43 1,4203 877130 1,42
KUTAHYA PORSELEN 2,42 2,41 12,65 2,43 2,42963 352638 0,41
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 69,1 69,2 12,65 69,3 69,302 1517 0,29
LATEK LOJISTIK 3,63 3,64 12,65 3,74 3,72557 1573580 3,03
LINK YAZILIM 5,1 5 12,65 5,16 5,20156 284836 1,18
LOGO YAZILIM 2,28 2,29 12,65 2,45 2,41395 4707255 7,46
LUKS KADIFE 3,75 3,71 12,65 3,77 3,757 75818 0,53
MAKINA TAKIM 2,47 2,5 12,65 2,5 2,50343 107841 1,21
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 2,83 2,82 12,65 2,85 2,85136 466085 0,71
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,11 1,1 12,65 1,13 1,12362 350938 1,8
MARDIN CIMENTO 7,5 7,42 12,65 7,48 7,48588 22394 -0,27
MARMARIS ALTINYUNUS 16,45 15,55 12,65 15,65 16,0275 286888 -4,86
MARSHALL 30,8 30,6 12,65 30,7 30,8051 44409 -0,32
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,03 1,02 12,65 1,04 1,02995 1570435 0,97
MARTI OTEL 1,05 1,05 12,65 1,07 1,06302 1097768 1,9
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,75 0,75 12,65 0,75 0,75 12421 0
MENDERES TEKSTIL 0,66 0,65 12,65 0,66 0,651077 2542049 0
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,01 1 12,65 1,02 1,03324 21924217 0,99
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,27 1,25 12,65 1,28 1,27386 7129632 0,79
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,79 2,76 12,65 2,79 2,79232 38878 0
MERKO GIDA 1,26 1,25 12,65 1,4 1,34942 1726045 11,11
MERT GIDA GIYIM 1,08 1,07 12,65 1,1 1,09016 539479 1,85
METEMTEKS 0,84 0,83 12,65 0,88 0,865121 9921469 4,76
METEMTUR 2,68 2,68 12,65 2,71 2,70598 234967 1,12
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,13 1,11 12,65 1,13 1,1216 93216 0
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,13 1,12 12,65 1,14 1,13088 4879882 0,88
MGROS 27,7 27,7 12,65 28,5 28,4468 149331 2,89
MILPA 1,76 1,75 12,65 1,75 1,76389 525149 -0,57
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,87 0,85 12,65 0,87 0,86538 201616 0
MUTLU AKU 3,43 3,44 12,65 3,47 3,46743 577799 1,17
NET HOLDING 1,41 1,4 12,65 1,41 1,40895 642566 0
NET TURIZM 1 0,99 12,65 1 0,992073 1103061 0
NETAS TELEKOM 64,5 64 12,65 68,25 68,4185 1018512 5,81
NUH CIMENTO 10,9 10,8 12,65 10,95 10,8626 31749 0,46
NUROL GMYO 4 3,97 12,65 3,98 3,99007 158092 -0,5
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,16 23,14 12,65 23,38 23,2805 62981 0,95
OLMUKSA 6,58 6,58 12,65 6,64 6,62146 57963 0,91
OTOKAR 21,15 21,05 12,65 21,1 21,0943 33653 -0,24
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,81 0,8 12,65 0,81 0,812739 497754 0
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 0,96 0,95 12,65 0,97 0,964333 1742350 1,04
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 3,39 3,41 12,65 3,85 3,58935 61607529 13,57
PARSAN 1,76 1,75 12,65 1,75 1,76233 636224 -0,57
PENGUEN GIDA 1,93 1,92 12,65 1,94 1,93771 989713 0,52
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,64 0,64 12,65 0,64 0,650167 7452442 0
PETKIM 2,32 2,31 12,65 2,33 2,33058 10581349 0,43
PETROKENT TURIZM 87 88,5 12,65 88,5 88,8684 733 1,72
PETROL OFISI 6,38 6,36 12,65 6,54 6,43456 1650756 2,51
PIMAS 3,51 3,52 12,65 3,53 3,53411 47234 0,57
PINAR ET VE UN 6,54 6,54 12,65 6,68 6,64814 98421 2,14
PINAR SU 4,39 4,39 12,65 4,47 4,48243 487321 1,82
PINAR SUT 12,75 12,7 12,65 13,8 13,5902 299523 8,24
PLASTIK KART 2,5 2,48 12,65 2,5 2,49418 126298 0
RAN LOJISTIK 1,72 1,71 12,65 1,73 1,72588 769472 0,58
RAY SIGORTA 1,79 1,76 12,65 1,79 1,79499 42144 0
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,96 0,95 12,65 0,98 0,977185 3820562 2,08
REYSAS TASIMACILIK 3,87 3,85 12,65 3,88 3,8734 474307 0,26
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,7 4,71 12,65 4,88 4,8517 4297763 3,83
SABANCI HOLDING 7,12 7,08 12,65 7,1 7,13379 4463073 -0,28
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,84 0,83 12,65 0,85 0,842788 1355531 1,19
SANKO PAZARLAMA 5,01 5,02 12,65 5,06 5,09266 447926 1
SARKUYSAN 4,09 4,05 12,65 4,06 4,08353 61989 -0,73
SASA 1,04 1 12,65 1,02 1,01896 4516914 -1,92
SEKER FIN. KIRL. 1,11 1,1 12,65 1,26 1,19265 3507478 13,51
SEKER PILIC 3,58 3,56 12,65 3,61 3,59441 251632 0,84
SEKERBANK 1,8 1,79 12,65 1,79 1,80486 1894711 -0,56
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,56 2,55 12,65 2,6 2,6111 326904 1,56
SELCUK GIDA 0,32 0,32 12,65 0,32 0,32 58748 0
SERVE KIRTASIYE 1,13 1,12 12,65 1,15 1,14861 261162 1,77
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,74 1,72 12,65 1,73 1,7306 1084670 -0,57
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,02 2,01 12,65 2,04 2,05328 6691078 0,99
SISE CAM 2,8 2,77 12,65 2,78 2,79079 1722828 -0,71
SODA SANAYII 2,31 2,28 12,65 2,29 2,30144 81287 -0,87
SOKTAS 8,76 8,5 12,65 9,04 8,99118 341506 3,2
SONMEZ FILAMENT 3,38 3,37 12,65 3,4 3,39489 153865 0,59
SONMEZ PAMUKLU 2,57 2,54 12,65 2,62 2,60472 188102 1,95
T. EKONOMI BANKASI 2,24 2,22 12,65 2,24 2,2412 1211553 0
T.DEMIRDOKUM 11,35 11,4 12,65 11,75 11,8444 250413 3,52
T.KALKINMA BANKASI 9,46 9,1 12,65 9,5 9,45621 28442 0,42
T.S.K.B. 2,51 2,51 12,65 2,6 2,57585 5539627 3,59
T.TUBORG 2,45 2,44 12,65 2,47 2,46346 25147 0,82
TAC YAT.ORT. 2,21 2,17 12,65 2,23 2,21376 146801 0,9
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,87 0,86 12,65 0,88 0,875828 200698 1,15
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,4 1,4 12,65 1,4 1,4 14198 0
TAT KONSERVE 4,13 4,13 12,65 4,25 4,29352 106991 2,91
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,4 7,32 12,65 7,54 7,46522 688400 1,89
TEK-ART TURIZM 1,09 1,08 12,65 1,1 1,10407 7918946 0,92
TEKFEN HOLDING A.S. 6,46 6,42 12,65 6,46 6,47444 1588524 0
TEKSTIL FIN.KIRL. 2,16 2,15 12,65 2,29 2,21426 3579667 6,02
TEKSTILBANK 1,08 1,07 12,65 1,09 1,08004 823293 0,93
TIRE KUTSAN 1,62 1,62 12,65 1,63 1,63243 4243956 0,62
TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,96 7,92 12,65 8 8,00314 892271 0,5
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 5,78 5,8 12,65 6,06 5,99941 1131490 4,84
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 22,1 21,4 12,65 21,6 21,6995 1251737 -2,26
TRAKYA CAM 3,12 3,08 12,65 3,08 3,11308 605617 -1,28
TRANSTURK HOLDING 3,27 3,3 12,65 3,35 3,31423 77374 2,45
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,85 0,85 12,65 0,89 0,880292 7113527 4,71
TSKB YAT. ORT. 0,9 0,88 12,65 0,91 0,896458 201568 1,11
TTRAK 21,9 21,9 12,65 22 22,0629 107637 0,46
TUKAS 1,14 1,11 12,65 1,12 1,12842 2201606 -1,75
TUMTEKS 0,28 0,27 12,65 0,27 0,2748 31834 -3,57
TUPRAS 39 38,6 12,65 39,6 39,1503 899031 1,54
TURCAS PETROL 6,22 6,18 12,65 6,68 6,48217 1224251 7,4
TURK HAVA YOLLARI 5,02 5,03 12,65 5,22 5,15458 13509119 3,98
TURK PRYSMIAN KABLO 1,24 1,22 12,65 1,24 1,2433 547973 0
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,48 6,42 12,65 6,6 6,56714 2703188 1,85
TURKCELL 10,4 10,3 12,65 10,4 10,3621 2054571 0
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13 12,9 12,65 13,05 13,052 4425263 0,38
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3,89 3,87 12,65 3,96 3,92188 32506992 1,8
ULKER 5,24 5,22 12,65 5,3 5,30098 2109361 1,15
UNYE CIMENTO 4,24 4,22 12,65 4,24 4,2395 81629 0
USAK SERAMIK 2,02 2 12,65 2,02 2,02001 510295 0
USAS 1,95 1,94 12,65 1,97 1,95679 640108 1,03
UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,28 7,28 12,65 7,54 7,53279 1095469 3,57
VAKIF FIN.KIR. 4,23 4,22 12,65 4,26 4,25664 158228 0,71
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,4 3,4 12,65 3,44 3,44115 233290 1,18
VAKIF YAT. ORT. 2,51 2,48 12,65 2,49 2,51353 382208 -0,8
VAKKO 1,19 1,14 12,65 1,14 1,16873 9898136 -4,2
VESTEL 2,4 2,39 12,65 2,41 2,40307 766630 0,42
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,42 3,43 12,65 3,46 3,45004 46184 1,17
VIKING KAGIT 1,51 1,5 12,65 1,54 1,53434 1225354 1,99
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 11 10,71 12,65 11,5 11,2984 422157 4,55
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 3,61 3,48 12,65 3,8 3,63674 106658 5,26
XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,61 0,58 12,65 0,65 0,6329 1080179 6,56
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 4,2 3,75 12,65 4,54 4,32868 161031 8,1
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 6,58 6,07 12,65 6,1 6,32281 1234463 -7,29
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 8,9 8,41 12,65 8,43 8,60392 6765 -5,28
XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 2,27 2,17 12,65 2,19 2,22369 131306 -3,52
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,65 0,5 12,65 0,5 0,5 110560 -23,08
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,35 2,3 12,65 2,33 2,32974 1249508 -0,85
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,42 1,41 12,65 1,42 1,41606 141199 0
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,83 4,79 12,65 4,81 4,81545 20394 -0,41
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,94 1,92 12,65 1,93 1,93371 245322 -0,52
YAPI KREDI SIGORTA 14,15 14,15 12,65 14,15 14,1871 19089 0
YAPI VE KREDI BANK. 4,87 4,86 12,65 4,94 4,91944 15266395 1,44
YATAS 2,61 2,59 12,65 2,6 2,61222 447883 -0,38
YAZICILAR 12,8 12,6 12,65 13,1 12,8748 225251 2,34
YUNSA 2,32 2,3 12,65 2,34 2,33634 1308657 0,86
ZORLU ENERJI 2,74 2,74 12,65 2,76 2,76387 2256460 0,73
Bitti.