Dolar

34,8959

Euro

36,6573

Altın

3.013,76

Bist

10.058,63

İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatlar

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-12-22 19:22:00

İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,6 12,5 12,65 12,5 12,5473 16520 -0,79

ADANA CIMENTO 5,46 5,46 12,65 5,5 5,47642 132173 0,73

ADANA CIMENTO (B) 3,4 3,38 12,65 3,4 3,39791 49611 0

ADANA CIMENTO (C) 0,79 0,78 12,65 0,8 0,804264 11593199 1,27

ADEL KALEMCILIK 18,95 18,85 12,65 18,9 18,9721 39393 -0,26

AFM ULUSLARARASI FILM 14,8 14,75 12,65 14,8 14,8142 51589 0

AFYON CIMENTO 176,5 175,5 12,65 176,5 176,693 35887 0

AK ENERJI 3,64 3,62 12,65 3,63 3,64409 953386 -0,27

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,89 1,88 12,65 1,9 1,89483 35549 0,53

AKAL TEKSTIL 1,39 1,38 12,65 1,4 1,39501 338662 0,72

AKBANK 8,26 8,22 12,65 8,38 8,35544 10114392 1,45

AKCANSA 7,54 7,46 12,65 7,5 7,50936 57375 -0,53

AKFEN HOLDING A.S. 12,35 12,35 12,65 12,45 12,4608 277498 0,81

AKIN TEKSTIL 3,4 3,24 12,65 3,3 3,35869 84907 -2,94

AKMERKEZ GMYO 86 83 12,65 88,75 89,871 58497 3,2

AKSA AKRILIK KIMYA 3,17 3,15 12,65 3,22 3,19619 2105326 1,58

AKSA ENERJI URETIM 5,12 5,08 12,65 5,1 5,12689 806904 -0,39

AKSIGORTA 2,23 2,23 12,65 2,29 2,2769 13329770 2,69

AKSU ENERJI 4,91 4,86 12,65 4,88 4,89009 56975 -0,61

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 16,15 16,2 12,65 16,3 16,2872 42051 0,93

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17,8 17,4 12,65 17,5 17,7324 159672 -1,69

ALARKO HOLDING 3,61 3,61 12,65 3,66 3,64659 1299564 1,39

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,73 2,7 12,65 2,72 2,71619 257624 -0,37

ALCATEL TELETAS 3,04 3,03 12,65 3,11 3,10663 2747143 2,3

ALKIM KAGIT 1,56 1,55 12,65 1,58 1,56384 371210 1,28

ALKIM KIMYA 7,26 7,24 12,65 7,3 7,29312 140910 0,55

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,09 1,07 12,65 1,1 1,08943 419610 0,92

ALTERNATIFBANK 1,61 1,6 12,65 1,61 1,60663 26133 0

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,15 1,14 12,65 1,17 1,15334 775585 1,74

ALTINYILDIZ 11,6 11,3 12,65 11,55 11,4359 12470 -0,43

ALTINYUNUS CESME 11,2 11,15 12,65 11,3 11,214 60260 0,89

ANADOLU CAM 3,15 3,1 12,65 3,21 3,18457 431517 1,9

ANADOLU EFES 22,2 22,2 12,65 22,8 22,672 220033 2,7

ANADOLU HAYAT 5,26 5,2 12,65 5,22 5,26843 110372 -0,76

ANADOLU ISUZU 7,88 7,78 12,65 7,78 8,22878 841276 -1,27

ANADOLU SIGORTA 1,31 1,3 12,65 1,32 1,31236 1398738 0,76

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 5,64 5,64 12,65 5,68 5,579 2507783 0,71

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,39 1,39 12,65 1,42 1,41782 945472 2,16

ARCELIK 7,64 7,58 12,65 7,64 7,62015 455919 0

ARENA BIL. 2,75 2,73 12,65 2,73 2,74582 266854 -0,73

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,66 2,58 12,65 2,62 2,61955 184221 -1,5

ARSAN TEKSTIL 2,15 2,14 12,65 2,16 2,15508 1035689 0,47

ASELSAN 8,46 8,32 12,65 8,34 8,39648 1220231 -1,42

ASLAN CIMENTO 582,5 580 12,65 580 581,677 504 -0,43

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 2,86 2,87 12,65 2,92 2,90921 20292377 2,1

ATA YAT.ORT. 1,08 1,07 12,65 1,08 1,0879 191433 0

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,3 1,29 12,65 1,32 1,31025 490045 1,54

ATLANTIS YAT.ORT. 0,89 0,89 12,65 0,91 0,904458 100241 2,25

ATLAS YAT.ORT. 1,77 1,75 12,65 1,78 1,77541 79799 0,56

AVIVA SIGORTA A.S. 9,12 9,1 12,65 9,4 9,36683 73790 3,07

AVRASYA GMYO 2,69 2,67 12,65 2,73 2,75664 179051 1,49

AYEN ENERJI 3 2,96 12,65 2,97 2,98341 541403 -1

AYGAZ 8,22 8,18 12,65 8,26 8,20783 223931 0,49

BAGFAS 149,5 149 12,65 150,5 150,377 57639 0,67

BAK AMBALAJ 1,83 1,83 12,65 1,9 1,89003 1750174 3,83

BANKALAR BORSA YF 13,24 13,2 12,65 13,4 13,3205 268389 1,21

BANVIT 5,28 5,16 12,65 5,18 5,22173 1686873 -1,89

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,05 1,04 12,65 1,05 1,04958 361123 0

BATI CIMENTO 7,5 7,46 12,65 7,52 7,4918 21777 0,27

BATI SOKE CIMENTO 1,61 1,6 12,65 1,62 1,61106 303101 0,62

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,07 1,06 12,65 1,1 1,08298 7780404 2,8

BERDAN TEKSTIL 0,61 0,61 12,65 0,61 0,61 9939 0

BESIKTAS 8,64 8,66 12,65 9 8,89827 1398805 4,17

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 53,25 52,75 12,65 53 52,9412 64815 -0,47

BIRKO MENSUCAT 0,71 0,71 12,65 0,71 0,71778 323488 0

BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,92 12,65 0,93 0,933771 1193012 0

BISAS 1,97 1,96 12,65 1,99 1,983 70445 1,02

BOLU CIMENTO 1,62 1,61 12,65 1,63 1,6243 345539 0,62

BOROVA YAPI 2,22 2,19 12,65 2,25 2,24853 2679016 1,35

BORUSAN 18,6 18,4 12,65 19,3 19,1788 211429 3,76

BORUSAN YATIRIM 9,3 9,26 12,65 9,28 9,31335 83440 -0,22

BOSCH FREN SISTEMLERI 173 169 12,65 169 171,83 34966 -2,31

BOSSA 2,06 2,06 12,65 2,08 2,08591 495486 0,97

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 4,23 4,1 12,65 4,18 4,2594 7593736 -1,18

BRISA 118,5 118,5 12,65 119,5 119,38 36144 0,84

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 125,5 121 12,65 122 124,727 7529 -2,79

BSKYOR 0,12 0,09 12,65 0,12 0,122528 774772 0

BUMERANG YAT.ORT. 1,26 1,3 12,65 1,32 1,34141 1823551 4,76

BURCELIK 140 138 12,65 149 139,942 4712 6,43

BURCELIK VANA 3,38 3,33 12,65 3,38 3,35604 203768 0

BURSA CIMENTO 4,6 4,58 12,65 4,61 4,61779 61703 0,22

CARREFOURSA (A) 19 19,1 12,65 19,25 19,3307 16280 1,32

CARREFOURSA (B) 24,2 24,15 12,65 24,8 24,538 18441 2,48

CBS BOYA 0,28 0,27 12,65 0,28 0,2769 73320 0

CBS PRINTAS 0,27 0,28 12,65 0,28 0,28 44776 3,7

CELEBI 22,65 22,55 12,65 23,3 23,0236 243868 2,87

CELIK HALAT 3,26 3,27 12,65 3,35 3,3066 44122 2,76

CEMAS DOKUM SAN. A.S 3,14 2,86 12,65 3,02 3,0604 445805 -3,82

CEMTAS 1,04 1 12,65 1,01 1,03062 1782242 -2,88

CEYLAN YATIRIM HOLDING A.S. 1,44 1,49 12,65 1,49 1,49 50204 3,47

CIMBETON 43,4 41,8 12,65 42 42,8241 66255 -3,23

CIMENTAS 8,8 8,66 12,65 8,74 8,73824 15817 -0,68

CIMSA 9,56 9,58 12,65 9,66 9,64778 312107 1,05

COCA COLA ICECEK A.S. 20,1 19,8 12,65 20,9 20,8772 164987 3,98

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,38 4,35 12,65 4,37 4,38875 185601 -0,23

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,76 2,76 12,65 2,83 2,78792 77147 2,54

DARDANEL 1,5 1,47 12,65 1,5 1,48776 570131 0

DATAGATE BILGISAYAR 3,88 3,88 12,65 4,04 4,01256 543663 4,12

DEMISAS DOKUM 2,34 2,33 12,65 2,34 2,34863 239668 0

DENIZ YAT.ORT. 1,39 1,38 12,65 1,41 1,41134 640809 1,44

DENIZBANK 10,95 10,85 12,65 11,35 11,2251 107041 3,65

DENIZLI CAM 20,45 20,45 12,65 20,7 20,601 148732 1,22

DENTAS AMBALAJ 1,78 1,78 12,65 1,91 1,94309 4765805 7,3

DERIMOD 4,19 4,19 12,65 4,27 4,23407 154207 1,91

DESA 1,2 1,18 12,65 1,18 1,20289 3134354 -1,67

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 7,64 7,62 12,65 8,88 8,29609 326976 16,23

DEVA HOLDING 3,15 3,14 12,65 3,23 3,19404 1575013 2,54

DITAS DOGAN 2,84 2,84 12,65 2,84 2,85059 78368 0

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,28 19,24 12,65 19,46 19,3752 175474 0,93

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,02 13,04 12,65 13,12 13,0836 50555 0,77

DO&CO RESTAURANTS AND CATERING AKTIENGESELLSCHAFT 57,75 57,5 12,65 58 58,1304 102678 0,43

DOGAN BURDA 3,13 3,1 12,65 3,12 3,11863 61823 -0,32

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,23 3,2 12,65 3,21 3,22634 95031 -0,62

DOGAN HOLDING 1,07 1,07 12,65 1,1 1,09085 46277531 2,8

DOGAN YAYINCILIK 1,89 1,87 12,65 1,89 1,89582 24582825 0

DOGUS GE GMYO 1,68 1,69 12,65 1,71 1,70667 1913045 1,79

DOGUS OTOMOTIV 6,38 6,42 12,65 6,6 6,49565 1147491 3,45

DOGUSAN 1,22 1,22 12,65 1,24 1,22924 312465 1,64

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,59 2,56 12,65 2,58 2,63102 891262 -0,39

DYO BOYA FAB. 1,72 1,71 12,65 1,75 1,75221 2670536 1,74

ECZACIBASI ILAC 2,44 2,43 12,65 2,46 2,45619 2828090 0,82

ECZACIBASI YAPI 2,75 2,75 12,65 2,79 2,79764 279085 1,45

ECZACIBASI YAT.OR. 1,49 1,48 12,65 1,5 1,49584 122072 0,67

ECZACIBASI YATIRIM 4,82 4,82 12,65 4,86 4,84506 207763 0,83

EDIP GAYRIMENKUL 2,04 2,03 12,65 2,05 2,03989 190891 0,49

EGE ENDUSTRI 32,7 29,7 12,65 29,7 31,6482 1113545 -9,17

EGE GUBRE 108,5 107,5 12,65 115,5 113,074 159330 6,45

EGE PROFIL 7,78 7,7 12,65 7,8 7,7435 14909 0,26

EGE SERAMIK 1,98 1,97 12,65 1,98 1,98035 1558564 0

EGELI & CO YAT. HOL. 1,69 1,67 12,65 1,69 1,70511 1174010 0

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,76 0,75 12,65 0,77 0,765476 855963 1,32

EGEPLAST 0,72 0,72 12,65 0,72 0,7228 8937 0

EGS YAT. ORT. 0,31 0,31 12,65 0,31 0,31 103951 0

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,87 4,84 12,65 4,87 4,87347 110208 0

EMEK ELEKTRIK 1,01 1 12,65 1,01 1,01796 3185919 0

EMINIS AMBALAJ 5,96 5,88 12,65 5,98 5,95509 15225 0,34

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,94 1,93 12,65 1,97 1,94509 33570453 1,55

ENKA INSAAT 5,84 5,8 12,65 5,84 5,83188 1891530 0

ERBOSAN 14,5 13,5 12,65 13,7 13,9187 859834 -5,52

EREGLI DEMIR CELIK 5,07 5,04 12,65 5,1 5,0821 10410901 0,59

ERSU GIDA 0,89 0,89 12,65 0,89 0,895905 308056 0

ESCORT TEKNOLOJI 4,69 4,59 12,65 4,7 4,70793 751680 0,21

ESEM SPOR GIYIM 0,66 0,65 12,65 0,65 0,6559 16212 -1,52

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,83 0,8 12,65 0,91 0,872141 3704442 9,64

EURO TREND YAT.ORT. 0,81 0,8 12,65 0,84 0,815812 1097296 3,7

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,71 1,69 12,65 1,78 1,73144 1503352 4,09

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,24 1,23 12,65 1,28 1,29536 2482293 3,23

FAVORI DINLENME TESISLERI 7,42 7,42 12,65 7,7 7,59181 2245039 3,77

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 15,35 14,9 12,65 15,1 15,2165 191167 -1,63

FENER 53,75 52,75 12,65 53,25 53,2753 223122 -0,93

FENIS ALUMINYUM 2,76 2,74 12,65 2,76 2,77993 551760 0

FINANS FIN. KIR. 3,61 3,6 12,65 3,61 3,61205 89622 0

FINANS YAT. ORT. 1,1 1,08 12,65 1,09 1,09085 252878 -0,91

FINANSBANK 5,78 5,74 12,65 5,78 5,77657 20581 0

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,68 2,66 12,65 2,71 2,7 261825 1,12

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 12,95 12,85 12,65 12,95 12,8932 367538 0

FORTIS BANK A.S. 2,28 2,24 12,65 2,25 2,26276 470766 -1,32

FRIGO PAK GIDA 1,35 1,33 12,65 1,35 1,35019 55145 0

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 171 170,75 12,65 171 171,064 28855 0

GALATASARAY 386 381 12,65 383 384,061 28579 -0,78

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,05 1,05 12,65 1,1 1,07266 206085 4,76

GARAN C 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 0,43 0,42 12,65 0,45 0,449649 591189 4,65

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,27 0,24 12,65 0,28 0,286739 760877 3,7

GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA 1,04 0,94 12,65 0,94 0,976456 402488 -9,62

GARAN P 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 1,56 1,45 12,65 1,46 1,4694 2117 -6,41

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,21 0,16 12,65 0,17 0,173108 139408 -19,05

GARANTI BANKASI 7,82 7,78 12,65 7,88 7,85833 26522222 0,77

GARANTI FAKTORING 6,18 6,14 12,65 6,24 6,25887 231060 0,97

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 12,78 12,74 12,65 12,9 12,8255 15043 0,94

GARANTI YAT. ORT. 0,72 0,71 12,65 0,72 0,719694 818270 0

GEDIK YAT. ORT. 1,09 1,08 12,65 1,09 1,09899 60038 0

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,03 2,02 12,65 2,03 2,03607 107871 0

GEDIZ IPLIK 1,01 1,1 12,65 1,1 1,1 104287 8,91

GENTAS 1,86 1,84 12,65 1,86 1,85137 75880 0

GERSAN ELEKTRIK 1,45 1,41 12,65 1,43 1,43038 502582 -1,38

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,91 0,89 12,65 0,91 0,906573 9013579 0

GOLDAS KUYUMCULUK 0,96 0,96 12,65 0,97 0,969815 6463164 1,04

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 66,8 66,6 12,65 66,8 66,726 14467 0

GOLTAS CIMENTO 64 63,25 12,65 63,75 63,8961 8460 -0,39

GOODYEAR 22,5 21,75 12,65 21,9 22,161 60563 -2,67

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,67 3,64 12,65 3,76 3,79042 1036478 2,45

GSD HOLDING 1,05 1,04 12,65 1,08 1,06108 13220314 2,86

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,1 10,1 12,65 10,16 10,1421 120542 0,59

GUBRE FABRIKALARI 17,65 17,45 12,65 17,6 17,7289 570500 -0,28

GUNES SIGORTA 2,02 2 12,65 2,01 2,02094 167907 -0,5

HAZNEDAR TUGLA 3,46 3,33 12,65 3,34 3,44992 359939 -3,47

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0,98 0,96 12,65 0,98 0,979658 313326 0

HEKTAS 1,51 1,49 12,65 1,51 1,50501 1032587 0

HURRIYET GAZETECILIK 1,86 1,84 12,65 1,85 1,86449 6160756 -0,54

Devam Edecek...

SON VİDEO HABER

İHH'dan Suriye'deki fırınlar için un desteği çağrısı

Haber Ara