Hisse Adı Değişim oranı(Yüzde)
BSKYOR -30.77
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA -16.09
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA -11.76
GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA -11.11
GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA -7.76
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA -6.36
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA -6.06
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA -5.26
GARAN P 290411 0009.00 DBL 001:001 NA -4.79
AKMERKEZ GMYO -4.57