Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,67 2,65 12,6 2,79 2,79604 834248 4,49
IHLAS EV ALETLERI 1,14 1,14 12,6 1,14 1,15825 38180151 0
IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,9 3,96 12,6 3,97 4,03587 2198080 1,79
IHLAS HOLDING 1,44 1,45 12,6 1,48 1,475 18749665 2,78
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,72 1,74 12,6 1,75 1,75897 8251179 1,74
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 27,8 28 12,6 28,5 28,2094 310098 2,52
INDEKS BILGISAYAR 2,68 2,58 12,6 2,76 2,68596 338686 2,99
INFO YAT. ORT. 0,78 0,77 12,6 0,79 0,78011 183760 1,28
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,31 1,3 12,6 1,31 1,30342 51185 0
INTEMA 7,42 7,38 12,6 7,52 7,50475 49034 1,35
IPEK MATBAACILIK 3,5 3,48 12,6 3,54 3,51549 5268691 1,14
IS BANKASI (A) 32475 30000 12,6 30000 30000 1 -7,62
IS BANKASI (B) 1860 1950 12,6 1975 1954,81 26 6,18
IS BANKASI (C) 5,42 5,4 12,6 5,52 5,47711 34621351 1,85
IS FINANSAL KIRALAMA 1,36 1,35 12,6 1,38 1,36298 5105051 1,47
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,98 1,97 12,6 2 1,99028 143833 1,01
IS GMYO 1,67 1,67 12,6 1,73 1,71486 5172805 3,59
IS YAT. ORT. 1,33 1,29 12,6 1,34 1,31544 26729 0,75
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 17,96 17,96 12,6 18,12 18,094 251900 0,89
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,48 2,44 12,6 2,6 2,57213 91074 4,84
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,32 15,32 12,6 15,34 15,3301 70428 0,13
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,26 0,25 12,6 0,29 0,271415 602616 11,54
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,21 0,21 12,6 0,26 0,238545 545255 23,81
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,99 0,89 12,6 0,9 0,911489 6671 -9,09
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,17 0,12 12,6 0,13 0,132968 274014 -23,53
ISIKLAR YAT. HOL. 1,21 1,2 12,6 1,21 1,21056 3866792 0
ITTIFAK HOLDING 7,28 7,3 12,6 7,38 7,35631 217227 1,37
IZMIR DEMIR CELIK 3,35 3,33 12,6 3,35 3,35489 871321 0
IZOCAM 36 34,5 12,6 35,2 35,2272 55200 -2,22
KAPLAMIN 15,3 14,1 12,6 14,7 14,8556 171394 -3,92
KARDEMIR A 1,13 1,12 12,6 1,16 1,1391 8362236 2,65
KARDEMIR B 1,15 1,15 12,6 1,2 1,17519 3621185 4,35
KARDEMIR D 0,7 0,7 12,6 0,72 0,720291 62661719 2,86
KAREL ELEKTRONIK 2,9 2,86 12,6 2,92 2,90448 654459 0,69
KARSAN OTOMOTIV 1,72 1,72 12,6 1,75 1,73604 1787225 1,74
KARSU TEKSTIL 2 2,01 12,6 2,05 2,04696 469000 2,5
KARTONSAN 175 174 12,6 177 176,396 45703 1,14
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,88 5,88 12,6 5,94 5,92034 52883 1,02
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,31 1,3 12,6 1,38 1,33655 15778 5,34
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,38 0,33 12,6 0,33 0,350797 228011 -13,16
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 12,6 0,02 0,02 30013 0
KELEBEK MOBILYA 1,3 1,26 12,6 1,28 1,28121 391646 -1,54
KENT GIDA 174 173,5 12,6 173,5 173,831 894 -0,29
KEREVITAS GIDA 61,25 61,75 12,6 63 62,8406 41192 2,86
KIPA 8,94 8,94 12,6 9,08 9,00612 122279 1,57
KLIMASAN 3,18 3,18 12,6 3,22 3,20927 512618 1,26
KOC HOLDING 7,18 7,18 12,6 7,3 7,27067 2530185 1,67
KONFRUT GIDA 6,36 6,36 12,6 6,42 6,3994 120229 0,94
KONYA CIMENTO 164,5 164 12,6 167 166,174 61660 1,52
KORDSA GLOBAL 3,37 3,39 12,6 3,47 3,42565 205246 2,97
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,4 20,3 12,6 20,35 20,4533 521184 -0,25
KOZA ANADOLU METAL 4,49 4,52 12,6 4,59 4,55513 3925155 2,23
KRISTAL KOLA 1,37 1,36 12,6 1,41 1,39682 2072936 2,92
KUTAHYA PORSELEN 2,4 2,37 12,6 2,42 2,41432 970995 0,83
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 69,1 68,9 12,6 69,1 69,1103 1491 0
LATEK LOJISTIK 3,59 3,58 12,6 3,63 3,61313 575833 1,11
LINK YAZILIM 5,08 4,99 12,6 5,1 5,05122 60658 0,39
LOGO YAZILIM 2,15 2,16 12,6 2,28 2,21575 560529 6,05
LUKS KADIFE 3,78 3,72 12,6 3,75 3,75775 99145 -0,79
MAKINA TAKIM 2,46 2,47 12,6 2,47 2,48039 46890 0,41
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 2,78 2,78 12,6 2,83 2,81662 278576 1,8
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,09 12,6 1,11 1,11076 130102 1,83
MARDIN CIMENTO 7,46 7,46 12,6 7,5 7,49238 37881 0,54
MARMARIS ALTINYUNUS 16,45 16,1 12,6 16,45 16,5183 514450 0
MARSHALL 30,3 30,3 12,6 30,8 30,9523 93500 1,65
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,02 1 12,6 1,03 1,01682 958278 0,98
MARTI OTEL 1,04 1,05 12,6 1,05 1,05892 1192057 0,96
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,75 0,75 12,6 0,75 0,75 4204 0
MENDERES TEKSTIL 0,64 0,64 12,6 0,66 0,650353 5302536 3,13
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,01 1 12,6 1,01 1,01442 6275627 0
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,28 1,26 12,6 1,27 1,2858 8163928 -0,78
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,75 2,75 12,6 2,79 2,79636 36975 1,45
MERKO GIDA 1,23 1,23 12,6 1,26 1,24691 182581 2,44
MERT GIDA GIYIM 1,07 1,06 12,6 1,08 1,07806 301700 0,93
METEMTEKS 0,83 0,83 12,6 0,84 0,83761 1066290 1,2
METEMTUR 2,65 2,65 12,6 2,68 2,67506 160892 1,13
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,11 1,11 12,6 1,13 1,12372 42224 1,8
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,12 1,12 12,6 1,13 1,12714 2914949 0,89
MGROS 27,6 27,5 12,6 27,7 27,6815 22715 0,36
MILPA 1,72 1,73 12,6 1,76 1,74446 529135 2,33
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,88 0,85 12,6 0,87 0,865556 194860 -1,14
MUTLU AKU 3,41 3,42 12,6 3,43 3,44622 520123 0,59
NET HOLDING 1,41 1,39 12,6 1,41 1,40962 2284648 0
NET TURIZM 1 0,99 12,6 1 0,998719 3666546 0
NETAS TELEKOM 63,5 63,25 12,6 64,5 63,9638 127081 1,57
NUH CIMENTO 10,7 10,75 12,6 10,9 10,844 60672 1,87
NUROL GMYO 4,18 3,96 12,6 4 4,08563 732531 -4,31
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 22,72 22,82 12,6 23,16 22,9698 92050 1,94
OLMUKSA 6,5 6,5 12,6 6,58 6,56347 51951 1,23
OTOKAR 20,95 20,95 12,6 21,15 21,1694 74359 0,95
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,8 0,79 12,6 0,81 0,799313 503125 1,25
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 0,96 0,94 12,6 0,96 0,952214 2213344 0
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,98 2,99 12,6 3,39 3,21539 21109797 13,76
PARSAN 1,72 1,72 12,6 1,76 1,7508 620929 2,33
PENGUEN GIDA 1,91 1,91 12,6 1,93 1,92582 1056616 1,05
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,63 0,63 12,6 0,64 0,640105 3009491 1,59
PETKIM 2,28 2,28 12,6 2,32 2,30318 9901951 1,75
PETROKENT TURIZM 85 86 12,6 87 86,8776 874 2,35
PETROL OFISI 6,3 6,3 12,6 6,38 6,36251 935538 1,27
PIMAS 3,46 3,47 12,6 3,51 3,50713 102848 1,45
PINAR ET VE UN 6,44 6,44 12,6 6,54 6,505 173768 1,55
PINAR SU 4,32 4,33 12,6 4,39 4,37725 124668 1,62
PINAR SUT 12,4 12,35 12,6 12,75 12,5206 49712 2,82
PLASTIK KART 2,47 2,46 12,6 2,5 2,49022 386316 1,21
RAN LOJISTIK 1,7 1,7 12,6 1,72 1,71093 440423 1,18
RAY SIGORTA 1,76 1,77 12,6 1,79 1,78647 135293 1,7
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,93 0,93 12,6 0,96 0,948932 3379243 3,23
REYSAS TASIMACILIK 3,78 3,79 12,6 3,87 3,84712 125104 2,38
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,72 4,69 12,6 4,7 4,72699 953926 -0,42
SABANCI HOLDING 7,02 6,96 12,6 7,12 7,04387 5956609 1,42
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,83 0,82 12,6 0,84 0,832108 616888 1,2
SANKO PAZARLAMA 4,78 4,82 12,6 5,01 4,97896 694038 4,81
SARKUYSAN 4,04 4,03 12,6 4,09 4,06189 60468 1,24
SASA 1,04 1,03 12,6 1,04 1,04683 8906895 0
SEKER FIN. KIRL. 1,08 1,08 12,6 1,11 1,11211 730044 2,78
SEKER PILIC 3,56 3,55 12,6 3,58 3,56869 142370 0,56
SEKERBANK 1,74 1,77 12,6 1,8 1,78658 3192198 3,45
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,47 2,48 12,6 2,56 2,53005 863895 3,64
SELCUK GIDA 0,32 0,32 12,6 0,32 0,32 53101 0
SERVE KIRTASIYE 1,12 1,12 12,6 1,13 1,12565 51279 0,89
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,72 1,72 12,6 1,74 1,72485 501831 1,16
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,03 2 12,6 2,02 2,02421 5035288 -0,49
SISE CAM 2,74 2,75 12,6 2,8 2,77164 2711550 2,19
SODA SANAYII 2,21 2,22 12,6 2,31 2,29091 165083 4,52
SOKTAS 8,98 8,04 12,6 8,76 8,95589 167095 -2,45
SONMEZ FILAMENT 3,35 3,35 12,6 3,38 3,36778 64970 0,9
SONMEZ PAMUKLU 2,55 2,55 12,6 2,57 2,56105 51516 0,78
T. EKONOMI BANKASI 2,23 2,22 12,6 2,24 2,24542 921503 0,45
T.DEMIRDOKUM 10,75 10,85 12,6 11,35 11,254 159077 5,58
T.KALKINMA BANKASI 9,52 9,4 12,6 9,46 9,45277 12913 -0,63
T.S.K.B. 2,46 2,42 12,6 2,51 2,46458 8205721 2,03
T.TUBORG 2,42 2,41 12,6 2,45 2,4403 37595 1,24
TAC YAT.ORT. 2,13 2,13 12,6 2,21 2,17846 163531 3,76
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,86 0,85 12,6 0,87 0,863917 132949 1,16
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,41 1,38 12,6 1,4 1,38795 9283 -0,71
TAT KONSERVE 4 4 12,6 4,13 4,1295 129475 3,25
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,4 7,26 12,6 7,4 7,33907 769025 0
TEK-ART TURIZM 1,06 1,06 12,6 1,09 1,07647 3569901 2,83
TEKFEN HOLDING A.S. 6,3 6,3 12,6 6,46 6,41405 1124975 2,54
TEKSTIL FIN.KIRL. 2,17 2,15 12,6 2,16 2,16221 602186 -0,46
TEKSTILBANK 1,05 1,04 12,6 1,08 1,065 2862402 2,86
TIRE KUTSAN 1,59 1,59 12,6 1,62 1,62178 4326858 1,89
TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,78 7,84 12,6 7,96 7,98998 1281544 2,31
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 5,78 5,76 12,6 5,78 5,80388 524057 0
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 21,35 20,45 12,6 22,1 21,3716 2684162 3,51
TRAKYA CAM 3 3 12,6 3,12 3,05837 2190520 4
TRANSTURK HOLDING 3,22 3,25 12,6 3,27 3,25066 18099 1,55
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,82 0,82 12,6 0,85 0,838893 2757054 3,66
TSKB YAT. ORT. 0,89 0,88 12,6 0,9 0,893236 44054 1,12
TTRAK 21 21,3 12,6 21,9 21,8958 258724 4,29
TUKAS 1,07 1,08 12,6 1,14 1,15036 9945015 6,54
TUMTEKS 0,28 0,28 12,6 0,28 0,28 13077 0
TUPRAS 37,8 37,7 12,6 39 38,3996 757638 3,17
TURCAS PETROL 6,12 6,12 12,6 6,22 6,17842 317092 1,63
TURK HAVA YOLLARI 4,88 4,9 12,6 5,02 4,97229 12462316 2,87
TURK PRYSMIAN KABLO 1,22 1,22 12,6 1,24 1,22963 319033 1,64
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,44 6,4 12,6 6,48 6,46019 1018113 0,62
TURKCELL 10,2 10,15 12,6 10,4 10,2874 2013154 1,96
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 12,8 12,85 12,6 13 13,0058 4772053 1,56
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3,82 3,82 12,6 3,89 3,86202 35810313 1,83
ULKER 5,1 5,12 12,6 5,24 5,19781 1677874 2,75
UNYE CIMENTO 4,11 4,13 12,6 4,24 4,28015 589583 3,16
USAK SERAMIK 1,97 1,97 12,6 2,02 2,0008 749458 2,54
USAS 1,91 1,91 12,6 1,95 1,9581 3842481 2,09
UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,12 7,1 12,6 7,28 7,1914 335688 2,25
VAKIF FIN.KIR. 4,23 4,19 12,6 4,23 4,23187 221300 0
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,33 3,34 12,6 3,4 3,39491 307490 2,1
VAKIF YAT. ORT. 2,42 2,42 12,6 2,51 2,51146 1727842 3,72
VAKKO 1,15 1,15 12,6 1,19 1,1895 28526751 3,48
VESTEL 2,34 2,35 12,6 2,4 2,38776 1768801 2,56
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,4 3,39 12,6 3,42 3,41904 106988 0,59
VIKING KAGIT 1,49 1,49 12,6 1,51 1,49809 331617 1,34
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 9,74 9,9 12,6 11 10,3655 384112 12,94
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 3,09 3,23 12,6 3,61 3,42256 291183 16,83
XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,51 0,51 12,6 0,61 0,560168 1203036 19,61
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 2,98 3,05 12,6 4,2 3,51289 256849 40,94
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 7,86 6,55 12,6 6,58 7,03878 1073788 -16,28
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 10,13 8,9 12,6 8,9 9,76029 41651 -12,14
XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 2,55 2,27 12,6 2,27 2,36229 226775 -10,98
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,87 0,62 12,6 0,65 0,695279 558259 -25,29
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,35 2,33 12,6 2,35 2,35242 760888 0
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,44 1,39 12,6 1,42 1,4059 144483 -1,39
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,85 4,79 12,6 4,83 4,80624 17478 -0,41
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,96 1,93 12,6 1,94 1,94778 563666 -1,02
YAPI KREDI SIGORTA 14,05 13,8 12,6 14,15 14,0449 31929 0,71
YAPI VE KREDI BANK. 4,72 4,74 12,6 4,87 4,82965 23368319 3,18
YATAS 2,55 2,55 12,6 2,61 2,59189 681106 2,35
YAZICILAR 12,35 12,25 12,6 12,8 12,5515 160715 3,64
YUNSA 2,31 2,3 12,6 2,32 2,31382 742294 0,43
ZORLU ENERJI 2,69 2,69 12,6 2,74 2,71859 2540216 1,86
Bitti.