Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seansta

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-12-17 14:45:00

İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4 4 12,65 4,01 4,01 1365433 0,25

IHLAS HOLDING 1,4 1,4 12,65 1,43 1,42 15371813 2,14

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,77 1,78 12,65 1,82 1,82 9967577 2,82

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 28,2 28,45 12,65 28,75 28,64 114979 1,95

INDEKS BILGISAYAR 2,59 2,57 12,65 2,6 2,58 23030 0,39

INFO YAT. ORT. 0,8 0,79 12,65 0,8 0,8 12867 0

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,31 1,29 12,65 1,3 1,3 32266 -0,76

INTEMA 6,98 6,98 12,65 7,14 7,29 68897 2,29

IPEK MATBAACILIK 3,51 3,5 12,65 3,56 3,54 4499291 1,42

IS BANKASI (B) 1910 1910 12,65 1910 1910 2 0

IS BANKASI (C) 5,5 5,5 12,65 5,56 5,55 23008950 1,09

IS FINANSAL KIRALAMA 1,38 1,38 12,65 1,4 1,4 10719119 1,45

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,97 1,97 12,65 2 1,99 20856 1,52

IS GMYO 1,69 1,7 12,65 1,72 1,71 643494 1,78

IS YAT. ORT. 1,34 1,33 12,65 1,35 1,34 27782 0,75

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,2 18,22 12,65 18,48 18,47 65101 1,54

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,58 2,48 12,65 2,57 2,58 15994 -0,39

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,36 15,36 12,65 15,36 15,36 45000 0

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,32 0,31 12,65 0,34 0,34 358766 6,25

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,27 0,29 12,65 0,3 0,31 257870 11,11

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,89 0,85 12,65 0,85 0,85 1500 -4,49

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,14 0,12 12,65 0,13 0,13 189018 -7,14

ISIKLAR YAT. HOL. 1,2 1,2 12,65 1,22 1,21 1934188 1,67

ITTIFAK HOLDING 7,6 7,6 12,65 7,64 7,62 52433 0,53

IZMIR DEMIR CELIK 3,49 3,48 12,65 3,5 3,49 912833 0,29

IZOCAM 35,1 35,3 12,65 35,8 36,02 34614 1,99

KAPLAMIN 12,9 12,9 12,65 13,85 13,87 215082 7,36

KARDEMIR A 1,09 1,1 12,65 1,12 1,11 2548861 2,75

KARDEMIR B 1,13 1,13 12,65 1,15 1,14 1938488 1,77

KARDEMIR D 0,72 0,71 12,65 0,71 0,72 2723378 -1,39

KAREL ELEKTRONIK 2,91 2,91 12,65 2,93 2,92 11519 0,69

KARSAN OTOMOTIV 1,77 1,77 12,65 1,79 1,78 746941 1,13

KARSU TEKSTIL 2,08 2,08 12,65 2,08 2,1 677777 0

KARTONSAN 182 181,5 12,65 182,5 183,82 53083 0,27

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,9 5,92 12,65 5,94 5,94 31287 0,68

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,44 1,61 12,65 1,61 1,64 12025 11,81

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,7 1,9 12,65 1,92 1,92 1650 12,94

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,33 0,25 12,65 0,27 0,26 115699 -18,18

KELEBEK MOBILYA 1,24 1,25 12,65 1,27 1,26 289712 2,42

KENT GIDA 176 175 12,65 176 175,58 306 0

KEREVITAS GIDA 63,5 63,5 12,65 63,5 64,16 9367 0

KIPA 9,06 9,02 12,65 9,12 9,11 63237 0,66

KLIMASAN 3,22 3,23 12,65 3,24 3,25 212329 0,62

KOC HOLDING 7,38 7,44 12,65 7,58 7,56 1901850 2,71

KONFRUT GIDA 6,36 6,38 12,65 6,4 6,42 65798 0,63

KONYA CIMENTO 172 173 12,65 173,5 174,58 34581 0,87

KORDSA GLOBAL 3,43 3,44 12,65 3,48 3,46 130342 1,46

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,4 20,2 12,65 20,45 20,5 158722 0,25

KOZA ANADOLU METAL 4,64 4,65 12,65 4,7 4,69 2338020 1,29

KRISTAL KOLA 1,33 1,33 12,65 1,37 1,36 968065 3,01

KUTAHYA PORSELEN 2,38 2,39 12,65 2,41 2,42 257784 1,26

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 66,8 67,1 12,65 67,1 67,18 1151 0,45

LATEK LOJISTIK 3,75 3,77 12,65 3,79 3,78 236971 1,07

LINK YAZILIM 5,1 5,08 12,65 5,14 5,12 25453 0,78

LOGO YAZILIM 2,25 2,25 12,65 2,26 2,27 115118 0,44

LUKS KADIFE 3,76 3,76 12,65 3,8 3,79 6686 1,06

MAKINA TAKIM 2,47 2,46 12,65 2,5 2,5 27991 1,21

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 2,88 2,88 12,65 2,9 2,91 135379 0,69

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,1 1,08 12,65 1,08 1,08 4532 -1,82

MARDIN CIMENTO 7,46 7,5 12,65 7,52 7,52 12892 0,8

MARMARIS ALTINYUNUS 15,25 14,95 12,65 15,2 15,36 527068 -0,33

MARSHALL 32,7 32,4 12,65 32,5 33,11 74947 -0,61

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,05 1,03 12,65 1,04 1,04 1933995 -0,95

MARTI OTEL 1,08 1,07 12,65 1,08 1,08 663239 0

MENDERES TEKSTIL 0,65 0,65 12,65 0,66 0,66 1558823 1,54

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,02 1,02 12,65 1,02 1,03 1745051 0

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,31 1,3 12,65 1,31 1,31 470346 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,87 2,87 12,65 2,94 2,93 14087 2,44

MERKO GIDA 1,27 1,26 12,65 1,28 1,27 61680 0,79

MERT GIDA GIYIM 1,08 1,06 12,65 1,09 1,08 103942 0,93

METEMTEKS 0,88 0,86 12,65 0,88 0,87 940810 0

METEMTUR 2,71 2,71 12,65 2,71 2,72 61405 0

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,14 1,13 12,65 1,14 1,14 13932 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,14 1,13 12,65 1,15 1,14 2063598 0,88

MGROS 27,7 27,7 12,65 28,2 28,09 24840 1,81

MILPA 1,79 1,8 12,65 1,81 1,8 71225 1,12

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,87 0,87 12,65 0,87 0,88 79004 0

MUTLU AKU 3,42 3,41 12,65 3,45 3,44 213893 0,88

NET HOLDING 1,37 1,36 12,65 1,38 1,38 406181 0,73

NET TURIZM 0,98 0,98 12,65 0,99 0,98 1689882 1,02

NETAS TELEKOM 66,75 66,5 12,65 68 67,95 175099 1,87

NUH CIMENTO 10,9 10,95 12,65 11,05 10,99 8388 1,38

NUROL GMYO 3,97 3,99 12,65 4,09 4,07 131141 3,02

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,04 23,22 12,65 23,34 23,33 24425 1,3

OLMUKSA 6,56 6,58 12,65 6,64 6,61 18886 1,22

OTOKAR 21,65 21,65 12,65 21,7 21,77 5796 0,23

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,8 0,8 12,65 0,81 0,81 102296 1,25

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 0,98 0,97 12,65 0,97 0,98 1220068 -1,02

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,98 2,94 12,65 2,95 2,98 1072237 -1,01

PARSAN 1,73 1,73 12,65 1,75 1,76 923268 1,16

PENGUEN GIDA 1,93 1,93 12,65 1,93 1,95 2770412 0

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,65 0,65 12,65 0,66 0,66 325970 1,54

PETKIM 2,34 2,33 12,65 2,35 2,35 3406838 0,43

PETROKENT TURIZM 85 85 12,65 85 85 1043 0

PETROL OFISI 6,24 6,26 12,65 6,28 6,28 222462 0,64

PIMAS 3,57 3,55 12,65 3,57 3,58 89144 0

PINAR ET VE UN 6,68 6,68 12,65 6,7 6,7 20691 0,3

PINAR SU 4,43 4,4 12,65 4,42 4,41 73622 -0,23

PINAR SUT 12,8 12,75 12,65 12,85 12,84 6061 0,39

PLASTIK KART 2,59 2,58 12,65 2,59 2,62 434217 0

RAN LOJISTIK 1,75 1,75 12,65 1,76 1,75 108859 0,57

RAY SIGORTA 1,81 1,81 12,65 1,82 1,82 33967 0,55

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,91 12,65 0,93 0,93 2987909 2,2

REYSAS TASIMACILIK 3,8 3,82 12,65 3,84 3,84 101694 1,05

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,84 4,86 12,65 4,9 4,9 562305 1,24

SABANCI HOLDING 7,14 7,2 12,65 7,24 7,27 1861898 1,4

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,85 12,65 0,86 0,86 1114248 0

SANKO PAZARLAMA 4,9 4,91 12,65 4,96 4,96 94436 1,22

SARKUYSAN 4,05 4,05 12,65 4,09 4,09 31738 0,99

SASA 1,06 1,06 12,65 1,07 1,07 1072908 0,94

SEKER FIN. KIRL. 1,19 1,15 12,65 1,17 1,19 742020 -1,68

SEKER PILIC 3,59 3,59 12,65 3,61 3,61 60414 0,56

SEKERBANK 1,83 1,83 12,65 1,85 1,85 1003166 1,09

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,61 2,61 12,65 2,65 2,64 55197 1,53

SERVE KIRTASIYE 1,13 1,13 12,65 1,14 1,14 37301 0,88

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,76 1,75 12,65 1,76 1,76 155904 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,12 2,12 12,65 2,14 2,14 499873 0,94

SISE CAM 2,78 2,8 12,65 2,81 2,81 789061 1,08

SODA SANAYII 2,34 2,31 12,65 2,32 2,34 133601 -0,85

SOKTAS 7,36 7,4 12,65 8,08 7,87 139222 9,78

SONMEZ FILAMENT 3,45 3,41 12,65 3,42 3,44 237090 -0,87

SONMEZ PAMUKLU 2,64 2,63 12,65 2,65 2,64 39969 0,38

T. EKONOMI BANKASI 2,27 2,29 12,65 2,3 2,3 210432 1,32

T.DEMIRDOKUM 11,1 11,1 12,65 11,2 11,17 8657 0,9

T.KALKINMA BANKASI 9,54 9,3 12,65 9,42 9,35 27640 -1,26

T.S.K.B. 2,66 2,68 12,65 2,7 2,69 666609 1,5

T.TUBORG 2,49 2,45 12,65 2,49 2,48 7915 0

TAC YAT.ORT. 2,19 2,21 12,65 2,22 2,23 1611 1,37

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,9 0,89 12,65 0,89 0,9 49198 -1,11

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,42 1,38 12,65 1,38 1,38 18595 -2,82

TAT KONSERVE 4,21 4,27 12,65 4,27 4,29 30296 1,43

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,58 7,56 12,65 7,6 7,6 93368 0,26

TEK-ART TURIZM 1,08 1,07 12,65 1,09 1,08 807457 0,93

TEKFEN HOLDING A.S. 6,22 6,24 12,65 6,28 6,27 216111 0,96

TEKSTIL FIN.KIRL. 2,13 2,12 12,65 2,17 2,14 813830 1,88

TEKSTILBANK 1,08 1,08 12,65 1,1 1,09 368326 1,85

TIRE KUTSAN 1,61 1,6 12,65 1,61 1,61 1200864 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,88 7,86 12,65 7,9 7,89 190097 0,25

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 5,98 5,98 12,65 5,98 6,01 307705 0

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 23,5 23,4 12,65 23,55 23,66 758278 0,21

TRAKYA CAM 3,05 3,06 12,65 3,08 3,09 99697 0,98

TRANSTURK HOLDING 3,2 3,2 12,65 3,2 3,2 19901 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,85 0,85 12,65 0,85 0,86 908202 0

TSKB YAT. ORT. 0,9 0,89 12,65 0,89 0,89 7767 -1,11

TTRAK 21,35 21,45 12,65 21,45 21,52 49498 0,47

TUKAS 1,09 1,1 12,65 1,13 1,13 1136435 3,67

TUPRAS 38,1 38,3 12,65 38,5 38,53 699190 1,05

TURCAS PETROL 6,36 6,36 12,65 6,38 6,38 78884 0,31

TURK HAVA YOLLARI 5 5,06 12,65 5,08 5,09 4491973 1,6

TURK PRYSMIAN KABLO 1,22 1,22 12,65 1,23 1,23 143831 0,82

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,56 6,62 12,65 6,64 6,65 1272126 1,22

TURKCELL 10,1 10,15 12,65 10,25 10,23 1626840 1,49

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,35 13,5 12,65 13,55 13,61 1873514 1,5

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3,9 3,93 12,65 3,97 3,96 19124562 1,79

ULKER 5,26 5,24 12,65 5,26 5,28 416077 0

UNYE CIMENTO 4,36 4,35 12,65 4,35 4,36 39427 -0,23

USAK SERAMIK 2,01 2,02 12,65 2,03 2,05 272170 1

USAS 1,96 1,97 12,65 1,97 1,98 375595 0,51

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,14 7,14 12,65 7,22 7,21 252790 1,12

VAKIF FIN.KIR. 4,38 4,37 12,65 4,39 4,4 206050 0,23

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,41 3,42 12,65 3,44 3,44 41690 0,88

VAKIF YAT. ORT. 2,47 2,49 12,65 2,51 2,52 388719 1,62

VAKKO 1,06 1,07 12,65 1,09 1,09 3154392 2,83

VESTEL 2,41 2,41 12,65 2,42 2,43 597617 0,41

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,44 3,48 12,65 3,49 3,5 60105 1,45

VIKING KAGIT 1,55 1,54 12,65 1,55 1,56 259286 0

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 10,77 11,22 12,65 11,67 11,48 2133 8,36

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 3,62 3,87 12,65 4,02 4,01 159972 11,05

XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,6 0,64 12,65 0,67 0,66 509464 11,67

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 4,07 4,41 12,65 4,78 4,7 216000 17,44

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 7,15 6,3 12,65 6,4 6,49 480879 -10,49

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 9,35 8,74 12,65 8,79 8,86 34804 -5,99

XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 2,33 2,19 12,65 2,21 2,22 66172 -5,15

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,84 0,58 12,65 0,6 0,6 931044 -28,57

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,33 2,33 12,65 2,35 2,36 900812 0,86

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,39 1,39 12,65 1,4 1,41 63677 0,72

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,83 4,81 12,65 4,88 4,86 11446 1,04

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,9 1,9 12,65 1,92 1,93 55040 1,05

YAPI KREDI SIGORTA 14,7 14,7 12,65 14,8 14,81 10433 0,68

YAPI VE KREDI BANK. 4,79 4,83 12,65 4,92 4,87 13005977 2,71

YATAS 2,57 2,58 12,65 2,59 2,59 106596 0,78

YAZICILAR 11,95 11,9 12,65 12 12,03 43685 0,42

YUNSA 2,3 2,29 12,65 2,34 2,32 925539 1,74

ZORLU ENERJI 2,75 2,74 12,65 2,76 2,75 275676 0,36

Bitti.

SON VİDEO HABER

Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti

Haber Ara