Dolar

34,9439

Euro

36,5847

Altın

3.013,40

Bist

9.978,40

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-12-13 19:16:00

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,75 12,25 12,85 12,85 12,74 6739 0,78

ADANA CIMENTO 5,58 5,54 12,85 5,54 5,56 75400 -0,72

ADANA CIMENTO (B) 3,35 3,36 12,85 3,39 3,37 67224 1,19

ADANA CIMENTO (C) 0,78 0,77 12,85 0,78 0,78 1188509 0

ADEL KALEMCILIK 18,85 18,7 12,85 18,95 18,95 33837 0,53

AFM ULUSLARARASI FILM 15,35 14,95 12,85 15,5 15,63 22539 0,98

AFYON CIMENTO 174,5 174 12,85 178 176,97 33175 2,01

AK ENERJI 3,63 3,57 12,85 3,69 3,69 501603 1,65

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,81 1,79 12,85 1,94 1,92 454252 7,18

AKAL TEKSTIL 1,43 1,4 12,85 1,42 1,42 193092 -0,7

AKBANK 8,32 8,16 12,85 8,52 8,52 6087753 2,4

AKCANSA 7,4 7,36 12,85 7,44 7,47 47628 0,54

AKFEN HOLDING A.S. 12,25 12,3 12,85 12,5 12,5 372524 2,04

AKIN TEKSTIL 2,78 2,79 12,85 2,81 2,81 6024 1,08

AKMERKEZ GMYO 69 69,5 12,85 71 71,67 15872 2,9

AKSA AKRILIK KIMYA 2,95 2,94 12,85 3,02 3,02 257784 2,37

AKSA ENERJI URETIM 5,06 5,06 12,85 5,14 5,15 718158 1,58

AKSIGORTA 2,24 2,23 12,85 2,28 2,27 3276152 1,79

AKSU ENERJI 4,85 4,39 12,85 4,9 4,89 36657 1,03

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 15,4 15,35 12,85 15,9 15,8 123879 3,25

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 15,7 15,75 12,85 16 15,93 32023 1,91

ALARKO HOLDING 3,53 3,53 12,85 3,64 3,61 1301784 3,12

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,8 2,8 12,85 2,84 2,84 239144 1,43

ALCATEL TELETAS 3,11 3,12 12,85 3,15 3,15 464779 1,29

ALKIM KAGIT 1,51 1,51 12,85 1,57 1,55 373136 3,97

ALKIM KIMYA 7,18 7,16 12,85 7,26 7,23 81171 1,11

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,11 1,1 12,85 1,11 1,11 38548 0

ALTERNATIFBANK 1,62 1,58 12,85 1,62 1,61 45192 0

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,16 1,14 12,85 1,16 1,15 728042 0

ALTINYILDIZ 11,5 11,25 12,85 11,55 11,48 22770 0,43

ALTINYUNUS CESME 11,25 11,2 12,85 11,4 11,39 41558 1,33

ANADOLU CAM 2,96 2,96 12,85 3,04 3,01 242194 2,7

ANADOLU EFES 21,9 21,8 12,85 22,45 22,65 353453 2,51

ANADOLU HAYAT 5,32 5,32 12,85 5,38 5,36 222269 1,13

ANADOLU ISUZU 6,38 6,42 12,85 6,46 6,46 13762 1,25

ANADOLU SIGORTA 1,33 1,32 12,85 1,38 1,35 2251156 3,76

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 5,26 5,24 12,85 5,44 5,42 917282 3,42

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,39 1,39 12,85 1,41 1,41 365062 1,44

ARCELIK 7,48 7,4 12,85 7,64 7,58 613115 2,14

ARENA BIL. 2,79 2,77 12,85 2,82 2,81 99704 1,08

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,63 2,61 12,85 2,64 2,65 68131 0,38

ARSAN TEKSTIL 2,14 2,13 12,85 2,15 2,15 670683 0,47

ASELSAN 8,26 8,14 12,85 8,46 8,45 293436 2,42

ASLAN CIMENTO 580 590 12,85 590 591,2 522 1,72

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,04 3 12,85 3,16 3,14 10543595 3,95

ATA YAT.ORT. 1,07 1,07 12,85 1,1 1,09 9634 2,8

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,33 1,31 12,85 1,33 1,33 80600 0

ATLANTIS YAT.ORT. 0,88 0,88 12,85 0,9 0,89 43230 2,27

ATLAS YAT.ORT. 1,8 1,78 12,85 1,81 1,81 64082 0,56

AVIVA SIGORTA A.S. 8,72 8,58 12,85 9,08 9,06 24090 4,13

AVRASYA GMYO 2,83 2,76 12,85 2,85 2,9 54776 0,71

AYEN ENERJI 2,87 2,85 12,85 2,91 2,9 198243 1,39

AYGAZ 8 7,82 12,85 8,2 8,13 909248 2,5

BAGFAS 150,5 150,5 12,85 154 154,5 50322 2,33

BAK AMBALAJ 1,85 1,84 12,85 1,86 1,86 254006 0,54

BANKALAR BORSA YF 13,46 13,38 12,85 13,88 13,8 216166 3,12

BANVIT 5,58 5,58 12,85 5,64 5,65 58787 1,08

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,76 0,74 12,85 0,76 0,76 85273 0

BATI CIMENTO 6,98 6,96 12,85 7,06 7,03 15011 1,15

BATI SOKE CIMENTO 1,59 1,59 12,85 1,6 1,6 150371 0,63

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,02 1,01 12,85 1,03 1,02 995343 0,98

BERDAN TEKSTIL 0,64 0,66 12,85 0,66 0,66 15905 3,13

BESIKTAS 9,02 8,4 12,85 8,74 8,75 344227 -3,1

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 52 52 12,85 52,5 52,66 48504 0,96

BIRKO MENSUCAT 0,72 0,7 12,85 0,72 0,71 88010 0

BIRLIK MENSUCAT 0,94 0,93 12,85 0,95 0,95 349365 1,06

BISAS 2,04 1,98 12,85 2,02 2,01 88033 -0,98

BOLU CIMENTO 1,61 1,59 12,85 1,61 1,6 168264 0

BOROVA YAPI 2,15 2,11 12,85 2,19 2,22 374616 1,86

BORUSAN 17,15 17,15 12,85 18,9 18,89 49091 10,2

BORUSAN YATIRIM 8,94 8,94 12,85 9,12 9,11 50984 2,01

BOSCH FREN SISTEMLERI 153,5 153 12,85 154,5 154,83 4911 0,65

BOSSA 2,08 2,07 12,85 2,09 2,09 74984 0,48

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 3,47 3,45 12,85 3,5 3,51 418100 0,86

BRISA 126,5 124,5 12,85 131 131,18 77057 3,56

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 116,5 115,5 12,85 117 117,01 1894 0,43

BUMERANG YAT.ORT. 1,14 1,1 12,85 1,12 1,11 669921 -1,75

BURCELIK 145 141,5 12,85 141,5 141,5 5779 -2,41

BURCELIK VANA 3,89 3,52 12,85 3,68 3,7 399631 -5,4

BURSA CIMENTO 4,5 4,5 12,85 4,53 4,52 25754 0,67

CARREFOURSA (A) 19,4 19,3 12,85 19,5 19,45 13483 0,52

CARREFOURSA (B) 24,4 24,4 12,85 24,85 24,86 11841 1,84

CBS BOYA 0,28 0,28 12,85 0,28 0,28 26350 0

CBS PRINTAS 0,27 0,27 12,85 0,27 0,27 60954 0

CELEBI 21,7 21,7 12,85 22,05 21,92 146346 1,61

CELIK HALAT 3,16 3,09 12,85 3,09 3,14 54854 -2,22

CEMAS DOKUM SAN. A.S 2,48 2,49 12,85 2,8 2,71 1181154 12,9

CEMTAS 0,91 0,9 12,85 0,92 0,92 391005 1,1

CEYLAN YATIRIM HOLDING A.S. 1,6 1,7 12,85 1,72 1,71 334646 7,5

CIMBETON 35,2 35,4 12,85 41 40,4 166779 16,48

CIMENTAS 8,46 8,6 12,85 9,18 9,24 204990 8,51

CIMSA 10,1 10,15 12,85 10,35 10,26 116790 2,48

COCA COLA ICECEK A.S. 19,45 19,45 12,85 19,7 19,72 10658 1,29

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,35 4,34 12,85 4,4 4,38 271367 1,15

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,76 2,72 12,85 2,79 2,77 68256 1,09

DARDANEL 1,45 1,43 12,85 1,45 1,45 449100 0

DATAGATE BILGISAYAR 3,94 3,95 12,85 3,97 3,96 61240 0,76

DEMISAS DOKUM 2,28 2,27 12,85 2,33 2,32 49346 2,19

DENIZ YAT.ORT. 1,4 1,39 12,85 1,43 1,41 112948 2,14

DENIZBANK 11,05 10,9 12,85 11,05 11,04 5460 0

DENIZLI CAM 19,4 19,3 12,85 19,85 19,63 88965 2,32

DENTAS AMBALAJ 1,84 1,83 12,85 1,86 1,86 154966 1,09

DERIMOD 4,06 4,02 12,85 4,11 4,08 31310 1,23

DESA 1,18 1,17 12,85 1,22 1,2 1026622 3,39

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 7,18 7,16 12,85 7,16 7,2 92708 -0,28

DEVA HOLDING 3,05 3,05 12,85 3,11 3,1 221696 1,97

DITAS DOGAN 2,81 2,79 12,85 2,84 2,84 117102 1,07

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,22 19,1 12,85 19,7 19,67 104802 2,5

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 12,86 12,88 12,85 13,12 13,07 24430 2,02

DO&CO RESTAURANTS AND CATERING AKTIENGESELLSCHAFT 59,5 58,25 12,85 59 58,85 134593 -0,84

DOGAN BURDA 3 2,94 12,85 3,09 3,1 419753 3

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3 3,01 12,85 3,32 3,26 611544 10,67

DOGAN HOLDING 1,08 1,08 12,85 1,1 1,09 13984701 1,85

DOGAN YAYINCILIK 1,81 1,79 12,85 1,83 1,82 14321278 1,1

DOGUS GE GMYO 1,65 1,64 12,85 1,66 1,65 553571 0,61

DOGUS OTOMOTIV 6,52 6,54 12,85 6,84 6,87 543084 4,91

DOGUSAN 1,29 1,26 12,85 1,26 1,27 202127 -2,33

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,35 2,34 12,85 2,37 2,38 427566 0,85

DYO BOYA FAB. 1,78 1,77 12,85 1,84 1,82 796892 3,37

ECZACIBASI ILAC 2,45 2,22 12,85 2,54 2,49 1054450 3,67

ECZACIBASI YAPI 2,82 2,8 12,85 2,86 2,85 26473 1,42

ECZACIBASI YAT.OR. 1,47 1,46 12,85 1,49 1,48 108124 1,36

ECZACIBASI YATIRIM 4,86 4,83 12,85 4,92 4,9 306757 1,23

EDIP GAYRIMENKUL 2,03 2,01 12,85 2,06 2,05 103032 1,48

EGE ENDUSTRI 19 19 12,85 22,4 22,38 48724 17,89

EGE GUBRE 107,5 107 12,85 115,5 118,37 165925 7,44

EGE PROFIL 7,94 7,8 12,85 8 7,91 6978 0,76

EGE SERAMIK 1,95 1,93 12,85 1,98 1,98 1323018 1,54

EGELI & CO YAT. HOL. 1,79 1,76 12,85 1,78 1,78 320280 -0,56

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,72 0,7 12,85 0,71 0,71 422848 -1,39

EGEPLAST 0,72 0,72 12,85 0,72 0,72 1938 0

EGS YAT. ORT. 0,32 0,31 12,85 0,31 0,31 176129 -3,13

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,37 4,35 12,85 4,39 4,4 60224 0,46

EMEK ELEKTRIK 0,93 0,93 12,85 0,95 0,95 800650 2,15

EMINIS AMBALAJ 5,9 5,84 12,85 5,86 5,88 6265 -0,68

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2 1,99 12,85 2,01 2,02 41002979 0,5

ENKA INSAAT 5,6 5,56 12,85 5,74 5,73 1579103 2,5

ERBOSAN 10,5 10,45 12,85 11,1 10,95 73860 5,71

EREGLI DEMIR CELIK 4,96 4,94 12,85 5,14 5,11 3799996 3,63

ERSU GIDA 0,9 0,9 12,85 0,91 0,91 621033 1,11

ESCORT TEKNOLOJI 3,98 3,68 12,85 3,96 4 82931 -0,5

ESEM SPOR GIYIM 0,62 0,63 12,85 0,64 0,64 13807 3,23

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,79 0,78 12,85 0,8 0,8 174373 1,27

EURO TREND YAT.ORT. 0,76 0,75 12,85 0,78 0,77 281495 2,63

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,76 1,74 12,85 1,77 1,76 272492 0,57

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,15 1,15 12,85 1,17 1,16 65792 1,74

FAVORI DINLENME TESISLERI 6,36 6,38 12,85 6,44 6,43 203076 1,26

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 13,4 13,4 12,85 13,7 13,65 18483 2,24

FENER 58,75 56,5 12,85 56,75 56,86 263226 -3,4

FENIS ALUMINYUM 2,75 2,74 12,85 2,79 2,79 263192 1,45

FINANS FIN. KIR. 3,1 3,1 12,85 3,21 3,2 681842 3,55

FINANS YAT. ORT. 1,06 1,05 12,85 1,13 1,12 295605 6,6

FINANSBANK 5,78 5,76 12,85 5,84 5,83 16109 1,04

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,57 2,59 12,85 2,64 2,65 68321 2,72

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 13,15 12,95 12,85 13,15 13,14 214163 0

FORTIS BANK A.S. 2,29 2,26 12,85 2,33 2,32 300569 1,75

FRIGO PAK GIDA 1,35 1,32 12,85 1,36 1,35 33607 0,74

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 170,25 170,25 12,85 170,5 170,5 14001 0,15

GALATASARAY 373 357 12,85 360 363 18820 -3,49

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,36 1,35 12,85 1,48 1,47 16690 8,82

GARAN C 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 0,6 0,59 12,85 0,67 0,66 346796 11,67

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,57 0,53 12,85 0,64 0,64 599074 12,28

GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA 0,87 0,79 12,85 0,8 0,81 27802 -8,05

GARAN P 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 1,2 1,25 12,85 1,26 1,26 11659 5

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,2 0,15 12,85 0,15 0,16 529355 -25

GARANTI BANKASI 8,14 8,04 12,85 8,32 8,3 25835184 2,21

GARANTI FAKTORING 6 5,96 12,85 6,02 6,02 29789 0,33

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 12,82 12,72 12,85 13,12 13,11 16732 2,34

GARANTI YAT. ORT. 0,71 0,71 12,85 0,74 0,73 1141484 4,23

GEDIK YAT. ORT. 1,1 1,09 12,85 1,11 1,1 18156 0,91

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2 2 12,85 2,04 2,02 282386 2

GEDIZ IPLIK 1,15 1,27 12,85 1,27 1,27 158375 10,43

GENTAS 1,85 1,84 12,85 1,88 1,87 100520 1,62

GERSAN ELEKTRIK 1,6 1,59 12,85 1,62 1,6 1120541 1,25

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,89 0,88 12,85 0,93 0,92 8842976 4,49

GOLDAS KUYUMCULUK 0,98 0,98 12,85 1 0,99 4639099 2,04

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 64,3 64,7 12,85 64,8 64,87 22832 0,78

GOLTAS CIMENTO 60,75 60 12,85 64 63,09 30236 5,35

GOODYEAR 18,8 18,8 12,85 20,5 20,26 287761 9,04

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 2,73 2,73 12,85 2,87 2,88 300305 5,13

GSD HOLDING 1,05 1,04 12,85 1,05 1,05 4407064 0

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,12 10,1 12,85 10,32 10,28 59918 1,98

GUBRE FABRIKALARI 17,35 17,05 12,85 17,35 17,36 493132 0

GUNES SIGORTA 2,03 1,81 12,85 2,02 2,02 34914 -0,49

HAZNEDAR TUGLA 3,06 3,04 12,85 3,07 3,06 27945 0,33

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0,98 0,96 12,85 1 1 444318 2,04

HEKTAS 1,5 1,49 12,85 1,52 1,51 735545 1,33

HURRIYET GAZETECILIK 1,98 1,78 12,85 1,87 1,86 4937099 -5,56

IDAS 1,6 1,57 12,85 1,6 1,59 170835 0

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,76 2,75 12,85 2,79 2,78 62623 1,09

Devam Edecek...

Haber Ara