Dolar

34,9506

Euro

36,7098

Altın

2.987,32

Bist

10.099,78

İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatlar

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-12-10 18:45:00

İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,95 12,7 12,9 12,75 12,8001 8213 -1,54

ADANA CIMENTO 5,62 5,5 12,9 5,58 5,55122 137176 -0,71

ADANA CIMENTO (B) 3,36 3,34 12,9 3,35 3,35934 9493 -0,3

ADANA CIMENTO (C) 0,79 0,77 12,9 0,78 0,777234 3234043 -1,27

ADEL KALEMCILIK 19,2 18,05 12,9 18,85 18,8667 34261 -1,82

AFM ULUSLARARASI FILM 15,35 15,05 12,9 15,35 15,2267 84081 0

AFYON CIMENTO 174,5 173 12,9 174,5 174,966 65151 0

AK ENERJI 3,67 3,63 12,9 3,63 3,66111 882005 -1,09

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,85 1,8 12,9 1,81 1,81457 98698 -2,16

AKAL TEKSTIL 1,45 1,41 12,9 1,43 1,42658 140903 -1,38

AKBANK 8,44 8,18 12,9 8,32 8,3305 8459062 -1,42

AKCANSA 7,44 7,28 12,9 7,4 7,40538 106478 -0,54

AKFEN HOLDING A.S. 12,4 12,25 12,9 12,25 12,4685 255045 -1,21

AKIN TEKSTIL 2,83 2,78 12,9 2,78 2,80836 17604 -1,77

AKMERKEZ GMYO 69,75 62 12,9 69 73,529 90876 -1,08

AKSA AKRILIK KIMYA 2,96 2,92 12,9 2,95 2,95083 505190 -0,34

AKSA ENERJI URETIM 5,1 5,02 12,9 5,06 5,10241 1304351 -0,78

AKSIGORTA 2,18 2,16 12,9 2,24 2,20939 5792147 2,75

AKSU ENERJI 4,94 4,82 12,9 4,85 4,89972 43488 -1,82

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 15,45 15,3 12,9 15,4 15,5024 39852 -0,32

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 15,8 15,65 12,9 15,7 15,7661 46826 -0,63

ALARKO HOLDING 3,46 3,46 12,9 3,53 3,49276 1559061 2,02

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,8 2,78 12,9 2,8 2,81776 351242 0

ALCATEL TELETAS 3,04 3,02 12,9 3,11 3,16936 7733738 2,3

ALKIM KAGIT 1,52 1,5 12,9 1,51 1,51488 214413 -0,66

ALKIM KIMYA 7,28 7,16 12,9 7,18 7,23408 68480 -1,37

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,1 1,09 12,9 1,11 1,09954 49236 0,91

ALTERNATIFBANK 1,6 1,58 12,9 1,62 1,59261 21843 1,25

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,2 1,15 12,9 1,16 1,17617 3988844 -3,33

ALTINYILDIZ 11,3 11 12,9 11,5 11,3761 18241 1,77

ALTINYUNUS CESME 11,2 11,15 12,9 11,25 11,2146 96816 0,45

ANADOLU CAM 2,99 2,94 12,9 2,96 2,98426 343494 -1

ANADOLU EFES 22,75 21,7 12,9 21,9 22,2783 231832 -3,74

ANADOLU HAYAT 5,42 5,3 12,9 5,32 5,38452 160170 -1,85

ANADOLU ISUZU 6,4 6,32 12,9 6,38 6,43991 33448 -0,31

ANADOLU SIGORTA 1,35 1,31 12,9 1,33 1,32994 2662961 -1,48

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 5,18 5,18 12,9 5,26 5,24745 618728 1,54

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,39 1,38 12,9 1,39 1,42109 4146871 0

ARCELIK 7,74 7,48 12,9 7,48 7,59239 1168992 -3,36

ARENA BIL. 2,82 2,78 12,9 2,79 2,8112 295352 -1,06

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,61 2,58 12,9 2,63 2,61661 106748 0,77

ARSAN TEKSTIL 2,12 2,08 12,9 2,14 2,11822 1938496 0,94

ASELSAN 8,4 8,2 12,9 8,26 8,32035 783887 -1,67

ASLAN CIMENTO 587,5 580 12,9 580 580 637 -1,28

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,1 3,03 12,9 3,04 3,06967 10353389 -1,94

ATA YAT.ORT. 1,08 1,07 12,9 1,07 1,08038 41600 -0,93

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,33 1,3 12,9 1,33 1,31981 119390 0

ATLANTIS YAT.ORT. 0,88 0,87 12,9 0,88 0,87826 44981 0

ATLAS YAT.ORT. 1,83 1,8 12,9 1,8 1,81018 81200 -1,64

AVIVA SIGORTA A.S. 8,74 8,64 12,9 8,72 8,7252 24216 -0,23

AVRASYA GMYO 2,96 2,82 12,9 2,83 2,86759 178329 -4,39

AYEN ENERJI 2,89 2,85 12,9 2,87 2,88938 220581 -0,69

AYGAZ 8,08 7,86 12,9 8 8,0018 537455 -0,99

BAGFAS 149,5 148,5 12,9 150,5 149,985 49378 0,67

BAK AMBALAJ 1,86 1,83 12,9 1,85 1,85188 479183 -0,54

BANKALAR BORSA YF 13,78 13,46 12,9 13,46 13,669 475008 -2,32

BANVIT 5,62 5,52 12,9 5,58 5,58799 340559 -0,71

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,78 0,75 12,9 0,76 0,772311 820054 -2,56

BATI CIMENTO 7 6,94 12,9 6,98 7,00341 19109 -0,29

BATI SOKE CIMENTO 1,59 1,57 12,9 1,59 1,58371 240977 0

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,04 1,01 12,9 1,02 1,02465 1370160 -1,92

BERDAN TEKSTIL 0,63 0,64 12,9 0,64 0,64 31699 1,59

BESIKTAS 9,04 8,96 12,9 9,02 9,04779 608063 -0,22

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 52,5 51,25 12,9 52 51,9516 89800 -0,95

BIRKO MENSUCAT 0,72 0,7 12,9 0,72 0,714406 1128850 0

BIRLIK MENSUCAT 0,95 0,93 12,9 0,94 0,941765 589280 -1,05

BISAS 2,05 2,02 12,9 2,04 2,03504 175659 -0,49

BOLU CIMENTO 1,61 1,58 12,9 1,61 1,59577 117813 0

BOROVA YAPI 2,25 2,14 12,9 2,15 2,19065 271848 -4,44

BORUSAN 17,05 17,05 12,9 17,15 17,1998 22176 0,59

BORUSAN YATIRIM 8,88 8,9 12,9 8,94 8,94832 21562 0,68

BOSCH FREN SISTEMLERI 152 152 12,9 153,5 153,386 7623 0,99

BOSSA 2,08 2,07 12,9 2,08 2,08769 64912 0

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 3,53 3,46 12,9 3,47 3,50985 505473 -1,7

BRISA 124 122,5 12,9 126,5 124,425 158556 2,02

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 116 115,5 12,9 116,5 116,045 1790 0,43

BUMERANG YAT.ORT. 1,12 1,11 12,9 1,14 1,12697 588167 1,79

BURCELIK 122 132,5 12,9 145 139,819 15796 18,85

BURCELIK VANA 3,88 3,85 12,9 3,89 4,0264 1229326 0,26

BURSA CIMENTO 4,5 4,49 12,9 4,5 4,49718 31986 0

CARREFOURSA (A) 19,5 19,35 12,9 19,4 19,4292 5180 -0,51

CARREFOURSA (B) 24,5 24,35 12,9 24,4 24,4894 21948 -0,41

CBS BOYA 0,28 0,28 12,9 0,28 0,28 42372 0

CBS PRINTAS 0,27 0,27 12,9 0,27 0,2727 26559 0

CELEBI 21,4 21,35 12,9 21,7 21,7792 274597 1,4

CELIK HALAT 3,14 3,11 12,9 3,16 3,13128 48065 0,64

CEMAS DOKUM SAN. A.S 2,58 2,43 12,9 2,48 2,61716 2052123 -3,88

CEMTAS 0,92 0,9 12,9 0,91 0,909025 722174 -1,09

CEYLAN GIYIM 1,54 1,54 12,9 1,6 1,5589 349921 3,9

CIMBETON 33,3 33,4 12,9 35,2 34,9764 182170 5,71

CIMENTAS 8,42 8,4 12,9 8,46 8,58446 28868 0,48

CIMSA 10,2 10,05 12,9 10,1 10,1398 38941 -0,98

COCA COLA ICECEK A.S. 20,1 19,45 12,9 19,45 19,7307 105956 -3,23

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,41 4,32 12,9 4,35 4,39336 217668 -1,36

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,78 2,72 12,9 2,76 2,75299 37565 -0,72

DARDANEL 1,46 1,42 12,9 1,45 1,44223 344860 -0,68

DATAGATE BILGISAYAR 4,08 3,93 12,9 3,94 4,00207 146620 -3,43

DEMISAS DOKUM 2,28 2,27 12,9 2,28 2,3163 579030 0

DENIZ YAT.ORT. 1,42 1,39 12,9 1,4 1,40676 159366 -1,41

DENIZBANK 11,05 10,85 12,9 11,05 10,9846 11705 0

DENIZLI CAM 18,75 18,7 12,9 19,4 18,9577 208137 3,47

DENTAS AMBALAJ 1,83 1,81 12,9 1,84 1,8294 282388 0,55

DERIMOD 4,13 4,05 12,9 4,06 4,08178 67004 -1,69

DESA 1,19 1,16 12,9 1,18 1,17608 1926805 -0,84

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 7,24 7,16 12,9 7,18 7,20102 267933 -0,83

DEVA HOLDING 3,06 3,04 12,9 3,05 3,06601 266950 -0,33

DITAS DOGAN 2,82 2,78 12,9 2,81 2,79235 42215 -0,35

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,56 19,16 12,9 19,22 19,3197 342890 -1,74

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 12,92 12,84 12,9 12,86 12,9525 50841 -0,46

DO&CO RESTAURANTS AND CATERING AKTIENGESELLSCHAFT 59,75 58,25 12,9 59,5 60,5475 518435 -0,42

DOGAN BURDA 3 2,9 12,9 3 3,01506 296159 0

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,01 2,99 12,9 3 3,03873 334243 -0,33

DOGAN HOLDING 1,08 1,07 12,9 1,08 1,08308 57977884 0

DOGAN YAYINCILIK 1,76 1,75 12,9 1,81 1,80217 81171457 2,84

DOGUS GE GMYO 1,62 1,61 12,9 1,65 1,63475 3759971 1,85

DOGUS OTOMOTIV 6,46 6,44 12,9 6,52 6,51434 460617 0,93

DOGUSAN 1,27 1,26 12,9 1,29 1,29698 1010693 1,57

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,36 2,34 12,9 2,35 2,36258 214299 -0,42

DYO BOYA FAB. 1,77 1,75 12,9 1,78 1,76748 1765552 0,56

ECZACIBASI ILAC 2,49 2,43 12,9 2,45 2,47326 1176820 -1,61

ECZACIBASI YAPI 2,82 2,79 12,9 2,82 2,83921 87523 0

ECZACIBASI YAT.OR. 1,49 1,44 12,9 1,47 1,4719 135033 -1,34

ECZACIBASI YATIRIM 4,9 4,85 12,9 4,86 4,87547 296094 -0,82

EDIP GAYRIMENKUL 2,05 2,02 12,9 2,03 2,05016 237992 -0,98

EGE ENDUSTRI 18,8 18,8 12,9 19 19,0138 60435 1,06

EGE GUBRE 103 101 12,9 107,5 104,924 251297 4,37

EGE PROFIL 7,9 7,6 12,9 7,94 7,74546 17380 0,51

EGE SERAMIK 2,02 1,92 12,9 1,95 1,99288 6176677 -3,47

EGELI & CO YAT. HOL. 1,68 1,69 12,9 1,79 1,81618 5611172 6,55

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,7 0,7 12,9 0,72 0,736325 4081559 2,86

EGEPLAST 0,71 0,72 12,9 0,72 0,72 2988 1,41

EGS YAT. ORT. 0,32 0,32 12,9 0,32 0,32 85724 0

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,47 4,35 12,9 4,37 4,41255 154408 -2,24

EMEK ELEKTRIK 0,96 0,92 12,9 0,93 0,939368 1256483 -3,12

EMINIS AMBALAJ 5,86 5,8 12,9 5,9 5,95721 48363 0,68

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,99 1,96 12,9 2 2,00204 94919027 0,5

ENKA INSAAT 5,64 5,54 12,9 5,6 5,61437 2507882 -0,71

ERBOSAN 10,5 10,4 12,9 10,5 10,4876 23029 0

EREGLI DEMIR CELIK 5,12 4,94 12,9 4,96 5,03789 12195508 -3,13

ERSU GIDA 0,91 0,89 12,9 0,9 0,901831 1163033 -1,1

ESCORT TEKNOLOJI 3,95 3,95 12,9 3,98 3,97208 87810 0,76

ESEM SPOR GIYIM 0,61 0,61 12,9 0,62 0,6194 21296 1,64

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,78 0,77 12,9 0,79 0,780864 561730 1,28

EURO TREND YAT.ORT. 0,75 0,74 12,9 0,76 0,748527 280424 1,33

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,77 1,74 12,9 1,76 1,75329 390206 -0,56

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,16 1,13 12,9 1,15 1,15276 149964 -0,86

FAVORI DINLENME TESISLERI 6,3 6,28 12,9 6,36 6,36095 482440 0,95

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 13,45 13,4 12,9 13,4 13,5448 56021 -0,37

FENER 58,5 58,5 12,9 58,75 58,7906 365737 0,43

FENIS ALUMINYUM 2,77 2,73 12,9 2,75 2,76241 135285 -0,72

FINANS FIN. KIR. 3,11 3,09 12,9 3,1 3,11448 70525 -0,32

FINANS YAT. ORT. 1,11 1,06 12,9 1,06 1,07596 203228 -4,5

FINANSBANK 5,82 5,76 12,9 5,78 5,80001 19048 -0,69

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,62 2,52 12,9 2,57 2,58285 76386 -1,91

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 13 13 12,9 13,15 13,1278 359665 1,15

FORTIS BANK A.S. 2,28 2,27 12,9 2,29 2,29072 299368 0,44

FRIGO PAK GIDA 1,37 1,33 12,9 1,35 1,35323 31365 -1,46

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 170,25 170,25 12,9 170,25 170,25 20463 0

GALATASARAY 377 372 12,9 373 382,44 92298 -1,06

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,54 1,36 12,9 1,36 1,4512 32755 -11,69

GARAN C 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 0,71 0,6 12,9 0,6 0,695705 331081 -15,49

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,69 0,55 12,9 0,57 0,613275 1657154 -17,39

GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA 0,76 0,74 12,9 0,87 0,806627 318434 14,47

GARAN P 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 1,23 1,19 12,9 0 1,1991 528 8,54

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,17 0,15 12,9 0,2 0,175207 824732 17,65

GARANTI BANKASI 8,42 8,12 12,9 8,14 8,28494 59941574 -3,33

GARANTI FAKTORING 6 5,92 12,9 6 5,97265 47131 0

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,06 12,78 12,9 12,82 12,9354 29527 -1,84

GARANTI YAT. ORT. 0,73 0,71 12,9 0,71 0,724074 522077 -2,74

GEDIK YAT. ORT. 1,11 1,09 12,9 1,1 1,10064 28970 -0,9

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,02 1,99 12,9 2 2,00406 529994 -0,99

GEDIZ IPLIK 1,04 1,15 12,9 1,15 1,15 141524 10,58

GENTAS 1,88 1,85 12,9 1,85 1,86686 76508 -1,6

GERSAN ELEKTRIK 1,54 1,52 12,9 1,6 1,61177 1521298 3,9

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,9 0,88 12,9 0,89 0,89223 13340536 -1,11

GOLDAS KUYUMCULUK 0,99 0,98 12,9 0,98 0,988882 5884926 -1,01

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 64,8 64,1 12,9 64,3 64,4782 34927 -0,77

GOLTAS CIMENTO 61,5 59,75 12,9 60,75 61,3309 18114 -1,22

GOODYEAR 18,75 18,7 12,9 18,8 18,8253 50888 0,27

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 2,83 2,7 12,9 2,73 2,77405 73900 -3,53

GSD HOLDING 1,08 1,04 12,9 1,05 1,05945 2241538 -2,78

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,32 10,12 12,9 10,12 10,2358 186347 -1,94

GUBRE FABRIKALARI 17,55 17,25 12,9 17,35 17,479 427876 -1,14

GUNES SIGORTA 2,03 2 12,9 2,03 2,02074 144306 0

HAZNEDAR TUGLA 3,05 3,02 12,9 3,06 3,04537 23986 0,33

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0,98 0,96 12,9 0,98 0,965523 59329 0

HEKTAS 1,51 1,49 12,9 1,5 1,50657 1129944 -0,66

HURRIYET GAZETECILIK 1,88 1,84 12,9 1,98 1,95296 32562421 5,32

IDAS 1,6 1,57 12,9 1,6 1,58843 275279 0

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,76 2,73 12,9 2,76 2,79758 273944 0

Devam Edecek...

Haber Ara