Dolar

34,8957

Euro

36,7264

Altın

3.010,52

Bist

10.058,63

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-12-09 18:43:00

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,81 2,75 13,05 2,76 2,79 128225 -1,78

IHLAS EV ALETLERI 1,16 1,12 13,05 1,13 1,14 16323225 -2,59

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,01 3,94 13,05 4,01 4,08 1536585 0

IHLAS HOLDING 1,3 1,28 13,05 1,3 1,29 15164734 0

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,83 1,77 13,05 1,78 1,81 2955869 -2,73

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,1 29 13,05 29,1 29,36 736128 -3,32

INDEKS BILGISAYAR 2,7 2,6 13,05 2,65 2,65 96716 -1,85

INFO YAT. ORT. 0,82 0,8 13,05 0,8 0,81 159578 -2,44

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,28 1,26 13,05 1,28 1,26 110884 0

INTEMA 6,78 6,7 13,05 6,72 6,73 4617 -0,88

IPEK MATBAACILIK 3,56 3,47 13,05 3,48 3,52 2248996 -2,25

IS BANKASI (B) 2000 1950 13,05 1950 1965,63 8 -2,5

IS BANKASI (C) 6,1 5,68 13,05 5,74 5,85 48478259 -5,9

IS BANKASI (KURUCU) 10200 10200 13,05 10200 10200 2 0

IS FINANSAL KIRALAMA 1,3 1,26 13,05 1,27 1,28 1458076 -2,31

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,99 1,99 13,05 2 2,01 67235 0,5

IS GMYO 1,76 1,7 13,05 1,7 1,72 951645 -3,41

IS YAT. ORT. 1,38 1,36 13,05 1,37 1,37 26808 -0,72

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,08 18,42 13,05 18,48 18,83 219306 -3,14

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,57 2,57 13,05 2,59 2,61 51152 0,78

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,28 15,26 13,05 15,28 15,28 45000 0

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,63 0,43 13,05 0,45 0,49 577106 -28,57

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,72 0,45 13,05 0,48 0,53 450608 -33,33

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,58 0,56 13,05 0,75 0,71 96263 29,31

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,09 0,07 13,05 0,12 0,1 502721 33,33

ISIKLAR YAT. HOL. 1,24 1,22 13,05 1,24 1,25 3186093 0

ITTIFAK HOLDING 7,86 7,72 13,05 7,72 7,77 169514 -1,78

IZMIR DEMIR CELIK 3,49 3,41 13,05 3,44 3,44 1473970 -1,43

IZOCAM 29 28,3 13,05 28,4 28,53 10707 -2,07

KAPLAMIN 12,7 12,6 13,05 12,9 12,77 17733 1,57

KARDEMIR A 1,07 1,02 13,05 1,03 1,04 1921920 -3,74

KARDEMIR B 1,06 1,03 13,05 1,04 1,04 958862 -1,89

KARDEMIR D 0,71 0,69 13,05 0,7 0,7 13304527 -1,41

KAREL ELEKTRONIK 2,96 2,91 13,05 2,92 2,93 74598 -1,35

KARSAN OTOMOTIV 1,77 1,74 13,05 1,75 1,76 2136144 -1,13

KARSU TEKSTIL 2,16 2,08 13,05 2,09 2,12 245954 -3,24

KARTONSAN 170,5 165 13,05 166 169,82 56902 -2,64

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,98 5,8 13,05 5,84 5,86 75290 -2,34

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,45 1,27 13,05 1,27 1,35 4702 -12,41

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,35 0,33 13,05 0,42 0,39 183964 20

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 13,05 0,02 0,02 5401 0

KELEBEK MOBILYA 1,27 1,24 13,05 1,27 1,25 297448 0

KENT GIDA 175 175 13,05 175 175 1935 0

KEREVITAS GIDA 61,5 61 13,05 61,25 61,58 12295 -0,41

KIPA 9,18 9,02 13,05 9,1 9,12 82905 -0,87

KLIMASAN 3,37 3,3 13,05 3,32 3,34 298776 -1,48

KOC HOLDING 7,3 7,02 13,05 7,12 7,19 1597590 -2,47

KONFRUT GIDA 6,3 6,2 13,05 6,26 6,29 80095 -0,63

KONYA CIMENTO 153 150 13,05 151 151,53 9193 -1,31

KORDSA GLOBAL 3,37 3,35 13,05 3,36 3,38 190564 -0,3

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,55 20,6 13,05 20,95 20,92 779320 1,95

KOZA ANADOLU METAL 4,53 4,45 13,05 4,47 4,52 2794519 -1,32

KRISTAL KOLA 1,44 1,36 13,05 1,39 1,4 1752755 -3,47

KUTAHYA PORSELEN 2,47 2,42 13,05 2,42 2,44 150629 -2,02

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 65,8 66,5 13,05 67,3 66,95 1474 2,28

LATEK LOJISTIK 4,01 3,9 13,05 3,91 3,95 594661 -2,49

LINK YAZILIM 5,26 4,96 13,05 5,1 5,15 42164 -3,04

LOGO YAZILIM 2,34 2,28 13,05 2,3 2,32 407271 -1,71

LUKS KADIFE 3,88 3,77 13,05 3,79 3,82 36479 -2,32

MAKINA TAKIM 2,4 2,4 13,05 2,4 2,4 950 0

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,03 2,94 13,05 2,96 2,98 175902 -2,31

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,08 1,08 13,05 1,09 1,09 25024 0,93

MARDIN CIMENTO 7,48 7,44 13,05 7,48 7,46 29869 0

MARMARIS ALTINYUNUS 13,65 13,35 13,05 13,4 13,48 31557 -1,83

MARSHALL 28,6 27,5 13,05 27,7 27,88 12314 -3,15

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,06 1,04 13,05 1,06 1,06 2100691 0

MARTI OTEL 1,07 1,07 13,05 1,09 1,09 2008978 1,87

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,77 0,77 13,05 0,77 0,78 21694 0

MENDERES TEKSTIL 0,65 0,65 13,05 0,67 0,66 5324478 3,08

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,12 1,03 13,05 1,04 1,05 12244765 -7,14

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,23 1,23 13,05 1,28 1,27 8268502 4,07

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,97 2,9 13,05 2,93 2,92 38172 -1,35

MERKO GIDA 1,27 1,24 13,05 1,26 1,26 170991 -0,79

MERT GIDA GIYIM 1,12 1,09 13,05 1,1 1,1 174947 -1,79

METEMTEKS 0,84 0,82 13,05 0,84 0,84 1095499 0

METEMTUR 2,75 2,68 13,05 2,7 2,72 88904 -1,82

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,13 1,13 13,05 1,13 1,13 24454 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,15 1,12 13,05 1,14 1,14 3331885 -0,87

MGROS 28 27,4 13,05 27,4 27,66 14766 -2,14

MILPA 1,82 1,76 13,05 1,78 1,81 442477 -2,2

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,83 0,81 13,05 0,83 0,82 32440 0

MUTLU AKU 3,24 3,22 13,05 3,24 3,23 127560 0

NET HOLDING 1,4 1,38 13,05 1,39 1,38 429283 -0,71

NET TURIZM 1 0,98 13,05 0,99 0,99 3351436 -1

NETAS TELEKOM 57 56,75 13,05 59,25 58,57 159183 3,95

NUH CIMENTO 11 10,85 13,05 10,85 10,9 24555 -1,36

NUROL GMYO 4 3,96 13,05 3,97 3,99 21425 -0,75

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,44 22,98 13,05 22,98 23,14 30106 -1,96

OLMUKSA 6,62 6,6 13,05 6,6 6,63 32354 -0,3

OTOKAR 20,6 20 13,05 20,55 20,23 24269 -0,24

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,81 0,79 13,05 0,8 0,8 187020 -1,23

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 0,98 0,96 13,05 0,97 0,97 838329 -1,02

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,89 2,75 13,05 2,77 2,83 2051547 -4,15

PARSAN 1,79 1,69 13,05 1,72 1,74 141757 -3,91

PENGUEN GIDA 1,96 1,92 13,05 1,93 1,93 784668 -1,53

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,67 0,65 13,05 0,66 0,66 3359154 -1,49

PETKIM 2,38 2,32 13,05 2,33 2,35 6392026 -2,1

PETROKENT TURIZM 85 90 13,05 96 96 2625 12,94

PETROL OFISI 7,28 7,2 13,05 7,24 7,26 971841 -0,55

PIMAS 3,56 3,51 13,05 3,51 3,52 32864 -1,4

PINAR ET VE UN 6,64 6,56 13,05 6,58 6,59 16697 -0,9

PINAR SU 4,49 4,49 13,05 4,51 4,52 98973 0,45

PINAR SUT 13 12,75 13,05 12,85 12,87 17773 -1,15

PLASTIK KART 2,51 2,48 13,05 2,51 2,5 306471 0

RAN LOJISTIK 1,76 1,72 13,05 1,74 1,75 716531 -1,14

RAY SIGORTA 1,87 1,82 13,05 1,83 1,84 37951 -2,14

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,87 13,05 0,87 0,88 484231 -2,25

REYSAS TASIMACILIK 3,92 3,79 13,05 3,79 3,83 66473 -3,32

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,04 4,64 13,05 4,73 4,78 604046 -6,15

SABANCI HOLDING 7,5 7,22 13,05 7,36 7,33 2998804 -1,87

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,87 0,84 13,05 0,84 0,85 745896 -3,45

SANKO PAZARLAMA 5 4,8 13,05 4,84 4,88 129162 -3,2

SARKUYSAN 4,01 3,96 13,05 3,98 3,98 32904 -0,75

SASA 0,95 0,92 13,05 0,98 0,98 32401972 3,16

SEKER FIN. KIRL. 1,02 1 13,05 1,01 1,01 131591 -0,98

SEKER PILIC 3,66 3,62 13,05 3,63 3,64 144846 -0,82

SEKERBANK 1,76 1,75 13,05 1,76 1,77 4856286 0

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,7 2,62 13,05 2,63 2,66 164376 -2,59

SELCUK GIDA 0,33 0,33 13,05 0,33 0,33 19398 0

SERVE KIRTASIYE 1,16 1,12 13,05 1,13 1,12 83667 -2,59

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,77 1,73 13,05 1,75 1,74 453955 -1,13

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,19 2,12 13,05 2,13 2,15 3517773 -2,74

SISE CAM 2,84 2,75 13,05 2,8 2,8 1577653 -1,41

SODA SANAYII 2,37 2,34 13,05 2,35 2,36 558026 -0,84

SOKTAS 6,9 6,88 13,05 6,92 6,92 15892 0,29

SONMEZ FILAMENT 3,51 3,41 13,05 3,42 3,44 128048 -2,56

SONMEZ PAMUKLU 2,97 2,72 13,05 2,74 2,75 380382 -7,74

T. EKONOMI BANKASI 2,31 2,25 13,05 2,3 2,29 943587 -0,43

T.DEMIRDOKUM 11,35 11,05 13,05 11,1 11,15 19111 -2,2

T.KALKINMA BANKASI 9,04 8,94 13,05 9,12 9,02 20046 0,88

T.S.K.B. 2,65 2,58 13,05 2,6 2,62 2762781 -1,89

T.TUBORG 2,55 2,5 13,05 2,52 2,53 31716 -1,18

TAC YAT.ORT. 2,26 2,2 13,05 2,23 2,23 11688 -1,33

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,94 0,91 13,05 0,94 0,92 84574 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,37 1,51 13,05 1,57 1,57 91382 14,6

TAT KONSERVE 4,27 4,21 13,05 4,21 4,25 37444 -1,41

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,4 7,38 13,05 7,42 7,41 475519 0,27

TEK-ART TURIZM 1,1 1,07 13,05 1,08 1,09 3645357 -1,82

TEKFEN HOLDING A.S. 6,56 6,3 13,05 6,32 6,36 850005 -3,66

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,86 1,84 13,05 1,87 1,86 409389 0,54

TEKSTILBANK 1,11 1,08 13,05 1,09 1,1 880099 -1,8

TIRE KUTSAN 1,63 1,59 13,05 1,6 1,61 1971010 -1,84

TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,98 7,64 13,05 7,72 7,76 1214040 -3,26

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,18 6,06 13,05 6,14 6,1 226752 -0,65

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 21,9 21,75 13,05 22,25 22,37 2926832 1,6

TRAKYA CAM 2,99 2,99 13,05 2,99 3,02 575250 0

TRANSTURK HOLDING 3,3 3,3 13,05 3,3 3,31 20179 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,87 0,85 13,05 0,86 0,86 728247 -1,15

TSKB YAT. ORT. 0,91 0,89 13,05 0,9 0,9 192840 -1,1

TTRAK 23,05 22,5 13,05 23 22,69 102661 -0,22

TUKAS 1,09 1,06 13,05 1,07 1,07 1035561 -1,83

TUMTEKS 0,27 0,27 13,05 0,27 0,27 43979 0

TUPRAS 39,7 38,5 13,05 38,8 39,11 456882 -2,27

TURCAS PETROL 6,7 6,44 13,05 6,5 6,5 110926 -2,99

TURK HAVA YOLLARI 5,24 5,08 13,05 5,1 5,16 4535987 -2,67

TURK PRYSMIAN KABLO 1,26 1,21 13,05 1,21 1,22 125948 -3,97

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,5 6,28 13,05 6,3 6,35 1223078 -3,08

TURKCELL 10,05 10 13,05 10,15 10,1 2844876 1

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,1 13,05 13,05 13,45 13,45 6014552 -4,61

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,25 4,03 13,05 4,09 4,13 22690133 -3,76

ULKER 5,46 5,08 13,05 5,18 5,25 1909623 -5,13

UNYE CIMENTO 4,46 4,4 13,05 4,42 4,42 22982 -0,9

USAK SERAMIK 1,98 1,99 13,05 2,02 2 747538 2,02

USAS 1,98 1,95 13,05 1,96 1,97 586211 -1,01

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,1 6,9 13,05 7 7 114825 -1,41

VAKIF FIN.KIR. 4,34 4,22 13,05 4,23 4,28 65686 -2,53

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,52 3,41 13,05 3,43 3,45 137808 -2,56

VAKIF YAT. ORT. 2,29 2,22 13,05 2,23 2,26 88270 -2,62

VAKKO 1,14 1,08 13,05 1,11 1,11 3343399 -2,63

VESTEL 2,44 2,36 13,05 2,36 2,4 999662 -3,28

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,4 3,3 13,05 3,32 3,35 78338 -2,35

VIKING KAGIT 1,51 1,49 13,05 1,51 1,52 417381 0

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 15 12,68 13,05 12,79 13,26 103709 -14,73

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 6,18 4,6 13,05 4,7 5,27 182320 -23,95

XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 1,02 0,78 13,05 0,8 0,87 685966 -21,57

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 8,59 6,21 13,05 6,28 7,16 265403 -26,89

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,75 4,43 13,05 5,98 5,51 281587 25,89

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 7,01 6,85 13,05 8,38 7,82 224734 19,54

XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 1,78 1,71 13,05 2,06 1,98 2951 15,73

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,54 0,47 13,05 0,75 0,65 1137771 38,89

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,33 2,3 13,05 2,33 2,31 923690 0

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,4 1,38 13,05 1,39 1,38 69473 -0,71

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,79 4,69 13,05 4,69 4,73 9716 -2,09

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,96 1,9 13,05 1,92 1,93 102622 -2,04

YAPI KREDI SIGORTA 14,05 13,85 13,05 13,85 14,01 7447 -1,42

YAPI VE KREDI BANK. 5,28 4,94 13,05 4,96 5,06 16973921 -6,06

YATAS 2,63 2,57 13,05 2,61 2,6 384367 -0,76

YAZICILAR 12,15 12,05 13,05 12,2 12,17 222217 0,41

YUNSA 2,08 2,06 13,05 2,09 2,08 294616 0,48

ZORLU ENERJI 2,79 2,74 13,05 2,75 2,78 1933218 -1,43

Devam Edecek...

SON VİDEO HABER

İHH'dan Suriye'deki fırınlar için un desteği çağrısı

Haber Ara