Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatlar

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-12-09 18:43:00

İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,81 2,75 13,05 2,76 2,85407 491250 -1,78

IHLAS EV ALETLERI 1,16 1,12 13,05 1,13 1,15176 31633562 -2,59

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,01 3,94 13,05 4,01 4,06442 2639683 0

IHLAS HOLDING 1,3 1,28 13,05 1,3 1,29202 26553910 0

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,83 1,77 13,05 1,78 1,81801 4206961 -2,73

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,1 29 13,05 29,1 29,7611 1508917 -3,32

INDEKS BILGISAYAR 2,7 2,6 13,05 2,65 2,67336 210133 -1,85

INFO YAT. ORT. 0,82 0,8 13,05 0,8 0,807352 270185 -2,44

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,28 1,26 13,05 1,28 1,26465 186677 0

INTEMA 6,78 6,7 13,05 6,72 6,73658 6241 -0,88

IPEK MATBAACILIK 3,56 3,47 13,05 3,48 3,56209 5753087 -2,25

IS BANKASI (B) 2000 1950 13,05 1950 1972,92 12 -2,5

IS BANKASI (C) 6,1 5,68 13,05 5,74 5,92793 79976530 -5,9

IS BANKASI (KURUCU) 10200 10200 13,05 10200 10200 2 0

IS FINANSAL KIRALAMA 1,3 1,26 13,05 1,27 1,2826 2397784 -2,31

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,99 1,99 13,05 2 2,01165 178362 0,5

IS GMYO 1,76 1,7 13,05 1,7 1,73998 2203602 -3,41

IS YAT. ORT. 1,38 1,36 13,05 1,37 1,36875 42917 -0,72

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,08 18,42 13,05 18,48 18,9229 334713 -3,14

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,57 2,57 13,05 2,59 2,60714 111141 0,78

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,28 15,26 13,05 15,28 15,27 90000 0

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,63 0,43 13,05 0,45 0,531849 824181 -28,57

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,72 0,45 13,05 0,48 0,57217 622923 -33,33

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,58 0,56 13,05 0,75 0,633551 323063 29,31

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,09 0,07 13,05 0,12 0,0949201 594775 33,33

ISIKLAR YAT. HOL. 1,24 1,22 13,05 1,24 1,25173 7625735 0

ITTIFAK HOLDING 7,86 7,72 13,05 7,72 7,80895 297774 -1,78

IZMIR DEMIR CELIK 3,49 3,41 13,05 3,44 3,46507 3281910 -1,43

IZOCAM 29 28,3 13,05 28,4 28,6376 18083 -2,07

KAPLAMIN 12,7 12,6 13,05 12,9 12,7996 63906 1,57

KARDEMIR A 1,07 1,02 13,05 1,03 1,05322 4622441 -3,74

KARDEMIR B 1,06 1,03 13,05 1,04 1,05597 2695009 -1,89

KARDEMIR D 0,71 0,69 13,05 0,7 0,704743 25563552 -1,41

KAREL ELEKTRONIK 2,96 2,91 13,05 2,92 2,95665 178290 -1,35

KARSAN OTOMOTIV 1,77 1,74 13,05 1,75 1,78029 4833646 -1,13

KARSU TEKSTIL 2,16 2,08 13,05 2,09 2,14553 512935 -3,24

KARTONSAN 170,5 165 13,05 166 170,323 80435 -2,64

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,98 5,8 13,05 5,84 5,88804 109104 -2,34

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,45 1,27 13,05 1,27 1,3762 6742 -12,41

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,35 0,33 13,05 0,42 0,377081 255925 20

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 13,05 0,02 0,02 5401 0

KELEBEK MOBILYA 1,27 1,24 13,05 1,27 1,25513 447324 0

KENT GIDA 175 175 13,05 175 175 3458 0

KEREVITAS GIDA 61,5 61 13,05 61,25 61,673 18704 -0,41

KIPA 9,18 9,02 13,05 9,1 9,18572 277414 -0,87

KLIMASAN 3,37 3,3 13,05 3,32 3,3606 621165 -1,48

KOC HOLDING 7,3 7,02 13,05 7,12 7,27374 3417133 -2,47

KONFRUT GIDA 6,3 6,2 13,05 6,26 6,33246 223468 -0,63

KONYA CIMENTO 153 150 13,05 151 152,383 17416 -1,31

KORDSA GLOBAL 3,37 3,35 13,05 3,36 3,40076 408378 -0,3

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,55 20,6 13,05 20,95 21,0202 1711379 1,95

KOZA ANADOLU METAL 4,53 4,45 13,05 4,47 4,55761 6587951 -1,32

KRISTAL KOLA 1,44 1,36 13,05 1,39 1,41057 2874518 -3,47

KUTAHYA PORSELEN 2,47 2,42 13,05 2,42 2,46255 314319 -2,02

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 65,8 66,5 13,05 67,3 66,9302 1589 2,28

LATEK LOJISTIK 4,01 3,9 13,05 3,91 3,98217 1186043 -2,49

LINK YAZILIM 5,26 4,96 13,05 5,1 5,1805 67965 -3,04

LOGO YAZILIM 2,34 2,28 13,05 2,3 2,32515 608051 -1,71

LUKS KADIFE 3,88 3,77 13,05 3,79 3,83834 55410 -2,32

MAKINA TAKIM 2,4 2,4 13,05 2,4 2,4 28137 0

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,03 2,94 13,05 2,96 2,99507 965032 -2,31

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,08 1,08 13,05 1,09 1,08845 36764 0,93

MARDIN CIMENTO 7,48 7,44 13,05 7,48 7,49124 73924 0

MARMARIS ALTINYUNUS 13,65 13,35 13,05 13,4 13,5334 52539 -1,83

MARSHALL 28,6 27,5 13,05 27,7 28,1458 22615 -3,15

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,06 1,04 13,05 1,06 1,07129 5644839 0

MARTI OTEL 1,07 1,07 13,05 1,09 1,09305 5353375 1,87

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,77 0,77 13,05 0,77 0,777 21694 0

MENDERES TEKSTIL 0,65 0,65 13,05 0,67 0,664643 16340256 3,08

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,12 1,03 13,05 1,04 1,06488 31674465 -7,14

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,23 1,23 13,05 1,28 1,26112 11882522 4,07

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,97 2,9 13,05 2,93 2,93043 58675 -1,35

MERKO GIDA 1,27 1,24 13,05 1,26 1,26217 319646 -0,79

MERT GIDA GIYIM 1,12 1,09 13,05 1,1 1,11341 348235 -1,79

METEMTEKS 0,84 0,82 13,05 0,84 0,86026 4442375 0

METEMTUR 2,75 2,68 13,05 2,7 2,7333 189130 -1,82

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,13 1,13 13,05 1,13 1,13527 46564 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,15 1,12 13,05 1,14 1,15488 9249789 -0,87

MGROS 28 27,4 13,05 27,4 27,7606 21577 -2,14

MILPA 1,82 1,76 13,05 1,78 1,82153 981856 -2,2

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,83 0,81 13,05 0,83 0,824971 59449 0

MUTLU AKU 3,24 3,22 13,05 3,24 3,25079 294308 0

NET HOLDING 1,4 1,38 13,05 1,39 1,39304 1307944 -0,71

NET TURIZM 1 0,98 13,05 0,99 0,989535 3761837 -1

NETAS TELEKOM 57 56,75 13,05 59,25 58,2603 201308 3,95

NUH CIMENTO 11 10,85 13,05 10,85 10,9141 44240 -1,36

NUROL GMYO 4 3,96 13,05 3,97 4,02 96332 -0,75

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,44 22,98 13,05 22,98 23,2245 41408 -1,96

OLMUKSA 6,62 6,6 13,05 6,6 6,66934 85879 -0,3

OTOKAR 20,6 20 13,05 20,55 20,3988 43435 -0,24

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,81 0,79 13,05 0,8 0,807046 718644 -1,23

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 0,98 0,96 13,05 0,97 0,971692 1766827 -1,02

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,89 2,75 13,05 2,77 2,87065 5041215 -4,15

PARSAN 1,79 1,69 13,05 1,72 1,75483 188386 -3,91

PENGUEN GIDA 1,96 1,92 13,05 1,93 1,94561 1228712 -1,53

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,67 0,65 13,05 0,66 0,658764 3887920 -1,49

PETKIM 2,38 2,32 13,05 2,33 2,3661 12157846 -2,1

PETROKENT TURIZM 85 90 13,05 96 94,1702 4888 12,94

PETROL OFISI 7,28 7,2 13,05 7,24 7,2627 1176792 -0,55

PIMAS 3,56 3,51 13,05 3,51 3,54171 76086 -1,4

PINAR ET VE UN 6,64 6,56 13,05 6,58 6,60565 24099 -0,9

PINAR SU 4,49 4,49 13,05 4,51 4,54688 313469 0,45

PINAR SUT 13 12,75 13,05 12,85 12,8973 24792 -1,15

PLASTIK KART 2,51 2,48 13,05 2,51 2,52814 943382 0

RAN LOJISTIK 1,76 1,72 13,05 1,74 1,75224 977201 -1,14

RAY SIGORTA 1,87 1,82 13,05 1,83 1,85453 73041 -2,14

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,87 13,05 0,87 0,882037 742042 -2,25

REYSAS TASIMACILIK 3,92 3,79 13,05 3,79 3,85498 147904 -3,32

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,04 4,64 13,05 4,73 4,82252 2029959 -6,15

SABANCI HOLDING 7,5 7,22 13,05 7,36 7,39497 5164922 -1,87

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,87 0,84 13,05 0,84 0,859007 1116471 -3,45

SANKO PAZARLAMA 5 4,8 13,05 4,84 4,9252 201856 -3,2

SARKUYSAN 4,01 3,96 13,05 3,98 3,99361 73237 -0,75

SASA 0,95 0,92 13,05 0,98 0,973007 50519992 3,16

SEKER FIN. KIRL. 1,02 1 13,05 1,01 1,01126 187131 -0,98

SEKER PILIC 3,66 3,62 13,05 3,63 3,65432 269745 -0,82

SEKERBANK 1,76 1,75 13,05 1,76 1,77883 10597919 0

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,7 2,62 13,05 2,63 2,67868 260749 -2,59

SELCUK GIDA 0,33 0,33 13,05 0,33 0,33 19398 0

SERVE KIRTASIYE 1,16 1,12 13,05 1,13 1,13304 161956 -2,59

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,77 1,73 13,05 1,75 1,74942 691045 -1,13

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,19 2,12 13,05 2,13 2,17519 5479629 -2,74

SISE CAM 2,84 2,75 13,05 2,8 2,81984 2814528 -1,41

SODA SANAYII 2,37 2,34 13,05 2,35 2,36518 695097 -0,84

SOKTAS 6,9 6,88 13,05 6,92 6,95423 55311 0,29

SONMEZ FILAMENT 3,51 3,41 13,05 3,42 3,50105 515975 -2,56

SONMEZ PAMUKLU 2,97 2,72 13,05 2,74 2,86894 1442026 -7,74

T. EKONOMI BANKASI 2,31 2,25 13,05 2,3 2,29907 1401494 -0,43

T.DEMIRDOKUM 11,35 11,05 13,05 11,1 11,2163 32795 -2,2

T.KALKINMA BANKASI 9,04 8,94 13,05 9,12 9,02311 56898 0,88

T.S.K.B. 2,65 2,58 13,05 2,6 2,63564 5009050 -1,89

T.TUBORG 2,55 2,5 13,05 2,52 2,53361 36798 -1,18

TAC YAT.ORT. 2,26 2,2 13,05 2,23 2,24093 30866 -1,33

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,94 0,91 13,05 0,94 0,950701 510763 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,37 1,51 13,05 1,57 1,55332 133740 14,6

TAT KONSERVE 4,27 4,21 13,05 4,21 4,25967 251418 -1,41

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,4 7,38 13,05 7,42 7,42973 961946 0,27

TEK-ART TURIZM 1,1 1,07 13,05 1,08 1,09957 6316271 -1,82

TEKFEN HOLDING A.S. 6,56 6,3 13,05 6,32 6,46702 1588941 -3,66

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,86 1,84 13,05 1,87 1,85871 724301 0,54

TEKSTILBANK 1,11 1,08 13,05 1,09 1,09976 1324925 -1,8

TIRE KUTSAN 1,63 1,59 13,05 1,6 1,62239 3389890 -1,84

TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,98 7,64 13,05 7,72 7,80495 1575976 -3,26

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,18 6,06 13,05 6,14 6,11554 277467 -0,65

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 21,9 21,75 13,05 22,25 22,4319 4922833 1,6

TRAKYA CAM 2,99 2,99 13,05 2,99 3,03613 1184975 0

TRANSTURK HOLDING 3,3 3,3 13,05 3,3 3,31557 26039 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,87 0,85 13,05 0,86 0,864017 1110463 -1,15

TSKB YAT. ORT. 0,91 0,89 13,05 0,9 0,899332 282066 -1,1

TTRAK 23,05 22,5 13,05 23 22,9716 229352 -0,22

TUKAS 1,09 1,06 13,05 1,07 1,08039 1758574 -1,83

TUMTEKS 0,27 0,27 13,05 0,27 0,27 43979 0

TUPRAS 39,7 38,5 13,05 38,8 39,2827 812833 -2,27

TURCAS PETROL 6,7 6,44 13,05 6,5 6,56901 197855 -2,99

TURK HAVA YOLLARI 5,24 5,08 13,05 5,1 5,20079 8277070 -2,67

TURK PRYSMIAN KABLO 1,26 1,21 13,05 1,21 1,23195 227492 -3,97

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,5 6,28 13,05 6,3 6,40843 2003564 -3,08

TURKCELL 10,05 10 13,05 10,15 10,1045 4364733 1

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,1 13,05 13,05 13,45 13,6072 7962935 -4,61

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,25 4,03 13,05 4,09 4,18322 40993103 -3,76

ULKER 5,46 5,08 13,05 5,18 5,32343 3370226 -5,13

UNYE CIMENTO 4,46 4,4 13,05 4,42 4,44736 66197 -0,9

USAK SERAMIK 1,98 1,99 13,05 2,02 2,00918 1877295 2,02

USAS 1,98 1,95 13,05 1,96 1,98893 1291058 -1,01

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,1 6,9 13,05 7 7,03232 159819 -1,41

VAKIF FIN.KIR. 4,34 4,22 13,05 4,23 4,31644 209737 -2,53

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,52 3,41 13,05 3,43 3,4754 220291 -2,56

VAKIF YAT. ORT. 2,29 2,22 13,05 2,23 2,27187 152701 -2,62

VAKKO 1,14 1,08 13,05 1,11 1,11927 5945693 -2,63

VESTEL 2,44 2,36 13,05 2,36 2,42271 2315063 -3,28

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,4 3,3 13,05 3,32 3,37533 175937 -2,35

VIKING KAGIT 1,51 1,49 13,05 1,51 1,54091 1787184 0

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 15 12,68 13,05 12,79 13,811 185973 -14,73

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 6,18 4,6 13,05 4,7 5,69509 341252 -23,95

XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 1,02 0,78 13,05 0,8 0,955571 1672022 -21,57

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 8,59 6,21 13,05 6,28 7,40053 340649 -26,89

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,75 4,43 13,05 5,98 5,04274 662902 25,89

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 7,01 6,85 13,05 8,38 7,64872 347526 19,54

XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 1,78 1,71 13,05 2,06 1,74464 137720 15,73

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,54 0,47 13,05 0,75 0,595108 2232362 38,89

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,33 2,3 13,05 2,33 2,32504 1740599 0

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,4 1,38 13,05 1,39 1,38472 86487 -0,71

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,79 4,69 13,05 4,69 4,75002 16363 -2,09

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,96 1,9 13,05 1,92 1,94585 212248 -2,04

YAPI KREDI SIGORTA 14,05 13,85 13,05 13,85 14,0514 16412 -1,42

YAPI VE KREDI BANK. 5,28 4,94 13,05 4,96 5,14579 31405732 -6,06

YATAS 2,63 2,57 13,05 2,61 2,62855 1401669 -0,76

YAZICILAR 12,15 12,05 13,05 12,2 12,209 263703 0,41

YUNSA 2,08 2,06 13,05 2,09 2,08128 409313 0,48

ZORLU ENERJI 2,79 2,74 13,05 2,75 2,78368 2444253 -1,43

Bitti.

SON VİDEO HABER

Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti

Haber Ara