Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatlar

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-12-08 18:53:00

İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,85 12,8 12,95 12,95 12,8766 8535 0,78

ADANA CIMENTO 5,68 5,64 12,95 5,66 5,67499 36655 -0,35

ADANA CIMENTO (B) 3,44 3,4 12,95 3,4 3,40667 84852 -1,16

ADANA CIMENTO (C) 0,8 0,79 12,95 0,79 0,798561 4999753 -1,25

ADEL KALEMCILIK 19,4 19,25 12,95 19,4 19,3721 49799 0

AFM ULUSLARARASI FILM 15,45 15,3 12,95 16,1 16,0094 164770 4,21

AFYON CIMENTO 179 177,5 12,95 179 179,095 55898 0

AK ENERJI 3,68 3,66 12,95 3,74 3,73857 4562945 1,63

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,94 1,87 12,95 1,9 1,88945 374575 -2,06

AKAL TEKSTIL 1,45 1,43 12,95 1,46 1,45721 1324549 0,69

AKBANK 8,74 8,64 12,95 8,86 8,81272 19666832 1,37

AKCANSA 7,54 7,44 12,95 7,48 7,49285 29151 -0,8

AKFEN HOLDING A.S. 12,5 12,35 12,95 12,65 12,6429 1177313 1,2

AKIN TEKSTIL 2,83 2,82 12,95 2,84 2,89473 112158 0,35

AKMERKEZ GMYO 53,5 53 12,95 59,5 58,0665 53342 11,21

AKSA AKRILIK KIMYA 3,05 3 12,95 3,05 3,02793 727540 0

AKSA ENERJI URETIM 5,04 5,04 12,95 5,14 5,17064 3676227 1,98

AKSIGORTA 2,31 2,24 12,95 2,24 2,29276 10169588 -3,03

AKSU ENERJI 5 4,94 12,95 4,96 4,97894 74060 -0,8

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 15,6 15,4 12,95 15,5 15,5016 16638 -0,64

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 16 15,85 12,95 16 15,9493 111042 0

ALARKO HOLDING 3,5 3,48 12,95 3,53 3,51534 880332 0,86

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,78 2,78 12,95 2,85 2,86156 380592 2,52

ALCATEL TELETAS 3,1 3,07 12,95 3,1 3,1347 1629165 0

ALKIM KAGIT 1,57 1,54 12,95 1,56 1,55691 215755 -0,64

ALKIM KIMYA 7,42 6,8 12,95 7,38 7,39487 178507 -0,54

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,13 1,1 12,95 1,12 1,11043 30406 -0,88

ALTERNATIFBANK 1,64 1,61 12,95 1,61 1,62135 87472 -1,83

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,16 1,12 12,95 1,13 1,14413 877257 -2,59

ALTINYILDIZ 11,05 11 12,95 11,45 11,3103 109448 3,62

ALTINYUNUS CESME 11,15 11,05 12,95 11,2 11,1194 79170 0,45

ANADOLU CAM 3 2,96 12,95 2,98 2,98778 976814 -0,67

ANADOLU EFES 22,3 22,45 12,95 22,6 22,6438 125037 1,35

ANADOLU HAYAT 5,46 5,38 12,95 5,44 5,42342 108143 -0,37

ANADOLU ISUZU 6,42 6,4 12,95 6,48 6,48652 63959 0,93

ANADOLU SIGORTA 1,41 1,38 12,95 1,39 1,39709 1812952 -1,42

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 5,22 5,16 12,95 5,2 5,19177 394628 -0,38

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,42 1,4 12,95 1,4 1,40825 357036 -1,41

ARCELIK 7,98 7,88 12,95 7,96 7,95868 1133806 -0,25

ARENA BIL. 2,89 2,86 12,95 2,87 2,87277 315518 -0,69

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,68 2,64 12,95 2,66 2,65641 202703 -0,75

ARSAN TEKSTIL 2,2 2,19 12,95 2,2 2,21917 3629701 0

ASELSAN 8,48 8,38 12,95 8,6 8,55287 1685477 1,42

ASLAN CIMENTO 595 587,5 12,95 587,5 590,072 484 -1,26

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,24 3,17 12,95 3,18 3,20596 22227129 -1,85

ATA YAT.ORT. 1,09 1,08 12,95 1,09 1,0866 34582 0

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,35 1,33 12,95 1,35 1,34113 74215 0

ATLANTIS YAT.ORT. 0,9 0,88 12,95 0,89 0,884272 173606 -1,11

ATLAS YAT.ORT. 1,92 1,84 12,95 1,87 1,86785 175044 -2,6

AVIVA SIGORTA A.S. 8,7 8,68 12,95 8,72 8,70315 13194 0,23

AVRASYA GMYO 2,94 2,81 12,95 2,97 2,88727 233617 1,02

AYEN ENERJI 2,97 2,93 12,95 2,94 2,95567 633114 -1,01

AYGAZ 8,24 8,12 12,95 8,24 8,24688 655374 0

BAGFAS 153,5 149 12,95 149 151,058 109061 -2,93

BAK AMBALAJ 1,9 1,85 12,95 1,88 1,87696 298507 -1,05

BANKALAR BORSA YF 14,58 14,4 12,95 14,5 14,5095 375762 -0,55

BANVIT 5,7 5,66 12,95 5,7 5,68137 225591 0

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,8 0,78 12,95 0,8 0,791916 79129 0

BATI CIMENTO 7,08 7 12,95 7,04 7,14073 168864 -0,56

BATI SOKE CIMENTO 1,59 1,58 12,95 1,61 1,60263 459308 1,26

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,05 1,04 12,95 1,05 1,05695 3648902 0

BERDAN TEKSTIL 0,63 0,63 12,95 0,64 0,6331 5775 1,59

BESIKTAS 9,18 8,98 12,95 9,14 9,16535 1458519 -0,44

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 51,5 51 12,95 52 51,8895 365714 0,97

BIRKO MENSUCAT 0,73 0,72 12,95 0,73 0,731521 467752 0

BIRLIK MENSUCAT 0,96 0,94 12,95 0,96 0,952362 733937 0

BISAS 2,07 2,03 12,95 2,06 2,04652 182314 -0,48

BOLU CIMENTO 1,64 1,61 12,95 1,62 1,64082 903778 -1,22

BOROVA YAPI 2,34 2,27 12,95 2,29 2,29833 261162 -2,14

BORUSAN 17,05 17 12,95 17,35 17,4694 73530 1,76

BORUSAN YATIRIM 8,94 8,9 12,95 9,02 8,98198 90131 0,89

BOSCH FREN SISTEMLERI 154,5 153 12,95 154,5 155,499 13813 0

BOSSA 2,13 2,1 12,95 2,13 2,12441 291309 0

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 3,6 3,56 12,95 3,58 3,61068 1609776 -0,56

BRISA 122 118,5 12,95 120,5 121,357 98270 -1,23

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 117,5 116,5 12,95 117 117,03 2931 -0,43

BUMERANG YAT.ORT. 1,1 1,09 12,95 1,1 1,09919 103563 0

BURCELIK 95,25 95,5 12,95 108,25 103,435 18102 13,65

BURCELIK VANA 4,01 3,72 12,95 3,83 3,8551 1403698 -4,49

BURSA CIMENTO 4,51 4,46 12,95 4,51 4,49984 50812 0

CARREFOURSA (A) 19,9 19,55 12,95 19,7 19,75 39524 -1,01

CARREFOURSA (B) 25,1 24,7 12,95 25,05 25,2027 35311 -0,2

CBS BOYA 0,28 0,28 12,95 0,28 0,28 91813 0

CBS PRINTAS 0,28 0,28 12,95 0,28 0,2806 53574 0

CELEBI 22,05 21,45 12,95 21,65 21,5736 235770 -1,81

CELIK HALAT 3,19 3,16 12,95 3,17 3,17467 30615 -0,63

CEMAS DOKUM SAN. A.S 2,29 2,23 12,95 2,36 2,33832 816201 3,06

CEMTAS 0,92 0,91 12,95 0,92 0,915868 243509 0

CEYLAN GIYIM 1,56 1,72 12,95 1,72 1,72 1214653 10,26

CIMBETON 31,7 31,1 12,95 31,3 31,4587 23098 -1,26

CIMENTAS 8,58 8,4 12,95 8,48 8,46448 9182 -1,17

CIMSA 10,4 10,2 12,95 10,35 10,3178 36349 -0,48

COCA COLA ICECEK A.S. 20,65 20,3 12,95 20,35 20,4307 23835 -1,45

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,35 4,3 12,95 4,42 4,39324 761676 1,61

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,85 2,78 12,95 2,83 2,82298 89178 -0,7

DARDANEL 1,47 1,45 12,95 1,46 1,4664 290306 -0,68

DATAGATE BILGISAYAR 4,19 4,15 12,95 4,15 4,17943 98687 -0,95

DEMISAS DOKUM 2,29 2,24 12,95 2,28 2,26764 16713 -0,44

DENIZ YAT.ORT. 1,43 1,41 12,95 1,44 1,43244 255933 0,7

DENIZBANK 11,2 11 12,95 11,2 11,1133 8047 0

DENIZLI CAM 18,65 18,6 12,95 18,95 18,751 89529 1,61

DENTAS AMBALAJ 1,88 1,86 12,95 1,88 1,87132 270205 0

DERIMOD 4,1 4,1 12,95 4,26 4,30538 807447 3,9

DESA 1,05 1,02 12,95 1,22 1,14499 22843436 16,19

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 0 7,16 12,95 7,26 7,20232 2890960 1,4

DEVA HOLDING 3,15 3,14 12,95 3,14 3,16847 1306367 -0,32

DITAS DOGAN 2,86 2,84 12,95 2,84 2,88095 243648 -0,7

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 20,26 20,04 12,95 20,18 20,213 437233 -0,39

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,12 13 12,95 13,06 13,0601 48999 -0,46

DO&CO RESTAURANTS AND CATERING AKTIENGESELLSCHAFT 57 55,25 12,95 57,25 57,8449 301066 0,44

DOGAN BURDA 3,01 2,98 12,95 3 3,0039 17307 -0,33

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,05 3 12,95 3,04 3,04039 31985 -0,33

DOGAN HOLDING 1,09 1,07 12,95 1,09 1,08677 39756803 0

DOGAN YAYINCILIK 1,78 1,76 12,95 1,77 1,78086 27856139 -0,56

DOGUS GE GMYO 1,6 1,58 12,95 1,6 1,59666 877829 0

DOGUS OTOMOTIV 6,3 6,22 12,95 6,5 6,40647 853942 3,17

DOGUSAN 1,25 1,23 12,95 1,24 1,24887 340575 -0,8

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,43 2,38 12,95 2,39 2,40816 357687 -1,65

DYO BOYA FAB. 1,7 1,68 12,95 1,72 1,70699 1262573 1,18

ECZACIBASI ILAC 2,58 2,52 12,95 2,54 2,55337 3283677 -1,55

ECZACIBASI YAPI 2,94 2,9 12,95 2,95 2,94571 339917 0,34

ECZACIBASI YAT.OR. 1,51 1,49 12,95 1,5 1,49983 78759 -0,66

ECZACIBASI YATIRIM 5,08 5 12,95 5,02 5,03125 340873 -1,18

EDIP GAYRIMENKUL 2,09 2,07 12,95 2,08 2,08563 327949 -0,48

EGE ENDUSTRI 19,15 18,9 12,95 19,15 19,2383 81318 0

EGE GUBRE 98,5 97 12,95 98 98,3953 35339 -0,51

EGE PROFIL 8,14 8,02 12,95 8,06 8,08227 115802 -0,98

EGE SERAMIK 1,98 1,96 12,95 1,97 1,97558 2405511 -0,51

EGELI & CO YAT. HOL. 1,63 1,61 12,95 1,62 1,61887 158539 -0,61

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,7 0,69 12,95 0,7 0,692049 176881 0

EGEPLAST 0,74 0,74 12,95 0,74 0,74 19597 0

EGS YAT. ORT. 0,32 0,32 12,95 0,32 0,32 72261 0

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,65 4,44 12,95 4,53 4,54537 219206 -2,58

EMEK ELEKTRIK 0,98 0,95 12,95 0,95 0,961666 965021 -3,06

EMINIS AMBALAJ 5,94 5,86 12,95 5,92 5,88368 2063 -0,34

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,05 2,02 12,95 2,03 2,04754 75138772 -0,98

ENKA INSAAT 6 5,84 12,95 5,86 5,91793 2423490 -2,33

ERBOSAN 10,6 10,5 12,95 10,65 10,6283 67625 0,47

EREGLI DEMIR CELIK 5,28 5,22 12,95 5,26 5,2735 5405194 -0,38

ERSU GIDA 0,92 0,9 12,95 0,91 0,913896 675462 -1,09

ESCORT TEKNOLOJI 3,97 3,86 12,95 3,98 3,9602 308222 0,25

ESEM SPOR GIYIM 0,6 0,6 12,95 0,61 0,6032 40909 1,67

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,77 0,75 12,95 0,77 0,760932 393679 0

EURO TREND YAT.ORT. 0,76 0,74 12,95 0,75 0,749411 245037 -1,32

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,77 1,75 12,95 1,76 1,76055 561202 -0,56

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,16 1,13 12,95 1,16 1,15292 311300 0

FAVORI DINLENME TESISLERI 6,4 6,28 12,95 6,36 6,3456 543106 -0,63

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 13,55 13,5 12,95 13,65 13,7268 132655 0,74

FENER 59,25 58,75 12,95 59 59,0187 231415 -0,42

FENIS ALUMINYUM 2,82 2,8 12,95 2,81 2,81205 219446 -0,35

FINANS FIN. KIR. 3,14 3,1 12,95 3,11 3,13327 217463 -0,96

FINANS YAT. ORT. 1,09 1,08 12,95 1,12 1,11009 525652 2,75

FINANSBANK 5,88 5,88 12,95 5,9 5,89726 46497 0,34

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,66 2,63 12,95 2,63 2,64986 74013 -1,13

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 13,4 13,25 12,95 13,4 13,3672 250354 0

FORTIS BANK A.S. 2,32 2,3 12,95 2,32 2,314 424370 0

FRIGO PAK GIDA 1,4 1,37 12,95 1,38 1,38174 56783 -1,43

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 170,25 170,25 12,95 170,5 170,303 27975 0,15

GALATASARAY 359 354 12,95 363 363,967 59940 1,11

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,87 1,75 12,95 1,83 1,78762 109863 -2,14

GARAN C 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 0 0,85 12,95 0,88 0,889644 77232 0

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,95 0,82 12,95 0,92 0,888472 1142222 -3,16

GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA 0,65 0,63 12,95 0,65 0,650164 588795 0

GARAN P 290411 0009.00 DBL 001:001 NA 0 1,04 12,95 1,04 1,05731 2610 0

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,15 0,13 12,95 0,15 0,146574 306053 0

GARANTI BANKASI 8,74 8,62 12,95 8,7 8,70795 35454751 -0,46

GARANTI FAKTORING 6,14 6,06 12,95 6,08 6,09408 42349 -0,98

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,56 13,42 12,95 13,5 13,494 21650 -0,44

GARANTI YAT. ORT. 0,74 0,73 12,95 0,74 0,735775 272316 0

GEDIK YAT. ORT. 1,12 1,1 12,95 1,12 1,11025 23561 0

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,08 2,06 12,95 2,07 2,07199 236551 -0,48

GEDIZ IPLIK 0,85 0,94 12,95 0,94 0,94 95147 10,59

GENTAS 1,92 1,87 12,95 1,9 1,88311 281295 -1,04

GERSAN ELEKTRIK 1,58 1,51 12,95 1,56 1,56014 122778 -1,27

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,93 0,91 12,95 0,93 0,925072 12462668 0

GOLDAS KUYUMCULUK 1,01 0,99 12,95 1,01 0,999 4316793 0

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 64,8 63,6 12,95 63,7 64,2351 41536 -1,7

GOLTAS CIMENTO 62 61 12,95 61,75 61,405 11666 -0,4

GOODYEAR 19,15 18,9 12,95 19,05 19,3063 164081 -0,52

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 2,93 2,83 12,95 2,9 2,88512 333474 -1,02

GSD HOLDING 1,1 1,09 12,95 1,1 1,09845 3358421 0

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,6 10,48 12,95 10,54 10,5292 122943 -0,57

GUBRE FABRIKALARI 18,05 17,55 12,95 17,7 17,7806 412820 -1,94

GUNES SIGORTA 2,09 2,03 12,95 2,07 2,06017 50686 -0,96

HAZNEDAR TUGLA 3,1 3,08 12,95 3,11 3,10444 32243 0,32

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0,99 0,97 12,95 0,99 0,980653 89425 0

HEKTAS 1,56 1,52 12,95 1,53 1,54866 2684720 -1,92

HURRIYET GAZETECILIK 1,77 1,75 12,95 1,8 1,80805 16034714 1,69

IDAS 1,62 1,6 12,95 1,6 1,60868 255613 -1,23

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,91 2,79 12,95 2,81 2,84195 274218 -3,44

Devam Edecek...

SON VİDEO HABER

Şam'daki saray yakıldı, eşyalar alındı

Haber Ara