Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,03 2,83 13,05 2,93 2,94 265183 -3,3
IHLAS EV ALETLERI 1,08 1,07 13,05 1,09 1,1 32411908 0,93
IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,78 3,78 13,05 3,81 3,84 1901076 0,79
IHLAS HOLDING 1,2 1,19 13,05 1,26 1,25 57213637 5
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,85 1,82 13,05 1,84 1,84 7065705 -0,54
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,55 29,4 13,05 29,8 29,8 297301 0,85
INDEKS BILGISAYAR 2,81 2,78 13,05 2,85 2,83 64417 1,42
INFO YAT. ORT. 0,85 0,81 13,05 0,83 0,82 160391 -2,35
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,29 1,27 13,05 1,31 1,3 63280 1,55
INTEMA 6,82 6,76 13,05 6,78 6,79 15856 -0,59
IPEK MATBAACILIK 3,48 3,46 13,05 3,5 3,49 2353265 0,57
IS BANKASI (C) 5,84 5,82 13,05 5,92 5,89 22345907 1,37
IS BANKASI (KURUCU) 10200 10200 13,05 0 0 0 3,82
IS FINANSAL KIRALAMA 1,24 1,24 13,05 1,28 1,27 2079518 3,23
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,02 2 13,05 2,01 2,03 35502 -0,5
IS GMYO 1,72 1,72 13,05 1,77 1,79 7377393 2,91
IS YAT. ORT. 1,34 1,34 13,05 1,35 1,36 97263 0,75
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,74 18,66 13,05 18,82 18,82 15600 0,43
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,43 2,4 13,05 2,46 2,44 16081 1,23
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,24 15,22 13,05 15,26 15,26 65120 0,13
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,56 0,53 13,05 0,58 0,56 268136 3,57
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,58 0,55 13,05 0,61 0,6 298512 5,17
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,7 0,65 13,05 0,71 0,7 480 1,43
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,11 0,09 13,05 0,1 0,11 218658 -9,09
ISIKLAR YAT. HOL. 1,23 1,22 13,05 1,26 1,25 6386671 2,44
ITTIFAK HOLDING 7,8 7,8 13,05 7,84 7,83 160606 0,51
IZMIR DEMIR CELIK 3,05 3,02 13,05 3,05 3,04 697808 0
IZOCAM 26,8 26 13,05 26,7 26,65 5437 -0,37
KAPLAMIN 12,6 12,35 13,05 12,7 12,59 18558 0,79
KARDEMIR A 1,01 1,01 13,05 1,02 1,02 1398477 0,99
KARDEMIR B 1,03 1,02 13,05 1,03 1,03 2033499 0
KARDEMIR D 0,68 0,68 13,05 0,69 0,69 12443238 1,47
KAREL ELEKTRONIK 2,89 2,87 13,05 2,92 2,89 41349 1,04
KARSAN OTOMOTIV 1,69 1,69 13,05 1,71 1,71 1793305 1,18
KARSU TEKSTIL 2,02 2,02 13,05 2,13 2,11 978490 5,45
KARTONSAN 160,5 156 13,05 158 157,79 24172 -1,56
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,78 5,72 13,05 5,76 5,74 81952 -0,35
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,27 1,3 13,05 1,46 1,35 27362 14,96
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,49 1,5 13,05 1,67 1,62 7973 12,08
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,44 0,36 13,05 0,36 0,39 120053 -18,18
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 13,05 0,02 0,02 10000 0
KELEBEK MOBILYA 1,18 1,16 13,05 1,25 1,2 351660 5,93
KENT GIDA 180 178 13,05 178 178,13 670 -1,11
KEREVITAS GIDA 62 60 13,05 61 60,85 9716 -1,61
KIPA 9,12 9,02 13,05 9,12 9,11 79042 0
KLIMASAN 3,38 3,34 13,05 3,39 3,35 273750 0,3
KOC HOLDING 7,1 7,1 13,05 7,32 7,23 4791874 3,1
KONFRUT GIDA 6,34 6,24 13,05 6,28 6,32 224998 -0,95
KONYA CIMENTO 152,5 147 13,05 149 148,69 11604 -2,3
KORDSA GLOBAL 3,29 3,27 13,05 3,3 3,29 151861 0,3
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,75 18,45 13,05 18,6 18,59 300154 -0,8
KOZA ANADOLU METAL 4,29 4,28 13,05 4,34 4,33 1788580 1,17
KRISTAL KOLA 1,42 1,38 13,05 1,42 1,42 2628046 0
KUTAHYA PORSELEN 2,44 2,43 13,05 2,47 2,47 551052 1,23
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 66,7 66,4 13,05 66,8 66,52 613 0,15
LATEK LOJISTIK 4,09 3,98 13,05 4 4,03 1195008 -2,2
LINK YAZILIM 5,12 5,12 13,05 5,22 5,19 74849 1,95
LOGO YAZILIM 2,13 2,13 13,05 2,27 2,24 1722928 6,57
LUKS KADIFE 3,79 3,79 13,05 3,84 3,86 34849 1,32
MAKINA TAKIM 2,47 2,5 13,05 2,55 2,55 7278 3,24
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,03 3,03 13,05 3,04 3,05 153245 0,33
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,08 1,08 13,05 1,08 1,08 8910 0
MARDIN CIMENTO 7,54 7,48 13,05 7,52 7,54 15884 -0,27
MARMARIS ALTINYUNUS 13,35 13,2 13,05 13,3 13,28 39568 -0,37
MARSHALL 27,7 27,2 13,05 27,5 27,54 15157 -0,72
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,09 1,07 13,05 1,08 1,08 750856 -0,92
MARTI OTEL 1,06 1,05 13,05 1,06 1,06 496190 0
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,78 0,79 13,05 0,79 0,79 3630 1,28
MENDERES TEKSTIL 0,63 0,61 13,05 0,63 0,62 6290596 0
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 0,96 0,94 13,05 0,96 0,95 4049172 0
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,2 1,17 13,05 1,19 1,19 3389135 -0,83
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,88 2,79 13,05 2,84 2,82 13599 -1,39
MERKO GIDA 1,26 1,25 13,05 1,27 1,26 154488 0,79
MERT GIDA GIYIM 1,09 1,08 13,05 1,09 1,09 169320 0
METEMTEKS 0,82 0,79 13,05 0,81 0,8 886114 -1,22
METEMTUR 2,75 2,69 13,05 2,73 2,77 619892 -0,73
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,14 1,12 13,05 1,13 1,13 15569 -0,88
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,11 1,1 13,05 1,11 1,11 1687766 0
MGROS 28 27,8 13,05 28,1 27,97 14427 0,36
MILPA 1,86 1,81 13,05 1,84 1,87 1808613 -1,08
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,83 0,82 13,05 0,83 0,83 32880 0
MUTLU AKU 3,17 3,15 13,05 3,19 3,17 178615 0,63
NET HOLDING 0,89 0,88 13,05 0,89 0,89 2407561 0
NET TURIZM 1 0,98 13,05 1 0,99 2620625 0
NETAS TELEKOM 53 52,25 13,05 52,75 52,54 27759 -0,47
NUH CIMENTO 10,95 10,85 13,05 10,95 10,9 28168 0
NUROL GMYO 4,07 4,04 13,05 4,07 4,08 27644 0
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,08 23,08 13,05 23,26 23,19 25374 0,78
OLMUKSA 6,54 6,44 13,05 6,56 6,54 57413 0,31
OTOKAR 21,3 21,1 13,05 21,25 21,21 35578 -0,23
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,8 0,79 13,05 0,8 0,8 116897 0
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,01 1 13,05 1,01 1,01 1171473 0
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,66 2,65 13,05 2,69 2,67 331076 1,13
PARSAN 1,68 1,66 13,05 1,68 1,68 718654 0
PENGUEN GIDA 1,91 1,88 13,05 1,91 1,91 573164 0
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,67 0,66 13,05 0,66 0,67 1958383 -1,49
PETKIM 2,34 2,31 13,05 2,34 2,34 10849062 0
PETROKENT TURIZM 79 73 13,05 73 73 504 -7,59
PETROL OFISI 7,18 7,14 13,05 7,16 7,17 211567 -0,28
PIMAS 3,51 3,44 13,05 3,49 3,48 29568 -0,57
PINAR ET VE UN 6,52 6,4 13,05 6,56 6,53 13003 0,61
PINAR SU 4,37 4,36 13,05 4,41 4,4 49659 0,92
PINAR SUT 12,75 12,65 13,05 13 12,9 33334 1,96
PLASTIK KART 2,46 2,44 13,05 2,47 2,47 137014 0,41
RAN LOJISTIK 1,74 1,72 13,05 1,75 1,74 284330 0,57
RAY SIGORTA 1,86 1,83 13,05 1,86 1,85 78197 0
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,87 13,05 0,89 0,88 222080 -1,11
REYSAS TASIMACILIK 3,78 3,81 13,05 3,84 3,84 188069 1,59
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,1 5 13,05 5 5,06 610436 -1,96
SABANCI HOLDING 7,46 7,3 13,05 7,46 7,45 3089314 0
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,84 0,83 13,05 0,85 0,84 1429490 1,19
SANKO PAZARLAMA 5,06 4,98 13,05 5,04 5,05 127483 -0,4
SARKUYSAN 3,83 3,84 13,05 3,87 3,86 15730 1,04
SASA 0,8 0,79 13,05 0,82 0,81 4816736 2,5
SEKER FIN. KIRL. 1,03 1,01 13,05 1,02 1,02 48891 -0,97
SEKER PILIC 3,62 3,6 13,05 3,61 3,62 75266 -0,28
SEKERBANK 1,76 1,74 13,05 1,77 1,77 4706688 0,57
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,67 2,68 13,05 2,69 2,69 513340 0,75
SELCUK GIDA 0,33 0,34 13,05 0,34 0,34 30205 3,03
SERVE KIRTASIYE 1,06 1,06 13,05 1,07 1,07 47854 0,94
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,68 1,65 13,05 1,68 1,67 969851 0
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,98 1,99 13,05 2,15 2,13 7314812 8,59
SISE CAM 2,62 2,63 13,05 2,68 2,67 3641181 2,29
SODA SANAYII 2,17 2,15 13,05 2,18 2,18 132466 0,46
SOKTAS 6,68 6,64 13,05 6,68 6,68 23850 0
SONMEZ FILAMENT 3,46 3,43 13,05 3,45 3,45 113495 -0,29
SONMEZ PAMUKLU 2,79 2,75 13,05 2,77 2,76 26508 -0,72
T. EKONOMI BANKASI 2,34 2,32 13,05 2,36 2,36 1522636 0,85
T.DEMIRDOKUM 11,4 11,35 13,05 11,4 11,43 25158 0
T.KALKINMA BANKASI 8,52 8,5 13,05 8,64 8,58 29340 1,41
T.S.K.B. 2,51 2,49 13,05 2,54 2,52 684810 1,2
T.TUBORG 2,56 2,5 13,05 2,55 2,57 54476 -0,39
TAC YAT.ORT. 2,21 2,21 13,05 2,22 2,23 22092 0,45
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,92 0,89 13,05 0,9 0,9 52944 -2,17
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,95 0,92 13,05 0,92 0,92 12655 -3,16
TAT KONSERVE 3,95 3,98 13,05 4,03 4,04 34319 2,03
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,38 7,26 13,05 7,32 7,31 791664 -0,81
TEK-ART TURIZM 1,04 1,03 13,05 1,04 1,04 1256697 0
TEKFEN HOLDING A.S. 6,08 6,14 13,05 6,22 6,22 1465690 2,3
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,72 1,69 13,05 1,71 1,7 777142 -0,58
TEKSTILBANK 1,11 1,1 13,05 1,12 1,11 1240610 0,9
TIRE KUTSAN 1,63 1,61 13,05 1,63 1,62 1155845 0
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,22 8,14 13,05 8,26 8,22 376317 0,49
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,22 6,14 13,05 6,16 6,18 232414 -0,96
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 18,8 18,8 13,05 19,7 19,38 1807803 4,79
TRAKYA CAM 2,88 2,86 13,05 2,92 2,88 1214452 1,39
TRANSTURK HOLDING 3,5 3,5 13,05 3,5 3,5 122060 0
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,87 0,85 13,05 0,87 0,86 972868 0
TSKB YAT. ORT. 0,89 0,88 13,05 0,89 0,89 86734 0
TTRAK 21,95 21,35 13,05 22,2 21,99 202735 1,14
TUKAS 1,09 1,05 13,05 1,07 1,08 3941717 -1,83
TUMTEKS 0,27 0,27 13,05 0,27 0,27 34139 0
TUPRAS 36,3 36,5 13,05 38,3 37,96 827695 5,51
TURCAS PETROL 6,32 6,28 13,05 6,36 6,34 69333 0,63
TURK HAVA YOLLARI 5,54 5,48 13,05 5,6 5,57 4856522 1,08
TURK PRYSMIAN KABLO 1,23 1,22 13,05 1,24 1,23 86291 0,81
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,46 6,4 13,05 6,4 6,44 781562 -0,93
TURKCELL 10,35 10 13,05 10,15 10,2 2691811 -1,93
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,15 14,1 13,05 14,25 14,26 2978172 0,71
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,19 4,15 13,05 4,24 4,22 20594935 1,19
ULKER 4,76 4,75 13,05 4,82 4,8 791864 1,26
UNYE CIMENTO 4,43 4,37 13,05 4,4 4,4 63506 -0,68
USAK SERAMIK 1,97 1,96 13,05 1,97 1,98 336423 0
USAS 1,99 1,91 13,05 1,93 1,94 554405 -3,02
UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,38 7,28 13,05 7,34 7,32 226932 -0,54
VAKIF FIN.KIR. 4,27 4,26 13,05 4,31 4,3 178927 0,94
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,57 3,49 13,05 3,54 3,53 240668 -0,84
VAKIF YAT. ORT. 2,36 2,31 13,05 2,32 2,32 153632 -1,69
VAKKO 1,13 1,03 13,05 1,17 1,16 5586315 3,54
VESTEL 2,4 2,39 13,05 2,41 2,41 846204 0,42
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,28 3,27 13,05 3,29 3,29 166770 0,3
VIKING KAGIT 1,45 1,43 13,05 1,44 1,44 315615 -0,69
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 13,91 13,83 13,05 14,71 14,28 1408 5,75
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 5,35 5,35 13,05 5,96 5,82 45127 11,4
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 7,4 7,19 13,05 8,32 7,79 263854 12,43
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 5,73 4,94 13,05 5,18 5,4 339172 -9,6
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 7,77 7,17 13,05 7,54 7,85 103082 -2,96
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,96 0,75 13,05 0,8 0,85 1638252 -16,67
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,37 2,37 13,05 2,41 2,41 1703942 1,69
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,39 1,38 13,05 1,4 1,41 67519 0,72
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,8 4,73 13,05 4,77 4,77 7024 -0,63
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,97 1,94 13,05 1,98 1,98 148811 0,51
YAPI KREDI SIGORTA 14 13,2 13,05 13,9 13,99 7474 -0,71
YAPI VE KREDI BANK. 5,38 5,2 13,05 5,46 5,4 10782003 1,49
YATAS 2,69 2,67 13,05 2,75 2,7 351412 2,23
YAZICILAR 11,5 11,45 13,05 11,8 11,7 103664 2,61
YUNSA 2,08 2,06 13,05 2,07 2,07 113391 -0,48
ZORLU ENERJI 2,79 2,76 13,05 2,79 2,79 912968 0
Devam Edecek...