Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IHLAS EV ALETLERI 1,08 1,07 12,95 1,08 1,08481 18327513 0
IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,82 3,78 12,95 3,78 3,822 2034325 -1,05
IHLAS HOLDING 1,22 1,19 12,95 1,2 1,21046 34666103 -1,64
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,87 1,84 12,95 1,85 1,86757 6617538 -1,07
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,2 29,2 12,95 29,55 29,4043 1071002 1,2
INDEKS BILGISAYAR 2,7 2,67 12,95 2,81 2,75911 431578 4,07
INFO YAT. ORT. 0,83 0,81 12,95 0,85 0,828597 428048 2,41
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,25 1,25 12,95 1,29 1,26492 401411 3,2
INTEMA 7,1 6,74 12,95 6,82 6,84718 23369 -3,94
IPEK MATBAACILIK 3,44 3,44 12,95 3,48 3,49788 4192371 1,16
IS BANKASI (B) 1925 1950 12,95 1950 1950 4 1,3
IS BANKASI (C) 5,82 5,8 12,95 5,84 5,87557 53531120 0,34
IS FINANSAL KIRALAMA 1,22 1,21 12,95 1,24 1,2326 2078727 1,64
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2 1,99 12,95 2,02 2,00926 109674 1
IS GMYO 1,7 1,69 12,95 1,72 1,71482 4839300 1,18
IS YAT. ORT. 1,34 1,34 12,95 1,34 1,34473 50935 0
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,44 18,54 12,95 18,74 18,6293 215400 1,63
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,38 2,39 12,95 2,43 2,42956 42398 2,1
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,24 15,2 12,95 15,24 15,22 130003 0
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,52 0,51 12,95 0,56 0,562422 310885 7,69
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,54 0,54 12,95 0,58 0,59256 166682 7,41
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,76 0,68 12,95 0,7 0,695931 21695 -7,89
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,13 0,1 12,95 0,11 0,110977 257896 -15,38
ISIKLAR YAT. HOL. 1,22 1,21 12,95 1,23 1,22329 9039776 0,82
ITTIFAK HOLDING 7,74 7,76 12,95 7,8 7,79651 398323 0,78
IZMIR DEMIR CELIK 3,05 3,03 12,95 3,05 3,05198 1575580 0
IZOCAM 26,3 26,2 12,95 26,8 26,6858 27436 1,9
KAPLAMIN 12,7 12,5 12,95 12,6 12,6544 11833 -0,79
KARDEMIR A 1,01 1 12,95 1,01 1,01211 1519509 0
KARDEMIR B 1,01 1 12,95 1,03 1,01381 2894268 1,98
KARDEMIR D 0,68 0,68 12,95 0,68 0,688946 16120277 0
KAREL ELEKTRONIK 2,88 2,88 12,95 2,89 2,91221 412405 0,35
KARSAN OTOMOTIV 1,68 1,68 12,95 1,69 1,71749 7988844 0,6
KARSU TEKSTIL 2,03 2,01 12,95 2,02 2,02469 304518 -0,49
KARTONSAN 142 142,5 12,95 160,5 160,714 187427 13,03
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,74 5,76 12,95 5,78 5,82674 636880 0,7
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,18 1,2 12,95 1,27 1,25929 28180 7,63
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,37 1,37 12,95 1,49 1,46538 7098 8,76
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,48 0,43 12,95 0,44 0,442679 5576 -8,33
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,03 0,02 12,95 0 0,02 7 -33,33
KELEBEK MOBILYA 1,21 1,18 12,95 1,18 1,1867 234247 -2,48
KENT GIDA 179,5 179,5 12,95 180 179,928 1626 0,28
KEREVITAS GIDA 61 61 12,95 62 61,5495 28257 1,64
KIPA 8,9 8,9 12,95 9,12 9,10611 304195 2,47
KLIMASAN 3,43 3,38 12,95 3,38 3,39717 547644 -1,46
KOC HOLDING 7,06 7 12,95 7,1 7,08827 7016154 0,57
KONFRUT GIDA 6,3 6,3 12,95 6,34 6,34085 179761 0,63
KONYA CIMENTO 140,5 140 12,95 152,5 151,909 124978 8,54
KORDSA GLOBAL 3,27 3,27 12,95 3,29 3,2844 475029 0,61
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,6 18,6 12,95 18,75 18,7955 791916 0,81
KOZA ANADOLU METAL 4,23 4,24 12,95 4,29 4,2953 3150972 1,42
KRISTAL KOLA 1,44 1,41 12,95 1,42 1,44191 2588693 -1,39
KUTAHYA PORSELEN 2,43 2,43 12,95 2,44 2,44081 214778 0,41
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 67 66,5 12,95 66,7 66,7192 727 -0,45
LATEK LOJISTIK 3,95 3,95 12,95 4,09 4,08042 19409828 3,54
LINK YAZILIM 5,14 5,1 12,95 5,12 5,12192 83446 -0,39
LOGO YAZILIM 2,11 2,1 12,95 2,13 2,11982 794917 0,95
LUKS KADIFE 3,74 3,69 12,95 3,79 3,77559 87727 1,34
MAKINA TAKIM 2,5 2,4 12,95 2,47 2,447 41740 -1,2
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,01 3,02 12,95 3,03 3,03407 162696 0,66
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,08 1,07 12,95 1,08 1,08402 6071 0
MARDIN CIMENTO 7,48 7,52 12,95 7,54 7,56106 62543 0,8
MARMARIS ALTINYUNUS 13,25 13,2 12,95 13,35 13,2827 30713 0,75
MARSHALL 27,3 27,3 12,95 27,7 27,7527 23669 1,47
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,07 1,06 12,95 1,09 1,08517 3596551 1,87
MARTI OTEL 1,06 1,05 12,95 1,06 1,06915 1690740 0
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,74 0,75 12,95 0,78 0,7709 6700 5,41
MENDERES TEKSTIL 0,62 0,61 12,95 0,63 0,626801 10933730 1,61
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 0,96 0,94 12,95 0,96 0,957057 6685675 0
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,19 1,16 12,95 1,2 1,19568 16201536 0,84
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,82 2,83 12,95 2,88 2,87085 21645 2,13
MERKO GIDA 1,24 1,23 12,95 1,26 1,27882 989527 1,61
MERT GIDA GIYIM 1,07 1,07 12,95 1,09 1,08684 338196 1,87
METEMTEKS 0,79 0,79 12,95 0,82 0,809725 4586041 3,8
METEMTUR 2,62 2,62 12,95 2,75 2,67201 550175 4,96
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,14 1,12 12,95 1,14 1,12819 63434 0
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,09 1,1 12,95 1,11 1,10633 4531809 1,83
MGROS 27 26,9 12,95 28 28,0409 87641 3,7
MILPA 1,81 1,8 12,95 1,86 1,84918 851252 2,76
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,83 0,82 12,95 0,83 0,836997 45349 0
MUTLU AKU 3,07 3,08 12,95 3,17 3,13179 348949 3,26
NET HOLDING 0,89 0,87 12,95 0,89 0,88037 4959729 0
NET TURIZM 1 0,99 12,95 1 0,998333 2160744 0
NETAS TELEKOM 57 52 12,95 53 52,9835 132834 2,42
NUH CIMENTO 10,8 10,75 12,95 10,95 10,9666 98792 1,39
NUROL GMYO 3,95 3,96 12,95 4,07 4,07308 122255 3,04
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 22,86 22,78 12,95 23,08 22,9831 31938 0,96
OLMUKSA 6,48 6,48 12,95 6,54 6,5134 57810 0,93
OTOKAR 21,3 20 12,95 21,3 21,3344 32522 0
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,8 0,79 12,95 0,8 0,79817 423016 0
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,01 1 12,95 1,01 1,00973 3295654 0
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,64 2,64 12,95 2,66 2,65564 605468 0,76
PARSAN 1,62 1,62 12,95 1,68 1,67406 1584655 3,7
PENGUEN GIDA 1,87 1,87 12,95 1,91 1,92383 2955499 2,14
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,68 0,67 12,95 0,67 0,676491 3147459 -1,47
PETKIM 2,33 2,32 12,95 2,34 2,33711 17271908 0,43
PETROKENT TURIZM 72,25 76 12,95 79 78,7613 1869 9,34
PETROL OFISI 7,2 7,18 12,95 7,18 7,19628 212521 -0,28
PIMAS 3,43 3,43 12,95 3,51 3,49703 204205 2,33
PINAR ET VE UN 6,52 6,32 12,95 6,52 6,53042 27063 0
PINAR SU 4,29 4,28 12,95 4,37 4,35374 222341 1,86
PINAR SUT 12,5 12,6 12,95 12,75 12,7048 34930 2
PLASTIK KART 2,46 2,43 12,95 2,46 2,48038 1101294 0
RAN LOJISTIK 1,72 1,71 12,95 1,74 1,73447 1587031 1,16
RAY SIGORTA 1,81 1,8 12,95 1,86 1,86852 453149 2,76
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,87 0,87 12,95 0,9 0,888198 1446527 3,45
REYSAS TASIMACILIK 3,82 3,76 12,95 3,78 3,81079 482244 -1,05
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,12 5,06 12,95 5,1 5,11496 2002592 -0,39
SABANCI HOLDING 7,42 7,4 12,95 7,46 7,47653 6673007 0,54
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,83 0,82 12,95 0,84 0,829069 723097 1,2
SANKO PAZARLAMA 5,16 5,04 12,95 5,06 5,14498 308417 -1,94
SARKUYSAN 3,84 3,8 12,95 3,83 3,83543 24891 -0,26
SASA 0,8 0,78 12,95 0,8 0,791764 2047550 0
SEKER FIN. KIRL. 1,02 1 12,95 1,03 1,01861 193265 0,98
SEKER PILIC 3,58 3,58 12,95 3,62 3,64271 423598 1,12
SEKERBANK 1,74 1,73 12,95 1,76 1,76445 12145786 1,15
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,65 2,65 12,95 2,67 2,67822 131252 0,75
SELCUK GIDA 0,34 0,33 12,95 0,33 0,33 35792 -2,94
SERVE KIRTASIYE 1,07 1,06 12,95 1,06 1,06625 160526 -0,93
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,67 1,66 12,95 1,68 1,69579 3723278 0,6
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,89 1,89 12,95 1,98 1,9382 12017551 4,76
SISE CAM 2,56 2,56 12,95 2,62 2,60245 4616587 2,34
SODA SANAYII 2,15 2,14 12,95 2,17 2,15786 659914 0,93
SOKTAS 6,72 6,68 12,95 6,68 6,7223 13659 -0,6
SONMEZ FILAMENT 3,44 3,44 12,95 3,46 3,48965 612717 0,58
SONMEZ PAMUKLU 2,81 2,75 12,95 2,79 2,78058 121862 -0,71
T. EKONOMI BANKASI 2,3 2,27 12,95 2,34 2,31263 2066421 1,74
T.DEMIRDOKUM 11,2 11,2 12,95 11,4 11,4942 110354 1,79
T.KALKINMA BANKASI 8,5 8,5 12,95 8,52 8,51166 41541 0,24
T.S.K.B. 2,47 2,45 12,95 2,51 2,49162 2328894 1,62
T.TUBORG 2,41 2,41 12,95 2,56 2,51215 198471 6,22
TAC YAT.ORT. 2,21 2,2 12,95 2,21 2,22512 64638 0
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,93 0,9 12,95 0,92 0,919736 261005 -1,08
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,95 0,95 12,95 0,95 0,95 16564 0
TAT KONSERVE 3,78 3,79 12,95 3,95 3,84146 2370362 4,5
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,22 7,22 12,95 7,38 7,3413 1293566 2,22
TEK-ART TURIZM 1,04 1,03 12,95 1,04 1,03963 3395550 0
TEKFEN HOLDING A.S. 6,02 5,96 12,95 6,08 6,10414 2377787 1
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,72 1,68 12,95 1,72 1,70071 436449 0
TEKSTILBANK 1,08 1,09 12,95 1,11 1,09869 914118 2,78
TIRE KUTSAN 1,61 1,59 12,95 1,63 1,62507 10724434 1,24
TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,88 7,84 12,95 8,22 8,24835 8468198 4,31
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,1 6,1 12,95 6,22 6,18589 498869 1,97
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 17,85 17,75 12,95 18,8 18,3635 2376209 5,32
TRAKYA CAM 2,83 2,84 12,95 2,88 2,86484 720636 1,77
TRANSTURK HOLDING 3,3 3,4 12,95 3,5 3,5594 60702 6,06
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,86 0,85 12,95 0,87 0,860631 2674247 1,16
TSKB YAT. ORT. 0,89 0,88 12,95 0,89 0,890108 66076 0
TTRAK 20,7 20,6 12,95 21,95 21,4252 339563 6,04
TUKAS 1,13 1,07 12,95 1,09 1,09112 5333709 -3,54
TUMTEKS 0,27 0,27 12,95 0,27 0,27 34070 0
TUPRAS 36,5 36 12,95 36,3 36,3986 976695 -0,55
TURCAS PETROL 6,2 6,2 12,95 6,32 6,28058 342796 1,94
TURK HAVA YOLLARI 5,46 5,44 12,95 5,54 5,52629 12497159 1,47
TURK PRYSMIAN KABLO 1,22 1,21 12,95 1,23 1,21927 165794 0,82
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,28 6,42 12,95 6,46 6,45946 2338796 2,87
TURKCELL 10,2 10 12,95 10,35 10,2242 7723930 1,47
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,15 14,05 12,95 14,15 14,1794 5678635 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,17 4,15 12,95 4,19 4,21459 39144064 0,48
ULKER 4,66 4,66 12,95 4,76 4,70107 1203962 2,15
UNYE CIMENTO 4,31 4,31 12,95 4,43 4,4806 176510 2,78
USAK SERAMIK 1,97 1,96 12,95 1,97 1,98599 846300 0
USAS 1,88 1,86 12,95 1,99 2,01452 4790947 5,85
UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,46 7,36 12,95 7,38 7,44605 517971 -1,07
VAKIF FIN.KIR. 4,24 4,22 12,95 4,27 4,25873 405344 0,71
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,5 3,49 12,95 3,57 3,55493 474278 2
VAKIF YAT. ORT. 2,33 2,33 12,95 2,36 2,35005 340412 1,29
VAKKO 0,97 1,01 12,95 1,13 1,08322 10312092 16,49
VESTEL 2,37 2,37 12,95 2,4 2,4154 2686612 1,27
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,18 3,18 12,95 3,28 3,24565 308033 3,14
VIKING KAGIT 1,43 1,42 12,95 1,45 1,44991 1128821 1,4
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 12,9 12,9 12,95 13,91 13,1943 341 7,83
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 4,83 4,74 12,95 5,35 5,14554 161599 10,77
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 6,83 6,65 12,95 7,4 7,25726 153558 8,35
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 6,17 5,51 12,95 5,73 5,91966 498070 -7,13
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 8,54 7,6 12,95 7,77 7,79204 13362 -9,02
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 1,06 0,87 12,95 0,96 0,949228 1684597 -9,43
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,42 2,36 12,95 2,37 2,40135 1436574 -2,07
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,38 1,37 12,95 1,39 1,38376 19050 0,72
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,64 4,64 12,95 4,8 4,69761 30263 3,45
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,96 1,95 12,95 1,97 1,97161 175544 0,51
YAPI KREDI SIGORTA 13,7 13,5 12,95 14 13,8758 41901 2,19
YAPI VE KREDI BANK. 5,2 5,18 12,95 5,38 5,35278 18460189 3,46
YATAS 2,66 2,64 12,95 2,69 2,67039 330219 1,13
YAZICILAR 11,5 11,45 12,95 11,5 11,555 151526 0
YUNSA 2,09 2,07 12,95 2,08 2,08098 336893 -0,48
ZORLU ENERJI 2,76 2,75 12,95 2,79 2,77773 1279521 1,09
Bitti.