İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) ikinci seansta, en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Hisse adı Değişim oranı(Yüzde)
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA -17.19
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA -12.48
GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA -12.0
GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA -10.64
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA -10.59
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA -8.05
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA -7.14
EMEK ELEKTRIK -5.94
GEDIZ IPLIK -5.41
AVRASYA GMYO -4.9