Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-11-29 19:15:00

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,8 12,15 13,05 12,6 12,52 7020 -1,56

ADANA CIMENTO 5,52 5,42 13,05 5,42 5,45 110284 -1,81

ADANA CIMENTO (B) 3,3 3,24 13,05 3,26 3,28 26693 -1,21

ADANA CIMENTO (C) 0,81 0,77 13,05 0,77 0,79 1928987 -4,94

ADEL KALEMCILIK 18,35 17,8 13,05 17,8 17,96 22660 -3

AFM ULUSLARARASI FILM 14,2 13,7 13,05 14 14,02 32823 -1,41

AFYON CIMENTO 168,5 164 13,05 165 166,24 12524 -2,08

AK ENERJI 3,6 3,56 13,05 3,58 3,58 525802 -0,56

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,84 1,78 13,05 1,79 1,8 31237 -2,72

AKAL TEKSTIL 1,41 1,36 13,05 1,38 1,37 185022 -2,13

AKBANK 8,36 8 13,05 8,04 8,07 8226297 -3,83

AKCANSA 7,18 7 13,05 7,02 7,03 74919 -2,23

AKFEN HOLDING A.S. 12,45 12,05 13,05 12,2 12,19 453455 -2,01

AKIN TEKSTIL 2,78 2,73 13,05 2,76 2,77 39120 -0,72

AKMERKEZ GMYO 46,2 46,3 13,05 47,7 47,97 7783 3,25

AKSA AKRILIK KIMYA 2,88 2,81 13,05 2,83 2,83 379394 -1,74

AKSA ENERJI URETIM 5,06 4,94 13,05 4,94 4,98 545635 -2,37

AKSIGORTA 2,1 2,04 13,05 2,05 2,07 2578732 -2,38

AKSU ENERJI 4,92 4,77 13,05 4,87 4,83 13959 -1,02

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 15,15 14,65 13,05 14,75 14,85 12896 -2,64

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 16,05 15,8 13,05 15,9 15,93 81061 -0,93

ALARKO HOLDING 3,42 3,35 13,05 3,37 3,37 245660 -1,46

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,82 2,68 13,05 2,68 2,71 237904 -4,96

ALCATEL TELETAS 2,99 2,9 13,05 2,91 2,92 292193 -2,68

ALKIM KAGIT 1,55 1,49 13,05 1,51 1,52 162508 -2,58

ALKIM KIMYA 7,58 7,48 13,05 7,52 7,5 46871 -0,79

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,12 1,01 13,05 1,07 1,06 169606 -4,46

ALTERNATIFBANK 1,61 1,57 13,05 1,57 1,57 15170 -2,48

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,11 1,09 13,05 1,1 1,1 429779 -0,9

ALTINYILDIZ 10,75 10,7 13,05 10,9 10,83 53071 1,4

ALTINYUNUS CESME 10,8 10,5 13,05 10,6 10,59 18231 -1,85

ANADOLU CAM 2,83 2,78 13,05 2,81 2,8 43150 -0,71

ANADOLU EFES 20,8 20,35 13,05 20,7 20,67 354672 -0,48

ANADOLU HAYAT 5,28 5,04 13,05 5,2 5,11 449701 -1,52

ANADOLU ISUZU 6,36 6,18 13,05 6,18 6,23 18114 -2,83

ANADOLU SIGORTA 1,39 1,35 13,05 1,37 1,38 1524783 -1,44

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 5,16 4,98 13,05 5 5,05 651616 -3,1

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,37 1,34 13,05 1,35 1,36 251879 -1,46

ARCELIK 7,88 7,54 13,05 7,58 7,61 771056 -3,81

ARENA BIL. 2,86 2,74 13,05 2,77 2,77 190654 -3,15

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,39 2,3 13,05 2,34 2,32 77012 -2,09

ARSAN TEKSTIL 2,07 2,02 13,05 2,04 2,06 696809 -1,45

ASELSAN 7,84 7,56 13,05 7,62 7,64 413826 -2,81

ASLAN CIMENTO 585 585 13,05 585 585,26 914 0

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,2 3,07 13,05 3,08 3,11 6955521 -3,75

ATA YAT.ORT. 1,07 1,06 13,05 1,07 1,07 41390 0

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,34 1,3 13,05 1,31 1,31 77427 -2,24

ATLANTIS YAT.ORT. 0,87 0,85 13,05 0,86 0,86 58147 -1,15

ATLAS YAT.ORT. 1,85 1,76 13,05 1,78 1,79 122536 -3,78

AVIVA SIGORTA A.S. 8,44 8,14 13,05 8,3 8,25 4613 -1,66

AVRASYA GMYO 2,63 2,56 13,05 2,86 2,79 903999 8,75

AYEN ENERJI 2,92 2,83 13,05 2,83 2,85 175262 -3,08

AYGAZ 7,96 7,68 13,05 7,72 7,79 223709 -3,02

BAGFAS 149 145 13,05 145 146,17 44586 -2,68

BAK AMBALAJ 1,81 1,78 13,05 1,8 1,8 193226 -0,55

BANKALAR BORSA YF 14,16 13,48 13,05 13,52 13,61 193530 -4,52

BANVIT 6,08 5,96 13,05 6 6 116154 -1,32

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,79 0,78 13,05 0,79 0,78 95109 0

BATI CIMENTO 6,94 6,8 13,05 6,86 6,83 7856 -1,15

BATI SOKE CIMENTO 1,6 1,55 13,05 1,58 1,57 66723 -1,25

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,05 1 13,05 1,05 1,07 8599430 0

BERDAN TEKSTIL 0,62 0,61 13,05 0,61 0,62 4729 -1,61

BESIKTAS 8,28 8,16 13,05 8,18 8,27 1289871 -1,21

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 52,5 50,5 13,05 51 51,19 416527 -2,86

BIRKO MENSUCAT 0,71 0,69 13,05 0,7 0,7 296667 -1,41

BIRLIK MENSUCAT 0,94 0,92 13,05 0,93 0,92 358530 -1,06

BISAS 2,02 1,97 13,05 2 2 49818 -0,99

BOLU CIMENTO 1,59 1,55 13,05 1,57 1,56 145414 -1,26

BOROVA YAPI 2,59 2,46 13,05 2,47 2,5 303062 -4,63

BORUSAN 16,6 16,35 13,05 16,4 16,48 1690 -1,2

BORUSAN YATIRIM 8,66 8,56 13,05 8,62 8,58 7606 -0,46

BOSCH FREN SISTEMLERI 149 145 13,05 145,5 146,21 2800 -2,35

BOSSA 2,17 1,99 13,05 2,11 2,13 26436 -2,76

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 3,34 3,29 13,05 3,34 3,35 2176451 0

BRISA 114,5 112 13,05 113 112,67 5545 -1,31

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 115 112 13,05 112 113,11 2225 -2,61

BUMERANG YAT.ORT. 1,04 1,02 13,05 1,04 1,02 22531 0

BURCELIK 47,6 52,4 13,05 57,75 57,75 14144 21,32

BURCELIK VANA 2,97 3,02 13,05 3,52 3,49 1105713 18,52

BURSA CIMENTO 4,49 4,41 13,05 4,43 4,43 42532 -1,34

CARREFOURSA (A) 19,4 18,7 13,05 18,8 18,96 13401 -3,09

CARREFOURSA (B) 23,25 21,7 13,05 22,75 22,81 8269 -2,15

CBS BOYA 0,28 0,28 13,05 0,28 0,28 108673 0

CBS PRINTAS 0,27 0,27 13,05 0,27 0,27 218298 0

CELEBI 22,4 21,7 13,05 21,75 21,94 68531 -2,9

CELIK HALAT 3,17 3,03 13,05 3,08 3,04 22344 -2,84

CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,69 1,65 13,05 1,66 1,67 270350 -1,78

CEMTAS 0,9 0,89 13,05 0,9 0,9 371211 0

CEYLAN GIYIM 0,97 0,97 13,05 0,97 0,97 59791 0

CIMBETON 28 27,6 13,05 27,7 27,89 13375 -1,07

CIMENTAS 8,32 7,7 13,05 8,1 8,13 1977 -2,64

CIMSA 9,7 9,66 13,05 9,66 9,7 166300 -0,41

COCA COLA ICECEK A.S. 19 18,35 13,05 19 18,72 28403 0

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,21 4,14 13,05 4,16 4,17 82979 -1,19

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,75 2,64 13,05 2,7 2,69 112811 -1,82

DARDANEL 1,43 1,4 13,05 1,41 1,41 247606 -1,4

DATAGATE BILGISAYAR 4,05 4,02 13,05 4,1 4,11 352704 1,23

DEMISAS DOKUM 2,24 2,23 13,05 2,24 2,24 31604 0

DENIZ YAT.ORT. 1,41 1,36 13,05 1,37 1,37 50236 -2,84

DENIZBANK 10,7 10,25 13,05 10,4 10,47 8781 -2,8

DENIZLI CAM 17,25 17,1 13,05 17,2 17,17 73324 -0,29

DENTAS AMBALAJ 2 1,86 13,05 1,89 1,91 215817 -5,5

DERIMOD 4 3,91 13,05 3,91 3,93 37119 -2,25

DESA 1,01 0,94 13,05 0,95 0,97 1901301 -5,94

DEVA HOLDING 3,14 3,03 13,05 3,03 3,06 103057 -3,5

DEVA R 0 0 13,05 0 0 0 0

DITAS DOGAN 2,82 2,79 13,05 2,8 2,79 2741 -0,71

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,86 19,2 13,05 19,2 19,32 59094 -3,32

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,04 12,84 13,05 12,84 12,92 3516 -1,53

DOGAN BURDA 3,02 2,96 13,05 2,98 2,97 78945 -1,32

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,99 2,92 13,05 2,97 2,96 48505 -0,67

DOGAN HOLDING 1,12 1,07 13,05 1,1 1,11 30935496 -1,79

DOGAN YAYINCILIK 1,67 1,65 13,05 1,67 1,69 17083689 0

DOGUS GE GMYO 1,59 1,55 13,05 1,56 1,56 1653992 -1,89

DOGUS OTOMOTIV 6,16 6,04 13,05 6,16 6,09 323524 0

DOGUSAN 1,3 1,24 13,05 1,3 1,26 61312 0

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,37 2,32 13,05 2,34 2,33 149049 -1,27

DYO BOYA FAB. 1,54 1,54 13,05 1,63 1,59 2237465 5,84

ECZACIBASI ILAC 2,47 2,38 13,05 2,4 2,4 771184 -2,83

ECZACIBASI YAPI 2,85 2,71 13,05 2,74 2,77 38592 -3,86

ECZACIBASI YAT.OR. 1,51 1,43 13,05 1,47 1,46 54304 -2,65

ECZACIBASI YATIRIM 4,91 4,8 13,05 4,82 4,83 252240 -1,83

EDIP GAYRIMENKUL 2,08 1,98 13,05 1,99 2,01 332299 -4,33

EGE ENDUSTRI 19,7 18,4 13,05 18,6 18,77 96323 -5,58

EGE GUBRE 90,5 90,5 13,05 91,5 91,26 32796 1,1

EGE PROFIL 7,3 7,22 13,05 7,42 7,33 20964 1,64

EGE SERAMIK 2 1,92 13,05 1,93 1,96 2717238 -3,5

EGELI & CO YAT. HOL. 1,71 1,6 13,05 1,63 1,65 127955 -4,68

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,7 0,67 13,05 0,68 0,67 55434 -2,86

EGEPLAST 0,66 0,67 13,05 0,67 0,67 10141 1,52

EGS YAT. ORT. 0,32 0,31 13,05 0,31 0,32 32505 -3,13

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,44 4,31 13,05 4,34 4,36 56076 -2,25

EMEK ELEKTRIK 1,18 1,01 13,05 1,01 1,01 1954321 -14,41

EMINIS AMBALAJ 6 5,84 13,05 5,94 5,94 1632 -1

ENKA INSAAT 5,64 5,4 13,05 5,44 5,44 2915958 -3,55

ERBOSAN 10,4 10 13,05 10,15 10,17 24343 -2,4

EREGLI DEMIR CELIK 5,14 4,96 13,05 4,98 5 2585086 -3,11

ERSU GIDA 0,91 0,87 13,05 0,87 0,88 341243 -4,4

ESCORT TEKNOLOJI 3,77 3,76 13,05 3,76 3,77 28103 -0,27

ESEM SPOR GIYIM 0,61 0,6 13,05 0,6 0,6 10833 -1,64

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,76 0,73 13,05 0,74 0,74 143984 -2,63

EURO TREND YAT.ORT. 0,75 0,74 13,05 0,75 0,74 143162 0

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,77 1,7 13,05 1,73 1,71 551900 -2,26

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,08 1,08 13,05 1,08 1,11 177256 0

FAVORI DINLENME TESISLERI 6,64 6,48 13,05 6,48 6,52 129523 -2,41

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 13,45 13,15 13,05 13,15 13,23 15592 -2,23

FENER 58,5 56,25 13,05 56,75 56,74 199993 -2,99

FENIS ALUMINYUM 2,82 2,73 13,05 2,75 2,77 83340 -2,48

FINANS FIN. KIR. 3,11 3,08 13,05 3,11 3,09 30373 0

FINANS YAT. ORT. 1,03 1 13,05 1,01 1,01 53939 -1,94

FINANSBANK 5,94 5,78 13,05 5,78 5,84 16526 -2,69

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,53 2,51 13,05 2,53 2,53 41408 0

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 13,1 12,3 13,05 12,7 12,52 773149 -3,05

FORTIS BANK A.S. 2,33 2,23 13,05 2,25 2,26 516571 -3,43

FRIGO PAK GIDA 1,39 1,34 13,05 1,34 1,37 28179 -3,6

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 169,75 169,75 13,05 169,75 169,75 16451 0

GALATASARAY 304 292 13,05 295 297,15 4701 -2,96

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,58 1,3 13,05 1,33 1,38 49158 -15,82

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,76 0,55 13,05 0,56 0,6 474264 -26,32

GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA 0,8 0,75 13,05 0,94 0,91 99163 17,5

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,19 0,16 13,05 0,25 0,24 733950 31,58

GARANTI BANKASI 8,36 7,98 13,05 8,04 8,09 39056555 -3,83

GARANTI FAKTORING 6,08 5,82 13,05 5,84 5,9 18768 -3,95

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,22 12,76 13,05 12,8 12,86 23499 -3,18

GARANTI YAT. ORT. 0,71 0,69 13,05 0,7 0,7 770994 -1,41

GEDIK YAT. ORT. 1,14 1,11 13,05 1,12 1,11 46666 -1,75

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,2 2,14 13,05 2,17 2,16 60603 -1,36

GEDIZ IPLIK 0,77 0,74 13,05 0,74 0,75 37344 -3,9

GENTAS 1,79 1,79 13,05 1,82 1,8 143720 1,68

GERSAN ELEKTRIK 1,6 1,53 13,05 1,55 1,54 198460 -3,13

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,86 0,85 13,05 0,87 0,86 6557578 1,16

GOLDAS KUYUMCULUK 1 0,96 13,05 0,97 0,97 4075475 -3

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 62,5 62,6 13,05 63,5 63,35 18124 1,6

GOLTAS CIMENTO 57,75 56 13,05 56,25 56,34 3522 -2,6

GOODYEAR 17,95 17,55 13,05 17,55 17,73 8185 -2,23

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 2,7 2,62 13,05 2,63 2,66 103034 -2,59

GSD HOLDING 1,12 1,07 13,05 1,09 1,09 1079121 -2,68

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,26 9,92 13,05 9,94 10,01 29110 -3,12

GUBRE FABRIKALARI 18,4 18,05 13,05 18,45 18,54 661176 0,27

GUNES SIGORTA 1,98 1,89 13,05 1,92 1,92 77788 -3,03

HAZNEDAR TUGLA 3,05 3,02 13,05 3,02 3,04 6053 -0,98

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 1 0,96 13,05 0,98 0,97 59298 -2

HEKTAS 1,5 1,45 13,05 1,47 1,47 877402 -2

HURRIYET GAZETECILIK 1,65 1,62 13,05 1,63 1,64 2074200 -1,21

IDAS 1,6 1,53 13,05 1,57 1,56 199504 -1,88

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,54 2,45 13,05 2,47 2,48 51888 -2,76

IHLAS EV ALETLERI 1,11 1,05 13,05 1,06 1,07 17492472 -4,5

Devam Edecek...

Haber Ara