Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,52 3,46 13 3,79 3,7483 13924272 7,67
IHLAS HOLDING 1,15 1,13 13 1,21 1,17246 49428105 5,22
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 2,02 1,92 13 1,94 1,96528 27799704 -3,96
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30 29,2 13 29,55 29,435 296533 -1,5
INDEKS BILGISAYAR 2,7 2,63 13 2,69 2,72768 431281 -0,37
INFO YAT. ORT. 0,88 0,86 13 0,88 0,866167 66356 0
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,21 1,19 13 1,21 1,20718 73607 0
INTEMA 6,74 6,7 13 6,84 6,74731 17058 1,48
IPEK MATBAACILIK 3,61 3,47 13 3,53 3,52113 5363332 -2,22
IS BANKASI (B) 1920 1900 13 1900 1900 14 -1,04
IS BANKASI (C) 6,18 5,98 13 6,02 6,04034 39473968 -2,59
IS FINANSAL KIRALAMA 1,28 1,25 13 1,26 1,25883 1194716 -1,56
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,99 1,93 13 2 1,98255 102316 0,5
IS GMYO 1,76 1,69 13 1,7 1,70713 2725750 -3,41
IS YAT. ORT. 1,36 1,33 13 1,36 1,35003 27925 0
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,14 18,7 13 18,8 18,7197 330301 -1,78
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,42 2,37 13 2,4 2,40053 733288 -0,83
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,26 15,24 13 15,26 15,25 130131 0
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,73 0,62 13 0,63 0,639933 322875 -13,7
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,82 0,7 13 0,71 0,732744 98505 -13,41
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,55 0,57 13 0,62 0,606857 1739784 12,73
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,09 0,07 13 0,09 0,0907963 679181 0
ISIKLAR YAT. HOL. 1,22 1,18 13 1,21 1,19769 3900768 -0,82
ITTIFAK HOLDING 7,92 7,8 13 7,86 7,84061 260001 -0,76
IZMIR DEMIR CELIK 3,06 3 13 3,05 3,03047 1668698 -0,33
IZOCAM 26,8 26,3 13 26,4 26,5955 9403 -1,49
KAPLAMIN 12,25 11,95 13 12,2 12,2379 21647 -0,41
KARDEMIR A 1,04 1,01 13 1,03 1,02793 1744073 -0,96
KARDEMIR B 1,06 1,01 13 1,03 1,02979 1997431 -2,83
KARDEMIR D 0,7 0,68 13 0,7 0,690252 46928134 0
KAREL ELEKTRONIK 2,93 2,85 13 2,92 2,8962 97193 -0,34
KARSAN OTOMOTIV 1,69 1,65 13 1,68 1,67443 1752770 -0,59
KARSU TEKSTIL 2,03 1,98 13 2 2,00157 169787 -1,48
KARTONSAN 144 139,5 13 142,5 141,711 8415 -1,04
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,94 5,72 13 5,88 5,83287 636759 -1,01
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,5 1,38 13 1,5 1,47264 13539 0
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,72 1,64 13 1,64 1,69999 6301 -4,65
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,32 0,33 13 0,35 0,363957 658988 9,37
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,03 0,02 13 0,02 0,02 9682 -33,33
KELEBEK MOBILYA 1,15 1,12 13 1,14 1,13587 145799 -0,87
KENT GIDA 188 178 13 178 178,445 1168 -5,32
KEREVITAS GIDA 62,5 59,75 13 60 60,4813 18345 -4
KIPA 9,1 8,92 13 8,98 8,97681 47466 -1,32
KLIMASAN 3,29 3,23 13 3,36 3,28784 883659 2,13
KOC HOLDING 7,36 7,14 13 7,32 7,29523 3605027 -0,54
KONFRUT GIDA 6,48 6,36 13 6,46 6,49611 419982 -0,31
KONYA CIMENTO 143,5 139 13 142 140,98 10521 -1,05
KORDSA GLOBAL 3,32 3,27 13 3,3 3,29278 102715 -0,6
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,6 18,15 13 18,25 18,333 507930 -1,88
KOZA ANADOLU METAL 4,39 4,28 13 4,32 4,32201 2549934 -1,59
KRISTAL KOLA 1,34 1,31 13 1,36 1,34641 1952588 1,49
KUTAHYA PORSELEN 2,46 2,41 13 2,44 2,42494 202879 -0,81
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 65,1 64,8 13 65 65,2617 883 -0,15
LATEK LOJISTIK 3,9 3,83 13 3,89 3,86266 709679 -0,26
LINK YAZILIM 5,2 5,12 13 5,2 5,35385 610862 0
LOGO YAZILIM 2,11 2,08 13 2,17 2,25692 6906906 2,84
LUKS KADIFE 3,74 3,66 13 3,69 3,69303 41145 -1,34
MAKINA TAKIM 2,64 2,56 13 2,56 2,57363 99818 -3,03
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,07 3,01 13 3,04 3,05595 966429 -0,98
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,08 1,07 13 1,07 1,07 15861 -0,93
MARDIN CIMENTO 7,56 7,52 13 7,56 7,55425 72940 0
MARMARIS ALTINYUNUS 13,25 13,05 13 13,2 13,1329 51271 -0,38
MARSHALL 28,7 27,5 13 27,7 27,9945 16014 -3,48
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,05 1,03 13 1,09 1,06426 2918117 3,81
MARTI OTEL 1,04 1,01 13 1,07 1,08477 6261799 2,88
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,74 0,72 13 0,72 0,72 7240 -2,7
MENDERES TEKSTIL 0,61 0,6 13 0,62 0,614233 7720516 1,64
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,03 0,99 13 1,01 1,01086 16782391 -1,94
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,17 1,17 13 1,22 1,20681 30471340 4,27
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,85 2,78 13 2,84 2,81634 24708 -0,35
MERKO GIDA 1,25 1,21 13 1,23 1,22407 245013 -1,6
MERT GIDA GIYIM 1,1 1,06 13 1,08 1,08244 143955 -1,82
METEMTEKS 0,79 0,77 13 0,82 0,799111 4593825 3,8
METEMTUR 2,64 2,6 13 2,65 2,63217 187202 0,38
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,13 1,1 13 1,12 1,13382 73807 -0,88
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,13 1,08 13 1,11 1,10109 3484879 -1,77
MGROS 27,9 27,4 13 27,5 27,5581 21697 -1,43
MILPA 1,75 1,71 13 1,8 1,76026 573880 2,86
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,85 0,82 13 0,85 0,83463 78826 0
MUTLU AKU 3,11 3,03 13 3,09 3,0619 194782 -0,64
NET HOLDING 0,9 0,89 13 0,91 0,91033 7220535 1,11
NET TURIZM 1,01 0,98 13 1 0,996673 9952558 -0,99
NETAS TELEKOM 54,25 53,75 13 55 54,2711 49189 1,38
NUH CIMENTO 11 10,85 13 10,9 10,8778 23397 -0,91
NUROL GMYO 3,95 3,86 13 3,92 3,90215 45513 -0,76
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,24 22,78 13 23 22,9063 32910 -1,03
OLMUKSA 6,64 6,5 13 6,54 6,54075 12083 -1,51
OTOKAR 21,5 20,85 13 21,55 21,3114 79630 0,23
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,79 0,77 13 0,8 0,787726 767085 1,27
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1 0,98 13 1,01 0,999806 1094140 1
OZGYOR 0,04 0,02 13 0,03 0,0256941 1221736 -25
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,71 2,63 13 2,66 2,65973 719066 -1,85
PARSAN 1,63 1,56 13 1,58 1,58672 789859 -3,07
PENGUEN GIDA 1,96 1,89 13 1,92 1,91289 928843 -2,04
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,65 0,63 13 0,66 0,645948 3277683 1,54
PETKIM 2,38 2,32 13 2,35 2,34051 10475065 -1,26
PETROKENT TURIZM 65,25 71,5 13 78,5 75,28 2613 20,31
PETROL OFISI 7,22 7,18 13 7,22 7,22632 2173954 0
PIMAS 3,52 3,44 13 3,5 3,46573 108681 -0,57
PINAR ET VE UN 6,6 6,52 13 6,56 6,55497 19280 -0,61
PINAR SU 4,41 4,31 13 4,36 4,34359 85865 -1,13
PINAR SUT 12,6 12,35 13 12,55 12,479 30976 -0,4
PLASTIK KART 2,47 2,43 13 2,49 2,45447 110932 0,81
RAN LOJISTIK 1,77 1,72 13 1,74 1,73787 439550 -1,69
RAY SIGORTA 1,86 1,82 13 1,83 1,83294 51107 -1,61
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,87 13 0,88 0,875886 806868 -1,12
REYSAS TASIMACILIK 3,95 3,84 13 3,85 3,87022 160166 -2,53
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,41 4,25 13 4,78 4,63055 5111635 8,39
SABANCI HOLDING 7,58 7,4 13 7,7 7,54205 2468172 1,58
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,83 0,81 13 0,83 0,827346 780293 0
SANKO PAZARLAMA 4,73 4,65 13 4,85 4,7813 342378 2,54
SARKUYSAN 3,79 3,74 13 3,76 3,7634 24744 -0,79
SASA 0,8 0,78 13 0,79 0,788503 1457989 -1,25
SEKER FIN. KIRL. 1,02 1 13 1,02 1,00674 135056 0
SEKER PILIC 3,67 3,61 13 3,65 3,63487 104882 -0,54
SEKERBANK 1,8 1,75 13 1,77 1,76778 1653820 -1,67
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,79 2,69 13 2,77 2,76564 244230 -0,72
SELCUK GIDA 0,33 0,34 13 0,34 0,34 22312 3,03
SERVE KIRTASIYE 1,09 1,03 13 1,06 1,0552 118501 -2,75
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,64 1,63 13 1,67 1,67304 2602013 1,83
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,04 1,91 13 1,93 1,9483 9892312 -5,39
SISE CAM 2,61 2,54 13 2,65 2,58985 5093536 1,53
SODA SANAYII 2,17 2,14 13 2,17 2,16448 341445 0
SOKTAS 6,42 6,4 13 6,76 6,70535 64491 5,3
SONMEZ FILAMENT 3,5 3,44 13 3,48 3,4646 101316 -0,57
SONMEZ PAMUKLU 2,77 2,71 13 2,78 2,73922 103068 0,36
T. EKONOMI BANKASI 2,44 2,32 13 2,35 2,39537 4132758 -3,69
T.DEMIRDOKUM 11,4 11,1 13 11,4 11,2086 23538 0
T.KALKINMA BANKASI 8,5 8,44 13 8,5 8,4671 13993 0
T.S.K.B. 2,62 2,53 13 2,57 2,55566 1072034 -1,91
T.TUBORG 2,52 2,5 13 2,54 2,52245 47399 0,79
TAC YAT.ORT. 2,19 2,16 13 2,19 2,19643 66384 0
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,94 0,9 13 0,92 0,928693 215971 -2,13
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,99 0,97 13 0,97 0,970457 4287 -2,02
TAT KONSERVE 3,98 3,89 13 3,9 3,91282 77629 -2,01
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,4 7,26 13 7,34 7,32113 915051 -0,81
TEK-ART TURIZM 1,05 1,01 13 1,03 1,02982 3463328 -1,9
TEKFEN HOLDING A.S. 6,3 6,1 13 6,18 6,16557 1155104 -1,9
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,7 1,67 13 1,74 1,72121 2138828 2,35
TEKSTILBANK 1,11 1,09 13 1,11 1,1016 1221586 0
TIRE KUTSAN 1,63 1,59 13 1,61 1,60591 1909238 -1,23
TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,8 7,54 13 7,62 7,69011 403336 -2,31
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,26 6,18 13 6,26 6,29288 303594 0
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 17 16,55 13 16,95 16,806 1113799 -0,29
TRAKYA CAM 2,96 2,91 13 2,92 2,93665 1169799 -1,35
TRANSTURK HOLDING 3,28 2,79 13 2,95 3,01123 149599 -10,06
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,86 0,84 13 0,86 0,850947 670602 0
TSKB YAT. ORT. 0,9 0,88 13 0,9 0,884285 74417 0
TTRAK 21,5 20,5 13 20,5 20,8154 379265 -4,65
TUKAS 1,33 1,14 13 1,25 1,19204 9899634 -6,02
TUMTEKS 0,27 0,27 13 0,27 0,27 23209 0
TUPRAS 35,9 34,7 13 34,7 35,1153 567792 -3,34
TURCAS PETROL 6,62 6,46 13 6,52 6,49242 187500 -1,51
TURK HAVA YOLLARI 5,76 5,52 13 5,62 5,61077 7965919 -2,43
TURK PRYSMIAN KABLO 1,24 1,22 13 1,23 1,22603 178655 -0,81
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,64 6,52 13 6,6 6,57482 627827 -0,6
TURKCELL 10,55 10,2 13 10,5 10,3648 2056552 -0,47
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,1 14,7 13 14,85 14,8362 1878570 -1,66
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,24 4,16 13 4,19 4,19683 27566273 -1,18
ULKER 4,74 4,66 13 4,68 4,68844 961523 -1,27
UNYE CIMENTO 4,4 4,34 13 4,36 4,36483 35955 -0,91
USAK SERAMIK 1,9 1,85 13 1,89 1,87592 377561 -0,53
USAS 1,92 1,88 13 1,9 1,89239 219040 -1,04
UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,46 7,2 13 7,2 7,30218 556556 -3,49
VAKIF FIN.KIR. 4,27 4,2 13 4,26 4,28821 659250 -0,23
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,44 3,34 13 3,52 3,50588 1827562 2,33
VAKIF YAT. ORT. 2,31 2,26 13 2,33 2,32827 728463 0,87
VAKKO 0,88 0,85 13 0,86 0,860821 2097185 -2,27
VESTEL 2,39 2,32 13 2,36 2,34464 654561 -1,26
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,44 3,29 13 3,33 3,33213 250749 -3,2
VIKING KAGIT 1,44 1,4 13 1,42 1,40993 171311 -1,39
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 14,93 13,06 13 13,89 13,6378 616710 -6,97
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 5,92 4,83 13 5,2 5,1276 179198 -12,16
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 8,93 6,95 13 7,71 7,72467 263742 -13,66
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,97 5,39 13 5,69 5,77075 362451 14,49
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 7,02 7,25 13 7,46 7,37828 25023 6,27
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,68 0,76 13 0,83 0,843867 3426783 22,06
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,45 2,42 13 2,42 2,46945 1892412 -1,22
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,4 1,37 13 1,4 1,37932 24519 0
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,74 4,67 13 4,73 4,72682 15788 -0,21
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,98 1,94 13 2 2,01005 610457 1,01
YAPI KREDI SIGORTA 14,1 13,7 13 13,8 13,8217 12254 -2,13
YAPI VE KREDI BANK. 5,34 5,1 13 5,14 5,18049 18393380 -3,75
YATAS 2,68 2,63 13 2,66 2,64926 231317 -0,75
YAZICILAR 11,45 11,25 13 11,65 11,5299 347461 1,75
YUNSA 2,09 2,07 13 2,1 2,08198 370464 0,48
ZORLU ENERJI 2,81 2,76 13 2,78 2,78108 946886 -1,07
Bitti.