Dolar

34,8665

Euro

36,6229

Altın

3.048,96

Bist

10.058,47

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-11-24 19:43:00

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,85 12,75 13,15 13,1 13,04 9252 1,95

ADANA CIMENTO 5,58 5,48 13,15 5,64 5,59 223063 1,08

ADANA CIMENTO (B) 3,31 3,28 13,15 3,33 3,33 52830 0,6

ADANA CIMENTO (C) 0,79 0,78 13,15 0,8 0,81 4940832 1,27

ADEL KALEMCILIK 18,3 17 13,15 18,7 18,48 94536 2,19

AFM ULUSLARARASI FILM 14,2 13,5 13,15 14,3 14,25 64105 0,7

AFYON CIMENTO 171 162 13,15 170 169,35 14829 -0,58

AK ENERJI 3,61 3,4 13,15 3,64 3,58 1005698 0,83

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,82 1,77 13,15 1,8 1,8 69230 -1,1

AKAL TEKSTIL 1,39 1,35 13,15 1,41 1,4 305255 1,44

AKBANK 8,66 8,42 13,15 8,66 8,67 6030889 0

AKCANSA 7,12 7,1 13,15 7,14 7,15 87510 0,28

AKFEN HOLDING A.S. 12,8 12,55 13,15 12,55 12,64 137225 -1,95

AKIN TEKSTIL 2,78 2,74 13,15 2,8 2,76 13416 0,72

AKMERKEZ GMYO 44,1 44,1 13,15 45,1 45,22 6329 2,27

AKSA AKRILIK KIMYA 2,85 2,8 13,15 2,9 2,89 612525 1,75

AKSA ENERJI URETIM 5,02 4,94 13,15 5,07 5,06 602647 1

AKSIGORTA 2,09 2,04 13,15 2,08 2,09 2356318 -0,48

AKSU ENERJI 4,9 4,69 13,15 4,81 4,82 158769 -1,84

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 15,5 15,35 13,15 15,55 15,47 26387 0,32

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 16 15,7 13,15 16 15,94 38808 0

ALARKO HOLDING 3,38 3,34 13,15 3,41 3,4 902860 0,89

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,88 2,88 13,15 2,92 2,91 195733 1,39

ALCATEL TELETAS 2,93 2,91 13,15 2,99 3 446906 2,05

ALKIM KAGIT 1,53 1,5 13,15 1,54 1,53 56994 0,65

ALKIM KIMYA 7,58 7,54 13,15 7,7 7,63 12318 1,58

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,11 1,09 13,15 1,14 1,12 138839 2,7

ALTERNATIFBANK 1,57 1,57 13,15 1,6 1,6 61308 1,91

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,1 1,07 13,15 1,12 1,12 1927900 1,82

ALTINYILDIZ 9,34 9,12 13,15 10,18 9,8 159485 8,99

ALTINYUNUS CESME 10,7 10,6 13,15 10,9 10,99 116601 1,87

ANADOLU CAM 2,86 2,81 13,15 2,85 2,86 104132 -0,35

ANADOLU EFES 22,1 21,25 13,15 21,25 21,68 113747 -3,85

ANADOLU HAYAT 5,42 5,42 13,15 5,44 5,56 259288 0,37

ANADOLU ISUZU 6,28 6 13,15 6,32 6,32 14717 0,64

ANADOLU SIGORTA 1,58 1,43 13,15 1,44 1,49 22882210 -8,86

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 5,06 5,01 13,15 5,2 5,11 371727 2,77

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,35 1,32 13,15 1,38 1,36 255020 2,22

ARCELIK 7,84 7,58 13,15 7,92 7,88 1406806 1,02

ARENA BIL. 2,69 2,65 13,15 2,7 2,69 160575 0,37

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,29 2,25 13,15 2,46 2,38 239124 7,42

ARSAN TEKSTIL 1,99 1,95 13,15 2,07 2,07 4592147 4,02

ASELSAN 7,74 7,48 13,15 7,96 7,84 773705 2,84

ASLAN CIMENTO 580 575 13,15 580 579,52 596 0

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,22 3,14 13,15 3,24 3,22 11621544 0,62

ATA YAT.ORT. 1,08 1,07 13,15 1,09 1,08 28462 0,93

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,32 1,3 13,15 1,34 1,33 102914 1,52

ATLANTIS YAT.ORT. 0,88 0,87 13,15 0,89 0,88 16686 1,14

ATLAS YAT.ORT. 1,89 1,72 13,15 1,83 1,83 342155 -3,17

AVIVA SIGORTA A.S. 8,32 8 13,15 8,34 8,34 6635 0,24

AVRASYA GMYO 2,19 1,95 13,15 2,14 2,2 283865 -2,28

AYEN ENERJI 2,81 2,79 13,15 3 2,92 1206192 6,76

AYGAZ 7,78 7,66 13,15 7,92 7,91 201122 1,8

BAGFAS 138,5 136 13,15 141,5 140,3 52507 2,17

BAK AMBALAJ 1,84 1,67 13,15 1,82 1,8 320269 -1,09

BANKALAR BORSA YF 14,36 14,22 13,15 14,58 14,48 191395 1,53

BANVIT 6,12 6 13,15 6,18 6,12 249736 0,98

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,79 0,77 13,15 0,78 0,78 91854 -1,27

BATI CIMENTO 7,06 7 13,15 7,12 7,08 30429 0,85

BATI SOKE CIMENTO 1,6 1,55 13,15 1,6 1,59 88573 0

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,81 0,81 13,15 0,92 0,89 6600097 13,58

BERDAN TEKSTIL 0,64 0,62 13,15 0,62 0,63 7233 -3,13

BESIKTAS 8,72 8 13,15 8,42 8,42 1240441 -3,44

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 51 51 13,15 51,25 51,57 69881 0,49

BIRKO MENSUCAT 0,71 0,69 13,15 0,71 0,71 425825 0

BIRLIK MENSUCAT 0,92 0,9 13,15 0,92 0,91 301163 0

BISAS 2,01 1,96 13,15 2,02 1,99 116999 0,5

BOLU CIMENTO 1,58 1,55 13,15 1,58 1,58 164597 0

BOROVA YAPI 2,6 2,53 13,15 2,6 2,62 1330171 0

BORUSAN 17 16,55 13,15 16,8 16,86 18538 -1,18

BORUSAN YATIRIM 8,62 8,5 13,15 8,6 8,56 30959 -0,23

BOSCH FREN SISTEMLERI 149,5 144,5 13,15 150 148,25 3381 0,33

BOSSA 2,18 2,16 13,15 2,2 2,19 41725 0,92

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 3,25 3,2 13,15 3,35 3,34 1068828 3,08

BRISA 113,5 112 13,15 115 114,53 16065 1,32

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 117 113 13,15 116,5 116,45 1060 -0,43

BUMERANG YAT.ORT. 1,08 1,03 13,15 1,06 1,06 171948 -1,85

BURCELIK 37,5 36,5 13,15 36,5 36,69 450 -2,67

BURCELIK VANA 2,36 2,16 13,15 2,3 2,28 29132 -2,54

BURSA CIMENTO 4,47 4,44 13,15 4,47 4,46 49617 0

CARREFOURSA (A) 19,3 19,25 13,15 19,55 19,51 10685 1,3

CARREFOURSA (B) 23,55 23,1 13,15 23,7 23,36 12345 0,64

CBS BOYA 0,28 0,28 13,15 0,28 0,28 30542 0

CBS PRINTAS 0,28 0,28 13,15 0,28 0,28 76879 0

CELEBI 22,25 22,25 13,15 22,6 22,81 47558 1,57

CELIK HALAT 3,1 2,99 13,15 3,2 3,17 73350 3,23

CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,69 1,65 13,15 1,7 1,68 160243 0,59

CEMTAS 0,92 0,88 13,15 0,91 0,91 110194 -1,09

CEYLAN GIYIM 0,97 0,96 13,15 0,96 0,96 24865 -1,03

CIMBETON 27,7 27,1 13,15 27,8 27,85 10845 0,36

CIMENTAS 8,38 8,3 13,15 8,36 8,35 9056 -0,24

CIMSA 10,15 9,95 13,15 10 10,03 88209 -1,48

COCA COLA ICECEK A.S. 20,35 19 13,15 19,95 20,08 42305 -1,97

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,26 4,13 13,15 4,26 4,21 201444 0

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,72 2,64 13,15 2,78 2,73 104683 2,21

DARDANEL 1,43 1,4 13,15 1,45 1,44 235024 1,4

DATAGATE BILGISAYAR 3,79 3,64 13,15 4,04 3,92 545813 6,6

DEMISAS DOKUM 2,15 2,1 13,15 2,2 2,15 83874 2,33

DENIZ YAT.ORT. 1,38 1,33 13,15 1,39 1,37 164176 0,72

DENIZBANK 10,85 10,5 13,15 10,85 10,83 18904 0

DENIZLI CAM 16,8 16,65 13,15 16,7 16,75 77351 -0,6

DENTAS AMBALAJ 2,05 1,98 13,15 2,04 2,04 154119 -0,49

DERIMOD 3,85 3,73 13,15 3,85 3,83 67461 0

DESA 0,88 0,86 13,15 0,89 0,89 1448421 1,14

DEVA HOLDING 3,13 3,07 13,15 3,13 3,18 2296096 0

DITAS DOGAN 2,85 2,8 13,15 2,83 2,82 10133 -0,7

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,92 19,64 13,15 20,18 20,18 113122 1,31

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 12,88 12,78 13,15 13,04 13,03 42200 1,24

DOGAN BURDA 3 2,89 13,15 3,01 3 48053 0,33

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3 2,93 13,15 3 3 43187 0

DOGAN HOLDING 1,15 1,12 13,15 1,12 1,13 48667072 -2,61

DOGAN YAYINCILIK 1,69 1,63 13,15 1,72 1,72 42259922 1,78

DOGUS GE GMYO 1,46 1,46 13,15 1,5 1,49 382649 2,74

DOGUS OTOMOTIV 11,8 11,7 13,15 12,7 12,35 740144 7,63

DOGUSAN 1,28 1,26 13,15 1,3 1,29 52017 1,56

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,39 2,32 13,15 2,4 2,37 192948 0,42

DYO BOYA FAB. 1,54 1,47 13,15 1,53 1,51 1020698 -0,65

ECZACIBASI ILAC 2,47 2,43 13,15 2,49 2,48 1181226 0,81

ECZACIBASI YAPI 2,84 2,79 13,15 2,93 2,9 291900 3,17

ECZACIBASI YAT.OR. 1,47 1,45 13,15 1,55 1,49 186354 5,44

ECZACIBASI YATIRIM 4,92 4,85 13,15 4,95 4,94 151214 0,61

EDIP GAYRIMENKUL 2,08 2,03 13,15 2,09 2,07 193218 0,48

EGE ENDUSTRI 15,8 15,5 13,15 16,95 16,72 219516 7,28

EGE GUBRE 87 86,75 13,15 89,5 89,11 11267 2,87

EGE PROFIL 7,86 7,38 13,15 7,48 7,49 28378 -4,83

EGE SERAMIK 1,98 1,94 13,15 2,07 2,04 4134663 4,55

EGELI & CO YAT. HOL. 1,7 1,65 13,15 1,74 1,71 194628 2,35

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,67 0,64 13,15 0,68 0,67 149239 1,49

EGEPLAST 0,7 0,7 13,15 0,7 0,7 20014 0

EGS YAT. ORT. 0,32 0,31 13,15 0,32 0,32 53234 0

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,53 4,47 13,15 4,5 4,5 109598 -0,66

EMEK ELEKTRIK 1,14 1,11 13,15 1,17 1,16 2626292 2,63

EMINIS AMBALAJ 5,9 5,54 13,15 6,02 5,93 14676 2,03

ENKA INSAAT 5,74 5,64 13,15 5,8 5,86 6722306 1,05

ERBOSAN 10,65 10,45 13,15 10,75 10,63 24059 0,94

EREGLI DEMIR CELIK 5,06 4,92 13,15 5,22 5,12 7454720 3,16

ERSU GIDA 0,9 0,87 13,15 0,91 0,9 551828 1,11

ESCORT TEKNOLOJI 3,78 3,74 13,15 3,76 3,77 37047 -0,53

ESEM SPOR GIYIM 0,61 0,56 13,15 0,58 0,56 12801 -4,92

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,75 0,74 13,15 0,75 0,75 185200 0

EURO TREND YAT.ORT. 0,74 0,73 13,15 0,74 0,74 117674 0

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,72 1,67 13,15 1,86 1,75 959341 8,14

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,07 1,01 13,15 1,04 1,03 59848 -2,8

FAVORI DINLENME TESISLERI 6,54 6,56 13,15 6,82 6,81 280536 4,28

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 13,35 13,2 13,15 13,65 13,49 23747 2,25

FENER 57,5 56 13,15 57,75 57,44 179933 0,43

FENIS ALUMINYUM 2,83 2,78 13,15 2,86 2,85 169154 1,06

FINANS FIN. KIR. 3,12 3,06 13,15 3,1 3,1 28912 -0,64

FINANS YAT. ORT. 1,01 1,01 13,15 1,04 1,03 203438 2,97

FINANSBANK 5,52 5,52 13,15 5,74 5,79 100791 3,99

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,5 2,43 13,15 2,51 2,49 65665 0,4

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 12,45 12,55 13,15 13,3 13,02 240505 6,83

FORTIS BANK A.S. 2,06 2,01 13,15 2,11 2,09 466084 2,43

FRIGO PAK GIDA 1,39 1,3 13,15 1,39 1,38 70623 0

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 169,5 169,5 13,15 169,75 169,75 17016 0,15

GALATASARAY 306 295 13,15 304 304,24 15585 -0,65

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,72 1,62 13,15 1,81 1,78 54510 5,23

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,88 0,78 13,15 0,95 0,93 448473 7,95

GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA 0,74 0,69 13,15 0,7 0,72 438688 -5,41

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,19 0,15 13,15 0,16 0,16 563553 -15,79

GARANTI BANKASI 8,48 8,36 13,15 8,64 8,58 31445872 1,89

GARANTI FAKTORING 6,04 5,92 13,15 6,12 6,08 35756 1,32

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,3 13,14 13,15 13,48 13,43 30626 1,35

GARANTI YAT. ORT. 0,73 0,7 13,15 0,73 0,72 610935 0

GEDIK YAT. ORT. 1,13 1,11 13,15 1,13 1,12 8307 0

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,12 2,1 13,15 2,17 2,16 599713 2,36

GEDIZ IPLIK 0,86 0,83 13,15 0,83 0,83 12221 -3,49

GENTAS 1,71 1,68 13,15 1,75 1,73 116031 2,34

GERSAN ELEKTRIK 1,61 1,58 13,15 1,63 1,61 151471 1,24

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,84 0,82 13,15 0,86 0,86 7447166 2,38

GOLDAS KUYUMCULUK 1,01 0,96 13,15 1 0,99 2083233 -0,99

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 63,2 62,6 13,15 62,6 62,96 22884 -0,95

GOLTAS CIMENTO 55,75 53,75 13,15 56,5 56,25 8590 1,35

GOODYEAR 18 17,55 13,15 17,95 17,85 14164 -0,28

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 2,63 2,35 13,15 2,61 2,6 132711 -0,76

GSD HOLDING 1,13 1,09 13,15 1,12 1,12 949036 -0,88

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,3 10,14 13,15 10,4 10,39 13900 0,97

GUBRE FABRIKALARI 16,5 16,5 13,15 17,2 17,07 745009 4,24

GUNES SIGORTA 1,99 1,95 13,15 2 2 86229 0,5

HAZNEDAR TUGLA 3,16 3,05 13,15 3,1 3,09 47377 -1,9

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0,95 0,9 13,15 0,97 0,95 61544 2,11

HEKTAS 1,46 1,44 13,15 1,48 1,48 745117 1,37

HURRIYET GAZETECILIK 1,69 1,64 13,15 1,7 1,7 8385700 0,59

IDAS 1,65 1,58 13,15 1,63 1,62 261889 -1,21

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,47 2,36 13,15 2,55 2,52 553836 3,24

IHLAS EV ALETLERI 1,03 1,01 13,15 1,05 1,04 16082885 1,94

IHLAS GAZETECILIK A.S. 2,87 2,88 13,15 3,27 3,13 3217946 13,94

Devam Edecek...

SON VİDEO HABER

İstanbul'dan Halep'e giden Suriyeliler konuştu

Haber Ara