Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IHLAS HOLDING 1,09 1,05 13,35 1,08 1,07 14074256 -0,92
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,72 1,62 13,35 1,67 1,65 7007888 -2,91
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,35 29,55 13,35 29,65 29,68 224672 -2,31
INDEKS BILGISAYAR 2,76 2,55 13,35 2,7 2,66 183653 -2,17
INFO YAT. ORT. 0,89 0,83 13,35 0,86 0,85 283427 -3,37
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,18 1,16 13,35 1,19 1,18 70480 0,85
INTEMA 6,8 6,44 13,35 6,74 6,7 4456 -0,88
IPEK MATBAACILIK 3,44 3,28 13,35 3,34 3,32 1309877 -2,91
IS BANKASI (B) 1970 1900 13,35 1900 1910 7 -3,55
IS BANKASI (C) 6,12 5,96 13,35 6 6,01 37458130 -1,96
IS BANKASI (KURUCU) 10200 10200 13,35 10200 10200 2 0
IS FINANSAL KIRALAMA 1,33 1,29 13,35 1,3 1,3 1173309 -2,26
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,06 1,97 13,35 2,03 2,02 90713 -1,46
IS GMYO 1,77 1,69 13,35 1,72 1,72 473252 -2,82
IS YAT. ORT. 1,38 1,34 13,35 1,34 1,35 118353 -2,9
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,52 18,88 13,35 18,88 19 107301 -3,28
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,4 2,3 13,35 2,31 2,31 16768 -3,75
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,22 15,22 13,35 15,24 15,24 70000 0,13
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,71 0,61 13,35 0,63 0,64 215222 -11,27
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,8 0,69 13,35 0,71 0,72 54352 -11,25
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,55 0,58 13,35 0,64 0,63 15471 16,36
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,09 0,08 13,35 0,11 0,1 136814 22,22
ISIKLAR YAT. HOL. 1,24 1,17 13,35 1,19 1,19 4234349 -4,03
ITTIFAK HOLDING 8,02 7,86 13,35 7,9 7,9 210552 -1,5
IZMIR DEMIR CELIK 3,09 2,98 13,35 3,03 3,02 519871 -1,94
IZOCAM 26,6 25,9 13,35 26 26,05 7492 -2,26
KAPLAMIN 12 11,3 13,35 11,4 11,58 16042 -5
KARDEMIR A 1,08 1,02 13,35 1,03 1,04 2360216 -4,63
KARDEMIR B 1,08 1,03 13,35 1,04 1,05 2578561 -3,7
KARDEMIR D 0,71 0,69 13,35 0,69 0,7 14595681 -2,82
KAREL ELEKTRONIK 2,98 2,86 13,35 2,95 2,92 43418 -1,01
KARSAN OTOMOTIV 1,73 1,67 13,35 1,68 1,69 2061020 -2,89
KARSU TEKSTIL 2,06 2 13,35 2,02 2,02 104936 -1,94
KARTONSAN 148 139,5 13,35 140,5 141,67 9654 -5,07
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,28 5,14 13,35 5,38 5,73 1477037 1,89
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,61 1,36 13,35 1,38 1,38 11339 -14,29
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,85 1,57 13,35 1,58 1,63 1582 -14,59
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,29 0,3 13,35 0,38 0,37 260677 31,03
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 13,35 0,03 0,02 8101 50
KELEBEK MOBILYA 1,21 1,11 13,35 1,17 1,14 270432 -3,31
KENT GIDA 200 177,5 13,35 177,5 178,15 537 -11,25
KEREVITAS GIDA 66,5 61,75 13,35 61,75 63,2 26292 -7,14
KIPA 9,3 8,98 13,35 9 9,05 62039 -3,23
KLIMASAN 3,49 3,32 13,35 3,34 3,35 225443 -4,3
KOC HOLDING 7,46 7,16 13,35 7,2 7,21 2675702 -3,49
KONFRUT GIDA 6,22 6 13,35 6,68 6,81 852977 7,4
KONYA CIMENTO 145 136,5 13,35 138,5 138,08 7374 -4,48
KORDSA GLOBAL 3,41 3,1 13,35 3,27 3,26 76744 -4,11
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,15 17,7 13,35 18,25 18,07 762595 0,55
KOZA ANADOLU METAL 4,38 4,21 13,35 4,23 4,25 1006457 -3,42
KRISTAL KOLA 1,34 1,25 13,35 1,27 1,28 844604 -5,22
KUTAHYA PORSELEN 2,56 2,42 13,35 2,44 2,45 269435 -4,69
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 63,1 63,9 13,35 65,4 64,66 1373 3,65
LATEK LOJISTIK 3,92 3,79 13,35 3,86 3,84 810691 -1,53
LINK YAZILIM 5,3 5,06 13,35 5,2 5,1 48467 -1,89
LOGO YAZILIM 2,14 2,03 13,35 2,05 2,05 139833 -4,21
LUKS KADIFE 3,86 3,66 13,35 3,73 3,73 19239 -3,37
MAKINA TAKIM 2,68 2,6 13,35 2,6 2,6 100015 -2,99
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,08 2,97 13,35 3,03 3,02 81067 -1,62
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,07 13,35 1,08 1,07 13434 -0,92
MARDIN CIMENTO 7,62 7,52 13,35 7,58 7,57 150692 -0,52
MARMARIS ALTINYUNUS 13,45 12,95 13,35 13,5 13,29 111268 0,37
MARSHALL 29,1 25,6 13,35 26,7 27,04 18334 -8,25
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,06 1,03 13,35 1,04 1,04 657199 -1,89
MARTI OTEL 1,07 1 13,35 1,02 1,01 298848 -4,67
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,8 0,75 13,35 0,75 0,75 12173 -6,25
MENDERES TEKSTIL 0,65 0,6 13,35 0,62 0,62 7280734 -4,62
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,11 1,02 13,35 1,07 1,08 24022738 -3,6
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,09 1,06 13,35 1,11 1,12 24501969 1,83
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,89 2,76 13,35 2,8 2,79 30322 -3,11
MERKO GIDA 1,26 1,2 13,35 1,22 1,22 181444 -3,17
MERT GIDA GIYIM 1,11 1,03 13,35 1,06 1,05 177361 -4,5
METEMTEKS 0,81 0,76 13,35 0,78 0,78 502549 -3,7
METEMTUR 2,71 2,59 13,35 2,65 2,63 145672 -2,21
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,17 1,12 13,35 1,12 1,13 29243 -4,27
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,14 1,1 13,35 1,11 1,11 2699541 -2,63
MGROS 29,2 27,8 13,35 27,8 28,1 18839 -4,79
MILPA 1,78 1,68 13,35 1,74 1,7 240061 -2,25
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,86 0,79 13,35 0,81 0,81 60771 -5,81
MUTLU AKU 3,2 3,09 13,35 3,12 3,13 199156 -2,5
NET HOLDING 0,88 0,84 13,35 0,86 0,86 1872894 -2,27
NET TURIZM 0,99 0,97 13,35 0,98 0,98 4087746 -1,01
NETAS TELEKOM 55 52,5 13,35 53 54,01 73349 -3,64
NUH CIMENTO 11,15 10,75 13,35 10,8 10,9 24728 -3,14
NUROL GMYO 3,93 3,82 13,35 3,84 3,84 25631 -2,29
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,76 22,86 13,35 22,92 23,02 29595 -3,54
OLMUKSA 6,56 6,36 13,35 6,4 6,41 57600 -2,44
OTOKAR 19,9 19,4 13,35 20 19,85 95468 0,5
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,82 0,78 13,35 0,79 0,8 179539 -3,66
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,01 0,95 13,35 0,96 0,97 402297 -4,95
OZGYOR 0,05 0,03 13,35 0,03 0,03 762274 -40
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,78 2,62 13,35 2,71 2,69 869815 -2,52
PARSAN 1,74 1,59 13,35 1,65 1,64 268751 -5,17
PENGUEN GIDA 2,03 1,89 13,35 1,91 1,93 1083777 -5,91
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,67 0,62 13,35 0,64 0,63 2138553 -4,48
PETKIM 2,43 2,32 13,35 2,36 2,35 10598239 -2,88
PETROKENT TURIZM 64 64 13,35 64 64,75 281 0
PETROL OFISI 7,16 7,16 13,35 7,18 7,17 429272 0,28
PIMAS 3,65 3,52 13,35 3,52 3,56 38173 -3,56
PINAR ET VE UN 6,68 6,6 13,35 6,64 6,63 7077 -0,6
PINAR SU 4,53 4,3 13,35 4,32 4,35 46869 -4,64
PINAR SUT 11,95 11,5 13,35 11,8 11,58 58469 -1,26
PLASTIK KART 2,5 2,3 13,35 2,42 2,41 143145 -3,2
RAN LOJISTIK 1,79 1,72 13,35 1,73 1,73 276327 -3,35
RAY SIGORTA 1,93 1,81 13,35 1,82 1,83 121019 -5,7
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,88 13,35 0,9 0,89 224159 -1,1
REYSAS TASIMACILIK 4,15 4,08 13,35 4,1 4,09 31940 -1,2
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,82 4,37 13,35 4,48 4,53 1164521 -7,05
SABANCI HOLDING 7,74 7,26 13,35 7,4 7,38 4075786 -4,39
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,8 13,35 0,82 0,82 260176 -4,65
SANKO PAZARLAMA 4,86 4,56 13,35 4,58 4,65 167696 -5,76
SARKUYSAN 3,84 3,6 13,35 3,73 3,74 58202 -2,86
SASA 0,78 0,78 13,35 0,79 0,78 1121506 1,28
SEKER FIN. KIRL. 1,04 1,01 13,35 1,02 1,02 281441 -1,92
SEKER PILIC 3,79 3,53 13,35 3,63 3,67 61116 -4,22
SEKERBANK 1,82 1,75 13,35 1,76 1,77 2307042 -3,3
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,9 2,8 13,35 2,83 2,83 88753 -2,41
SELCUK GIDA 0,33 0,33 13,35 0,33 0,33 45561 0
SERVE KIRTASIYE 1,11 1,07 13,35 1,08 1,09 123414 -2,7
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,57 1,55 13,35 1,58 1,57 1069743 0,64
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,13 1,99 13,35 1,99 2,02 3238483 -6,57
SISE CAM 2,72 2,62 13,35 2,62 2,65 1894418 -3,68
SODA SANAYII 2,2 2,09 13,35 2,13 2,12 874163 -3,18
SOKTAS 6,82 6,28 13,35 6,46 6,57 14611 -5,28
SONMEZ FILAMENT 3,51 3,36 13,35 3,41 3,4 113600 -2,85
SONMEZ PAMUKLU 2,75 2,6 13,35 2,64 2,68 42507 -4
T. EKONOMI BANKASI 2,37 2,24 13,35 2,28 2,3 1364562 -3,8
T.DEMIRDOKUM 11,9 11 13,35 11,15 11,25 17418 -6,3
T.KALKINMA BANKASI 8,42 7,82 13,35 8,38 8,35 50428 -0,48
T.S.K.B. 2,65 2,41 13,35 2,6 2,55 690336 -1,89
T.TUBORG 2,6 2,5 13,35 2,55 2,53 15154 -1,92
TAC YAT.ORT. 2,18 2,1 13,35 2,12 2,13 44167 -2,75
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,92 0,9 13,35 0,93 0,94 671000 1,09
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1 1 13,35 1 1 16179 0
TAT KONSERVE 4,07 3,96 13,35 3,96 3,99 55324 -2,7
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,7 7,14 13,35 7,22 7,25 1035885 -6,23
TEK-ART TURIZM 1,06 1,01 13,35 1,02 1,02 1779172 -3,77
TEKFEN HOLDING A.S. 6,56 6,1 13,35 6,34 6,22 1030468 -3,35
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,66 1,63 13,35 1,67 1,64 923682 0,6
TEKSTILBANK 1,14 1,09 13,35 1,11 1,11 1034970 -2,63
TIRE KUTSAN 1,65 1,61 13,35 1,62 1,62 2183836 -1,82
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,08 7,66 13,35 7,76 7,78 307557 -3,96
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,52 6,24 13,35 6,4 6,33 228723 -1,84
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 18,1 16,65 13,35 17 16,86 1213346 -6,08
TRAKYA CAM 3,02 2,86 13,35 2,97 2,94 730181 -1,66
TRANSTURK HOLDING 3,2 3,2 13,35 3,3 3,3 61278 3,12
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,88 0,85 13,35 0,86 0,86 661535 -2,27
TSKB YAT. ORT. 0,92 0,89 13,35 0,9 0,9 114341 -2,17
TTRAK 23,6 22,2 13,35 22,5 22,47 114251 -4,66
TUKAS 1,08 1,05 13,35 1,25 1,21 7880082 15,74
TUMTEKS 0,28 0,28 13,35 0,28 0,28 50766 0
TUPRAS 37 35,1 13,35 35,1 35,63 591656 -5,14
TURCAS PETROL 6,72 6,5 13,35 6,54 6,59 81310 -2,68
TURK HAVA YOLLARI 5,8 5,5 13,35 5,54 5,62 5072995 -4,48
TURK PRYSMIAN KABLO 1,27 1,2 13,35 1,24 1,24 181042 -2,36
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,74 6,5 13,35 6,66 6,63 1515800 -1,19
TURKCELL 10,35 9,95 13,35 10,25 10,11 3845950 -0,97
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,7 14,5 13,35 14,7 14,72 2098322 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,17 4,07 13,35 4,12 4,14 17458815 -1,2
ULKER 4,69 4,6 13,35 4,64 4,64 957810 -1,07
UNYE CIMENTO 4,47 4,38 13,35 4,4 4,42 169053 -1,57
USAK SERAMIK 1,97 1,8 13,35 1,9 1,89 413051 -3,55
USAS 2 1,88 13,35 1,9 1,9 439882 -5
UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 8,32 7,52 13,35 7,62 7,8 370892 -8,41
VAKIF FIN.KIR. 4,35 4,13 13,35 4,21 4,19 56946 -3,22
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,53 3,23 13,35 3,31 3,31 494414 -6,23
VAKIF YAT. ORT. 2,34 2,21 13,35 2,24 2,25 200051 -4,27
VAKKO 0,86 0,81 13,35 0,83 0,82 752791 -3,49
VESTEL 2,41 2,27 13,35 2,3 2,3 707569 -4,56
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,62 3,45 13,35 3,46 3,47 42491 -4,42
VIKING KAGIT 1,48 1,42 13,35 1,42 1,45 242632 -4,05
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 16,54 13,64 13,35 13,84 14,04 221874 -16,32
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 6,53 5,3 13,35 5,5 5,53 62477 -15,77
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 9,76 7,7 13,35 7,98 8,08 124222 -18,24
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,68 4,88 13,35 5,63 5,57 453288 20,3
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 6,14 6,59 13,35 7,22 7,25 120019 17,59
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,65 0,69 13,35 0,91 0,88 726824 40
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,3 2,1 13,35 2,22 2,23 1072214 -3,48
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,43 1,38 13,35 1,41 1,38 95560 -1,4
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,84 4,76 13,35 4,78 4,77 6819 -1,24
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,05 1,95 13,35 2,01 1,99 113801 -1,95
YAPI KREDI SIGORTA 14,5 13,55 13,35 13,85 13,8 54864 -4,48
YAPI VE KREDI BANK. 5,72 5,34 13,35 5,38 5,42 9933349 -5,94
YATAS 2,76 2,63 13,35 2,69 2,69 323574 -2,54
YAZICILAR 11,6 11,4 13,35 11,4 11,48 41060 -1,72
YUNSA 2,13 2,07 13,35 2,11 2,09 281522 -0,94
ZORLU ENERJI 2,9 2,79 13,35 2,8 2,83 1037970 -3,45
Devam Edecek...