Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-11-15 13:58:00

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,08 2,98 13,55 0 0 0 1,3

IHLAS HOLDING 1,08 1,05 13,55 0 0 0 0,93

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,96 1,88 13,55 0 0 0 -2,04

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,2 31 13,55 0 0 0 0,64

INDEKS BILGISAYAR 2,78 2,74 13,55 0 0 0 0,36

INFO YAT. ORT. 0,95 0,94 13,55 0 0 0 0

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,24 1,22 13,55 0 0 0 -0,81

INTEMA 6,78 6,76 13,55 0 0 0 0,88

IPEK MATBAACILIK 3,5 3,46 13,55 0 0 0 1,43

IS BANKASI (B) 1970 1980 13,55 0 0 0 0,51

IS BANKASI (C) 6,4 6,36 13,55 0 0 0 0

IS FINANSAL KIRALAMA 1,35 1,34 13,55 0 0 0 0

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,99 1,92 13,55 0 0 0 -1,01

IS GMYO 1,82 1,79 13,55 0 0 0 -0,55

IS YAT. ORT. 1,38 1,38 13,55 0 0 0 0

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,02 19,96 13,55 0 0 0 0,8

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,29 2,21 13,55 0 0 0 0

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,18 15,18 13,55 0 0 0 0

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,9 0,88 13,55 0 0 0 -2,22

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,07 1,03 13,55 0 0 0 -3,74

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,51 0,5 13,55 0 0 0 -1,96

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,07 0,05 13,55 0 0 0 0

ISIKLAR YAT. HOL. 1,28 1,27 13,55 0 0 0 0

ITTIFAK HOLDING 8,12 8,06 13,55 0 0 0 -0,25

IZMIR DEMIR CELIK 2,99 2,98 13,55 0 0 0 3,68

IZOCAM 27,2 27 13,55 0 0 0 0,37

KAPLAMIN 12,35 12,05 13,55 0 0 0 0

KARDEMIR A 1,12 1,1 13,55 0 0 0 0

KARDEMIR B 1,12 1,11 13,55 0 0 0 0

KARDEMIR D 0,71 0,71 13,55 0 0 0 0

KAREL ELEKTRONIK 3 2,94 13,55 0 0 0 0

KARSAN OTOMOTIV 1,75 1,71 13,55 0 0 0 -1,14

KARSU TEKSTIL 2,12 2,1 13,55 0 0 0 0

KARTONSAN 152,5 151,5 13,55 0 0 0 -0,33

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,68 5,44 13,55 0 0 0 -3,17

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,8 1,72 13,55 0 0 0 1,67

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 2 2,07 13,55 0 0 0 3,5

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,25 0,22 13,55 0 0 0 -12

KELEBEK MOBILYA 1,26 1,11 13,55 0 0 0 -0,79

KENT GIDA 170 170 13,55 0 0 0 0

KEREVITAS GIDA 69,25 68 13,55 0 0 0 -1,44

KIPA 9,42 9,4 13,55 0 0 0 0,42

KLIMASAN 3,54 3,51 13,55 0 0 0 1,69

KOC HOLDING 7,68 7,58 13,55 0 0 0 1,3

KONFRUT GIDA 6,76 6,5 13,55 0 0 0 -3,25

KONYA CIMENTO 149,5 147,5 13,55 0 0 0 -0,33

KORDSA GLOBAL 3,44 3,4 13,55 0 0 0 0,87

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,7 18,4 13,55 0 0 0 -0,27

KOZA ANADOLU METAL 4,43 4,38 13,55 0 0 0 0,45

KRISTAL KOLA 1,37 1,35 13,55 0 0 0 0

KUTAHYA PORSELEN 2,5 2,48 13,55 0 0 0 -0,4

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 63,9 63,3 13,55 0 0 0 -0,31

LATEK LOJISTIK 3,98 3,73 13,55 0 0 0 -3,77

LINK YAZILIM 5,26 5,24 13,55 0 0 0 2,66

LOGO YAZILIM 2,17 2,14 13,55 0 0 0 -0,46

LUKS KADIFE 3,96 3,94 13,55 0 0 0 0,51

MAKINA TAKIM 2,24 2,47 13,55 0 0 0 10,27

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,14 3,13 13,55 0 0 0 0,32

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,07 1,07 13,55 0 0 0 1,87

MARDIN CIMENTO 7,66 7,62 13,55 0 0 0 -0,26

MARMARIS ALTINYUNUS 13,95 13,8 13,55 0 0 0 -0,36

MARSHALL 29,6 29,2 13,55 0 0 0 0,34

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,07 1,06 13,55 0 0 0 0,93

MARTI OTEL 1,1 1,09 13,55 0 0 0 0,91

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,75 0,83 13,55 0 0 0 10,67

MENDERES TEKSTIL 0,68 0,66 13,55 0 0 0 0

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,22 1,21 13,55 0 0 0 6,56

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,94 0,93 13,55 0 0 0 1,06

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,92 2,81 13,55 0 0 0 2,05

MERKO GIDA 1,3 1,28 13,55 0 0 0 0

MERT GIDA GIYIM 1,12 1,1 13,55 0 0 0 1,79

METEMTEKS 0,81 0,81 13,55 0 0 0 2,47

METEMTUR 2,74 2,73 13,55 0 0 0 1,46

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,13 1,13 13,55 0 0 0 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,18 1,14 13,55 0 0 0 -1,69

MGROS 30 29,6 13,55 0 0 0 -0,33

MILPA 1,8 1,78 13,55 0 0 0 -0,56

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,89 0,87 13,55 0 0 0 0

MUTLU AKU 3,24 3,19 13,55 0 0 0 -0,62

NET HOLDING 0,89 0,88 13,55 0 0 0 1,12

NET TURIZM 0,99 0,98 13,55 0 0 0 0

NETAS TELEKOM 53,25 53 13,55 0 0 0 2,35

NUH CIMENTO 11,2 11,1 13,55 0 0 0 1,34

NUROL GMYO 4,07 4,04 13,55 0 0 0 0,25

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,1 23,92 13,55 0 0 0 0,08

OLMUKSA 6,86 6,72 13,55 0 0 0 -2,04

OTOKAR 19,25 19,1 13,55 0 0 0 0,78

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,81 0,81 13,55 0 0 0 2,47

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,14 1,11 13,55 0 0 0 -0,88

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,83 2,8 13,55 0 0 0 1,06

PARSAN 1,8 1,75 13,55 0 0 0 0

PENGUEN GIDA 2,05 2,03 13,55 0 0 0 1,95

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,69 0,69 13,55 0 0 0 0

PETKIM 2,49 2,46 13,55 0 0 0 -0,4

PETROKENT TURIZM 64 65 13,55 0 0 0 1,95

PETROL OFISI 7,14 7,12 13,55 0 0 0 0,28

PIMAS 3,68 3,66 13,55 0 0 0 0

PINAR ET VE UN 6,6 6,6 13,55 0 0 0 1,21

PINAR SU 4,61 4,57 13,55 0 0 0 -0,22

PINAR SUT 12 11,95 13,55 0 0 0 -0,42

PLASTIK KART 2,58 2,54 13,55 0 0 0 0,78

RAN LOJISTIK 1,84 1,81 13,55 0 0 0 -0,54

RAY SIGORTA 1,96 1,93 13,55 0 0 0 1,53

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 13,55 0 0 0 0

REYSAS TASIMACILIK 4,25 4,2 13,55 0 0 0 0,47

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,12 4,7 13,55 0 0 0 -1,17

SABANCI HOLDING 8,02 7,96 13,55 0 0 0 1,75

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,84 13,55 0 0 0 0

SANKO PAZARLAMA 5,12 5 13,55 0 0 0 0,78

SARKUYSAN 3,94 3,89 13,55 0 0 0 -0,51

SASA 0,8 0,79 13,55 0 0 0 1,25

SEKER FIN. KIRL. 1,06 1,04 13,55 0 0 0 -0,94

SEKER PILIC 3,88 3,8 13,55 0 0 0 -0,26

SEKERBANK 1,82 1,78 13,55 0 0 0 1,65

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,88 2,86 13,55 0 0 0 -0,35

SELCUK GIDA 0,34 0,34 13,55 0 0 0 2,94

SERVE KIRTASIYE 1,13 1,11 13,55 0 0 0 0,88

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,58 1,56 13,55 0 0 0 -0,63

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,17 2,15 13,55 0 0 0 0

SISE CAM 2,73 2,69 13,55 0 0 0 -0,73

SODA SANAYII 2,14 2,12 13,55 0 0 0 0,47

SOKTAS 6,96 6,84 13,55 0 0 0 -1,72

SONMEZ FILAMENT 3,57 3,51 13,55 0 0 0 1,4

SONMEZ PAMUKLU 2,73 2,68 13,55 0 0 0 -0,37

T. EKONOMI BANKASI 2,38 2,37 13,55 0 0 0 0

T.DEMIRDOKUM 12,2 12,05 13,55 0 0 0 -0,41

T.KALKINMA BANKASI 8,34 8,3 13,55 0 0 0 0

T.S.K.B. 2,64 2,61 13,55 0 0 0 2,27

T.TUBORG 2,72 2,48 13,55 0 0 0 -0,74

TAC YAT.ORT. 2,19 2,17 13,55 0 0 0 0

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,88 0,86 13,55 0 0 0 1,14

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,19 1,07 13,55 0 0 0 -10,08

TAT KONSERVE 4,09 4,03 13,55 0 0 0 0

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,84 7,8 13,55 0 0 0 0,77

TEK-ART TURIZM 1,07 1,06 13,55 0 0 0 0,93

TEKFEN HOLDING A.S. 6,6 6,54 13,55 0 0 0 1,21

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,62 1,59 13,55 0 0 0 0

TEKSTILBANK 1,15 1,14 13,55 0 0 0 0,87

TIRE KUTSAN 1,68 1,66 13,55 0 0 0 0

TKSYOR 0,2 0,24 13,55 0 0 0 20

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,22 8,16 13,55 0 0 0 0

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,68 6,64 13,55 0 0 0 0,3

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 17,25 18,25 13,55 0 0 0 10,43

TRAKYA CAM 3,08 2,97 13,55 0 0 0 -1,62

TRANSTURK HOLDING 2,78 3,06 13,55 0 0 0 10,07

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,89 13,55 0 0 0 0

TSKB YAT. ORT. 0,94 0,92 13,55 0 0 0 -2,13

TTRAK 23,2 23,1 13,55 0 0 0 1,29

TUKAS 0,92 0,9 13,55 0 0 0 0

TUMTEKS 0,28 0,28 13,55 0 0 0 0

TUPRAS 38,4 38 13,55 0 0 0 -0,52

TURCAS PETROL 6,98 6,96 13,55 0 0 0 -0,29

TURK HAVA YOLLARI 5,88 5,78 13,55 0 0 0 1,02

TURK PRYSMIAN KABLO 1,29 1,28 13,55 0 0 0 -0,78

TURK TELEKOMUNIKASYON 7 6,9 13,55 0 0 0 -1,43

TURKCELL 10,95 10,8 13,55 0 0 0 0,46

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,85 15,45 13,55 0 0 0 -1,26

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,42 4,34 13,55 0 0 0 -0,68

ULKER 4,75 4,73 13,55 0 0 0 0

UNYE CIMENTO 4,48 4,48 13,55 0 0 0 0,45

USAK SERAMIK 1,98 1,95 13,55 0 0 0 -0,51

USAS 2,04 2 13,55 0 0 0 0

VAKIF FIN.KIR. 4,46 4,41 13,55 0 0 0 0,45

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,72 3,7 13,55 0 0 0 0,54

VAKIF YAT. ORT. 2,41 2,4 13,55 0 0 0 0,41

VAKKO 0,86 0,86 13,55 0 0 0 2,33

VESTEL 2,45 2,42 13,55 0 0 0 -0,82

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,79 3,79 13,55 0 0 0 0

VIKING KAGIT 1,48 1,46 13,55 0 0 0 0,68

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 17,8 17,34 13,55 0 0 0 1,69

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 8,01 7,61 13,55 0 0 0 3,62

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 11,76 11,3 13,55 0 0 0 5,44

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,86 3,59 13,55 0 0 0 -6,99

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 5,62 5,26 13,55 0 0 0 -6,41

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,53 0,44 13,55 0 0 0 -15,09

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,18 2,11 13,55 0 0 0 6,88

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,41 1,4 13,55 0 0 0 0,71

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,84 4,8 13,55 0 0 0 -0,41

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,07 2,01 13,55 0 0 0 0

YAPI KREDI SIGORTA 14,75 14,5 13,55 0 0 0 -1,36

YAPI VE KREDI BANK. 5,64 5,56 13,55 0 0 0 2,84

YATAS 2,83 2,8 13,55 0 0 0 0

YAZICILAR 11,7 11,6 13,55 0 0 0 0,85

YUNSA 2,07 2,06 13,55 0 0 0 2,9

ZORLU ENERJI 2,94 2,9 13,55 0 0 0 0,34

Devam Edecek...

SON VİDEO HABER

Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti

Haber Ara