$

Dolar

46,0877

Euro

53,2173

£

Sterlin

61,6555

Frank

57,9719

Gram Altın

6.431,2100

Bitcoin

2.770.777

$

Dolar

46,0877

Euro

53,2173

£

Sterlin

61,6555

Frank

57,9719

Gram Altın

6.431,2100

Bitcoin

2.770.777

Genel

İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatlar

15.11.2010 - 13:58
cihan_
İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
Fotoğraf: Arşiv
Linke Tıkla, Timeturk'ü Favorilerine Ekle

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,08 2,98 13,55 3,12 3,0725 1542196 1,3

IHLAS HOLDING 1,08 1,05 13,55 1,09 1,082 21824398 0,93

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,96 1,88 13,55 1,92 1,9204 13417809 -2,04

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,2 31 13,55 31,4 31,1023 95417 0,64

INDEKS BILGISAYAR 2,78 2,74 13,55 2,79 2,7655 35527 0,36

INFO YAT. ORT. 0,95 0,94 13,55 0,95 0,9457 57355 0

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,24 1,22 13,55 1,23 1,2346 66615 -0,81

INTEMA 6,78 6,76 13,55 6,84 6,7817 2267 0,88

IPEK MATBAACILIK 3,5 3,46 13,55 3,55 3,5132 790729 1,43

IS BANKASI (B) 1970 1980 13,55 1980 1980 1 0,51

IS BANKASI (C) 6,4 6,36 13,55 6,4 6,3799 10397049 0

IS FINANSAL KIRALAMA 1,35 1,34 13,55 1,35 1,3494 289437 0

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,99 1,92 13,55 1,97 1,9732 20407 -1,01

IS GMYO 1,82 1,79 13,55 1,81 1,8067 730122 -0,55

IS YAT. ORT. 1,38 1,38 13,55 1,38 1,3852 9660 0

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,02 19,96 13,55 20,18 20,0875 168400 0,8

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,29 2,21 13,55 2,29 2,29 18367 0

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,18 15,18 13,55 15,18 15,18 70000 0

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,9 0,88 13,55 0,88 0,881 7051 -2,22

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,07 1,03 13,55 1,03 1,0301 85575 -3,74

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,51 0,5 13,55 0,5 0,5 30 -1,96

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,07 0,05 13,55 0,07 0,0606 53437 0

ISIKLAR YAT. HOL. 1,28 1,27 13,55 1,28 1,2758 1185706 0

ITTIFAK HOLDING 8,12 8,06 13,55 8,1 8,0898 214592 -0,25

IZMIR DEMIR CELIK 2,99 2,98 13,55 3,1 3,0416 1823079 3,68

IZOCAM 27,2 27 13,55 27,3 27,1952 4245 0,37

KAPLAMIN 12,35 12,05 13,55 12,35 12,2621 2966 0

KARDEMIR A 1,12 1,1 13,55 1,12 1,1064 1295971 0

KARDEMIR B 1,12 1,11 13,55 1,12 1,1205 983284 0

KARDEMIR D 0,71 0,71 13,55 0,71 0,7192 8097162 0

KAREL ELEKTRONIK 3 2,94 13,55 3 2,9535 59920 0

KARSAN OTOMOTIV 1,75 1,71 13,55 1,73 1,7234 624277 -1,14

KARSU TEKSTIL 2,12 2,1 13,55 2,12 2,1123 56861 0

KARTONSAN 152,5 151,5 13,55 152 152,373 2740 -0,33

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,68 5,44 13,55 5,5 5,5048 68920 -3,17

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,8 1,72 13,55 1,83 1,8283 2727 1,67

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 2 2,07 13,55 2,07 2,07 600 3,5

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,25 0,22 13,55 0,22 0,2367 215252 -12

KELEBEK MOBILYA 1,26 1,11 13,55 1,25 1,2029 128915 -0,79

KENT GIDA 170 170 13,55 170 170 800 0

KEREVITAS GIDA 69,25 68 13,55 68,25 68,4837 7283 -1,44

KIPA 9,42 9,4 13,55 9,46 9,4175 33481 0,42

KLIMASAN 3,54 3,51 13,55 3,6 3,5538 497191 1,69

KOC HOLDING 7,68 7,58 13,55 7,78 7,6763 1847072 1,3

KONFRUT GIDA 6,76 6,5 13,55 6,54 6,5455 120332 -3,25

KONYA CIMENTO 149,5 147,5 13,55 149 148,32 2660 -0,33

KORDSA GLOBAL 3,44 3,4 13,55 3,47 3,431 121975 0,87

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,7 18,4 13,55 18,65 18,5505 104272 -0,27

KOZA ANADOLU METAL 4,43 4,38 13,55 4,45 4,4326 336073 0,45

KRISTAL KOLA 1,37 1,35 13,55 1,37 1,3575 652829 0

KUTAHYA PORSELEN 2,5 2,48 13,55 2,49 2,5039 163213 -0,4

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 63,9 63,3 13,55 63,7 63,587 115 -0,31

LATEK LOJISTIK 3,98 3,73 13,55 3,83 3,7734 2355113 -3,77

LINK YAZILIM 5,26 5,24 13,55 5,4 5,3287 104595 2,66

LOGO YAZILIM 2,17 2,14 13,55 2,16 2,1619 128915 -0,46

LUKS KADIFE 3,96 3,94 13,55 3,98 3,95 11335 0,51

MAKINA TAKIM 2,24 2,47 13,55 2,47 2,47 127973 10,27

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,14 3,13 13,55 3,15 3,1488 70198 0,32

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,07 1,07 13,55 1,09 1,0707 20341 1,87

MARDIN CIMENTO 7,66 7,62 13,55 7,64 7,6306 13789 -0,26

MARMARIS ALTINYUNUS 13,95 13,8 13,55 13,9 13,8912 13964 -0,36

MARSHALL 29,6 29,2 13,55 29,7 29,5122 4278 0,34

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,07 1,06 13,55 1,08 1,0696 626007 0,93

MARTI OTEL 1,1 1,09 13,55 1,11 1,1002 199921 0,91

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,75 0,83 13,55 0,83 0,83 3909 10,67

MENDERES TEKSTIL 0,68 0,66 13,55 0,68 0,6708 3226531 0

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,22 1,21 13,55 1,3 1,2788 14855508 6,56

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,94 0,93 13,55 0,95 0,9399 2760634 1,06

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,92 2,81 13,55 2,98 2,9425 17035 2,05

MERKO GIDA 1,3 1,28 13,55 1,3 1,2896 47420 0

MERT GIDA GIYIM 1,12 1,1 13,55 1,14 1,1203 60452 1,79

METEMTEKS 0,81 0,81 13,55 0,83 0,829 968630 2,47

METEMTUR 2,74 2,73 13,55 2,78 2,7567 85195 1,46

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,13 1,13 13,55 1,13 1,1333 4826 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,18 1,14 13,55 1,16 1,1582 1821763 -1,69

MGROS 30 29,6 13,55 29,9 29,8545 5571 -0,33

MILPA 1,8 1,78 13,55 1,79 1,7927 81803 -0,56

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,89 0,87 13,55 0,89 0,8763 14700 0

MUTLU AKU 3,24 3,19 13,55 3,22 3,2112 241986 -0,62

NET HOLDING 0,89 0,88 13,55 0,9 0,8898 516031 1,12

NET TURIZM 0,99 0,98 13,55 0,99 0,9855 713983 0

NETAS TELEKOM 53,25 53 13,55 54,5 53,9667 22019 2,35

NUH CIMENTO 11,2 11,1 13,55 11,35 11,2039 20087 1,34

NUROL GMYO 4,07 4,04 13,55 4,08 4,0743 13369 0,25

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,1 23,92 13,55 24,12 24,0472 11305 0,08

OLMUKSA 6,86 6,72 13,55 6,72 6,7693 45615 -2,04

OTOKAR 19,25 19,1 13,55 19,4 19,3493 15585 0,78

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,81 0,81 13,55 0,83 0,8195 70032 2,47

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,14 1,11 13,55 1,13 1,1206 307893 -0,88

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,83 2,8 13,55 2,86 2,8411 159956 1,06

PARSAN 1,8 1,75 13,55 1,8 1,7941 155128 0

PENGUEN GIDA 2,05 2,03 13,55 2,09 2,1021 2111322 1,95

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,69 0,69 13,55 0,69 0,692 1426967 0

PETKIM 2,49 2,46 13,55 2,48 2,4752 2104600 -0,4

PETROKENT TURIZM 64 65 13,55 65,25 65,2381 105 1,95

PETROL OFISI 7,14 7,12 13,55 7,16 7,1391 131916 0,28

PIMAS 3,68 3,66 13,55 3,68 3,6821 6823 0

PINAR ET VE UN 6,6 6,6 13,55 6,68 6,6409 46598 1,21

PINAR SU 4,61 4,57 13,55 4,6 4,5898 29051 -0,22

PINAR SUT 12 11,95 13,55 11,95 12,0124 5400 -0,42

PLASTIK KART 2,58 2,54 13,55 2,6 2,567 40513 0,78

RAN LOJISTIK 1,84 1,81 13,55 1,83 1,8207 153640 -0,54

RAY SIGORTA 1,96 1,93 13,55 1,99 1,976 88520 1,53

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 13,55 0,91 0,8994 94493 0

REYSAS TASIMACILIK 4,25 4,2 13,55 4,27 4,2709 178355 0,47

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,12 4,7 13,55 5,06 5,0212 309812 -1,17

SABANCI HOLDING 8,02 7,96 13,55 8,16 8,0549 646441 1,75

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,84 13,55 0,86 0,8485 317308 0

SANKO PAZARLAMA 5,12 5 13,55 5,16 5,1151 62129 0,78

SARKUYSAN 3,94 3,89 13,55 3,92 3,9135 60480 -0,51

SASA 0,8 0,79 13,55 0,81 0,7991 768082 1,25

SEKER FIN. KIRL. 1,06 1,04 13,55 1,05 1,048 211596 -0,94

SEKER PILIC 3,88 3,8 13,55 3,87 3,8686 60815 -0,26

SEKERBANK 1,82 1,78 13,55 1,85 1,8341 1132185 1,65

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,88 2,86 13,55 2,87 2,8744 40614 -0,35

SELCUK GIDA 0,34 0,34 13,55 0,35 0,3486 4930 2,94

SERVE KIRTASIYE 1,13 1,11 13,55 1,14 1,1295 27531 0,88

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,58 1,56 13,55 1,57 1,578 942751 -0,63

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,17 2,15 13,55 2,17 2,1626 1438658 0

SISE CAM 2,73 2,69 13,55 2,71 2,7203 1075100 -0,73

SODA SANAYII 2,14 2,12 13,55 2,15 2,1443 164333 0,47

SOKTAS 6,96 6,84 13,55 6,84 6,8832 16210 -1,72

SONMEZ FILAMENT 3,57 3,51 13,55 3,62 3,5973 385209 1,4

SONMEZ PAMUKLU 2,73 2,68 13,55 2,72 2,7028 120075 -0,37

T. EKONOMI BANKASI 2,38 2,37 13,55 2,38 2,3749 397805 0

T.DEMIRDOKUM 12,2 12,05 13,55 12,15 12,1291 6202 -0,41

T.KALKINMA BANKASI 8,34 8,3 13,55 8,34 8,3585 16488 0

T.S.K.B. 2,64 2,61 13,55 2,7 2,6757 473884 2,27

T.TUBORG 2,72 2,48 13,55 2,7 2,6607 21036 -0,74

TAC YAT.ORT. 2,19 2,17 13,55 2,19 2,1859 3227 0

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,88 0,86 13,55 0,89 0,8816 24887 1,14

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,19 1,07 13,55 1,07 1,07 5467 -10,08

TAT KONSERVE 4,09 4,03 13,55 4,09 4,0456 18372 0

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,84 7,8 13,55 7,9 7,8638 382885 0,77

TEK-ART TURIZM 1,07 1,06 13,55 1,08 1,0732 998754 0,93

TEKFEN HOLDING A.S. 6,6 6,54 13,55 6,68 6,625 466990 1,21

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,62 1,59 13,55 1,62 1,6155 784617 0

TEKSTILBANK 1,15 1,14 13,55 1,16 1,1497 480239 0,87

TIRE KUTSAN 1,68 1,66 13,55 1,68 1,6769 998843 0

TKSYOR 0,2 0,24 13,55 0,24 0,24 1039 20

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,22 8,16 13,55 8,22 8,2129 51650 0

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,68 6,64 13,55 6,7 6,6945 251284 0,3

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 17,25 18,25 13,55 19,05 18,8575 1743529 10,43

TRAKYA CAM 3,08 2,97 13,55 3,03 3,002 1123938 -1,62

TRANSTURK HOLDING 2,78 3,06 13,55 3,06 3,06 111294 10,07

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,89 13,55 0,9 0,8988 466433 0

TSKB YAT. ORT. 0,94 0,92 13,55 0,92 0,9302 22607 -2,13

TTRAK 23,2 23,1 13,55 23,5 23,4581 108528 1,29

TUKAS 0,92 0,9 13,55 0,92 0,91 190394 0

TUMTEKS 0,28 0,28 13,55 0,28 0,28 52250 0

TUPRAS 38,4 38 13,55 38,2 38,2492 146579 -0,52

TURCAS PETROL 6,98 6,96 13,55 6,96 6,9774 10181 -0,29

TURK HAVA YOLLARI 5,88 5,78 13,55 5,94 5,8552 2647622 1,02

TURK PRYSMIAN KABLO 1,29 1,28 13,55 1,28 1,2813 42460 -0,78

TURK TELEKOMUNIKASYON 7 6,9 13,55 6,9 6,9196 217858 -1,43

TURKCELL 10,95 10,8 13,55 11 10,8987 276429 0,46

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,85 15,45 13,55 15,65 15,5843 1299893 -1,26

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,42 4,34 13,55 4,39 4,3742 5232236 -0,68

ULKER 4,75 4,73 13,55 4,75 4,7418 183823 0

UNYE CIMENTO 4,48 4,48 13,55 4,5 4,5401 77596 0,45

USAK SERAMIK 1,98 1,95 13,55 1,97 1,9645 183589 -0,51

USAS 2,04 2 13,55 2,04 2,0226 68990 0

VAKIF FIN.KIR. 4,46 4,41 13,55 4,48 4,4696 22650 0,45

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,72 3,7 13,55 3,74 3,7267 42527 0,54

VAKIF YAT. ORT. 2,41 2,4 13,55 2,42 2,4049 85030 0,41

VAKKO 0,86 0,86 13,55 0,88 0,8756 545725 2,33

VESTEL 2,45 2,42 13,55 2,43 2,4299 382120 -0,82

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,79 3,79 13,55 3,79 3,8053 44938 0

VIKING KAGIT 1,48 1,46 13,55 1,49 1,4756 76294 0,68

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 17,8 17,34 13,55 18,1 17,5719 463 1,69

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 8,01 7,61 13,55 8,3 7,7417 2483 3,62

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 11,76 11,3 13,55 12,4 11,7609 7148 5,44

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,86 3,59 13,55 3,59 3,8632 83428 -6,99

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 5,62 5,26 13,55 5,26 5,6642 1852 -6,41

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,53 0,44 13,55 0,45 0,4903 353223 -15,09

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,18 2,11 13,55 2,33 2,241 7504651 6,88

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,41 1,4 13,55 1,42 1,4051 2797 0,71

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,84 4,8 13,55 4,82 4,8139 6590 -0,41

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,07 2,01 13,55 2,07 2,0515 113578 0

YAPI KREDI SIGORTA 14,75 14,5 13,55 14,55 14,5802 8476 -1,36

YAPI VE KREDI BANK. 5,64 5,56 13,55 5,8 5,7144 970423 2,84

YATAS 2,83 2,8 13,55 2,83 2,8281 220959 0

YAZICILAR 11,7 11,6 13,55 11,8 11,7737 28481 0,85

YUNSA 2,07 2,06 13,55 2,13 2,0892 276040 2,9

ZORLU ENERJI 2,94 2,9 13,55 2,95 2,9306 1004863 0,34

Bitti.

Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Etiketler:

İlgili Haberler

YORUMLAR

0 Yorum

Yorum Yazın