$

Dolar

46,1116

Euro

53,1487

£

Sterlin

61,9322

Frank

57,9364

Gram Altın

6.409,1600

Bitcoin

2.835.281

$

Dolar

46,1116

Euro

53,1487

£

Sterlin

61,9322

Frank

57,9364

Gram Altın

6.409,1600

Bitcoin

2.835.281

Yerel Haberler

Ege beşik gibi sallanıyor (Liste)

Başta İzmir olmak üzere Ege bölgesi beşik gibi sallanıyor.

14.11.2010 - 21:35
sukur
Ege beşik gibi sallanıyor (Liste)
Fotoğraf: Arşiv
Linke Tıkla, Timeturk'ü Favorilerine Ekle

Son 4 günde sadece İzmir'de şiddetleri 2.5 ile 5.0 arasında değişen 26 deprem oldu. Ayın 10'undan beri bölgede meydana gelen düşük ve orta şiddetli deprem sayısı ise 58. Depremler can ve mal kaybına neden olmazken vatandaşlarda büyük tedirginlik oluşturuyor.

İşte, son beş günde, başta İzmir olmak üzere Ege'de meydana gelen depremler:

Tarih / Saat / Depremin şiddeti / Yer

2010.11.14 07:38:27 2.7 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.14 07:32:18 2.9 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.14 07:21:45 4.0 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.14 05:20:54 2.5 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.13 07:57:09 2.7 DEĞİRMENDERE-MENDERES (İZMİR)

2010.11.13 01:05:53 2.5 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.12 22:09:16 2.5 SELÇUK (İZMİR

2010.11.12 21:01:46 2.6 SELÇUK (İZMİR

2010.11.12 16:24:46 2.8 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.12 11:51:32 2.8 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.12 11:27:46 2.8 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.12 10:57:23 2.8 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.12 10:54:18 3.4 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.12 07:19:45 2.6 BAYINDIR (İZMİR)

2010.11.12 03:20:23 3.0 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.12 01:38:07 2.8 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.11 23:09:40 2.7 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.11 22:50:13 2.8 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.11 22:17:56 2.4 BAYINDIR (İZMİR)

2010.11.11 22:15:40 2.4 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.11 22:08:00 4.9 SELÇUK (İZMİR

2010.11.11 21:45:51 3.4 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.11 21:18:30 2.6 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.11 21:15:54 3.7 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.11 20:22:23 2.7 SELÇUK (İZMİR)

2010.11.10 13:05:55 2.7 DİKİLİ AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)

2010.11.14 15:14:59 2.5 SÖKE (AYDIN)

2010.11.14 12:12:06 2.6 EMİRDAĞ (AFYON)

2010.11.14 10:40:20 2.8 SOMA (MANİSA

2010.11.14 09:02:30 2.6 KUŞADASI (AYDIN

2010.11.14 05:37:53 2.5 SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)

2010.11.14 00:12:33 2.6 AKKÖY (DENİZLİ)

2010.11.14 00:11:10 2.7 AKKÖY (DENİZLİ)

2010.11.13 23:56:25 2.6 AKKÖY (DENİZLİ)

2010.11.13 23:52:41 2.7 HONAZ (DENİZLİ

2010.11.13 23:49:41 2.5 KUŞADASI (AYDIN

2010.11.13 20:11:07 2.9 MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ

2010.11.13 09:32:19 2.5 AKKÖY (DENİZLİ)

2010.11.13 09:12:18 2.5 AKKÖY (DENİZLİ)

2010.11.13 05:39:36 2.6 AKKÖY (DENİZLİ)

2010.11.12 21:59:43 3.0 SÖKE (AYDIN)

2010.11.12 20:39:44 2.4 KUŞADASI (AYDIN)

2010.11.12 14:25:18 2.7 KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ

2010.11.12 11:44:53 2.7 KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)

2010.11.12 11:13:12 2.8 ZEYTİNLİOVA-AKHİSAR (MANİSA)

2010.11.12 08:53:39 2.4 SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ

2010.11.12 05:55:11 3.1 KUŞADASI (AYDIN)

2010.11.12 05:05:04 3.0 SÖKE (AYDIN

2010.11.12 01:58:35 2.9 ORTAKLAR-GERMENCİK (AYDIN)

2010.11.12 00:56:35 3.0 EŞEN-FETHİYE (MUĞLA

2010.11.12 00:07:15 2.4 ORTAKLAR-GERMENCİK (AYDIN)

2010.11.11 23:10:35 2.5 SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)

2010.11.11 21:53:04 2.8 KUŞADASI (AYDIN)

2010.11.11 21:24:14 3.0 ORTAKLAR-GERMENCİK (AYDIN)

2010.11.11 02:11:02 2.8 EGE DENİZİ

2010.11.10 08:42:26 2.9 MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)

2010.11.10 06:43:58 2.8 GEDİZ (KÜTAHYA)

2010.11.10 05:23:03 2.8 EDREMİT KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) 

Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Etiketler:

İlgili Haberler

YORUMLAR

0 Yorum

Yorum Yazın