Endeks Önceki En En 1. Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 575 565 565 565 -1,74
ALTINYUNUS CESME 10,95 10,85 10,95 10,85 -0,91
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,82 0,79 0,81 0,8 -2,44
BISAS 1,97 1,94 2 1,96 -0,51
BIRKO MENSUCAT 0,72 0,7 0,72 0,71 -1,39
BIRLIK MENSUCAT 0,91 0,9 0,94 0,92 1,1
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,84 1,81 1,83 1,82 -1,09
DARDANEL 1,49 1,45 1,47 1,46 -2,01
DOGUSAN 1,36 1,34 1,37 1,36 0
EGELI & CO YAT. HOL. 1,83 1,7 1,78 1,73 -5,46
EGE PROFIL 8,42 8,36 8,5 8,44 0,24
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,73 4,64 4,7 4,67 -1,27
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,79 1,73 1,76 1,74 -2,79
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,73 2,62 2,73 2,69 -1,47
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,17 2,1 2,15 2,11 -2,76
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 2,76 2,66 2,81 2,69 -2,54
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,88 5,62 5,9 5,64 -4,08
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,15 3,09 3,16 3,16 0,32
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,37 1,23 1,37 1,23 -10,22
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,92 0,89 0,94 0,92 0
METEMTUR 2,78 2,73 2,76 2,76 -0,72
MERT GIDA GIYIM 1,13 1,1 1,12 1,11 -1,77
PETROKENT TURIZM 66,5 63,25 63,25 63,25 -4,89
RAN LOJISTIK 1,86 1,81 1,83 1,83 -1,61
SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,02 1,08 1,05 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,59 1,56 1,59 1,59 0
SONMEZ PAMUKLU 2,72 2,68 2,72 2,69 -1,1
SONMEZ FILAMENT 3,62 3,5 3,6 3,55 -1,93
USAS 2,05 2 2,06 2,04 -0,49