Dolar

34,9548

Euro

36,5888

Altın

3.019,83

Bist

10.058,63

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-11-11 18:46:00

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS EV ALETLERI 1,09 1,07 13,35 1,09 1,1 40234681 0

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,32 3,24 13,35 3,27 3,31 1124203 -1,51

IHLAS HOLDING 0,97 0,93 13,35 1,05 1,02 88534595 8,25

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 2,14 2,04 13,35 2,04 2,08 9019254 -4,67

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,85 31,45 13,35 31,55 31,65 360706 -0,94

INDEKS BILGISAYAR 2,82 2,77 13,35 2,79 2,79 27908 -1,06

INFO YAT. ORT. 0,95 0,89 13,35 0,91 0,91 208758 -4,21

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,24 1,23 13,35 1,24 1,23 110479 0

INTEMA 6,8 6,76 13,35 6,8 6,78 8891 0

IPEK MATBAACILIK 3,54 3,47 13,35 3,5 3,51 988452 -1,13

IS BANKASI (B) 2030 2030 13,35 2030 2030 2 0

IS BANKASI (C) 6,54 6,38 13,35 6,46 6,51 24744014 -1,22

IS BANKASI (KURUCU) 10250 10200 13,35 10200 10200 1 -0,49

IS FINANSAL KIRALAMA 1,34 1,33 13,35 1,35 1,35 3271929 0,75

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,98 1,97 13,35 1,99 2,02 98603 0,51

IS GMYO 1,83 1,83 13,35 1,84 1,85 1745793 0,55

IS YAT. ORT. 1,36 1,36 13,35 1,38 1,37 31902 1,47

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,36 20,18 13,35 20,26 20,37 55200 -0,49

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,28 2,28 13,35 2,29 2,29 103743 0,44

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,18 15,16 13,35 15,18 15,18 65000 0

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,95 0,87 13,35 0,92 0,92 23837 -3,16

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,18 1,07 13,35 1,07 1,13 160931 -9,32

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,41 0,4 13,35 0,47 0,44 234293 14,63

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,06 0,05 13,35 0,06 0,06 268185 0

ISIKLAR YAT. HOL. 1,3 1,29 13,35 1,3 1,3 2508712 0

ITTIFAK HOLDING 8,12 8,08 13,35 8,12 8,11 209883 0

IZMIR DEMIR CELIK 2,94 2,92 13,35 2,97 2,95 944148 1,02

IZOCAM 27,1 26,9 13,35 27,1 27,08 3663 0

KAPLAMIN 12,4 12,2 13,35 12,35 12,3 1688 -0,4

KARDEMIR A 1,16 1,13 13,35 1,14 1,14 2428901 -1,72

KARDEMIR B 1,18 1,15 13,35 1,15 1,16 1114316 -2,54

KARDEMIR D 0,76 0,74 13,35 0,74 0,75 9826135 -2,63

KAREL ELEKTRONIK 2,85 2,84 13,35 2,92 2,89 194448 2,46

KARSAN OTOMOTIV 1,76 1,73 13,35 1,75 1,75 1069037 -0,57

KARSU TEKSTIL 2,15 2,11 13,35 2,13 2,13 99795 -0,93

KARTONSAN 153 152,5 13,35 154 153,47 3220 0,65

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 0 5,72 13,35 5,88 5,85 338188 -2

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,45 1,54 13,35 1,7 1,64 784 17,24

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,73 1,74 13,35 1,92 1,92 600 10,98

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,36 0,28 13,35 0,28 0,3 241176 -22,22

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,03 0,02 13,35 0,02 0,02 3 -33,33

KELEBEK MOBILYA 1,33 1,27 13,35 1,29 1,3 480789 -3,01

KENT GIDA 186 175 13,35 175 175,26 1496 -5,91

KEREVITAS GIDA 69,5 68 13,35 68,25 68,55 6337 -1,8

KIPA 9,5 9,44 13,35 9,48 9,48 58028 -0,21

KLIMASAN 3,64 3,48 13,35 3,48 3,54 630748 -4,4

KOC HOLDING 7,34 7,34 13,35 7,52 7,52 2547348 2,45

KONFRUT GIDA 6,98 6,46 13,35 6,68 6,63 359736 -4,3

KONYA CIMENTO 148,5 148 13,35 148,5 149,42 5663 0

KORDSA GLOBAL 3,4 3,34 13,35 3,38 3,38 242508 -0,59

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,4 18,55 13,35 18,75 18,66 510540 1,9

KOZA ANADOLU METAL 4,49 4,43 13,35 4,45 4,48 844511 -0,89

KRISTAL KOLA 1,36 1,34 13,35 1,38 1,39 7386711 1,47

KUTAHYA PORSELEN 2,53 2,48 13,35 2,51 2,51 125880 -0,79

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 63,5 64 13,35 64,4 64,58 6375 1,42

LATEK LOJISTIK 4,41 4,18 13,35 4,21 4,22 1979092 -4,54

LINK YAZILIM 5,16 5,06 13,35 5,08 5,08 9341 -1,55

LOGO YAZILIM 2,24 2,19 13,35 2,21 2,22 125560 -1,34

LUKS KADIFE 3,95 3,93 13,35 3,96 3,97 25945 0,25

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,14 3,11 13,35 3,15 3,14 62680 0,32

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,08 1,08 13,35 1,08 1,08 20737 0

MARDIN CIMENTO 7,66 7,64 13,35 7,64 7,64 19104 -0,26

MARMARIS ALTINYUNUS 14,1 14 13,35 14,1 14,15 108133 0

MARSHALL 29,4 29,1 13,35 29,4 29,28 8142 0

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,07 1,06 13,35 1,08 1,08 1618518 0,93

MARTI OTEL 1,11 1,09 13,35 1,11 1,1 666760 0

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,77 0,77 13,35 0,77 0,77 38055 0

MENDERES TEKSTIL 0,79 0,71 13,35 0,71 0,74 19472813 -10,13

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,38 1,31 13,35 1,37 1,37 10333005 -0,72

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,89 0,89 13,35 0,92 0,91 7098397 3,37

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,07 3,03 13,35 3,03 3,05 7995 -1,3

MERKO GIDA 1,32 1,29 13,35 1,3 1,3 102265 -1,52

MERT GIDA GIYIM 1,14 1,08 13,35 1,13 1,13 91750 -0,88

METEMTEKS 0,88 0,81 13,35 0,83 0,84 3798957 -5,68

METEMTUR 2,78 2,76 13,35 2,78 2,78 255759 0

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,17 1,14 13,35 1,15 1,15 18382 -1,71

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,17 1,13 13,35 1,15 1,15 3775233 -1,71

MGROS 29,9 29,8 13,35 30 29,89 6291 0,33

MILPA 1,82 1,79 13,35 1,8 1,82 669288 -1,1

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,89 0,88 13,35 0,89 0,88 5159 0

MUTLU AKU 3,16 3,15 13,35 3,18 3,18 171332 0,63

NET HOLDING 0,89 0,87 13,35 0,89 0,88 1212343 0

NET TURIZM 0,99 0,98 13,35 0,98 0,99 1280646 -1,01

NETAS TELEKOM 54 53 13,35 53,5 53,43 43894 -0,93

NUH CIMENTO 11,3 11,1 13,35 11,2 11,23 69342 -0,88

NUROL GMYO 4,15 4,1 13,35 4,12 4,12 31354 -0,72

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,1 24,14 13,35 24,22 24,18 66838 0,5

OLMUKSA 7,34 7,32 13,35 7,4 7,43 80973 0,82

OTOKAR 18,8 18,6 13,35 18,95 18,81 43029 0,8

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,82 13,35 0,83 0,82 19326 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,17 1,15 13,35 1,15 1,16 361971 -1,71

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,8 2,81 13,35 2,84 2,82 429104 1,43

PARSAN 1,8 1,77 13,35 1,8 1,79 151233 0

PENGUEN GIDA 2,13 2,04 13,35 2,07 2,08 1305475 -2,82

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,7 0,68 13,35 0,71 0,7 5243961 1,43

PETKIM 2,52 2,48 13,35 2,5 2,51 8950364 -0,79

PETROKENT TURIZM 66,5 66,5 13,35 66,5 66,5 314 0

PETROL OFISI 7,16 7,14 13,35 7,16 7,15 161441 0

PIMAS 3,72 3,69 13,35 3,69 3,72 134990 -0,81

PINAR ET VE UN 6,56 6,54 13,35 6,6 6,55 18408 0,61

PINAR SU 4,63 4,62 13,35 4,62 4,65 55109 -0,22

PINAR SUT 11,95 11,9 13,35 12,05 12 9604 0,84

PLASTIK KART 2,58 2,56 13,35 2,58 2,58 252357 0

RAN LOJISTIK 1,87 1,83 13,35 1,86 1,85 420116 -0,53

RAY SIGORTA 1,94 1,94 13,35 1,97 2,01 837091 1,55

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,89 13,35 0,91 0,91 137358 1,11

REYSAS TASIMACILIK 4,35 4,35 13,35 4,4 4,39 436285 1,15

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,28 5,16 13,35 5,22 5,21 623540 -1,14

SABANCI HOLDING 7,92 7,94 13,35 8,06 8,02 1624637 1,77

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,87 0,86 13,35 0,88 0,87 142444 1,15

SANKO PAZARLAMA 5,18 5,16 13,35 5,2 5,2 79358 0,39

SARKUYSAN 3,92 3,93 13,35 3,94 3,94 52019 0,51

SASA 0,81 0,8 13,35 0,8 0,82 5455162 -1,23

SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,04 13,35 1,05 1,04 59559 0

SEKER PILIC 3,84 3,84 13,35 3,86 3,86 78057 0,52

SEKERBANK 1,82 1,83 13,35 1,85 1,84 1635823 1,65

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,88 2,88 13,35 2,89 2,89 55282 0,35

SELCUK GIDA 0,34 0,34 13,35 0,34 0,34 27566 0

SERVE KIRTASIYE 1,16 1,15 13,35 1,16 1,16 77171 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,58 1,57 13,35 1,59 1,58 508684 0,63

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,22 2,17 13,35 2,21 2,2 1690839 -0,45

SISE CAM 2,85 2,85 13,35 2,92 2,9 1677660 2,46

SODA SANAYII 2,18 2,15 13,35 2,16 2,16 86381 -0,92

SOKTAS 6,86 6,86 13,35 6,94 6,92 8204 1,17

SONMEZ FILAMENT 3,64 3,61 13,35 3,62 3,65 150840 -0,55

SONMEZ PAMUKLU 2,71 2,7 13,35 2,72 2,72 65411 0,37

T. EKONOMI BANKASI 2,48 2,43 13,35 2,44 2,45 1139550 -1,61

T.DEMIRDOKUM 12,4 12,2 13,35 12,25 12,3 13470 -1,21

T.KALKINMA BANKASI 8,22 8,18 13,35 8,28 8,27 17115 0,73

T.S.K.B. 2,61 2,59 13,35 2,64 2,6 1810745 1,15

T.TUBORG 2,67 2,65 13,35 2,67 2,67 13286 0

TAC YAT.ORT. 2,19 2,18 13,35 2,21 2,22 68440 0,91

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,89 0,87 13,35 0,88 0,87 535 -1,12

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,81 0,81 13,35 0,81 0,81 22788 0

TAT KONSERVE 4,1 4,05 13,35 4,11 4,11 28533 0,24

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,9 7,82 13,35 7,88 7,88 809052 -0,25

TEK-ART TURIZM 1,11 1,1 13,35 1,12 1,11 4487616 0,9

TEKFEN HOLDING A.S. 6,74 6,76 13,35 6,8 6,82 1861202 0,89

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,35 1,35 13,35 1,48 1,43 1505089 9,63

TEKSTILBANK 1,17 1,13 13,35 1,16 1,15 2972241 -0,85

TIRE KUTSAN 1,69 1,68 13,35 1,69 1,7 2795955 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,28 8,2 13,35 8,28 8,23 144880 0

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,72 6,68 13,35 6,7 6,69 73101 -0,3

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 16,3 16,35 13,35 17,35 17,05 1545231 6,44

TRAKYA CAM 3,16 3,1 13,35 3,12 3,13 111552 -1,27

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 13,35 0,9 0,9 1005511 -1,1

TSKB YAT. ORT. 0,91 0,9 13,35 0,93 0,92 671585 2,2

TTRAK 22 21,95 13,35 22,25 22,18 130490 1,14

TUKAS 0,91 0,91 13,35 0,93 0,92 945911 2,2

TUMTEKS 0,27 0,27 13,35 0,27 0,27 111157 0

TUPRAS 38,4 38,5 13,35 38,6 38,67 230393 0,52

TURCAS PETROL 6,9 6,92 13,35 7 6,97 95873 1,45

TURK HAVA YOLLARI 6,1 6,02 13,35 6,1 6,07 3354409 0

TURK PRYSMIAN KABLO 1,27 1,24 13,35 1,26 1,25 132035 -0,79

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,94 6,84 13,35 6,86 6,88 819228 -1,15

TURKCELL 10,8 10,75 13,35 10,85 10,83 1123192 0,46

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 16,05 15,8 13,35 15,95 15,99 3404147 -0,62

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,67 4,53 13,35 4,54 4,58 10552958 -2,78

ULKER 4,7 4,7 13,35 4,71 4,71 289231 0,21

UNYE CIMENTO 4,53 4,5 13,35 4,52 4,55 218314 -0,22

USAK SERAMIK 2,05 1,97 13,35 1,99 1,99 360796 -2,93

USAS 2,04 2,04 13,35 2,05 2,05 339091 0,49

VAKIF FIN.KIR. 4,59 4,5 13,35 4,51 4,54 102432 -1,74

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,85 3,75 13,35 3,78 3,81 375829 -1,82

VAKIF YAT. ORT. 2,45 2,45 13,35 2,46 2,49 266678 0,41

VAKKO 0,88 0,87 13,35 0,89 0,91 3266055 1,14

VESTEL 2,43 2,43 13,35 2,43 2,44 433046 0

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,81 3,74 13,35 3,8 3,8 7840 -0,26

VIKING KAGIT 1,5 1,49 13,35 1,49 1,49 153973 -0,67

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 20,06 19,82 13,35 0 0 0 -6,68

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 9,15 8,43 13,35 8,67 8,9 3701 -5,25

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 13,48 12,46 13,35 12,76 12,93 47474 -5,34

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,29 3,08 13,35 3,52 3,38 231421 6,99

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 4,95 4,76 13,35 5,25 5,2 18120 6,06

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,46 0,41 13,35 0,48 0,48 574621 4,35

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,92 1,85 13,35 1,86 1,88 380373 -3,12

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,4 1,39 13,35 1,4 1,4 33533 0

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,84 4,82 13,35 4,84 4,83 10338 0

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,05 1,99 13,35 2,04 2,02 305870 -0,49

YAPI KREDI SIGORTA 14,8 14,6 13,35 14,75 14,75 61034 -0,34

YAPI VE KREDI BANK. 5,82 5,64 13,35 5,66 5,77 7194179 -2,75

YATAS 2,7 2,68 13,35 2,75 2,72 493301 1,85

YAZICILAR 11,65 11,65 13,35 11,65 11,7 21467 0

YUNSA 2,06 2,03 13,35 2,06 2,04 213857 0

ZORLU ENERJI 3,1 3,1 13,35 3,14 3,14 3501077 1,29

Devam Edecek...

SON VİDEO HABER

Polis memuru, ölümüne neden olduğu gencin ailesinden af diledi

Haber Ara