Havalar nasıl olacak?
Bugün,yarın ve salı günü yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?İşte Meteoroloji verileri:
16 Yıl Önce Güncellendi
2009-12-27 15:09:00
MERKEZ 27.12.09 28.12.09 29.12.09
ADANA SY 10 18 SY 11 18 SY 11 16
ADIYAMAN PB 5 14 ÇB 6 12 Y 8 12
AFYONKARAHİSAR Y 5 14 Y 7 11 S 1 5
AĞRI KKY 1 4 S -1 4 K 0 3
AKSARAY ÇB 5 15 Y 6 14 Y 5 9
AMASYA Y 6 15 Y 8 15 Y 6 7
ANKARA Y 5 13 Y 8 12 ÇB 3 6
ANTALYA SY 12 19 SY 13 20 SY 11 19
ARDAHAN K -3 2 S -5 3 K -3 1
ARTVİN Y 6 12 Y 7 14 Y 6 8
AYDIN ÇB 11 19 KSY 13 16 PB 6 13
BALIKESİR SY 10 18 SY 11 15 PB 4 10
BARTIN ÇB 8 16 SY 10 17 PB 6 12
BATMAN PB 3 13 ÇB 2 14 Y 3 13
BAYBURT KKY 1 7 KKY -1 6 KKY 0 4
BİLECİK SY 8 13 SY 8 10 S 4 6
BİNGÖL ÇB 3 11 PB 5 9 Y 6 8
BİTLİS ÇB 2 8 PB -1 8 KKY -1 7
BOLU SY 6 14 SY 7 12 PB 1 7
BURDUR Y 3 11 Y 5 12 Y 3 9
BURSA SY 10 17 SY 10 13 S 4 10
ÇANAKKALE SY 12 17 KSY 12 14 PB 6 13
ÇANKIRI Y 4 11 Y 6 11 ÇB 2 5
ÇORUM Y 3 12 Y 5 13 Y 2 8
DENİZLİ SY 9 17 SY 10 14 PB 6 12
DİYARBAKIR PB 3 14 ÇB 4 13 Y 6 12
EDİRNE SY 9 16 KSY 7 10 PB 2 12
ELAZIĞ ÇB 5 10 S 6 8 Y 5 7
ERZİNCAN ÇB 3 9 PB 4 7 KKY 5 6
ERZURUM KKY -3 6 S -5 5 K -1 4
ESKİŞEHİR Y 4 13 Y 6 10 ÇB 2 5
GAZİANTEP PB 5 15 ÇB 6 14 Y 6 13
GİRESUN SY 12 17 Y 13 17 SY 11 14
GÜMÜŞHANE Y 4 9 Y 2 9 Y 5 6
HAKKARİ KKY -2 4 S -4 5 K -2 4
HATAY SY 10 16 SY 9 15 SY 9 14
IĞDIR Y 2 10 PB 0 11 Y 2 10
ISPARTA Y 4 11 Y 6 11 Y 3 9
İSTANBUL SY 10 16 SY 12 15 PB 6 12
İZMİR SY 15 19 KSY 14 16 PB 7 13
KAHRAMANMARAŞ PB 8 14 SY 10 13 SY 8 12
KARABÜK Y 4 12 Y 7 12 PB 2 7
KARAMAN ÇB 1 13 Y 3 12 Y 1 8
KARS KKY -3 3 S -5 3 K -3 3
KASTAMONU Y 4 12 Y 6 12 PB 1 5
KAYSERİ ÇB 2 14 Y 4 13 Y 4 8
KİLİS PB 5 15 ÇB 6 14 Y 5 14
KIRIKKALE Y 6 13 Y 7 14 ÇB 3 8
KIRKLARELİ SY 9 15 KSY 10 12 PB 3 11
KIRŞEHİR Y 4 13 Y 5 12 Y 4 8
KOCAELİ SY 11 17 SY 12 15 PB 5 12
KONYA Y 4 12 Y 6 10 Y 5 6
KÜTAHYA Y 5 14 Y 8 12 S 2 5
MALATYA ÇB 5 11 PB 5 9 Y 6 8
MANİSA SY 10 17 KSY 12 15 PB 6 12
MARDİN PB 6 13 ÇB 7 12 Y 8 12
MERSİN SY 12 18 SY 13 19 SY 12 17
MUĞLA ÇB 9 15 KSY 9 13 PB 4 12
MUŞ ÇB -2 6 PB 0 7 KKY 2 6
NEVŞEHİR ÇB 6 14 Y 8 13 Y 5 8
NİĞDE ÇB 3 15 Y 5 13 Y 3 8
ORDU SY 10 18 Y 13 19 SY 12 15
OSMANİYE PB 9 17 SY 10 15 SY 8 14
RİZE SY 9 15 Y 9 17 SY 6 14
SAKARYA SY 12 18 SY 13 17 PB 6 12
SAMSUN SY 8 19 Y 11 20 SY 9 14
ŞANLIURFA PB 5 16 ÇB 7 15 Y 9 14
SİİRT PB 5 12 ÇB 6 13 Y 7 11
SİNOP ÇB 12 15 SY 13 17 ÇB 10 12
ŞIRNAK Y 3 9 PB 0 8 KKY -1 7
SİVAS Y 2 10 Y 4 9 Y 3 5
TEKİRDAĞ SY 9 16 KSY 12 14 PB 6 12
TOKAT Y 5 15 Y 6 14 Y 4 8
TRABZON SY 12 15 Y 11 18 SY 9 13
TUNCELİ ÇB 4 11 S 5 9 PB 6 8
UŞAK Y 5 14 Y 7 11 PB 1 6
VAN Y 2 7 S 0 9 KKY 2 7
YALOVA SY 13 18 SY 13 15 PB 6 13
YOZGAT Y 2 12 Y 4 11 Y 4 6
ZONGULDAK SY 10 17 SY 12 16 PB 7 13
(ÇB-Çok Bulutlu, HSY-Hafif Sağanak Yağışlı, K-Kar Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmur, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, PB-Parçalı Bulutlu, S-Sisli, SY-Sağanak Yağış, Y-Yağışlı)
SON VİDEO HABER
Haber Ara